La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jon Ander Insausti (Gipuzkoa) gana en Beasain



Carrera disputada el pasado sábado dentro del calendario del Trofeo Lehendakari con un total de 127 km y seis altos de montaña. El pelotón no concedió ninguna fuga hasta el km 50 a su paso por Lierna, en este punto de carrera se produjo una fuga de 15 unidades que con el paso de los km el grupo cabecero fue en aumento hasta llegar a las 40 unidades al segundo paso por Lierna.

La carrera se iba a decidir en el último puerto de la etapa, en Olaberria el grupo cabecero se rompía y tres ciclistas se distanciaban del resto de fugados. Marc Soler (Lizarte), Jon Ander Insausti (Gipuzkoa) y Elías Vega (Zirauna) se marchaban en busca de la victoria que se iba a decidir al sprint.

El primero en pasar la línea de meta fue Insausti seguido de Soler y Vega, tras ellos a 23” llegaría Genis Soriano (Coluer) encabezando el grupo de perseguidores.



1 124 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 GIPUZKOA 03:07:49 0,0 €
2 139 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 03:07:49 0,0 €
3 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:07:49 0,0 €
4 391 SORIANO,GENIS ESP19920218 48001224 SUB23 COLUER BICYCLES 03:08:12 0,0 €
5 65 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 DEBABARRENA 03:08:15 0,0 €
6 253 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:08:25 0,0 €
7 274 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:25 0,0 €
8 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:08:25 0,0 €
9 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 03:08:25 0,0 €
10 235 GARCIA,IVAN ESP19951120 58430008 SUB23 EDP 03:08:25 0,0 €
11 339 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 SUB23 GOMUR-CANTABRIA  03:08:42 0
12 316 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:46 0,0 €
13 141 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 03:08:46 0,0 €
14 123 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 GIPUZKOA 03:08:46 0,0 €
15 55 CHAMORRO,ARTURO ESP19940605 45689284 SUB23 GOMUR-CANTABRI 03:08:46 0,
16 326 RIOS,CRISTIAN COL19930704 COL19930704 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:46 0,0 €
17 127 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA 03:08:46 0,0 €
18 247 CULEBRAS,JOSE MIGUEL ESP19920218 50470075 SUB23 ZIRAUNA-INFIS03:08:46
19 144 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 03:09:10 0,0 €
20 56 CALDERON,STEVEN COL19931225 COL19931225 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:09:14 0,0 €
21 231 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 EDP 03:09:14 0,0 €
22 340 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 72146925 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:09:14 0,0 €
23 151 ARNAU,JOSEP MARIA ESP19950122 45989669 SUB23 LIZARTE 03:09:14 0,0 €
24 63 KACZMAREK,JAKUB POL19930927 POL19930927 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:14 0,0 €
25 299 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:14 0,0 €
26 64 BROZYNA,PIOTR POL19950217 POL19950217 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:14 0,0 €
27 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:09:14 0,0 €
28 344 GARCIA,ADRIAN ESP19951207 72105466 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:09:24 0,0 €
29 327 RODAS,SEBASTIAN COL19941231 COL19941231 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:34 0,0 €
30 140 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 LIZARTE 03:09:34 0,0 €
31 62 FONT,Bernat ESP19940207 52919002 SUB23 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 03:09:44 0,0 €
32 206 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 AMPO 03:09:56 0,0 €
33 465 SELMAN,MOISES DOM19941208 DOM19941208 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:09:59 0,0 €
34 237 SAN SEBASTIAN,XABIER ESP19951113 72517909 SUB23 EDP 03:10:48 0,0 €
35 146 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 03:11:05 0,0 €
36 256 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:11:05 0,0 €
37 53 IGLESIAS,OSCAR ESP19950709 53828546 SUB23 BICIS ESTEVE 03:11:20 0,0 €
38 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:11:20 0,0 €
39 313 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:12:16 0,0 €
40 390 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 COLUER BICYCLES 03:13:19 0,0 €
41 194 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 03:14:15 0,0 €
42 295 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:14:15 0,0 €
43 304 ALTUR,MARCOS ESP19930105 73101038 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:14:15 0,0 €
44 54 ZURITA,FRANCESC ESP19920110 45963696 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:14:15 0,0 €
45 283 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 03:14:15 0,0 €
46 189 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:14:15 0,0 €
47 226 YUSTE,ALEJANDRO ESP19950323 46874491 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:15:40 0,0 €
48 164 ALAMILLA,FRANCISCO ESP19941127 45928986 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:16:34 0,0 €
49 61 SANCHEZ,ALVARO ESP19940315 3942249 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 03:16:34 0,0 €
50 161 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:16:34 0,0 €
51 191 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 SUB23 AMPO 03:16:34 0,0 €
52 249 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:16:34 0,0 €
53 60 GARCIA,ISIDORO ESP19920808 4629915 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 03:16:34 0,0 €
54 193 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 AMPO 03:16:34 0,0 €
55 147 RODRIGUEZ,OSCAR ESP19950506 73108718 SUB23 LIZARTE 03:16:34 0,0 €
56 177 ALCAZAR,ALEJANDRO ESP19951019 77578965 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:16:34 0,0 €
57 270 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:16:34 0,0 €
58 265 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:16:34 0,0 €
59 300 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
60 121 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334497 SUB23 GIPUZKOA 03:16:34 0,0 €
61 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 EDP 03:16:34 0,0 €
62 234 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 EDP 03:16:34 0,0 €
63 225 DE LA FUENT,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:16:34 0,0 €
64 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
65 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 03:16:34 0,0 €
66 204 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 SUB23 AMPO 03:16:34 0,0 €
67 243 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 03:16:34 0,0 €
68 143 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 03:16:34 0,0 €
69 376 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 03:16:34 0,0 €
70 115 CORRALES,ENEKO ESP19951003 45915216 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:34 0,0 €
71 59 CARRETERO,HECTOR ESP19950528 74524661 SUB23 LIZARTE 03:16:34 0,0 €
72 303 TAMAYO,JUAN JOSE ESP19940418 53628427 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
73 199 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 SUB23 AMPO 03:16:34 0,0 €
74 220 BEA,ALFONSO ESP19940621 77219491 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:16:34 0,0 €
75 285 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 03:16:34 0,0 €
76 286 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 03:16:34 0,0 €
77 298 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
78 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:16:34 0,0 €
79 302 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
80 328 MARQUEZ,MANDEL CHI19920508 CHI19920508 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:16:34 0,0 €
81 281 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 03:16:34 0,0 €
82 294 LOPEZ,DANIEL ESP19940121 47387166 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:16:34 0,0 €
83 282 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 DEBABARRENA 03:16:34 0,0 €
84 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:16:34 0,0 €
85 182 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:16:34 0,0 €
86 103 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:34 0,0 €
87 267 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:16:34 0,0 €
88 181 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:16:34 0,0 €
89 273 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:16:34 0,0 €
90 338 ARRIBAS,ALEJANDRO ESP19930113 12342766 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:16:34 0,0 €
91 345 VEGA,SERGIO ESP19951224 72149391 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPOR 03:16:34 
92 263 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:16:34
93 150 EZKIETA,BEÑAT ESP19950926 73142798 SUB23 LIZARTE 03:16:34 0,0 €
94 138 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 03:16:34 0,0 €


Clasificación por equipos

1 LIZARTE 09:25:00 0,0 €
2 ZIRAUNA-INFISPORT 09:25:00 0,0 €
3 GIPUZKOA 09:25:21 0,0 €
4 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 09:26:42 0,0 €
5 TELCO´M GIMEX 09:26:46 0,0 €
6 EDP 09:28:27 0,0 €
7 DEBABARRENA 09:30:55 0,0 €
8 IBAIGANE OPEL ARRATIA 09:34:49 0,0 €
9 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09:37:44 0,0 €
10 AMPO 09:40:45 0,0 €
11 BAQUE CAMPOS TEAM 09:41:33 0,0 €
12 HOSTAL LATORRE 09:43:07 0,0 €
13 SOPELA-UGERAGA 09:48:48 0,0 €

Clasificación de : Montaña

1 253 ESTEVEZ,IMANOL ZIRAUNA-INFISPORT 12 0,0 €
2 471 VEGA,JEISON ELIAS ZIRAUNA-INFISPORT 4 0,0 €
3 55 CHAMORRO,ARTURO GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 3 0,0 €
4 124 INSAUSTI,ION ANDER GIPUZKOA 2 0,0 €
5 391 SORIANO,GENIS COLUER BICYCLES 2 0,0 €
6 56 CALDERON,STEVEN GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 2 0,0 €
7 302 ZABALA,JOSU CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 0,0 €
8 139 SOLER,MARC LIZARTE 1 0,0 €
9 142 PLAZAOLA,ANDER LIZARTE 1 0,0 €

Clasificación de : Metas Volantes

1 300 RUBIO,JESUS ALBERT CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5 0,0 €
2 391 SORIANO,GENIS COLUER BICYCLES 3 0,0 €
3 146 AZKOITI,MIKEL LIZARTE 2 0,0 €
4 281 BENGOETXEA,XABIER DEBABARRENA 2 0,0 €
5 151 ARNAU,JOSEP MARIA LIZARTE 1 0,0 €

6 294 LOPEZ,DANIEL CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 0,0 €


Fuente: Federación Vasca de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales