La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Uzarraga Antzuola para Cyril Barthe (Uc Orthez)



Volvía el buen tiempo a Gipuzkoa coincidiendo con el fin de semana cosa que vino muy bien a todos los ciclistas. 

En la carrera Junior de Antzuola, la XL. Subida a Uzarraga -ko Igoera, 188 corredores se presentaron para disputar 81km. rapidos y comodos. Desde salida se iban produciendo ataques para sacar ventaja al peloton, en uno 5 corredores no gipuzkoanos cojieron cierta ventaja cosa que no fue permitida por el peloton y no les dejo marchar. En el primer paso por Antzuola, unico punto donde la carretera picaba hacia arriba, un septeto con ciclistas de calidad tenia unos 20-30 segundos de diferecia con el peloton. Aun asi este no fue a parar a ninguna parte y el peloton les volvio a cojer. Tras cojerles otro grupeto paso a comandar la carrera, otra vez en el paso de Antzuola el grupo disponia de unos 30-40" de diferencia pero que volvieron a servir de nada. 

Tras ser este ultimo grupo alcanzado nueve corredores saltaron del peloton,un grupo donde habia calidad y ganas de tirar hacia alante y asi lo hicieron. Manejaron diferencias de menos de un minuto pero nunca dejaron que el peloton les cojiera y se presentaron a pie de puerto, de Uzarraga, -2 kilometros estechos y duros- destacados. El peloton se bloqueo a pie de puerto, venian de una ancha carretera y tuvieron que pasar a una carretera muy estrecha donde las ambulancias casi no transitaban. Los fugados se jugaron la carrera, iban disputandose las posiciones pero la subida puso a cada uno en su sitio y solo dos consiguieron llegar al final juntos y ahi fue que se disputaron la carrera al sprint. Finalmente fue Cyril Barthe (UC Barthe) el ciclista de Iparralde (pais vasco frances) quien se impuso en meta por delante del gipuzkoano Mikel Alonso (Andoaingo) y de Xabier Contreras (Limousin) que entro unos segundos mas tarde del duo.


Foto: Goiena.net


 1 715 BARTHE,Cyril JUN-2 UC ORTHEZ 02:01:00 
 2 39 ALONSO,MIKEL JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:01:00 mt. 
 3 28 CONTRERAS,XABIER JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:03 3 seg. 
 4 2 ERRAZKIN,XUBAN JUN-2 BAZPI 02:01:32 32 seg. 
 5 48 UMEREZ,JULEN JUN-1 ULMA 02:01:40 40 seg. 
 6 120 RUIZ,CARLOS JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:01:44 44 seg. 
 7 298 PEREZ,ASIER JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:01:52 52 seg. 
 8 11 ETXABE,GORKA JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:01:52 52 seg. 
 9 8 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BAZPI 02:02:00 1:00 min. 
 10 284 SOTIL,GAIZKA JUN-1 AUTONERVIàN-RENAULT 02:02:00 1:00 min. 

 11 259 ALBIZUA,JOSU JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:02:10 1:10 min. 
 12 615 ORMAETXEA,PAUL JUN-2 UMPRO 02:02:15 1:15 min. 
 13 258 MARTIN,GOTZON JUN-2 UGAO S.C. 02:02:15 1:15 min. 
 14 24 ORBEA,UNAI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:02:15 1:15 min. 
 15 733 GIL,JON JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:02:15 1:15 min. 
 16 139 BERRADE,URKO JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:02:15 1:15 min. 
 17 134 AZURMENDI,IBAI JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:02:15 1:15 min. 
 18 217 CUADRADO,UNAI JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:15 1:15 min. 
 19 143 DOMINGUEZ,YERAY JUN-2 ARABARRAK 02:02:15 1:15 min. 
 20 82 ARANBURU,JOKIN JUN-1 ZARAUZTARRA 02:02:15 1:15 min. 
 21 180 ELORTEGI,IKER JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:15 1:15 min. 
 22 146 RODRIGUEZ,AITOR JUN-1 ARABARRAK 02:02:15 1:15 min. 
 23 164 VALDIVIA,YERAI JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:02:15 1:15 min. 
 24 136 ARAMENDIA,ENEKO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:02:15 1:15 min. 
 25 193 PEREZ,DIEGO JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:15 1:15 min. 
 26 639 HERMOSILLA,ANDER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:15 1:15 min. 
 27 13 MAYORA,DANI JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:02:15 1:15 min. 
 28 621 JOSEPH,Dorian JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:02:15 1:15 min. 
 29 183 PASTOR,IBAI JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:15 1:15 min. 
 30 295 MUNITXA,JON JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR 02:02:15 1:15 min. 
 31 64 URANGA,JON JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:02:15 1:15 min. 
 32 736 GOMEZ,BENJAMIN JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:02:15 1:15 min. 
 33 22 IBARGUREN,OIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:02:15 1:15 min. 
 34 65 FERNANDEZ,JON JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:02:15 1:15 min. 
 35 61 ROJO,URKI JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:03:24 2:24 min. 
 36 320 BUSTINCE,GAIZKA JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:03:24 2:24 min. 
 37 743 UTHURRALT,Iker JUN-1 SA MAULEON 02:03:24 2:24 min. 
 38 144 LARREINA,OIHAN JUN-1 ARABARRAK 02:03:24 2:24 min. 
 39 71 SALABERRIA,MIKEL JUN-1 SASOIAN-GAM 02:03:24 2:24 min. 
 40 153 ARLEGI,MANUEL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:03:24 2:24 min. 
 41 619 CORDON,VICTOR JUN-2 BELTRAN ASCENSORES/MONTAC 02:03:24 2:24 min. 
 42 622 LAPOUBLADE,Baptiste JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:04:10 3:10 min. 
 43 110 SOLAUN,JULEN JUN-1 UGAO S.C. 02:04:10 3:10 min. 
 44 26 IPARRAGIRRE,ASIER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:04:10 3:10 min. 
 45 66 KORTABARRIA,ARITZ JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:04:10 3:10 min. 
 46 35 MANTEROLA,PEIO JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:38 3:38 min. 
 47 73 LASARTE,JOKIN JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:04:47 3:47 min. 
 48 44 ESKAMENDI,JULEN JUN-2 LAGUNTASUNA 02:04:47 3:47 min. 
 49 32 URBIETA,ANDONI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:47 3:47 min. 
 50 81 UZKUDUN,JOSEBA JUN-1 ZARAUZTARRA 02:04:47 3:47 min. 
 51 732 PEDRUEZA,Richard JUN-2 ENKARTERRI 02:04:47 3:47 min. 
 52 638 GONZALEZ DE,JON ANDE JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:04:47 3:47 min. 
 53 713 LAVIGNE,Baptiste JUN-1 UC ORTHEZ 02:04:47 3:47 min. 
 54 3 SOBEJANO,LUIS JUN-2 BAZPI 02:04:47 3:47 min. 
 55 151 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-1 ARABARRAK 02:07:28 6:28 min. 
 56 257 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:07:28 6:28 min. 
 57 647 SAN MARTIN,MIKEL JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:07:28 6:28 min. 
 58 150 RECALDE,Ulrich JUN-1 LIZARTE 02:07:28 6:28 min. 
 59 267 OLEAGA,ARITZ JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:07:28 6:28 min. 
 60 31 LIZARRIBAR,JULEN JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:07:28 6:28 min. 
 61 191 BEISTEGUI,OIER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:07:28 6:28 min. 
 62 128 LABAIRU,ASIER JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:07:28 6:28 min. 
 63 646 LOPEZ,DIEGO JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:07:28 6:28 min. 
 64 734 OTAOLA,Edorta JUN-1 ENKARTERRI 02:07:28 6:28 min. 
 65 16 ARTEAGA,HARITZ JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:07:28 6:28 min. 
 66 148 SEGURA,ARITZ JUN-1 ARABARRAK 02:07:28 6:28 min. 
 67 728 ROTAETXE,EUKENI JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:07:28 6:28 min. 
 68 123 PEREZ DE,JULEN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:07:28 6:28 min. 
 69 211 RUIZ,GORKA JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:07:28 6:28 min. 
 70 138 COTILLAS,ALVARO JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:07:28 6:28 min. 
 71 111 YUGUEROS,GAIZKA JUN-2 UGAO S.C. 02:07:28 6:28 min. 
 72 72 HERNANDEZ,AITOR JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:07:28 6:28 min. 
 73 133 ORMAZABAL,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:07:28 6:28 min. 
 74 636 LOPEZ,Thomas JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:07:28 6:28 min. 
 75 737 PINILLOS,IOSU JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:07:28 6:28 min. 
 76 125 SEXMILO,JULEN JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:07:28 6:28 min. 
 77 289 VILLANUEVA,ARITZ JUN-1 AUTONERVIàN-RENAULT 02:07:28 6:28 min. 
 78 9 EIZAGIRRE,HARITZ JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:07:28 6:28 min. 
 79 29 AROZENA,ASIER JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:07:28 6:28 min. 
 80 14 PAREDES,MIKEL JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:07:28 6:28 min. 
 81 171 ALONSO,IVAN JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:07:28 6:28 min. 
 82 118 SILVA,KAYDRIAN R. JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:07:28 6:28 min. 
 83 197 HUETE,Alex F-S23 TXEPETXA 02:07:28 6:28 min. 
 84 127 MARTIN,IOSU JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:07:28 6:28 min. 
 85 36 MAYOZ,GAIZKA JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:07:28 6:28 min. 
 86 30 IRAZU,AITOR JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:07:28 6:28 min. 
 87 49 AIASTUI,XABIER JUN-1 ULMA 02:07:28 6:28 min. 
 88 648 LASECA,FABIO JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:07:28 6:28 min. 
 89 95 MUGIKA,Mikel F-S23 LOKATZA 02:07:28 6:28 min. 
 90 738 ZEARRETA,ANTTON JUN-2 OKA INFORMATIKA 02:07:28 6:28 min. 
 91 140 INTXAUSTI,ENEKO JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:07:28 6:28 min. 
 92 730 OAR-ARTETA,DAVID JUN-1 OKA INFORMATIKA 02:07:28 6:28 min. 
 93 91 GOIKOETXEA,Iker F-S23 ITURRIAGA 02:07:28 6:28 min. 
 94 109 ORTEGA,KELYAN JUN-2 UGAO S.C. 02:07:28 6:28 min. 
 95 70 MADINA,IÑAKI JUN-1 SASOIAN-GAM 02:07:28 6:28 min. 
 96 5 VELASCO,KOLDO JUN-1 BAZPI 02:07:28 6:28 min. 
 97 300 SOLOZABAL,IÑAKI JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:07:28 6:28 min. 
 98 188 BALLARIN,IKER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:07:28 6:28 min. 
 99 20 ELORZA,ANDONI JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:07:28 6:28 min. 
 100 156 ISLA,ALAN JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:07:28 6:28 min. 
 101 159 PEDROSA,JOKIN JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:07:28 6:28 min. 
 102 62 MUGURUZA,ARITZ JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:07:28 6:28 min. 
 103 735 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:07:28 6:28 min. 
 104 727 PEREZ,ASIER JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:07:28 6:28 min. 
 105 57 SARASOLA,MIKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:07:28 6:28 min. 
 106 10 AGIRRE,JON JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:07:28 6:28 min. 
 107 712 SAUBION,Leo JUN-2 UC ORTHEZ 02:07:28 6:28 min. 
 108 203 LANDALUZE,IÑIGO JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:07:28 6:28 min. 
 109 644 ALVAREZ,ANDRES JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:07:28 6:28 min. 
 110 616 DIEZ,GORKA JUN-2 UMPRO 02:10:14 9:14 min. 
 111 175 APAOLAZA,BEÑAT JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:10:14 9:14 min. 
 112 42 OIARZABAL,GOTZON JUN-1 LAGUNTASUNA 02:10:14 9:14 min. 
 113 157 MEDRANO,MIKEL JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:10:14 9:14 min. 
 114 130 GONZALEZ,JON JUN-2 OKA INFORMATIKA 02:10:14 9:14 min. 
 115 299 ARTEAGA,ANDER JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:10:14 9:14 min. 
 116 Fc 53 BEREINKUA,AITOR JUN-1 FULLGAS.ORG 02:13:24 12:24 min. 
 117 Fc 725 MOREJON,ENAITZ JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:13:40 12:40 min. 
 118 Fc 200 ERICE,URKO JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:13:58 12:58 min. 
 119 Fc 45 IPARRAGIRRE,ENEKO JUN-2 LAGUNTASUNA 02:14:00 13:00 min. 
 120 Fc 52 GOMEZ,UNAI JUN-2 FULLGAS.ORG 02:14:00 13:00 min.
 121 Fc 168 SANTANO,ADRIAN JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:14:00 13:00 min. 
 122 Fc 58 URRUZMENDI,ONDITZ JUN-2 FULLGAS.ORG 02:14:00 13:00 min. 
 123 Fc 18 ESKISABEL,AITZOL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:14:48 13:48 min. 
 124 Fc 122 URBANO DIAZ,MIKEL JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:14:48 13:48 min. 
 125 Fc 319 ERDOZAIN,MARTIN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:14:48 13:48 min. 
 126 Fc 620 ARAMENDI,Dorian JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:15:28 14:28 min. 


Fuente: Txirrindulariak



Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales