La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Miguel A. Aguilera da la 1º al Specialized en el G.P Amorebieta



Carrera dentro del calendario del Trofeo Lehendakari. La etapa estuvo controlada por el pelotón que no permitió ninguna fuga hasta los compases finales de la prueba donde se produjo un ataque de varios hombres en búsqueda de la victoria que cayó finalmente en manos de  Miguel Ángel Aguilera (Specialized).

La victoria de Aguilera fue la primera en la categoría Amateur para la Fundación Alberto Contador estrenando así el palmarés de este nuevo equipo.

1 351 AGUILERA,MIGUEL ANGE SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:40
2 267 GOIKOETXEA,XABIER BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:40
3 471 VEGA,JEISON ELIAS ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:40 
4 190 CORTES,JEYSON MANUEL IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:40
5 301 LASTRA,JONATHAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 52 GUTIERREZ,CARLOS ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:36:52
6 53 CRESPO,RUBEN BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 02:36:52
6 55 MEDRANO,JESUS RECAMBIOS CALLEJO 02:36:52
6 56 UNSION,IVAN RECAMBIOS CALLEJO 02:36:52
6 57 GONZALEZ,MARIO RECAMBIOS CALLEJO 02:36:52

6 59 MARTINEZ,ALVARO RECAMBIOS CALLEJO 02:36:52
6 61 REBULLIDA,JORGE HUECHA A.D. 02:36:52
6 62 COSTA,AXEL MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:36:52
6 100 CABEDO,OSCAR SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 106 AYUSO,BERNARDO SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 108 ALVARO,RAMON SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 110 RAMIREZ,ALAIN SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 113 SAINZ,ADRIAN SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 115 CORRALES,ENEKO SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 116 PASTALLE,XAVIER SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI SEGUROS BILBAO 02:36:52
6 118 BAGUES,URTZI GIPUZKOA 02:36:52
6 123 GONZALEZ,ALAIN GIPUZKOA 02:36:52
6 129 MUGARZA,IÑAKI GIPUZKOA 02:36:52
6 131 UMEREZ,AITOR GIPUZKOA 02:36:52
6 132 RESTREPO,TOMAS LIZARTE 02:36:52
6 142 PLAZAOLA,ANDER LIZARTE 02:36:52
6 143 ARMENDARIZ,JON LIZARTE 02:36:52
6 144 EZKIETA,MIKEL LIZARTE 02:36:52
6 145 PASCUAL,LUIS LIZARTE 02:36:52
6 146 AZKOITI,MIKEL LIZARTE 02:36:52
6 147 RODRIGUEZ,OSCAR LIZARTE 02:36:52
6 148 ARDAIZ,JULEN LIZARTE 02:36:52
6 149 RECALDE,MATHIAS LIZARTE 02:36:52
6 150 EZKIETA,BEÑAT LIZARTE 02:36:52
6 151 ARNAU,JOSEP MARIA LIZARTE 02:36:52
6 153 CARRETERO,HECTOR LIZARTE 02:36:52
6 167 PEREZ,XABIER HOSTAL LATORRE 02:36:52
6 171 GALINDO,ADRIAN HOSTAL LATORRE 02:36:52
6 172 GIL,ASIER HOSTAL LATORRE 02:36:52
6 179 AYESTARAN,ALFONSO IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 180 BARRENETXEA,ANDER IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 181 CORTES,UNAI IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 182 DIAZ,IMANOL IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 183 GONZALEZ,ADRIAN IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 185 KAREAGA,JON MIKEL IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 187 OLMEDA,ANDER IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 189 PORTILLO,XABIER IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:52
6 191 ALONSO,ANDER AMPO 02:36:52
6 195 ARRIZABALAGA,IBAI AMPO 02:36:52
6 199 JAUREGI,XABIER AMPO 02:36:52
6 200 LASKURAIN,MARKEL AMPO 02:36:52
6 203 MATEOS,ANDONI AMPO 02:36:52
6 205 MUGICA,ERIKO AMPO 02:36:52
6 212 IZAGIRRE,JULEN ORDIZIAKO TX. E. 02:36:52
6 214 QUINTANILLA,JON SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 215 JIMENEZ,ASIER SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 216 AGUIRREBEITIA,ANDER SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 218 SULIBARRIA,UNAI SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 219 LLAGUNO,ARITZ SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 224 URIARTE,ALEXANDER SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 225 DE LA FUENT,MARKEL SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 226 YUSTE,ALEJANDRO SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 227 LOPEZ,ANDRES SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 228 RODRIGUEZ,MARCOS SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 229 KOBAYASHI,MARINO SOPELA-UGERAGA 02:36:52
6 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER EDP 02:36:52
6 236 RUIZ,JESUS ALBERT EDP 02:36:52
6 239 AMARIKA,JULEN EDP 02:36:52
6 240 ECHEVARRIA-ZARRAGA,A EDP 02:36:52
6 241 OLAZIREGI,AITOR HYUNDAI-CAJA RURAL 02:36:52
6 242 GURUTZEALDE,IKER HYUNDAI-CAJA RURAL 02:36:52
6 243 LOYARTE,AITOR HYUNDAI-CAJA RURAL 02:36:52
6 245 BADY,BASTIEN HYUNDAI-CAJA RURAL 02:36:52
6 246 ZURITA,FRANCESC ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 251 RUIZ,YERAI ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 252 YUNTA,ALBERTO ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 256 ARANBURU,ALEX ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 260 COBOS,JOSE ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 263 ANGULO,ANTONIO BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:52
6 264 GARCIA,ALEX BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:52
6 275 URIARTE,GORKA BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:52
6 282 GOIKOETXEA,IÑAKI DEBABARRENA 02:36:52
6 288 GALLASTEGI,XABIER DEBABARRENA 02:36:52
6 289 BERGARA,JOKIN DEBABARRENA 02:36:52
6 290 ALONSO,AITOR DEBABARRENA 02:36:52
6 294 LOPEZ,DANIEL CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 298 ROMERO,IGOR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 299 AZKARATE,IKER CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 302 ZABALA,JOSU CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 303 TAMAYO,JUAN JOSE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 307 JUANGO,ODEI CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:52
6 313 BRIEBA,FERMIN TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 316 OCHOA,JAVIER TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 317 AMEZQUETA,ASIER TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 318 LANDARECH,IÑIGO TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 319 VILLAR,PABLO TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 320 ARANA,JOAQUIN TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 323 KASPERKIEWICZ,MACIEJ TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 325 TALAGA,PATRYK TELCO´M GIMEX 02:36:52
6 329 SASIAIN,ARITZ MAESTRE-AMURRIOKO 02:36:52
6 330 ZURIMENDI,GALDER MAESTRE-AMURRIOKO 02:36:52
6 333 MARQUINEZ,DANIEL MAESTRE-AMURRIOKO 02:36:52
6 339 TIRILONTE,DIEGO GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:52
6 341 CHAMORRO,ARTURO GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:52
6 343 ETXEBARRIA,LANDER GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:52
6 344 GARCIA,ADRIAN GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:52
6 347 COSTALES,ENOL ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:52
6 354 ORTIZ,ELIAS SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:52
6 356 NORIEGA,PABLO SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:52
6 360 LINARES,OSCAR SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:52
6 361 CALMAESTRA,DAVID SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:52
6 364 BERMEJO,ASIER MAESTRE-AMURRIOKO 02:36:52
6 365 ROJO,MARCOS ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:36:52
6 376 ARANA,ASIER ZARAUZTARRA S.D.C. 02:36:52
6 383 PLAZA,MIKEL LAGUNTASUNA C.C. 02:36:52
6 388 CASTELRUIZ,GAIZKA LAGUNTASUNA C.C. 02:36:52
6 392 PRADO,SERGIO LEON C.D.C. 02:36:52
6 394 CANCER,ADRIAN CONTROLPACK 02:36:52
6 395 OLIVAN,ALEJANDRO CONTROLPACK 02:36:52
6 465 SELMAN,MOISES HOSTAL LATORRE 02:36:52
6 470 VALLES,JESUS TINLOHI 02:36:52
124 209 IRIZAR,MIKEL AMPO 02:45:50
125 381 URRUTIA,AITOR AMOREBIETA S.C. 02:45:50
126 306 INDURAIN,MIGUEL CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:45:50
127 122 GANDARIAS,ASIER GIPUZKOA 02:46:52
128 370 LANDA,AITOR TOLOSA C.F. 02:46:52
129 334 SASIAIN,GALDER MAESTRE-AMURRIOKO 02:46:52
130 273 SANCHEZ,OIER BAQUE CAMPOS TEAM 02:46:52
131 163 VILLACAMPA,JOSE MIGU HOSTAL LATORRE 02:48:30
132 368 FERNANDEZ,MIKEL ALOÑA MENDI K.E. 02:50:15
133 387 IGLESIAS,DANIEL IRUNES CLUB CICLISTA 02:51:28
134 54 RUIZ,SAUL RECAMBIOS CALLEJO 02:52:02
135 Fc 269 JUARISTI,TXOMIN BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:22
136 Fc 331 ERAUZKIN,MIKEL MAESTRE-AMURRIOKO 02:52:22
137 Fc 51 GONZALO,ABEL ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:52:50
138 Fc 58 GARCIA,HECTOR RECAMBIOS CALLEJO 02:52:50
139 Fc 60 ESTEBAN,RODOLFO GOERNA GRUPO DEPORTIVO 02:52:50
140 Fc 186 MARTINEZ DE,JON ANDE IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:52:50
141 Fc 184 HERNANDEZ,ARITZ IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:52:55
142 Fc 160 LASARTE,IÑIGO HOSTAL LATORRE 02:53:10

Equipos
Baqué-Campos


Fuente: Federación Bizkaia Ciclismo




Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales