La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Aitor Zabaleta (Laguntasuna) vence en Zegama-




Nueva prueba del calendario gipuzkoano disputado esta vez en la localidad de Zegama en el Goierri. 82 corredores fueron quienes tomaron la salida, desde el banderazo de salida fueron multiples los intentos de fuga en un primer circuito con peligrosos pasos por Segura y Zegama. 

Ya en los puertos, que eran dos veces Liernia y una Barbaris, la dureza del recorrido iba seleccionando las fuerzas de los corredores. Finalmente tras el paso de Barbaris la carrera quedo rota y aunque se descolgo un poco Aitor Zabaleta (Laguntasuna) fue quien se llevo la victoria venciendo al sprint a Dani Maiora (Ampo), 38 segundos mas tarde entro Unai Orbea (Atracciones Sanz). Por equipos vencio el club Laguntasuna y la montaña fue para Dani Maiora.


 1 46 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:57:12 
 2 13 MAYORA,DANI ESP19960509 72534233 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 01:57:12 
 3 24 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:57:50 
 4 44 ESKAMENDI,JULEN ESP19960930 44568812 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:58:00  
 5 48 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-1 ULMA 01:58:00  
 6 66 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 01:58:04  
 7 8 UNANUE,JON ANDER ESP19961005 72605873 JUN-2 BAZPI 01:58:12 
 8 258 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 JUN-2 UGAO S.C. 01:58:21 
 9 57 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:58:25  
 10 271 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 JUN-1 AUTONERVIàN-RENAULT 01:58:25 

11 22 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:58:57 
 12 35 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:59:05 
 13 39 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 01:59:05  
 14 2 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 JUN-2 BAZPI 01:59:15  
 15 28 CONTRERAS,XABIER ESP19960829 72499477 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:59:32 
 16 64 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:00:12 
 17 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:00:19  
 18 32 URBIETA,ANDONI ESP19970719 20895325 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:00:19 
 19 61 ROJO,URKI ESP19960820 45198480 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:00:19  
 20 31 LIZARRIBAR,JULEN ESP19970115 72605914 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:00:26 
 21 11 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:00:38 
 22 75 ZABALA,PABLO ESP19960701 44346880 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:00:38 
 23 41 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:00:45  
 24 26 IPARRAGIRRE,ASIER ESP19960828 72598247 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:00:48 
 25 30 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:12  
 26 45 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:01:12 
 27 82 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:01:12  
 28 20 ELORZA,ANDONI ESP19970721 72558758 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:01:26 
 29 3 SOBEJANO,LUIS ESP19960224 72542538 JUN-2 BAZPI 02:01:26 
 30 5 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-1 BAZPI 02:01:26  
 31 91 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 ELGOIBARKO LAGUN TALDEA 02:01:53 
 32 18 ESKISABEL,AITZOL ESP19960527 72595225 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:01:53 
 33 50 AZKOAGA,BEÑAT ESP19971204 44335159 JUN-1 ULMA 02:02:47 0,0 € 
 34 7 CAMPOO,BORIS ESP19970518 72496405 JUN-1 BAZPI 02:02:53 
 35 68 TERAN,ANDER ESP19960114 72853769 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:02:53 
 36 81 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 99200293 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:03:02 
 37 16 ARTEAGA,HARITZ ESP19970507 72539386 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:03:02 
 38 65 FERNANDEZ,JON ESP19960606 44174954 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:03:02 
 39 17 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:03:02 
 40 10 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-1 VIVEROS SAN ANTON 02:03:02 
 41 36 MAYOZ,GAIZKA ESP19960720 72524307 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:02 
 42 9 EIZAGIRRE,HARITZ ESP19960504 72599192 JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:03:02 
 43 58 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:03:02 
 44 19 ESTEVEZ,AARON ESP19961206 45198287 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:03:02 
 45 79 MARTINEZ,IMANOL ESP19960209 72596511 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:03:19 
 46 34 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:19 
 47 72 HERNANDEZ,AITOR ESP19960519 20895723 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:03:19 
 48 56 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:03:21 
 49 1 MURILLO,ARKAITZ ESP19961122 72605811 JUN-2 BAZPI 02:04:50 
 50 49 AIASTUI,XABIER ESP19970515 72834036 JUN-1 ULMA 02:05:18 
 51 14 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:05:18  

 52 71 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-1 SASOIAN-GAM 02:05:18 


Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales