La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Pol Hervas (Trek Pramac) campeon de Cataluña junior


El ciclista del Trek-Pramac- CC Sant Boi Pol Hervás ha resultado ganador del Campeonato de Cataluña junior que expresamente se ha disputado este sábado por la tarde en Vilajuïga (Girona) sobre un recorrido de 95 kilómetros, endurecidos por las condiciones climatológicas. Hervas fue el más rápido ante Daniel Cabello (Huesca La Magia) y David Gijón (Trans Lujan-CC Mollet), mientras que cuarto fue el mejor junior de primer año, Jofre Cullell (Megan) que entró a dos segundos de los tres primeros.

Pol Hervas
Trek Pramac
2:36:36
Daniel Cabello
Huesca La Magia
m.t
David Gijón
Trans Lujan
m.t
Jofre Cullell
Megamo Rc
2”
Raúl Rota
Huesca La Magia
2:24
Pol Hernández
Bicis Esteve
3:14
Alex Jaime
Huesca La Magia
m.t
Roger Adrià
Huesca La Magia
m.t
Eduard Rodes
Trans Lujan
m.t
10º
Marcal Mercadal
Trans Lujan
3:17

Clasificación completa:


1 15 HERVAS,POL JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:36:36
 2 56 CABELLO,Daniel JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:36:36 mt.
 3 1 GIJÓN,DAVID JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:36:36 mt.
 4 70 CULLELL,JOFRE JUN-1 MEGAMO RC TEAM 02:36:38 2 seg.
 5 61 ROTA,RAUL JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:39:00 2:24 min.
 6 39 HERNANDEZ,Pol JUN-1 BICIS ESTEVE 02:39:50 3:14 min.
 7 57 JAIME,ALEX JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:39:50 3:14 min.
 8 53 ADRIÀ,ROGER JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:39:50 3:14 min.
 9 6 RODÉS,EDUARD JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:39:50 3:14 min.
 10 51 MERCADAL I,MARÇAL JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:39:53 3:17 min.
 11 59 LOPEZ,JORDI JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:39:53 3:17 min.
 12 16 FIGUERAS,MARC JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:39:55 3:19 min.
 13 825 ROPERO,LLUIS JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:40:01 3:25 min.
 14 5 MARTELL,IVÁN JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:40:14 3:38 min.
 15 40 GARCIA,GUILLEM JUN-1 BICIS ESTEVE 02:40:14 3:38 min.
 16 19 MARCOS,ISAAC JUN-1 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:40:16 3:40 min.
 17 18 BURDOY,ALEX JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:40:16 3:40 min.
 18 17 GUERRA,MARC JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:40:16 3:40 min.
 19 34 SURINYACH,GUILLEM JUN-2 BICIS ESTEVE 02:40:16 3:40 min.
 20 42 BERTRAN,SERGI JUN-1 BICIS ESTEVE 02:40:16 3:40 min.
 21 44 ARBONES,ARMAND JUN-1 BICIS ESTEVE 02:40:16 3:40 min.
 22 21 ALBERICH DE LA,IÑAKI JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:40:21 3:45 min.
 23 20 PANIAGUA,JOAN JOSEP JUN-1 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:42:43 6:07 min.
 24 38 MONTERO,RUBEN JUN-2 BICIS ESTEVE 02:42:43 6:07 min.
 25 55 BRIZ,Miguel JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:42:58 6:22 min.
 26 41 CURTO,EDGAR JUN-1 BICIS ESTEVE 02:43:03 6:27 min.
 27 62 RUIZ,ALEX JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:43:18 6:42 min.
 28 22 MIQUEL,ERIC JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:43:27 6:51 min.
 29 71 ROMERO,MARC JUN-2 BICIS ESTEVE 02:44:11 7:35 min.
 30 801 LIROLA,MARC JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:46:20 9:44 min.
 31 2 MELLADO,DANIEL JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:46:36 10:00 min.
 32 11 SÁNCHEZ,FRANCISCO JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:46:36 10:00 min.
 33 9 CASCIANI,FELIPE JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:46:36 10:00 min.
 34 54 ALLUE,Ruben JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:47:29 10:53 min.
 35 802 GIMENO,ALEX JUN-2 CAMBRILS. PENYA CICLOTURI 02:47:59 11:23 min.
 36 10 MARTÍN,RICARD JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:47:59 11:23 min.
 37 27 GIBRAT,MARC JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:47:59 11:23 min.
 38 37 MEDEL,MARC JUN-2 BICIS ESTEVE 02:47:59 11:23 min.
 39 36 FERNANDEZ,MARTI JUN-2 BICIS ESTEVE 02:47:59 11:23 min.
 40 7 PASSARRIUS,ROMAIN JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 02:47:59 11:23 min.
 41 52 MARSELLÉS,MANEL JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:49:54 13:18 min.
 42 28 PIZARRO,MIGUEL ANGEL JUN-2 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 02:51:50 15:14 min.
 43 74 UBACH,PAU JUN-1 BICIS ESTEVE 02:52:10 15:34 min.

Classificació per equips
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 HUESCA LA MAGIA 07:55:26
 2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 07:56:19 a 53
 3 TREK-PRAMAC-CCSANT BOI 07:56:47 a 1:21
 4 BICIS ESTEVE 08:00:20 a 4:54
 5 HUESCA LA MAGIA 08:16:47 a 21:21


 Fuente: Federacion Catalana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales