La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oscar Linares (Gomur) vence en Mungia




El prestigioso Memorial Agustín Sagasti no contará por el momento con el nombre de Sergio Vega Merodio en su palmarés de vencedores, pero el joven ciclista de Udías ha dado en la localidad vizcaina una lección de compañerismo que quizá sirve más que una victoria, al no disputar el triunfo a su compañero en el Gomur Liébana 2017 Óscar Linares, acabando en segunda posición para completar un bonito doblete del equipo rosa.

REPORTAJE PATROCINADO POR SOPLAO TRAINER, entrenamiento personalizado

En una etapa en la que se sucedieron los intentos de escapada, Sergio estuvo muy atento a cada movimiento y lo intentó en varias ocasiones, al igual que sus compañeros de equipo, intentando dar continuidad a su gran momento de forma, que le valió el primer triunfo de su carrera el pasado domingo en la Vuelta a Castellón. En los últimos kilómetros el ciclista de Cafés Baqué, Xabier Errazkin, logró distanciarse en busca de la victoria, pero la ambición del de Udías le hizo saltar en su busca, acompañado de su compañero Óscar Linares.

Ambos se ayudaron en busca del escapado y lograron darle caza, llegando los tres al sprint en Mungía con la resolución de la carrera en el aire y ahí Sergio demostró que, además de un ciclista prometedor, se trata de un deportista que honra su deporte y que fue capaz de renunciar a la disputa de la victoria para que fuera Linares el que se convirtiera en vencedor, asegurando una segunda posición que significó un doblete y el triunfo por equipos del Gomur Liébana.

A los que crecimos viendo a Miguel Indurain cediendo etapas a compañeros y rivales en momentos clave de su carrera, renunciando incluso a un ansiado oro mundial en favor de Abraham Olano, que entró pinchado, en el inolvidable Mundial de Duitama (Colombia), nos ilusiona descubrir esta historia que protagoniza Sergio Vega Merodio y que recupera el valor de un segundo puesto que sabe a victoria.

Oscar Linares
Gomur
3:20:40
Sergio Vega
Gomur
m.t
Xuban Errazkin
Baque
m.t
Miguel A. Fernández
Aldro Team
11”
Daniel Viejo
Gomur
m.t
Johnatan Cañaveral
Telco’M
m.t
David Casillas
Aldro Team
m.t
Alejandro Iglesias
Gomur
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
10º
Oscar Pelegri
Seguros Bilbao
m.t

Clasificación completa:


1 121 LINARES,Oscar SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:40
 2 123 VEGA,Sergio SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:40 mt.
 3 91 ERRAZKIN,Xuban SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:40 mt.
 4 134 FERNANDEZ,Miguel ang SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 5 128 VIEJO,Jose daniel SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:51 11 seg.
 6 108 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 TELCO´M GIMEX 03:20:51 11 seg.
 7 132 CASILLAS,David SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 8 127 IGLESIAS,Alejandro SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:51 11 seg.
 9 5 IRISARRI,Jon SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 10 24 PELEGRI,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:51 11 seg.
 11 52 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:20:51 11 seg.
 12 78 MARTINEZ,José lucian SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:51 11 seg.
 13 16 BARTHE,Cyril SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 14 174 REGUEIRO,Alejandro SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:51 11 seg.
 15 151 DIAZ,Jose manuel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:20:51 11 seg.
 16 41 ALCAIDE,Miguel angel SUB23 INFISPORT 03:20:51 11 seg.
 17 145 GARCIA,Diego SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:20:51 11 seg.
 18 138 HAILEMELEKOT,Abezgi SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 19 241 MERIGNAT,Sofiane SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:20:51 11 seg.
 20 37 GALVAN,Francisco SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 21 177 LOMBA,Alejandro SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:51 11 seg.
 22 28 SUREDA,Jaume SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:51 11 seg.
 23 12 MARTIN,Gotzon SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 24 153 TAMAYO,Juan jose SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:20:51 11 seg.
 25 183 TORREZ,Edwin SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:20:51 11 seg.
 26 34 BERRADE,Urko SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 27 242 ARNOULT,Floryant SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:20:51 11 seg.
 28 191 MOTA,Cristian SUB23 RIAS BAIXAS 03:20:51 11 seg.
 29 201 GOMEZ,Oscar SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:20:51 11 seg.
 30 152 SALIDO,Pablo SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:20:51 11 seg.
 31 35 ECHEVERRIA,Imanol SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 32 61 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 33 71 SOLDEVILA,Andreu SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:51 11 seg.
 34 167 IGLESIAS,Oscar SUB23 TEAM COMPAK 03:20:51 11 seg.
 35 18 BUADES,Marc SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 36 154 LOPEZ,Francisco SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:20:51 11 seg.
 37 243 DELETTRE,Alexandre SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:20:51 11 seg.
 38 23 FONT,Bernat SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:51 11 seg.
 39 172 FERNANDEZ,Raul SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:51 11 seg.
 40 64 MUJIKA,Eriko SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 41 2 JUANGO,Odei SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 42 73 CHAFER,Otto fausto SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:51 11 seg.
 43 135 LLACER,Eduardo SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 44 63 MADARIAGA,Jon SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 45 3 SOR-REIME,Erlend SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 46 32 ARNAU,Josep maria SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 47 182 HERNANDEZ,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:20:51 11 seg.
 48 126 PAZOS,Juan jose SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:51 11 seg.
 49 4 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 50 114 MARTINEZ,Salvador SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:20:51 11 seg.
 51 97 GONZALEZ,Marcos SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:51 11 seg.
 52 194 BLANCO,Samuel SUB23 RIAS BAIXAS 03:20:51 11 seg.
 53 187 ESCOBAR,ADRIAN SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:20:51 11 seg.
 54 14 AZURMENDI,Ibai SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 55 248 VAN NIEKERK,Aidan SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:20:51 11 seg.
 56 31 RODRIGUEZ,Oscar SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 57 47 BARRIENTOS,Julian SUB23 INFISPORT 03:20:51 11 seg.
 58 42 GARCIA,Jose antonio SUB23 INFISPORT 03:20:51 11 seg.
 59 7 RODRIGUEZ,Aitor SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 60 17 ORMAETXEA,Paul SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 61 95 ELORTEGI,Iker SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:51 11 seg.
 62 13 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 63 171 BOUZAS,Martin SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:20:51 11 seg.
 64 158 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:20:51 11 seg.
 65 136 PASTALLE,Xavier SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 66 33 MARQUEZ,Marti SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 67 168 BONNIN,Jaume SUB23 TEAM COMPAK 03:20:51 11 seg.
 68 195 GARCIA,Javier SUB23 RIAS BAIXAS 03:20:51 11 seg.
 69 48 PASTOR,Jorge SUB23 INFISPORT 03:20:51 11 seg.
 70 122 GARCIA,Adrian SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:20:51 11 seg.
 71 43 CANTON,Isaac SUB23 INFISPORT 03:20:51 11 seg.
 72 131 AGUERO,Juanjo SUB23 ALDRO TEAM 03:20:51 11 seg.
 73 94 LOPEZ-COZAR,Juan ant SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:21:16 36 seg.
 74 1 AZKARATE,Iker SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:21:16 36 seg.
 75 21 CORTES,Jeyson SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:25 45 seg.
 76 157 GALAN,Marcos SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:21:39 59 seg.
 77 133 CIVERA,David SUB23 ALDRO TEAM 03:22:06 1:26 min.
 78 96 LANDALUZE,Iñigo SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:22:22 1:42 min.
 79 186 MARTIN,DAVID SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:22:26 1:46 min.
 80 137 RUIZ,Joan SUB23 ALDRO TEAM 03:23:05 2:25 min.
 81 192 RODRIGUEZ,Samuel SUB23 RIAS BAIXAS 03:23:43 3:03 min.
 82 204 FUENTES,Javier SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:23:43 3:03 min.
 83 143 CUTILLAS,Jose SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:23:43 3:03 min.
 84 156 PIQUERO,Ignacio SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:23:43 3:03 min.
 85 196 RODRIGUEZ,Lois SUB23 RIAS BAIXAS 03:24:09 3:29 min.
 86 76 WEIK,Josey SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:09 3:29 min.
 87 101 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:24:09 3:29 min.
 88 74 MONTANER,Javier SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:09 3:29 min.
 89 208 GALVEZ,Ivan SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:24:09 3:29 min.
 90 124 FERNANDEZ,Jose manue SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:24:09 3:29 min.
 91 84 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:24:09 3:29 min.
 92 44 COTILLAS,Alvaro SUB23 INFISPORT 03:24:09 3:29 min.
 93 26 ROTAETXE,Eukeni SUB23 SEGUROS BILBAO 03:24:09 3:29 min.
 94 141 MARTINEZ,Samuel SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:24:09 3:29 min.
 95 56 SARASOLA,MIKEL SUB23 PARKING GELTOKIA 03:24:09 3:29 min.
 96 105 ARLEGI,MANU SUB23 TELCO´M GIMEX 03:24:09 3:29 min.
 97 188 CAMACHO,JORGE SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:24:09 3:29 min.
 98 112 ETXEBARRIA-,Ander SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:24:09 3:29 min.
 99 163 LOPEZ,Carlos SUB23 TEAM COMPAK 03:24:09 3:29 min.
 100 244 FRIEDL,Nils SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:24:09 3:29 min.
 101 72 GONZALO,Abel SUB23 HOSTAL LATORRE 03:24:09 3:29 min.
 102 85 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:24:09 3:29 min.
 103 173 FERNANDEZ,VICTOR SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:24:09 3:29 min.
 104 176 ENRIQUEZ,Rodrigo ant SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:24:09 3:29 min.
 105 197 GONZALEZ,Diego SUB23 RIAS BAIXAS 03:24:09 3:29 min.
 106 142 ORENGO,Alvaro SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:24:09 3:29 min.
 107 144 PEREZ,Javier SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:24:09 3:29 min.
 108 178 SOMOZA,Diego SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:24:26 3:46 min.
 109 8 MOREIRA,Mauricio SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:24:26 3:46 min.
 110 104 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:24:26 3:46 min.
 111 68 ORBEA,Unai SUB23 AMPO 03:24:26 3:46 min.
 112 65 IRIZAR,Julen SUB23 AMPO 03:24:26 3:46 min.
 113 11 GONZALEZ,Oscar SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:24:26 3:46 min.
 114 92 URKIOLA,Oskar SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:24:26 3:46 min.
 115 98 SAMUDIO,Carlos SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:24:26 3:46 min.
 116 22 DE LA FUENTE,Markel SUB23 SEGUROS BILBAO 03:24:26 3:46 min.
 117 214 MUNITXA,Jon SUB23 EISER/INFORLUR 03:24:26 3:46 min.
 118 45 COTILLAS,David SUB23 INFISPORT 03:25:12 4:32 min.
 119 38 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:26:13 5:33 min.
 120 25 RAMIREZ,Alain SUB23 SEGUROS BILBAO 03:26:33 5:53 min.
 121 51 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:28:43 8:03 min.
 122 54 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 03:28:43 8:03 min.
 123 93 RUIZ,Gorka SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:28:43 8:03 min.
 124 27 SAINZ,Adrian SUB23 SEGUROS BILBAO 03:29:53 9:13 min.
 125 81 GOIKOETXEA,Iker SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:29:53 9:13 min.
 126 165 MENCIA,CHRISTIAN SUB23 TEAM COMPAK 03:30:19 9:39 min.

 127 77 LASARTE,Iñigo SUB23 HOSTAL LATORRE 03:30:26 9:46 min.
 128 113 MORENO,Oier SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:30:26 9:46 min.
 129 62 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 03:30:26 9:46 min.
 130 247 PERNOT,Nathan SUB23 LA POMME MARSEILLE 03:30:26 9:46 min.
 131 57 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 03:30:26 9:46 min.


 Clasificación por equipos
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 10:02:11
 2 BAQUE CAMPOS TEAM 10:02:22 a 11
 3 ALDRO TEAM 10:02:33 a 22
 4 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 10:02:33 a 22
 5 SEGUROS BILBAO 10:02:33 a 22
 6 FUNDACION EUSKADI-EDP 10:02:33 a 22
 7 SUPERMERCADOS FROIZ 10:02:33 a 22
 8 LIZARTE 10:02:33 a 22
 9 LA POMME MARSEILLE 10:02:33 a 22
 10 HOSTAL LATORRE 10:02:33 a 22
 11 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:02:33 a 22
 12 AMPO 10:02:33 a 22
 13 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 10:02:33 a 22
 14 INFISPORT 10:02:33 a 22
 15 RIAS BAIXAS 10:02:33 a 22
 16 TEAM COMPAK 10:05:51 a 3:40
 17 GSPORT - VALENCIA VALENCI 10:08:43 a 6:32
 18 ULBSPORTS - PRORED 10:08:43 a 6:32
 19 TELCO´M GIMEX 10:09:09 a 6:58
 20 PARKING GELTOKIA 10:13:43 a 11:32
 21 ZALLA GOLD TEAM 10:15:26 a 13:15
 22 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 10:18:11 a 16:00
 Clasificación de : Montaña
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 183 TORREZ,Edwin SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 6 Pts
 2 108 CAÑAVERAL,Johnatan SUB23 TELCO´M GIMEX 3 Pts
 3 21 CORTES,Jeyson SUB23 SEGUROS BILBAO 3 Pts
 4 241 MERIGNAT,Sofiane SUB23 LA POMME MARSEILLE 2 Pts
 5 136 PASTALLE,Xavier SUB23 ALDRO TEAM 2 Pts
 6 43 CANTON,Isaac SUB23 INFISPORT 2 Pts
 7 104 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 2 Pts
 Clasificación de : Metas Volantes
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 104 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 6 Pts
 2 133 CIVERA,David SUB23 ALDRO TEAM 4 Pts
 3 195 GARCIA,Javier SUB23 RIAS BAIXAS 2 Pts
 4 21 CORTES,Jeyson SUB23 SEGUROS BILBAO 2 Pts
 5 98 SAMUDIO,Carlos SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 2 Pts
Clasificación de : EUSKALDUN
 -----------------------------------------------------------------------------------------
 1 91 ERRAZKIN,Xuban SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:40 mt.
 2 5 IRISARRI,Jon SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 3 52 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:20:51 11 seg.
 4 12 MARTIN,Gotzon SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 5 34 BERRADE,Urko SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 6 35 ECHEVERRIA,Imanol SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 7 61 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 8 64 MUJIKA,Eriko SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 9 2 JUANGO,Odei SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 10 63 MADARIAGA,Jon SUB23 AMPO 03:20:51 11 seg.
 11 14 AZURMENDI,Ibai SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.
 12 31 RODRIGUEZ,Oscar SUB23 LIZARTE 03:20:51 11 seg.
 13 7 RODRIGUEZ,Aitor SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:20:51 11 seg.
 14 17 ORMAETXEA,Paul SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:20:51 11 seg.

 15 95 ELORTEGI,Iker SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:51 11 seg.

Foto: @EquipoGomur

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales