La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Egoitz Fernandez (Euskadi) gana en Ataun



 1º
Egoitz Fernández
Euskadi
2:55:27
Xuban Errazkin
Parking Geltokia
3”
Marcos Rojo
Lizarte
5”
Jokin Etxabe
Seguros Bilbao
7”
Nicolás Sáenz
Seguros Bilbao
m.t
Manuel Sola
Caja Rural
18”
Ismael Barba
Infisport
m.t
Iker Eskibel
Infisport
m.t
Marcos Jurado
Lizarte
27”
10º
Ibai Azurmendi
Euskadi
m.t

Clasificación completa:

1 230 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:27 225,0 €
 2 110 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:30 175,0 €
 3 137 ROJO,MARCOS ESP19930118 12781935 ELITE LIZARTE 02:55:32 150,0 €
 4 116 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:34 120,0 €
 5 134 SAENZ,NICOLAS COL19970807 0249 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:34 100,0 €
 6 171 SOLA,MANUEL ESP19920418 45869741 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:55:45 75,0 €
 7 317 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 ELITE INFISPORT 02:55:45 60,0 €
 8 316 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 ELITE INFISPORT 02:55:45 50,0 €
 9 136 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 ELITE LIZARTE 02:55:54 45,0 €
 10 227 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:54 40,0 €
 11 288 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 ELITE TELCO´M GIMEX 02:55:54 35,0 €
 12 5 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:55:54 35,0 €
 13 426 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:54 35,0 €
 14 176 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:55:54 35,0 €
 15 223 SOLDEVILA,ANDREU ESP19960111 47845593 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:54 35,0 €
 16 304 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 ELITE TELCO´M GIMEX 02:55:54 0,0 €
 17 192 GONZALEZ,MARCOS ESP19961210 71477231 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:54 0,0 €
 18 272 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE AMPO 02:55:54 0,0 €
 19 373 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE ORIAKO TX. ESKOLA 02:55:54 0,0 €
 20 4 RAMIREZ,JUAN CARLOS ESP19910705 76627674 ELITE ULBSPORTS - PRORED 02:56:15 0,0 €
 21 320 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 ELITE INFISPORT 02:56:18 0,0 €
 22 117 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:18 0,0 €
 23 3 SANTILLANA,DAVID ESP19910305 77838457 ELITE ULBSPORTS - PRORED 02:56:18 0,0 €
 24 430 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:56:41 0,0 €
 25 634 RUIZ DE LARRINAGA,JA ESP19791102 72731961 ELITE LIZARTE 02:56:41 0,0 €
 26 174 ALONSO,PABLO ESP19970720 72154848 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:56:50 0,0 €
 27 6 ERGUIN,JON ESP19800612 72461967 ELITE LOINAZ T.E. 02:56:50 0,0 €
 28 445 CLAXTON,ANGUS DAVID GBR19970413 951553 SUB23 EISER/INFORLUR 02:56:50 0,0 €
 29 132 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 MEX19950929 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:50 0,0 €
 30 309 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 SUB23 INFISPORT 02:56:50 0,0 €
 31 167 CARBONELL,ISAAC ESP19940715 47637760 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:56:50 0,0 €
 32 1 RATO,MAURO ESP19940522 53679922 SUB23 A. C. D. CARES DEVA 02:57:05 0,0 €
 33 210 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE HOSTAL LATORRE 02:57:49 0,0 €
 34 111 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:57:49 0,0 €
 35 381 GARCIA,ADRIAN ESP19951207 72105466 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:57:49 0,0 €
 36 292 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 73417117 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:58:04 0,0 €
 37 250 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:58:11 0,0 €
 38 131 CASADO,DAVID ESP19971209 13174564 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:52 0,0 €
 39 259 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 SUB23 AMPO 03:00:26 0,0 €
 40 128 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:00:26 0,0 €
 41 233 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:26 0,0 €
 42 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:00:26 0,0 €
 43 2 ORTIZ,JESUS ESP19930601 77145648 ELITE ULBSPORTS - PRORED 03:00:26 0,0 €
 44 248 CORDON,VICTOR ESP19961227 44184824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:39 0,0 €
 45 236 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:14 0,0 €
 46 240 ARAMENDI,DORIAN FRA19960506 0233100056 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:03:14 0,0 €
 47 104 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:03:14 0,0 €
 48 114 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:03:14 0,0 €
 49 182 ANDRES,GONZALO ESP19930809 53647887 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:03:14 0,0 €
 50 312 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 INFISPORT 03:03:28 0,0 €
 51 371 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:03:37 0,0 €

Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:47:15 0,0 €
 2 SEGUROS BILBAO 08:47:26 0,0 €
 3 INFISPORT 08:47:48 0,0 €
 4 LIZARTE 08:48:07 0,0 €
 5 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:48:29 0,0 €
 6 PARKING GELTOKIA 08:49:13 0,0 €
 7 TELCO´M GIMEX 08:49:52 0,0 €
 8 ULBSPORTS - PRORED 08:52:59 0,0 €


Foto: Federacion Vasca de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales