La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Iker Azkarate (Caja Rural) gana en Markina


Iker Azkarate
Caja Rural
2:34:00
Isaac Cantón
Infisport
m.t
David Civera
Aldro Team
m.t
Eusebio Pascual
Mutua Levante
m.t
Mikel Alonso
Euskadi
25”
Gorka Etxabe
Parking Geltokia
m.t
David Casillas
Aldro Team
m.t
Oscar Pelegri
Seguros Bilbao
m.t
Antonio Soto
Aldro Team
m.t
10º
Gotzon Martin
Euskadi
m.t


Clasificación completa:


1 166 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:34:00
2 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 02:34:00 mt.
3 356 CIVERA,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 02:34:00 mt.
4 60 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:34:00 mt.
5 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:34:25 25 seg.
6 107 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 02:34:25 25 seg.
7 355 CASILLAS,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
8 123 PELEGRI,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:34:25 25 seg.
9 368 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
10 235 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:34:25 25 seg.
11 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:34:25 25 seg.
12 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 02:34:25 25 seg.
13 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 02:34:25 25 seg.
14 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:34:25 25 seg.
15 53 FERNANDEZ,RAUL SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:34:25 25 seg.
16 142 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:34:25 25 seg.
17 193 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:34:25 25 seg.
18 57 HAILEMELEKOT,HAILU SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
19 162 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:34:25 25 seg.
20 223 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 HOSTAL LATORRE 02:34:25 25 seg.
21 352 AGUERO,JUANJO SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
22 353 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
23 117 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:34:25 25 seg.
24 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:34:25 25 seg.
25 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 02:34:25 25 seg.
26 165 SOR-REIME,ERLEND SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:34:25 25 seg.
27 269 CHAMORRO,ARTURO SUB23 AMPO 02:34:25 25 seg.
28 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 02:34:25 25 seg.
29 437 MOREIRA,MAURICIO JOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:34:25 25 seg.
30 144 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 02:34:29 29 seg.
31 124 FONT,BERNAT SUB23 SEGUROS BILBAO 02:34:35 35 seg.
32 239 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:35:04 1:04 min.
33 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:36:09 2:09 min.
34 119 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:36:33 2:33 min.
35 55 JUNQUERA,MARIO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:39:03 5:03 min.
36 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 02:39:03 5:03 min.
37 424 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:39:03 5:03 min.
38 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:39:03 5:03 min.
39 35 GARCIA,JOSEP SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:39:03 5:03 min.
40 187 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:39:03 5:03 min.
41 23 JUANOLA,ENRIC SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:39:03 5:03 min.
42 445 CLAXTON,ANGUS DAVID SUB23 EISER/INFORLUR 02:39:03 5:03 min.
43 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:39:03 5:03 min.
44 449 SAMU8DIO,CARLOS ARIE SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:39:03 5:03 min.
45 177 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:48 6:48 min.
46 158 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:48 6:48 min.
47 102 GALLEGO,EUKEN SUB23 PARKING GELTOKIA 02:40:48 6:48 min.
48 338 CASSU,GUILLEM SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 02:40:48 6:48 min.
49 157 GALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE 02:40:48 6:48 min.
50 221 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:48 6:48 min.
51 309 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 02:40:48 6:48 min.
52 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:40:48 6:48 min.
53 52 GONZALEZ,DAVID SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:40:48 6:48 min.
54 315 CUADRADO,UNAI SUB23 INFISPORT 02:40:48 6:48 min.
55 172 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:40:48 6:48 min.
56 21 CAMPS,ALBERT SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:40:48 6:48 min.
57 59 ORTS,FELIPE SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:40:48 6:48 min.
58 292 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:40:48 6:48 min.
59 54 LOMBA,ALEJANDRO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:40:48 6:48 min.
60 150 DE PABLOS,DAVID SUB23 LIZARTE 02:40:48 6:48 min.
61 202 MUNITXA,JON SUB23 EISER/INFORLUR 02:40:48 6:48 min.
62 138 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:40:48 6:48 min.
63 330 BARROSO,JAVIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:40:48 6:48 min.
64 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 02:40:48 6:48 min.
65 255 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 02:40:48 6:48 min.
66 257 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 02:40:48 6:48 min.
LEHENDAKARI TXAPELKETA / TORNEO LEHENDAKARI
67 192 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:41:40 7:40 min.
68 184 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:41:40 7:40 min.
69 58 TRILLINI,SEBASTIAN SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 02:41:40 7:40 min.
70 266 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 02:41:40 7:40 min.


Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 ALDRO TEAM 07:42:50
2 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:42:50 a mt.
3 LIZARTE 07:43:19 a 29
4 SEGUROS BILBAO 07:43:25 a 35
5 FUNDACION EUSKADI-EDP 07:43:54 a 1:04
6 BAQUE CAMPOS TEAM 07:47:53 a 5:03
7 INFISPORT 07:49:13 a 6:23
8 PARKING GELTOKIA 07:49:38 a 6:48
9 AMPO 07:54:16 a 11:26
10 SUPERMERCADOS FROIZ 07:56:01 a 13:11
11 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 07:56:28 a 13:38

12 0 KM CLUB CICLISTA 07:58:54 a 16:04

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales