La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oscar Rodriguez (Lizarte) se apunta la Clasica de Irun



 1º
Oscar Rodríguez
Lizarte
2:47:53
Josu Zabala
Caja Rural
41”
Egoitz Fernández
Euskadi
43”
Raúl Martínez
Gomur
m.t
Xuban Errazkin
Baque
m.t
Sergio Rodríguez
Caja Rural
m.t
Ismael Barba
Infisport
m.t
Marcos Rojo
Lizarte
m.t
Johnatan Cañaveral
Telco’M
m.t
10º
Fco. Javier Martin
Euskadi
1:18”

Clasificación completa:


1 140 RODRIGUEZ,OSCAR ESP19950506 73108718 SUB23 LIZARTE 02:47:53 225,0 €
 2 170 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:48:34 175,0 €
 3 230 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:48:36 150,0 €
 4 375 MARTINEZ DE MORENTIN ESP19911109 78758767 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:48:36 120,0 €
 5 110 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:48:36 100,0 €
 6 176 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:48:36 75,0 €
 7 317 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 ELITE INFISPORT 02:48:36 60,0 €
 8 137 ROJO,MARCOS ESP19930118 12781935 ELITE LIZARTE 02:48:36 50,0 €
 9 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN COL19961102 COL19961102 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:48:36 45,0 €
 10 444 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:11 40,0 €
 11 304 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:32 35,0 €
 12 267 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:49:32 35,0 €
 13 136 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 ELITE LIZARTE 02:49:36 35,0 €
 14 426 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:36 35,0 €
 15 146 MARQUEZ,MARTI ESP19960209 47971049 SUB23 LIZARTE 02:49:36 35,0 €
 16 442 VAN NIEKERK,MORNE MA RSA19950817 67119 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:49:36 0,0 €
 17 322 PASTOR,JORGE ESP19960626 21806939 SUB23 INFISPORT 02:49:36 0,0 €
 18 162 COBOS,CARLOS ESP19950520 8894061 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:49:36 0,0 €
 19 424 MARTINEZ,SALVADOR AN ESA19960611 015 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:49:36 0,0 €
 20 297 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:36 0,0 €
 21 316 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 ELITE INFISPORT 02:49:36 0,0 €
 22 103 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:49:36 0,0 €
 23 132 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 MEX19950929 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:36 0,0 €
 24 107 ETXABE,GORKA ESP19960715 72517496 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:02 0,0 €
 25 105 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:02 0,0 €
 26 256 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 SUB23 AMPO 02:52:02 0,0 €
 27 333 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:52:02 0,0 €
 28 443 SOSA,MIGUEL ANGEL COL19950103 1498 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:52:02 0,0 €
 29 190 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:02 0,0 €
 30 111 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:02 0,0 €
 31 259 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 SUB23 AMPO 02:52:02 0,0 €
 32 220 GONZALO,ABEL ESP19950105 70826874 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:52:02 0,0 €
 33 221 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:52:02 0,0 €
 34 202 MUNITXA,JON ESP19961122 79054787 SUB23 EISER/INFORLUR 02:52:02 0,0 €
 35 250 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:02 0,0 €
 36 228 BUADES,MARC ESP19960403 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:02 0,0 €
 37 318 CANTON,ISAAC ESP19960613 71723344 SUB23 INFISPORT 02:52:02 0,0 €
 38 262 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 02:52:02 0,0 €
 39 271 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 ELITE AMPO 02:52:11 0,0 €
 40 143 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 18064955 SUB23 LIZARTE 02:52:11 0,0 €
 41 178 JARY,GEORGE GBR19970216 720093287 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:52:55 0,0 €
 42 102 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:55 0,0 €
 43 401 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 KARRANTZA S.C. 02:52:55 0,0 €
 44 371 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:52:55 0,0 €
 45 325 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:52:55 0,0 €
 46 432 WEIK,JOSEY WILLIAM USA19961212 0297766 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:52:55 0,0 €
 47 254 OSORO,PELLO ESP19920129 44345192 ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:52:55 0,0 €
 48 183 RUIZ,GORKA ESP19960920 16092286 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:55 0,0 €
 49 370 AROZENA,ASIER ESP19971027 20895229 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:52:55 0,0 €
 50 199 ARAKISTAIN,IÑAKI ESP19970926 72512632 SUB23 EISER/INFORLUR 02:52:55 0,0 €
 51 104 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:55 0,0 €
 52 231 GIL,JON ESP19970604 72318836 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:55 0,0 €
 53 239 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:55 0,0 €
 54 257 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 SUB23 AMPO 02:52:55 0,0 €
 55 236 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:55 0,0 €
 56 311 GARCIA,JOSE ANTONIO ESP19960816 75932631 SUB23 INFISPORT 02:52:55 0,0 €
 57 200 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 SUB23 EISER/INFORLUR 02:52:55 0,0 €
 58 293 AURELL,LUCAS ESP19961002 25362432 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:55 0,0 €
 59 291 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:55 0,0 €
 60 314 REY,AITOR ESP19930724 44687155 ELITE INFISPORT 02:52:55 0,0 €
 61 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O ESP19940529 5713379 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:55 0,0 €
 62 283 SILVA,KAYDRIAN R. BRA19971120 X3707611B SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:55:49 0,0 €
 63 328 MARQUINEZ,DANIEL ESP19951227 72858354 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:55:49 0,0 €
 64 331 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:55:51 0,0 €
 65 224 MENDIZABAL,ENDIKA ESP19970220 45196968 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:51 0,0 €
 66 276 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:55:51 0,0 €
 67 374 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 SUB23 GOIERRI KIROL ELKARTEA 02:55:51 0,0 €
 68 248 CORDON,VICTOR ESP19961227 44184824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:55:51 0,0 €

 69 108 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:55:51 0,0 €
 70 298 ARLEGI,MANU ESP19970327 73127193 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:51 0,0 €
 71 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ESP19900218 44341937 ELITE AMPO 02:56:22 0,0 €
 72 101 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:56:22 0,0 €
 73 213 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:22 0,0 €
 74 203 ETXEBARRIA,LANDER ESP19950118 79076987 SUB23 EISER/INFORLUR 02:56:22 0,0 €
 75 207 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:22 0,0 €
 76 399 GOICOECHEA,AITOR ESP19951227 72546862 SUB23 CICLOS YURREBASO 02:56:22 0,0 €
 77 300 MARTIN,ADRIAN ESP19970426 25205131 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:22 0,0 €
 78 253 OSORO,TXOMIN ESP19960802 44345191 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:56:22 0,0 €
 79 409 GONZALEZ,DANIEL ESP19910731 72506999 ELITE BIZIKLETA.COM 02:56:44 0,0 €
 80 258 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 SUB23 AMPO 02:57:41 0,0 €
 81 148 IRISARRI,GABRIEL ESP19960517 21070353 SUB23 LIZARTE 02:58:59 0,0 €
 82 336 MAGUIRRE,LUKE PETER IRL19930505 Y3226188S ELITE MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:00:55 0,0 €
 83 252 BOLLAR,BEÑAT ESP19970301 79132924 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:55 0,0 €
 84 153 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 SUB23 LIZARTE 03:00:55 0,0 €
 85 245 HERNANDEZ,AITOR ESP19960519 20895723 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:55 0,0 €
 86 175 BENITO,PABLO ESP19970122 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:00:55 0,0 €
 87 326 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:00:55 0,0 €
 88 244 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:55 0,0 €
 89 320 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 ELITE INFISPORT 03:00:55 0,0 €
 90 330 BARROSO,JAVIER ESP19961005 72825315 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:00:55 0,0 €
 91 100 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:00:55 0,0 €
 92 403 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:55 0,0 €
 93 428 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 527 SUB23 INFISPORT 03:00:55 0,0 €
 94 181 URKIOLA,OSKAR ESP19951110 16091879 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:56 0,0 €
 95 188 LANDALUZE,IÑIGO ESP19970723 16091688 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:01:56 0,0 €
 96 388 OIARZABAL,GOTZON ESP19970224 72595188 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:01:56 0,0 €
 97 446 IGLESIAS,UNAI ESP19970823 44573054 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 03:02:00 0,0 €
 98 217 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:00 0,0 €
 99 187 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:02:00 0,0 €
 100 321 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 INFISPORT 03:02:00 0,0 €
 101 312 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 INFISPORT 03:02:00 0,0 €
 102 335 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:00 0,0 €
 103 329 SASIAIN,GALDER ESP19951231 72832832 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:02:00 0,0 €

 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 LIZARTE 08:26:05 0,0 €
 2 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:26:46 0,0 €
 3 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:27:23 0,0 €
 4 TELCO´M GIMEX 08:27:44 0,0 €
 5 INFISPORT 08:27:48 0,0 €
 6 PARKING GELTOKIA 08:31:14 0,0 €
 7 BAQUE CAMPOS TEAM 08:33:33 0,0 €
 8 AMPO 08:33:36 0,0 €
 9 HOSTAL LATORRE 08:36:59 0,0 €
 10 ZALLA GOLD TEAM 08:37:27 0,0 €
 11 EISER/INFORLUR 08:37:52 0,0 €
 12 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 08:40:46 0,0 €
 13 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:40:48 0,0 €

 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 140 RODRIGUEZ,OSCAR LIZARTE 9 0,0 €
 2 170 ZABALA,JOSU CAJA RURAL - SEGUROS RGA 6 0,0 €
 3 248 CORDON,VICTOR EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 3 0,0 €
 4 137 ROJO,MARCOS LIZARTE 3 0,0 €
 5 314 REY,AITOR INFISPORT 2 0,0 €
 6 428 BARRIENTOS,JULIAN INFISPORT 1 0,0 €



Foto: Lizarte

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales