La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jon Irisarri (Euskadi) vence en Lizartza




XXVII. Lizartzako Udala Saria con la participación de 130 corredores. De salida a pesar de múltiples intentos de ataque de equipos como AMPO, Debabarrena el control ejercido por Baque con la misión de controlar la carrera para el líder del Torneo Lehendakari, Julen Amezqueta.

En la primera pasada por Altzo el fuerte ritmo hizo seleccionarse al grupo que tras una rapidísima bajada y unos kilómetros en el llano volvía a encarar Altzo sin que por ahora ninguno de los intentos de escapada llegase a obtener un minuto. Otra vez en Altzo aunque se tensara mucho el grupo no conseguía romperse. Fue en Leaburu cuando dos corredores, el local Jon Irisarri (Euskadi) y Víctor Etxeberria (Caja Rural) ex profesional con Orbea decidieron poner tierra de por medio y se fugaron. Julen Amezqueta les intentaba seguir pero no podía a pesar de su buen estado de forma. Tras Leaburu y en el camino hacia la última pasada por Altzo, Amezqueta era absorbido y el dúo conseguía mantener la renta.

En Altzo se intentaron separar el uno del otro sin resultado y fue en Lizartza, cuando ya el pelotón les venía pisando los talones, cuando en una nueva llegada extremadamente técnica era Irisarri quien se imponía en un apretado sprint. Tercero era el compañero de Irisarri y también local Xabier San Sebastián. Por equipos la victoria fue para la Fundación Euskadi / Euskadi Fundazioa y la montaña para Etxeberria.


1º Jon Irisarri
Euskadi
2:17:36
2º Victor Etxeberria
Caja Rural
m.t
3º Xabier San Sebastián
Euskadi
5”
4º Jonathan Lastra
Caja Rural
m.,t
5º Fco. Javier Martin
Euskadi
m.t
6º Sergio Samitier
Lizarte
m.t
7º Juan Lopez-Cozar
Baque
m.t
8º José Zabala
Caja Rural
m.t
9º Mikel Ezkieta
Lizarte
m.t
10º Alain Santamaría
Telco,m
m.t




Clasificación completa:



1 275 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:17:36 225,0 €
 2 188 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:17:36 175,0 €
 3 284 SAN SEBASTI,XABIER ESP19951113 72517909 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:17:41 150,0 €
 4 181 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:17:41 120,0 €
 5 276 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:17:41 100,0 €
 6 336 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 18064955 SUB23 LIZARTE 02:17:41 75,0 €
 7 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:17:41 60,0 €
 8 183 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:17:41 50,0 €
 9 246 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:17:41 45,0 €
 10 156 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:17:41 40,0 €
 11 243 CARRETERO,HECTOR ESP19950528 74524661 SUB23 LIZARTE 02:17:41 35,0 €
 12 295 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 44648054 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:17:41 35,0 €
 13 122 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:17:41 35,0 €
 14 289 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:18:01 35,0 €
 15 280 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:18:20 35,0 €
 16 270 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:18:20 0,0 €
 17 288 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:18:25 0,0 €
 18 177 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:18:25 0,0 €
 19 203 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 INFISPORT 02:18:35 0,0 €
 20 258 RODRIGUEZ,OSCAR ESP19950506 73108718 SUB23 LIZARTE 02:18:57 0,0 €
 21 268 ANGOITIA,IOSU ESP19951012 72607885 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:18:57 0,0 €
 22 311 CORDON,VICTOR ESP19961227 44174824 SUB23 DEBABARRENA 02:19:05 0,0 €
 23 178 UCHA,JACOBO ESP19930403 35579386 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:19:05 0,0 €
 24 116 CORRALES,ENEKO ESP19951003 45915216 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:19:05 0,0 €
 25 118 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:19:05 0,0 €
 26 300 SANCHEZ,RUBEN ESP19930917 41513308 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:19:14 0,0 €
 27 252 MUÑOZ,MARC ESP19940324 47117288 SUB23 LIZARTE 02:19:14 0,0 €
 28 126 SUREDA,JAUME ESP19960725 41585856 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:19:23 0,0 €
 29 135 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 02:19:52 0,0 €
 30 164 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:19:52 0,0 €
 31 342 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 02:19:52 0,0 €
 32 208 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 SUB23 INFISPORT 02:19:52 0,0 €
 33 215 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:19:52 0,0 €
 34 330 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 SUB23 DEMO BIKE 02:19:58 0,0 €
 35 107 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:19:58 0,0 €
 36 242 CALMAESTRA,DAVID ESP19950203 45884507 SUB23 LIZARTE 02:19:58 0,0 €
 37 103 UNANUE,JON ANDER ESP19961005 72605873 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:19:58 0,0 €
 38 307 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 DEBABARRENA 02:19:58 0,0 €
 39 298 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:19:58 0,0 €
 40 175 SEAGE,DAVID ESP19941227 78809132 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:19:58 0,0 €
 41 172 RODRIGUEZ,CRISTIAN ESP19950303 54142882 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:19:58 0,0 €
 42 271 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:19:58 0,0 €
 43 119 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:19:58 0,0 €
 44 187 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:20:15 0,0 €
 45 145 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 AMPO 02:20:15 0,0 €
 46 308 HERNANDEZ,AITOR ESP19960519 20895723 SUB23 DEBABARRENA 02:20:52 0,0 €
 47 100 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:20:52 0,0 €
 48 224 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:20:52 0,0 €
 49 324 LANDABURU,SENEN ESP19960607 72151728 SUB23 DEMO BIKE 02:21:59 0,0 €
 50 142 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 SUB23 AMPO 02:22:24 0,0 €
 51 241 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:22:24 0,0 €
 52 186 INDURAIN,MIGUEL ESP19951207 73123964 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:22:30 0,0 €
 53 22 RECALDE,Mathias GER19950426 73122576 SUB23 VC MINDELHEIM 02:22:30 0,0 €
 54 291 RUIZ,GORKA ESP19960920 16092286 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:22:30 0,0 €
 55 182 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:22:30 0,0 €
 56 157 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:22:30 0,0 €
 57 105 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:22:52 0,0 €
 58 253 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 SUB23 LIZARTE 02:23:16 0,0 €
 59 213 ELOSEGI,ENEKO ESP19930924 72543749 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:23:16 0,0 €
 60 109 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:23:16 0,0 €
 61 281 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:23:16 0,0 €
 62 125 CASASNOVAS,PERE ESP19960626 43219179 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:23:16 0,0 €
 63 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA ESP19950810 73036338 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:23:33 0,0 €
 64 328 URKIOLA,OSKAR ESP19951110 16091897 SUB23 DEMO BIKE 02:24:07 0,0 €
 65 144 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 SUB23 AMPO 02:24:07 0,0 €
 66 137 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 AMPO 02:24:07 0,0 €
 67 158 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 73417117 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:24:07 0,0 €
 68 165 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:24:07 0,0 €
 69 108 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:24:07 0,0 €
 70 304 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 DEBABARRENA 02:24:07 0,0 €
 71 114 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:07 0,0 €
 72 127 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 0291 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:07 0
 73 204 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 INFISPORT 02:24:07 0,0 €
 74 376 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 SUB23 AÑORGA KULTUR K.E. 02:24:07 0,0 €
 75 168 MARTINEZ,ALEJANDRO J ESP19960422 48636738 SUB23 CAJA RURAL-SEGURO 02:24:07 
 76 216 ESKAMENDI,JULEN ESP19960930 44568812 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:24:07 
 77 313 ROJO,URKI ESP19960820 45198480 SUB23 DEBABARRENA 02:24:07 0,0 €
 78 106 ZABALETA,AITOR ESP19960823 45196490 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:24:07 0,
 79 141 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 AMPO 02:24:26 0,0 €
 80 31 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 SUB23 DONOSTI BERRI 02:24:26 


Clasificación por equipos

 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 06:52:58 0,0 €
 2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 06:52:58 0,0 €
 3 LIZARTE 06:53:03 0,0 €
 4 BAQUE CAMPOS TEAM 06:53:23 0,0 €
 5 SEGUROS BILBAO 06:55:51 0,0 €
 6 DEBABARRENA 06:59:55 0,0 €
 7 TELCO´M GIMEX 07:00:03 0,0 €
 8 PARKING GELTOKIA 07:00:48 0,0 €
 9 AMPO 07:02:31 0,0 €
 10 INFISPORT 07:02:34 0,0 €
 11 HOSTAL LATORRE 07:04:00 0,0 €
 12 DEMO BIKE 07:06:04 0,0 €

Clasificación : Montaña

 1 188 ETXEBERRIA,VICTOR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6 0,0 €
 2 246 EZKIETA,MIKEL LIZARTE 6 0,0 €
 3 275 IRISARRI,JON FUNDACION EUSKADI-EDP 4 0,0 €
 4 118 ETXABE,JOKIN SEGUROS BILBAO 4 0,0 €
 5 295 AMEZQUETA,JULEN BAQUE CAMPOS TEAM 1 0,0 €
 6 177 AZKARATE,IKER CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 0,0 €
 7 258 RODRIGUEZ,OSCAR LIZARTE 1 0,0 €
 8 175 SEAGE,DAVID CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 0,0 €




Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales