La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Iñigo Elosegui (Autosnervion) gana en Antzuola




Nueva edición de una preciosa carrera que se celebra en el corazón de Gipuzkoa. Por desgracia este año la Uzarraga XLI. Igoera quedo manchada por la lluvia y el frio, asi casi 150 ciclistas se juntaron en la salida de Antzuola. Como es tradición en la categoría Junior durante toda la carrera se produjeron múltiples intentos de escapada con los ya tradicionales Oier Ibarguren (Atracciones Sanz), Aitor Martinez (Fullgas.org) o Iñigo Altuna (Buruntzazpi).

Aun así el férreo control del peloton contando esta vez también con los cantabros del Isidoro San Justo. La carrera siguió este guion hasta los dos últimos kilómetros donde la carrera se estrechaba sumamente y picaba hacia arriba. A este punto algunos corredores consiguieron llegar destacados, entre ellos el gipuzkoano Unai Orbea (Atracciones Sanz).

Por detrás el peloton reacciono rápido ya que las diferencias eran mínimas y rápidamente los hombres fuertes de la general se ponían en cabeza para disputarse en las últimas rampas la victoria que fue favorable a Iñigo Elosegui (Autonervion), que conseguía su tercera victoria del año seguido de Angel Coterillo (Isidoro San Justo) e Iñigo Landaluze (Baque).

Por equipos la victoria fue para los bizkainos del Baque Ibinarriaga, equipo de ElkarKirolak. El mejor local fue Mikel Arregi (BolintxoOkindegia).

1º Iñigo Elosegui
Autosnervio
2:01:43
2º Angel Coterillo
Isidoro San justo
9”
3º Iñigo Landaluze
Baque
10”
4º Aitor Rodriguez
Arabarrak
m.t
5º Unai Orbea
Atracciones Sanz
16”
6º Eneko Martinez
Zirauna
m.t
7º Jon Agirre
Zumaiako
19”
8º Alvaro Cotillas
Toyota Armentia
23”
9º kerElortegi
Baque
28”
10º Jon Gil
Vicinay
31”


Clasificacion completa:




1 215 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 02:01:43 50,0 €
 2 220 COTERILLO,ANGEL ESP19970205 72142722 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:54 40,0 €
 3 202 LANDALUZE,IÑIGO ESP19970723 16091688 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:01:55 30,0 €
 4 282 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 JUN-2 ARABARRAK 02:01:55 25,0 €
 5 73 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:02:01 20,0 €
 6 291 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:01 15,0 €
 7 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 02:02:04 15,0 €
 8 270 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:02:08 15,0 €
 9 200 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:13 10,0 €
 10 743 GIL,JON ESP19970604 72318836 JUN-2 VICINAY CADENAS 02:02:16 10,0 €
 11 66 MORCILLO,JON ESP19970119 44561345 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:02:16 3,0 €
 12 2 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-2 ULMA 02:02:20 3,0 €
 13 289 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:22 3,0 €
 14 738 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 JUN-2 EKIN 02:02:22 3,0 €
 15 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:02:32 3,0 €
 16 3 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA 02:02:32 3,0 €
 17 225 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:02:32 3,0 €
 18 255 BRUN,RICHARD ESP19980722 71748521 JUN-1 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 02:02:32 3,0 €
 19 167 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 JUN-2 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 02:02:32 3,0 €
 20 31 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:02:39 3,0 €
 21 287 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:39 3,0 €
 22 201 PASTOR,IBAI ESP19971028 16096231 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:43 3,0 €
 23 213 ALDAMA,UNAI ESP19970415 79002660 JUN-2 SOPELA-UGERAGA 02:02:43 3,0 €
 24 68 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:02:49 3,0 €
 25 63 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 JUN-2 ANDOAINGO 02:02:52 3,0 €
 26 59 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-1 ANDOAINGO 02:02:52 3,0 €
 27 32 URKIOLA,GORKA ESP19980319 72839519 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:02:57 3,0 €
 28 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:03:06 3,0 €
 29 195 PEREZ,ASIER ESP19970217 72592012 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:06 3,0 €
 30 298 BARAÑANO,PERU ESP19980606 45950021 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:06 3,0 €
 31 41 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:06 3,0 €
 32 9 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-2 AMPO 02:03:06 3,0 €
 33 71 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:03:18 3,0 €
 34 7 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:03:22 3,0 €
 35 48 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:03:22 3,0 €
 36 196 OLEAGA,ARITZ ESP19970313 79116037 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:27 3,0 €
 37 43 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:27 3,0 €
 38 742 OTAOLA,EDORTA ESP19970514 79078229 JUN-2 VICINAY CADENAS 02:03:32 3,0 €
 39 296 ARAKISTAIN,IÑAKI ESP19970926 72512632 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:32 3,0 €
 40 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:03:36 3,0 €
 41 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:36 3,0 €
 42 280 LOPEZ DE,EDER ESP19970415 58008608 JUN-2 ARABARRAK 02:03:36 3,0 €
 43 206 SAGARDUI,IBAI ESP19981021 79047011 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:03:36 3,0 €
 44 55 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-1 SASOIAN-GAN 02:03:47 3,0 €
 45 216 COTO,JAVIER ESP19980805 79001894 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT 02:03:47 3,0 €
 46 290 LAREO,GAIZKA ESP19980511 72833597 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:47 3,0 €
 47 221 SANTAMARIA,MIGUEL AN ESP19970903 72105787 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:01 3,0 €
 48 15 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-2 AMPO 02:04:04 3,0 €
 49 78 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:04:09 3,0 €
 50 76 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:04:09 3,0 €
 51 85 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 72600405 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:04:12 3,0 €
 52 10 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-1 AMPO 02:04:12 3,0 €
 53 46 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:12 3,0 €
 54 286 ATIEGA,MIKEL ESP19971024 72848557 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:04:23 3,0 €
 55 293 SOLOZABAL,IÑAKI ESP19971112 79129564 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:04:23 3,0 €
 56 260 MARTINEZ,FRANCISCO J ESP19971223 71906162 JUN-2 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 02:04:23 3,0 €
 57 261 GONZALEZ,BALTASAR ESP19971029 15508973 JUN-2 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 02:04:37 3,0 €
 58 203 JODRA,CHRISTIAN ESP19980621 20975376 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:04:37 3,0 €
 59 58 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-2 ANDOAINGO 02:04:37 3,0 €
 60 65 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-2 ANDOAINGO 02:04:37 3,0 €
 61 283 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 JUN-2 ARABARRAK 02:04:57 3,0 €
 62 25 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:05:12 3,0 €
 63 297 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:05:20 3,0 €
 64 197 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:05:20 3,0 €
 65 27 MARTINEZ,AITOR ESP19970404 72534334 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:05:27 3,0 €
 66 64 MARTINEZ,IMANOL ESP19970411 72553934 JUN-2 ANDOAINGO 02:05:36 3,0 €
 67 199 GUTIERREZ,XABIER ESP19971219 79116860 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:06:07 3,0 €
 68 292 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:07:37 3,0 €
 69 94 SAN JOSE,MARIA ESP19951102 44916337 F-ELI BZK EMAKUMEEN BIRA 02:07:43 3,0 €
 70 57 DELGADO,JONATHAN ESP19980530 72605831 JUN-1 SASOIAN-GAN 02:08:25 3,0 €
 71 198 ETXEBARRIA,BEÑAT ESP19971001 79078314 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:33 3,0 €
 72 49 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:08:55 3,0 €
 73 52 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:08:55 3,0 €


Clasificación por equipos

 1 BAQUE-IBINARRIAGA 06:06:51 0,0 €
 2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:07:02 0,0 €
 3 NEUMATICOS TXEPETXA 06:08:23 0,0 €
 4 ISIDORO SAN JUSTO 06:08:27 0,0 €
 5 ATRACCIONES SANZ 06:09:16 0,0 €
 6 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:09:39 0,0 €
 7 LIMOUSIN CARTONAJES 06:10:09 0,0 €
 8 ANDOAINGO 06:10:21 0,0 €
 9 ARABARRAK 06:10:28 0,0 €
 10 FULLGAS.ORG 06:10:48 0,0 €
 11 AMPO 06:11:22 0,0 €

 12 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 06:11:32 0,0 €


Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales