La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Angel Coterillo (Isidoro San Justo) se lleva el Premio Villa de Errenteria



174 ciclistas se reunieron para recorrer los 77 km del 32º Premio Villa Errenteria donde se vivió una alocada carrera con multitud de fugas, ninguna de ellas logro pasar los 30” de ventaja y terminaron siendo neutralizadas.

La carrera se decido al sprint y el hombre más rápido fue Ángel Coterillo (Isidoro San Justo) que se llevó la victoria por delante de Aratz Olaizola y Jokin Aramburu (Zarauztarra).




1º Ángel Coterillo
Isidoro San Justo
1:48:38
2º Aratz Olaizola
Zarauztarra
m.t
3º Jokin Aramburu
Zarauztarra
m.t
4º Mikel Paredes
Ampo
m.t
5º Aitor Rodríguez
Arabarrak
m.t
6º Julen Umerez
Ulma
m.t
7º Iván Alonso
Zirauna
m.t
8º Endika Mendizabal
Laguntasuna
m.t
9º Javier Fernández
Lizarte
m.t
10º Iñigo Etxarri
Fullgas
m.t


Clasificacion completa:




 1 220 COTERILLO,ANGEL ESP19970205 72142722 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 01:48:38 50,0
 2 83 OLAIZOLA,ARATZ ESP19971215 72558838 JUN-2 ZARAUZTARRA 01:48:38 40,0 €
 3 84 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 JUN-2 ZARAUZTARRA 01:48:38 30,0 €
 4 9 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-2 AMPO 01:48:38 25,0 €
 5 282 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 JUN-2 ARABARRAK 01:48:38 20,0 €
 6 2 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-2 ULMA 01:48:38 15,0 €
 7 285 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:48:38 15,0 €
 8 18 MENDIZABAL,ENDIKA ESP19970220 45196968 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:48:38 15,0 €
 9 194 FERNANDEZ,JAVIER ESP19981109 73140296 JUN-1 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 01:48:38 10,0 €
 10 31 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:48:38 10,0 €
 11 287 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:48:38 3,0 €
 12 175 ARAMENDIA,ENEKO ESP19970302 73415927 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 01:48:38 3,0 €
 13 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:48:38 3,0 €
 14 270 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:48:38 3,0 €
 15 251 ECHEVERRIA,IMANOL ESP19971025 73432771 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:48:38 3,0 €
 16 291 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:48:38 3,0 €
 17 60 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-1 ANDOAINGO 01:48:38 3,0 €
 18 58 ALAMO,ADRIAN ESP19970815 72537138 JUN-2 ANDOAINGO 01:48:38 3,0 €
 19 41 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:48:38 3,0 €
 20 183 BERRADE,URKO ESP19971128 73423322 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 01:48:38 3,0 €
 21 221 SANTAMARIA,MIGUEL AN ESP19970903 72105787 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 01:48:38 3,0 €
 22 280 LOPEZ DE,EDER ESP19970415 58008608 JUN-2 ARABARRAK 01:48:38 3,0 €
 23 289 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:48:38 3,0 €
 24 187 IRAIZOZ,SAUL ESP19971113 73463907 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 01:48:38 3,0 €
 25 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:48:38 3,0 €
 26 59 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-1 ANDOAINGO 01:48:38 3,0 €
 27 3 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA 01:48:38 3,0 €
 28 78 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:48:38 3,0 €
 29 200 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 01:48:38 3,0 €
 30 283 SEGURA,ARITZ ESP19970624 58011677 JUN-2 ARABARRAK 01:48:38 3,0 €
 31 237 PINILLOS,IOSU ESP19970811 44647304 JUN-2 GALDEANO COMBUSTIBLES 01:48:38 3,0 €
 32 7 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:48:38 3,0 €
 33 284 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 JUN-2 ARABARRAK 01:48:38 3,0 €
 34 255 BRUN,RICHARD ESP19980722 71748521 JUN-1 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 01:48:38 3,0 €
 35 174 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 01:48:38 3,0 €
 36 66 MORCILLO,JON ESP19970119 44561345 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 01:48:38 3,0 €
 37 279 LARREINA,OIHAN ESP19970113 58012266 JUN-2 ARABARRAK 01:48:38 3,0 €
 38 249 ARLEGI,MANUEL ESP19970327 73127193 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:48:38 3,0 €
 39 219 CANTERO,OSCAR ESP19970318 72156121 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 01:48:38 3,0 €
 40 28 BARREIRO,IBON ESP19980803 72836195 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:48:38 3,0 €
 41 201 PASTOR,IBAI ESP19971028 16096231 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 01:48:38 3,0 €
 42 260 MARTINEZ,FRANCISCO J ESP19971223 71906162 JUN-2 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 01:48:38 3,0 €
 43 68 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 01:48:38 3,0 €
 44 25 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 JUN-2 FULLGAS.ORG 01:48:38 3,0 €
 45 225 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:48:38 3,0 €
 46 236 ALVAREZ,ANDRES ESP19970808 44643104 JUN-2 GALDEANO COMBUSTIBLES 01:48:38 3,0 €
 47 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 01:48:38 3,0 €
 48 115 LEKUONA,Lierni ESP 44574776 JUN-2 BIZKAIA-DURANGO 01:48:38 3,0 €
 49 52 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-2 SASOIAN-GAN 01:48:38 3,0 €
 50 65 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-2 ANDOAINGO 01:48:38 3,0 €
 51 63 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 JUN-2 ANDOAINGO 01:48:38 3,0 €
 52 253 PEREZ DE,JULEN ESP19970708 73141852 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 01:48:38 3,0 €
 53 43 IRAZU,AITOR ESP19970201 72518471 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:48:38 3,0 €
 54 241 ARAIZ,SERGIO NESTO ESP19980429 73129860 JUN-1 GALDEANO COMBUSTIBLES 01:48:38 3,0 €
 55 186 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 JUN-2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 01:48:38 3,0 €
 56 173 IRIGOYEN,ARITZ ESP19970720 73458833 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 01:48:38 3,0 €
 57 167 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 JUN-2 BASATI BIKE - BUSTURIA T. 01:48:38 3,0 €
 58 10 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-1 AMPO 01:48:38 3,0 €
 59 48 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 01:48:38 3,0 €
 60 161 BARCELO,FABIO ESP19970218 17768528 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 01:50:02 3,0 €
 61 26 BEREINKUA,AITOR ESP19970908 72595501 JUN-2 FULLGAS.ORG 01:50:02 3,0 €
 62 286 ATIEGA,MIKEL ESP19971024 72848557 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 01:50:30 3,0 €
 63 21 OIARZABAL,GOTZON ESP19970224 72595188 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:50:42 3,0 €
 64 275 SANTANO,ADRIAN ESP19970224 72832972 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 01:50:47 3,0 €
 65 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:50:54 3,0 €
 66 72 BARBERIA,IBON ESP19970330 44565114 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 01:50:57 3,0 €
 67 202 LANDALUZE,IÑIGO ESP19970723 16091688 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 01:51:32 3,0 €
 68 73 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 01:51:41 3,0 €
 69 15 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-2 AMPO 01:51:44 3,0 €
 70 85 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 72600405 JUN-2 ZARAUZTARRA 01:51:50 3,0 €
 71 49 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 01:52:18 3,0 €
 72 71 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 01:54:08 3,0 €
 73 205 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 01:54:26 3,0 €
 74 44 GOROSTIDI,JON ESP19981011 73036059 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:54:48 3,0 €
 75 30 DIAZ DE JUN,XABIER ESP19980507 72554116 JUN-1 FULLGAS.ORG 01:54:48 3,0 €
 76 218 VILLANUEVA,ARITZ ESP19970520 78938316 JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 01:54:48 3,0 €
 77 40 AROZENA,ASIER ESP19971027 20895229 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:54:48 3,0 €
 78 46 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:54:48 3,0 €
 79 159 GALINDO,ASIER ESP19970924 44645066 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 01:54:48 3,0 €
 80 545 PEREZ-LANDA,EDUARDO ESP19980501 71737313 JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 01:54:48 3,0 €
 81 256 FERNANDEZ,ORIOL ESP19980725 71743039 JUN-1 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 01:54:48 3,0 €


Clasificación por equipos

 1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 05:25:54 0,0 €
 2 LIZARTE (ERMITAGAÑA) 05:25:54 0,0 €
 3 ARABARRAK 05:25:54 0,0 €
 4 ISIDORO SAN JUSTO 05:25:54 0,0 €
 5 ANDOAINGO 05:25:54 0,0 €
 6 FULLGAS.ORG 05:25:54 0,0 €
 7 QUESOS ALBENIZ 05:25:54 0,0 €
 8 BEOLA MOTOR-CITROEN 05:25:54 0,0 €
 9 GALDEANO COMBUSTIBLES 05:25:54 0,0 €
 10 LAGUNTASUNA 05:27:58 0,0 €
 11 LIMOUSIN CARTONAJES 05:28:10 0,0 €
 12 NEUMATICOS TXEPETXA 05:28:13 0,0 €
 13 BAQUE-IBINARRIAGA 05:28:48 0,0 €
 14 ATRACCIONES SANZ 05:28:57 0,0 €
 15 AMPO 05:29:00 0,0 €
 16 ZARAUZTARRA 05:29:06 0,0 €

 17 SEGURVITAL-BASORA SEGUROS 05:32:04 0,


Fuentes: Asesores de Navarra y Txirrindulariak
Foto: Federacion Guipuzcoana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales