La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Luken Carbayeda (Bazpi) triunfa en Zarautz

 1º
Luken Carbayeda
Bazpi
2:03:21
Xabier Murgiondo
Ulma
m.t
Eneko Martínez
Iturribero
m.t
Alejandro Caro
Arabarrak
14”
Arturo Grávalos
Asesores de Navarra
m.t
Iñigo Etxarri
Víctor Álvaro
m.t
Aitzol Odriozola
Atracciones Sanz
m.t
Urko Semperena
Víctor Álvaro
33”
Oier Lazkano
Iturribero
39”
10º
Joseba Otaola
Asesores de Navarra
42”


Clasificación completa:


 1 215 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 02:03:21 50,0 €
 2 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 02:03:21 40,0 €
 3 154 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:03:21 30,0 €
 4 158 CARO,ALEJANDRO ESP19980823 72848590 JUN-2 ARABARRAK 02:03:35 25,0 €
 5 323 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:03:35
 6 213 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:03:35
 7 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:03:35
 8 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO 02:03:54
 9 153 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 02:04:00 10,0 €
 10 329 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:04:03
 11 243 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 02:04:03 3,0 €
 12 12 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:04:03
 13 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:04:03 3,0 €
 14 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:04:03 3,0 €
 15 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:03
 16 328 TENA,DANIEL ESP19990319 73107266 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:04:03 3,0 €
 17 236 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:04:03 3,0 €
 18 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:04:03 3,0 €
 19 160 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-1 ARABARRAK 02:04:03 3,0 €
 20 367 LOZANO,JUAN ESTEBAN COL19981030 Y3659289A JUN-2 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:04:03 3,0 €
 21 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:03 3,0 €
 22 50 JUARISTI,PATXI ESP19990525 44347448 JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:04:03 3,0 €
 23 49 ITURRIETA,AIERT ESP19981211 46368845 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:04:03 3,0 €
 24 42 ALDAZABAL,GORKA ESP19980912 79126658 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:04:03 3,0 €
 25 584 GARCIA,ALVARO ESP19991228 72199511 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:03 3,0 €
 26 47 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980304 79068432 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:04:03 3,0 €
 27 259 ILLARRAMEND,INAXIO ESP19980422 72603718 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:04:03 3,0 €
 28 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:04:03 3,0 €
 29 495 MEDINA,Fabian Camilo COL19990302 2357 JUN-1 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:04:03 3,0 €
 30 366 JURIO,JAVIER ESP19980621 73455618 JUN-2 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:04:03 3,0 €
 31 325 SANGUESA,RAUL ESP19980604 78772818 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:04:03 3,0 €
 32 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:04:03 3,0 €
 33 29 REINICKE,FERMIN ESP19980617 16104507 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:04:03 3,0 €
 34 384 PIERRE,Jeanzar URU19980708 536 JUN-2 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:04:03 3,0 €
 35 583 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:03 3,0 €
 36 260 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 02:04:03 3,0 €
 37 248 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:03 3,0 €
 38 221 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:04:11 3,0 €
 39 589 ALONSO,NICOLAS ESP19991028 72105623 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:17 3,0 €
 40 28 CALVO,ERLANTZ ESP19980906 20975057 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:04:26 3,0 €
 41 585 VEGAS,ERIK ESP19990317 72353685 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:30 3,0 €
 42 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:04:30 3,0 €
 43 53 URRUTIA,JOSU ESP19981002 79115138 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:04:30 3,0 €
 44 251 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:30 3,0 €
 45 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:07:36 3,0 €
 46 369 GASTON,ALFONSO ESP19990623 45175590 JUN-1 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:07:42 3,0 €
 47 156 ARNAIZ,ASIER ESP19990426 72842371 JUN-1 ARABARRAK 02:07:51 3,0 €
 48 257 GARCIA,ALEX ESP19990607 73049170 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:07:51 3,0 €
 49 582 CALDERON,DAVID ESP19980709 72156359 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:07:51 3,0 €
 50 572 ADURIZ,JOSEBA ESP19970410 72598100 SUB23 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:07:51 3,0 €
 51 51 LERTXUNDI,XUBAN ESP19980114 72606182 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:07:51 3,0 €
 52 229 GOZALO,XABIER ESP19980309 72837607 JUN-2 AMPO 02:08:51 3,0 €
 53 238 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-2 ULMA 02:08:51 3,0 €
 54 13 HUMANES,JAVIER ESP19981008 44343968 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:51 3,0 €
 55 43 ALDAZABAL,ENEKO ESP19990213 72592901 JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:08:51 3,0 €
 56 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:08:53 3,0 €
 57 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:08:53 3,0 €
 58 16 NUNES,FELIPE RENATO POR19981017 Y1662319P JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:59 3,0 €
 59 587 SAN MIGUEL,CHRISTIAN ESP19991014 72155205 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:08:59 3,0 €
 60 11 ERTZILLA,EUKEN ESP19981106 46368107 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:59 3,0 €
 61 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:09:04 3,0 €
 62 256 ARANA,BEÑAT ESP19990605 73042785 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:09:08 3,0 €
 63 232 GORROTXATEG,ARATZ ESP19991003 73034956 JUN-1 AMPO 02:09:20 3,0 €
 64 230 GALPARSORO,MANEX ESP19991207 73463890 JUN-1 AMPO 02:09:20 3,0 €
 65 255 URBIETA,IBAI ESP19981026 20895326 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:20 3,0 €



 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 ULMA 06:11:27 0,0 €
 2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:11:32 0,0 €
 3 ASESORES DE NAVARRA 06:11:41 0,0 €
 4 EKIN-S.C.AMOREBIETA 06:12:09 0,0 €
 5 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 06:12:09 0,0 €
 6 ISIDORO SAN JUSTO 06:12:23 0,0 €
 7 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 06:12:32 0,0 €
 8 LIMOUSIN CARTONAJES 06:12:36 0,0 €
 9 BAZPI 06:15:15 0,0 €
 10 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06:15:22 0,0 €
 11 ARABARRAK 06:15:29 0,0 €
 12 ZARAUZTARRA 06:21:02 0,0 €
 13 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:21:53 0,0 €
 14 AMPO 06:22:14 0,0 €


 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 154 MARTINEZ,ENEKO EL PROEX-ITURRIBERO 6 0,0 €
 2 215 CARBAYEDA,LUKEN BAZPI 2 0,0 €
 3 495 MEDINA,Fabian Camilo ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 2 0,0 €
 4 242 MURGIONDO,XABIER ULMA 1 0,0 €

 5 158 CARO,ALEJANDRO ARABARRAK 1 0,0 €

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales