La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Antonio Angulo (Gomur) el mas rapido de la Clasica Xavi Tondo



Quinta prueba de la Copa España. Las primeras escaramuzas estuvieron protagonizadas por Gil (Seguros Bilbao), R. Sánchez (Aldro), Pascual (Mutua Levante) o Enríquez (Froiz) en solitario, pero pronto fueron neutralizados por un pelotón que no permitía una.

La fuga más peligrosa fue la del ecuatoriano Carapaz (Lizarte) en el último tramo de carrera, pero esta fue abortada a 5 km para meta. El vencedor de la Clásica Xavi Tondo se iba a decidir al sprint y allí es más rápido fue Antonio Angulo (Gomur) seguido de su compañero de equipo Alejandro Iglesias y Fernando Barceló (Rh+).

Gonzalo Serrano (Ec Cartucho) continúa al frente en la general de la Copa España seguido de cerca por Miguel Ángel Ballesteros (Rh+ Polartec) que tras esta prueba se distancian del resto de ciclistas que luchan por esta clasificación.


Antonio Angulo
Gomur
3:40:45
Alejandro Iglesias
Gomur
m.t
Fernando Barceló
Rh+ Polartec
m.t
Jaume Sureda
Seguros Bilbao
m.t
Julen Irizar
Ampo
m.t
Cyril Barthe
Euskadi
m.t
Oscar Hernández
Gsport
m.t
Miguel A. Ballesteros
Rh+ Polartec
m.t
Marcos Altur
Gsport
m.t
10º
Fco. Javier Martin
Euskadi
m.t


Clasificación completa:


1 181 ANGULO,Antonio ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:40:45
 2 182 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:40:45 mt.
 3 112 BARCELO,FERNANDO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:40:45 mt.
 4 56 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 03:40:45 mt.
 5 92 IRIZAR,JULEN SUB23 AMPO 03:40:45 mt.
 6 174 BARTHE,Cyril SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:40:45 mt.
 7 151 HERNANDEZ,OSCAR ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:40:45 mt.
 8 114 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:40:45 mt.
 9 152 ALTUR,MARCOS ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:40:45 mt.
 10 172 MARTIN,FCO. JAVIER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:40:45 mt.
 11 201 SERRANO,GONZALO SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:40:45 mt.
 12 6 MUÑOZ,Marc SUB23 TEAM COMPAK 03:40:45 mt.
 13 33 MOTA,CRISTIAN SUB23 RIAS BAIXAS 03:40:45 mt.
 14 14 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK BADIA 03:40:45 mt.
 15 155 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:40:45 mt.
 16 144 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:40:45 mt.
 17 93 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:40:45 mt.
 18 22 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:40:45 mt.
 19 11 JIMENEZ,MANUEL ELITE CONTROLPACK BADIA 03:40:45 mt.
 20 146 TAMAYO,JUANJOSE SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:40:45 mt.
 21 1 SORIANO,Genis ELITE TEAM COMPAK 03:40:45 mt.
 22 137 ARAUJO,Joao ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:40:45 mt.
 23 103 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:40:45 mt.
 24 25 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:40:45 mt.
 25 76 SANCHEZ,RUBEN ELITE ALDRO TEAM 03:40:45 mt.
 26 75 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:40:45 mt.
 27 101 ANDRES,GONZALO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:40:45 mt.
 28 183 LINARES,OSCAR SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:40:45 mt.
 29 124 MARTIN,CARLOS SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:40:45 mt.
 30 17 AMORES,Julio Alberto ELITE CONTROLPACK BADIA 03:40:45 mt.
 31 53 FONT,Bernat SUB23 SEGUROS BILBAO 03:40:45 mt.
 32 184 GUTIERREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:40:45 mt.
 33 84 HERNANDEZ,DAVID SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:40:54 9 seg.
 34 32 BLANCO,SAMUEL SUB23 RIAS BAIXAS 03:40:54 9 seg.
 35 202 TORREZ,Edwan Yair SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:40:54 9 seg.
 36 167 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:40:54 9 seg.
 37 145 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:40:54 9 seg.
 38 117 LOPEZ,JUAN PEDRO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:40:54 9 seg.
 39 27 CARAPAZ,Ricardo Anto ELITE LIZARTE 03:40:54 9 seg.
 40 191 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 03:40:54 9 seg.
 41 13 MUELA,ALBERT SUB23 CONTROLPACK BADIA 03:40:54 9 seg.
 42 72 PASTALLE,Xavier SUB23 ALDRO TEAM 03:40:54 9 seg.
 43 161 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:40:54 9 seg.
 44 115 NORIEGA,DIEGO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:40:54 9 seg.
 45 153 MARQUEZ,RICARDO ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:40:54 9 seg.
 46 186 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:40:54 9 seg.
 47 74 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO TEAM 03:40:54 9 seg.
 48 142 MONTERO,JESUS ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:40:54 9 seg.
 49 106 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:40:54 9 seg.
 50 51 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:40:54 9 seg.
 51 116 BOU,JOAN SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:40:54 9 seg.
 52 242 GÓMEZ,DAVID SUB23 CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:40:54 9 seg.
 53 246 GARCIA,JOSEP SUB23 CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:40:54 9 seg.
 54 21 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:40:54 9 seg.
 55 263 SENDROS,Llibert ELITE VC. CREMONESE GUERCIOTTI 03:40:54 9 seg.
56 23 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:40:54 9 seg.
 57 143 SALIDO,PABLO SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:40:54 9 seg.
 58 66 CORREA,Vinicius SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:40:54 9 seg.
 59 97 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 03:40:54 9 seg.
 60 126 PASCUAL,EUSEBIO SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:41:01 16 seg.
 61 94 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:41:01 16 seg.
 62 195 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:41:01 16 seg.
 63 113 CASSU,GUILLEM SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:41:01 16 seg.
 64 257 ELHIHIOUI,KAMAL ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:41:01 16 seg.
 65 162 ESKIBEL,IKER ELITE INFISPORT 03:41:01 16 seg.
 66 135 GONZALEZ,DAVID SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:41:01 16 seg.
 67 166 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE INFISPORT 03:41:01 16 seg.
 68 194 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:41:01 16 seg.
 69 16 CASANOVAS,DAVID SUB23 CONTROLPACK BADIA 03:41:01 16 seg.
 70 81 MARTINEZ,ALVARO ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:41:01 16 seg.
 71 111 CUADROS,ALVARO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 03:41:01 16 seg.
 72 37 LOPEZ,ANDRES SUB23 RIAS BAIXAS 03:41:06 21 seg.
 73 107 RIABKIN,Aleksei ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:41:09 24 seg.
 74 154 SANCHEZ,GERMAN SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:41:09 24 seg.
 75 192 ARANBURU,ALEX ELITE TELCO´M GIMEX 03:41:09 24 seg.
 76 147 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:41:09 24 seg.
 77 127 MARTIN,Sebastian SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:41:09 24 seg.
 78 57 PONS,GABRIEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:41:09 24 seg.
 79 175 GONZALEZ,OSCAR SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:41:09 24 seg.
 80 196 GRECIANO,ANGEL SUB23 TELCO´M GIMEX 03:41:09 24 seg.
 81 55 PELEGRI,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:41:23 38 seg.
 82 134 MEDIERO,ROBERTO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:41:28 43 seg.
 83 241 ITURRALDE,Marc ELITE CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:41:50 1:05 min.
 84 217 WARWICK,Sol SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 03:42:04 1:19 min.
 85 54 GIL,NOEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:42:44 1:59 min.
 86 2 LOPEZ,ISMAEL ELITE TEAM COMPAK 03:42:56 2:11 min.
 87 211 GOMEZ DE,ANTONIO SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 03:43:37 2:52 min.
 88 41 MAS,JOSE SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:43:50 3:05 min.
 89 77 COTERILLO,ANGEL SUB23 ALDRO TEAM 03:44:08 3:23 min.
 90 24 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:44:46 4:01 min.
 91 141 SANCHEZ,DANIEL ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:44:46 4:01 min.
 92 96 UNANUE,ASIER ELITE AMPO 03:45:11 4:26 min.
 93 95 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:45:36 4:51 min.
 94 203 HERNANDEZ,JAVIER SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:45:36 4:51 min.
 95 36 GARCIA,JAVIER SUB23 RIAS BAIXAS 03:45:38 4:53 min.
 96 256 COCOVI,JOAN SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:45:46 5:01 min.
 97 125 MAS,ANDREU SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:45:46 5:01 min.
 98 187 FERNANDEZ,JOSE MANUE SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:45:46 5:01 min.
 99 177 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:45:46 5:01 min.
100 232 LOREN,HECTOR ELITE ECOTISA 03:45:46 5:01 min.
101 176 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:45:49 5:04 min.
102 171 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:45:49 5:04 min.
103 254 MORENO,IVAN SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:45:49 5:04 min.
104 4 ARMILLAS,GERARD SUB23 TEAM COMPAK 03:45:52 5:07 min.
105 87 VALERA,OSCAR ZENON ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:45:58 5:13 min.
106 73 INTZIARTE,UNAI ELITE ALDRO TEAM 03:47:22 6:37 min.
107 102 ORTIZ,ELIAS SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:47:37 6:52 min.
108 164 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 03:47:37 6:52 min.
109 105 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:47:37 6:52 min.
110 136 AMARAL,Renato ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:49:53 9:08 min.
111 47 NICOLAS,Enzo SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:49:53 9:08 min.
112 82 ALFONSO,SALVADOR SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:49:53 9:08 min.
113 231 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 ECOTISA 03:49:53 9:08 min.
114 44 LLACER,RICARDO SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:49:53 9:08 min.
115 34 NANCLARES,JESUS ANGE SUB23 RIAS BAIXAS 03:49:53 9:08 min.
116 234 SAMANIEGO,JAVIER SUB23 ECOTISA 03:49:53 9:08 min.
117 64 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:53 9:08 min.
118 67 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:49:53 9:08 min.
119 85 GONZALEZ,MARIO SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:49:53 9:08 min.
120 131 FERNANDEZ,RAUL SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:49:53 9:08 min.
121 5 BONNIN,JAUME SUB23 TEAM COMPAK 03:49:53 9:08 min.
122 132 LOMBA,ALEJANDRO SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:49:53 9:08 min.
123 26 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:49:53 9:08 min.
124 3 CAYUELA,MARC ELITE TEAM COMPAK 03:49:53 9:08 min.
125 173 ARAMENDI,Dorian SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:49:53 9:08 min.
126 193 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:49:53 9:08 min.
127 91 MUJIKA,ERIKO SUB23 AMPO 03:49:53 9:08 min.
128 122 GOMIZ,ALEJANDRO SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:49:53 9:08 min.
129 12 PANISELLO,OSCAR ELITE CONTROLPACK BADIA 03:49:53 9:08 min.
130 133 ENRIQUEZ,RODRIGO ANT SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:50:00 9:15 min.
131 83 ALCAZAR,ALEJANDRO SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:51:40 10:55 min.
132 71 AGUERO,JUANJO SUB23 ALDRO TEAM 03:52:33 11:48 min.
133 244 DONIGA,Ot SUB23 CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:53:06 12:21 min.
134 261 OGGIONI,Nicolo SUB23 VC. CREMONESE GUERCIOTTI 03:53:06 12:21 min.
135 247 GRANERO DE,JONATHAN SUB23 CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:53:06 12:21 min.
136 163 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL SUB23 INFISPORT 03:55:20 14:35 min.
137 185 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:55:20 14:35 min.
138 43 FUENTES,JAVIER SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:55:20 14:35 min.
139 123 LUCAS,DAVID SUB23 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 03:55:20 14:35 min.
140 206 GARCIA,ADRIAN ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:55:20 14:35 min.
141 207 CAMACHO,JORGE SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:55:20 14:35 min.
142 42 ROMERO,VICTOR MANUE SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:55:20 14:35 min.
143 61 CARBONELL,Isaac SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:55:20 14:35 min.
144 165 BARBERO,ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:55:20 14:35 min.
145 31 DE JULIAN,ANGEL ELITE RIAS BAIXAS 03:55:20 14:35 min.
146 62 INDURAIN LO,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:55:20 14:35 min.
147 104 COSTALES,ENOL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:55:20 14:35 min.
148 252 MAS,GASPAR SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:56:52 16:07 min.
149 221 VALLES,ROBERT SUB23 RUNNBIKES-ECM 03:56:52 16:07 min.
150 204 RODRIGUEZ,MARCOS ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:56:54 16:09 min.
151 205 MARTIN,DAVID SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:56:54 16:09 min.
152 215 NEHME,JOSE NAIM ELITE PIZZERIA -ESPAÑOLA 03:56:54 16:09 min.
153 253 RENAU,MARC SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:56:54 16:09 min.
154 255 SANTOS,DANIEL SUB23 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 03:56:54 16:09 min.
155 243 JUANOLA,ENRIC SUB23 CORVI-CAMPING EL MOLINO 03:56:54 16:09 min.
156 63 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:56:54 16:09 min.
157 86 CAMPILLO,ANTONIO JOS SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:56:54 16:09 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 11:02:15
 2 GSPORT - VALENCIA VALENCI 11:02:15 a mt.
 3 CONTROLPACK BADIA 11:02:15 a mt.
 4 RH POLARTEC FUNDACION CON 11:02:24 a 9
 5 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 11:02:24 a 9
 6 AMPO 11:02:24 a 9
 7 LIZARTE 11:02:24 a 9
 8 SEGUROS BILBAO 11:02:24 a 9
 9 ALDRO TEAM 11:02:24 a 9
 10 BAQUE CAMPOS TEAM 11:02:24 a 9
 11 FUNDACION EUSKADI-EDP 11:02:39 a 24
 12 RIAS BAIXAS 11:02:45 a 30
 13 INFISPORT 11:02:49 a 34
 14 MUTUA LEVANTE-RENAULT GIN 11:02:55 a 40
 15 TELCO´M GIMEX 11:02:56 a 41
 16 SUPERMERCADOS FROIZ 11:03:14 a 59
 17 CORVI-CAMPING EL MOLINO 11:03:38 a 1:23
 18 TEAM COMPAK 11:04:26 a 2:11
 19 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 11:07:15 a 5:00
 20 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 11:07:53 a 5:38
 21 BENICASSIM ME GUSTA-LUK 11:12:36 a 10:21
 22 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 11:20:40 a 18:25
 23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 11:22:35 a 20:20
 24 ULBSPORTS - PRORED 11:23:36 a 21:21
 25 ECOTISA 11:25:32 a 23:17

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 112 BARCELO,FERNANDO SUB23 RH POLARTEC FUNDACION CON 9 Pts
 2 186 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 4 Pts
 3 27 CARAPAZ,Ricardo Anto ELITE LIZARTE 2 Pts
 4 23 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 2 Pts
 5 1 SORIANO,Genis ELITE TEAM COMPAK 1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 147 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 4 Pts
 2 62 INDURAIN LO,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 4 Pts
 3 31 DE JULIAN,ANGEL ELITE RIAS BAIXAS 3 Pts

 4 104 COSTALES,ENOL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 1 Pts



Foto: @ClasicaXTV

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales