La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Guillem Garcia (Bicis Esteve) se apunta el Gp Ciutat del Prat

1 GARCIA,GUILLEM JUN-2 BICIS ESTEVE 01:38:31
 2 MARTIN,RICARD JUN-2 TRANS-LUJAN 9 seg.
 3 BALDERSTONE,ABEL JUN-1 CORVI/TOT-NET 9 seg.
 4 VILARRASA,ISAAC JUN-1 BICIS ESTEVE 20 seg.
 5 PASSARRIUS,ROMAIN JUN-2 LE BOULOU 20 seg.
 6 ALBASINI,James JUN-2 BICIS ESTEVE 20 seg.
 7 HERNANDEZ,ALBERTO JUN-1 TRANS-LUJAN 43 seg.
 8 NICOLÁS,RAÚL JUN-1 TRANS-LUJAN 54 seg.
 9 PEREZ,ALEX JUN-2 CORVI/TOT-NET 56 seg.
 10 FONOLLOSA,ARNAU JUN-1 TRANS-LUJAN 2:22 min.


Clasificacion completa:


 1 25 GARCIA,GUILLEM JUN-2 BICIS ESTEVE 01:38:31
 2 12 MARTIN,RICARD JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:38:40 9 seg.
 3 43 BALDERSTONE,ABEL JUN-1 CORVI/TOT-NET 01:38:40 9 seg.
 4 34 VILARRASA,ISAAC JUN-1 BICIS ESTEVE 01:38:51 20 seg.
 5 100 PASSARRIUS,ROMAIN JUN-2 LE BOULOU. CLUB CYCLISTE 01:38:51 20 seg.
 6 31 ALBASINI,James JUN-2 BICIS ESTEVE 01:38:51 20 seg.
 7 16 HERNANDEZ,ALBERTO JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:39:14 43 seg.
 8 21 NICOLÁS,RAÚL JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:39:25 54 seg.
 9 45 PEREZ,ALEX JUN-2 CORVI/TOT-NET 01:39:27 56 seg.
 10 22 FONOLLOSA,ARNAU JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:40:53 2:22 min.
 11 3 NAVARRETE,MARCOS JUN-2 TREK-QUADIS 01:40:53 2:22 min.
 12 102 ALGARRADA,ANTONIO JUN-1 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:40:53 2:22 min.
 13 18 FERNANDES,NICOLAS JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:41:26 2:55 min.
 14 50 ASTALS,RUBEN JUN-1 TURISMO VILLANUA-CAVAS GR 01:41:26 2:55 min.
 15 1 PANIAGUA,JOAN JOSEP JUN-2 TREK-QUADIS 01:41:26 2:55 min.
 16 54 ESPINA,ARNAU JUN-1 TURISMO VILLANUA-CAVAS GR 01:41:26 2:55 min.
 17 71 NAVEIRA,MARC JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:41:26 2:55 min.
 18 69 CATALAN,ERIC JUN-1 PISTA BCN BY CATALUNYA 01:41:26 2:55 min.
 19 15 GONZALEZ,POL JUN-2 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:41:26 2:55 min.
 20 906 CARVACHO,DIDAC JUN-1 PRIMAFLOR MONDRAKER 01:41:26 2:55 min.
 21 2 MARCOS,ISAAC JUN-2 TREK-QUADIS 01:41:31 3:00 min.
 22 70 HERRERA,GUILLEM JUN-2 PASQBIKES CLUB CICLISTA 01:41:47 3:16 min.
 23 761 BRU,Cristina F-S23 ACS CYCLING CHIRIO-CASA G 01:41:49 3:18 min.
 24 28 ARBONES,ARMAND JUN-2 BICIS ESTEVE 01:41:49 3:18 min.
 25 32 UBACH,PAU JUN-2 BICIS ESTEVE 01:41:49 3:18 min.
 26 708 FARABELLO,MARIELA AN F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 01:41:49 3:18 min.
 27 749 NAVARRO,Cristina F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 01:41:49 3:18 min.
 28 776 LAGO,VANESA F-ELI VILANOVA. UNIO CICLISTA 01:41:49 3:18 min.
 29 4 BERMEJO,JORGE JUN-2 TREK-QUADIS 01:41:49 3:18 min.
 30 103 MUNTANYOLA,ORIOL JUN-1 COLUER-IXCOR 01:41:49 3:18 min.
 31 65 CAMPOS,ARNAU JUN-1 TRANS-LUJAN CC MOLLET 01:41:49 3:18 min.
 32 53 ESCOTE,GENIS JUN-1 TURISMO VILLANUA-CAVAS GR 01:42:19 3:48 min.
 33 37 PARELLA,ORIOL JUN-1 CORVI/TOT-NET 01:42:19 3:48 min.
 34 42 DOMINGUEZ,DAVID JUN-1 CORVI/TOT-NET 01:42:19 3:48 min.
 35 38 MONTEJO,OSCAR JUN-1 CORVI/TOT-NET 01:42:19 3:48 min.
 36 19 ACERO,MARC JOSEP JUN-1 MOLLET. CLUB CICLISTA 01:44:46 1 Vts
 37 8 CÁRDENAS,JOSÉ JUN-1 TREK-QUADIS 01:47:11 1 Vts
 38 745 DEL AGUILA,RAQUEL F-ELI OMNIUM-BICIMARKET 01:47:12 1 Vts
 39 6 CARDIEL,ORIOL JUN-2 TREK-QUADIS 01:47:12 1 Vts
 40 757 VILLARET,ESTHER F-S23 HYUNDAI KORYO CAR 01:47:12 1 Vts
 41 901 FERRÉ,NOEMI F-ELI PROBIKE CLUB 01:47:12 1 Vts
 42 710 CASTELLARNAU I,ARIAD F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 01:47:12 1 Vts
 43 770 LUISI,TATIANA F-ELI GUIXOLS. SPORT CICLISTA 01:47:12 1 Vts
 44 752 CASTANYER,TINA F-ELI CYCLING NO LIMIT TRAVEL/T 01:52:09 2 Vts
 45 7 LLEIXA,MARIO JUN-2 TREK-QUADIS 01:52:56 2 Vts
 46 706 LAKER,LOUISE MARY F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 01:53:10 2 Vts
 47 747 JACOMET,EVA F-ELI OMNIUM-BICIMARKET 01:53:28 2 Vts
 48 746 DIEZ,Alba F-ELI OMNIUM-BICIMARKET 01:54:00 2 Vts
 49 702 PADROCK,JESSICA F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 01:59:51 3 Vts
 50 910 TORRELL,RAQUEL F-ELI BIKE TALLER CANNONDALE RE 01:59:51 3 Vts
 51 902 CASTRO,LYDIA MARTA F-ELI CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 01:59:56 3 Vts
 52 740 ORTIZ,EMMA F-S23 CORVI/TOT-NET 01:59:56 3 Vts
 53 758 SANZ,NOELIA F-ELI FRIGORIFICOS COSTA BRAVA 02:07:37 4 Vts


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales