La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Fernando Barcelo (Euskadi) triunfa en Zaldibia y Mikel Alonso (Caja Rural) se lleva el Torneo Lehendakari




1 BARCELO,FERNANDO SUB23 EUSKADI 02:35:10
 2 MORENO,IVAN SUB23 LIZARTE 02:35:19 9"
 3 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL 15"
 4 ALONSO,MIKEL SUB23 EUSKADI MT
 5 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE MT
 6 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO MT
 7 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 EUSKADI MT
 8 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL MT
 9 AGIRRE,JON SUB23 GRUPO EULEN MT
 10 LOPEZ,JORDI SUB23 LIZARTE MT


Clasificacion completa:


 1 110 BARCELO,FERNANDO ESP19960106 18068013 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:35:10 225,0 €
 2 56 MORENO,IVAN ESP19960527 20489760 SUB23 LIZARTE 02:35:19 175,0 €
 3 90 CAÑELLAS,XAVIER ESP19970316 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:35:25 150,0 €
 4 108 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:35:25 120,0 €
 5 46 ADRIA,ROGER ESP19980418 47969760 SUB23 LIZARTE 02:35:25 100,0 €
 6 24 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 AMPO 02:35:25 75,0 €
 7 112 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:35:25 60,0 €
 8 87 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:35:25 50,0 €
 9 37 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 GRUPO EULEN 02:35:25 45,0 €
 10 44 LOPEZ,JORDI ESP19980814 47441473 SUB23 LIZARTE 02:35:25 40,0 €
 11 121 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:35:25 35,0 €
 12 58 MARQUEZ,MARTI ESP19960209 47971049 SUB23 LIZARTE 02:35:25 35,0 €
 13 40 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 GRUPO EULEN 02:35:25 35,0 €
 14 26 BUENO,JORGE ESP19960209 71043881 SUB23 AMPO 02:35:25 35,0 €
 15 468 CHAVES,Brayan COL19970530 11111112 SUB23 COLOMBIA 02:35:25 35,0 €
 16 144 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:35:25 0,0 €
 17 160 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:35:42 0,0 €
 18 15 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 SUB23 AMPO 02:35:42 0,0 €
 19 96 CUADROS,ALVARO ESP19950412 75571991 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:35:42 0,0 €
 20 111 BUADES,MARC ESP19960403 41617696 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:35:42 0,0 €
 21 52 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 SUB23 LIZARTE 02:35:42 0,0 €
 22 158 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:10 0,0 €
 23 113 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:36:10 0,0 €
 24 97 MARTIN,DAVID ESP19970219 4223341 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:36:10 0,0 €
 25 3 ARMENDARIZ,KOLDO ESP19950223 72523409 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:36:10 0,0 €
 26 11 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:36:10 0,0 €
 27 168 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:10 0,0 €
 28 206 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:36:10 0,0 €
 29 130 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 SUB23 EISER-HIRUMET 02:36:10 0,0 €
 30 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ POL19970709 POL/17/0304 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:10 0,0 €
 31 80 MARTINEZ,SALVADOR AN ESA19960611 0053ESA MS SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:36:10 0,0 €
 32 178 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:36:10 0,0 €
 33 138 CALVO,ERLANTZ ESP19980906 20975057 SUB23 EISER-HIRUMET 02:36:19 0,0 €
 34 223 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 SUB23 CICLOS GORLIZ C.D. 02:36:19 0,0 €
 35 39 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 GRUPO EULEN 02:36:28 0,0 €
 36 20 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 SUB23 AMPO 02:36:41 0,0 €
 37 48 ARAIZ,SERGIO NESTO ESP19980429 73129860 SUB23 LIZARTE 02:37:08 0,0 €
 38 291 GOICOECHEA,AITOR ESP19951227 72546862 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:37:35 0,0 €
 39 356 GARCIA,ENRIQUE ESP19961017 71565385 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:37:35 0,0 €
 40 117 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:38:00 0,0 €
 41 198 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:38:00 0,0 €
 42 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 72318909 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:38:00 0,0 €
 43 123 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:38:00 0,0 €
 44 199 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980304 79068432 SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:38:00 0,0 €
 45 464 GONZALEZ,MARCOS ESP19961210 71477231 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:40:08 0,0 €
 46 35 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:08 0,0 €
 47 19 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 SUB23 AMPO 02:40:08 0,0 €
 48 34 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 SUB23 GRUPO EULEN 02:41:03 0,0 €
 49 320 PELSER,JACO RSA19950212 2340 SUB23 EISER-HIRUMET 02:42:55 0,0 €
 50 77 GOMEZ,JOSUE ESP19980306 20050851 SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:43:52 0,0 €
 51 147 GIL,JAVIER ESP19960916 48734100 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:52 0,0 €
 52 148 PEREZ,DIEGO ESP19961217 78924669 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:52 0,0 €
 53 146 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:43:52 0,0 €
 54 136 MUNITXA,JON ESP19961122 79054787 SUB23 EISER-HIRUMET 02:45:31 0,0 €
 55 126 ARAMENDI,DORIAN FRA19960506 0233100056 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:47:17 0,0 €
 56 196 LAGUNA,FEDERICO ANDR URU19980430 371 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:17 0,0 €
 57 122 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:47:17 0,0 €
 58 114 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:47:17 0,0 €
 59 316 IRAZOKI,IÑAKI ESP19971013 44646955 SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:47:17 0,0 €
 60 8 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:47:17 0,0 €
 61 338 ZABALA,XABIER ESP19981007 73036294 SUB23 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 02:47:17 0,0 €
 62 21 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 SUB23 AMPO 02:47:17 0,0 €
 63 36 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:47:17 0,0 €
 64 190 LOZANO,JUAN ESTEBAN ESP19981030 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:17 0,0 €
 65 42 SERRATO,ENRIQUE JAVI MEX19950929 0123 SUB23 GRUPO EULEN 02:47:17 0,0 €
 66 189 OSTIZ,ANTHONY ESP19980817 73126845 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:47:17 0,0 €
 67 55 ORMAZABAL,ASIER ESP19960130 72819934 SUB23 LIZARTE 02:47:17 0,0 €
 68 93 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:47:17 0,0 €
2 de 2
 69 45 RUIZ,ALEX ESP19980330 48109008 SUB23 LIZARTE 02:47:17 0,0 €


 Clasificación por equipos


1 FUNDACION EUSKADI 07:46:00 0,0 €
 2 LIZARTE 07:46:09 0,0 €
 3 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:46:32 0,0 €
 4 AMPO 07:46:32 0,0 €
 5 GRUPO EULEN 07:47:18 0,0 €
 6 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:48:02 0,0 €
 7 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:52:10 0,0 €
 8 EISER-HIRUMET 07:55:24 0,0 €
 9 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:58:02 0,0 €
 10 BAQUE-BH TEAM 07:59:25 0,0 €
 11 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 07:59:37 0,0 €
 12 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 08:02:27 0,0 €
 13 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:21:51 0,0 €


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales