La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Doblete de Lizarte en Urduliz con victoria para Zhyhunou



El Equipo Lizarte vivió este viernes una excelente jornada de competición. La segunda etapa de la Volta a la Província de València deparó una victoria por equipos y deja a tres ciclistas del conjunto navarro entre los diez primeros de la general provisional. Mientras tanto, en la Andra Mari Sari Nagusia de Urduliz (Vizcaya), perteneciente al Torneo Lehendakari, los rápidos Dmitriy Zhigunov y Jason Huertas fueron primero y segundo del sprint definitivo, atando así la segunda victoria de la temporada para el bielorruso y el triunfo por escuadras.
 
"Ha sido el perfecto remate para una gran actuación", cuenta Haritzer Medina, director del Equipo Lizarte en Urduliz. "Sólo competíamos con cinco ciclistas, así que tratamos de leer muy bien la carrera para no malgastar fuerzas. Por fortuna, el desarrollo de la prueba fue el que esperábamos". Así, los velocistas Jason Huertas y Dmitriy Zhigunov llegaron al embalaje final con opciones de todo. "Yo partí a 400 metros de meta para abrir el sprint y dejar abierta la puerta a un remate de 'Dima'", cuenta el costarricense. "Sucedió que arranqué muy fuerte y sólo él pudo seguirme". En los últimos metros, Zhigunov rebasó a Huertas para rubricar su segunda victoria consecutiva tras la apuntada este martes en la última etapa de Vuelta a Cantabria. Se trata del tercer doblete del Equipo Lizarte esta temporada tras el Gran Premio San Lorenzo de Huesca (con el propio Huertas y Roger Adriá) y el Campeonato de España CRI sub23 (con Jaime Castrillo y Sergio Samitier).


1 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:32:34
 2 HUERTAS,JASON SUB23 LIZARTE mt.
 3 HERVAS,POL SUB23 CAJA RURAL mt.
 4 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO mt.
 5 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL mt.
 6 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN mt.
 7 BARTHE,CYRIL SUB23 EUSKADI mt.
 8 ALONSO,MIKEL SUB23 EUSKADI mt.
 9 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO mt.
 10 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QS TELCO´M mt.



 Clasificacion completa:


1 62 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 02:32:34
 2 326 HUERTAS,JASON ANDREY SUB23 LIZARTE 02:32:34 mt.
 3 92 HERVAS,POL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:34 mt.
 4 19 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 02:32:34 mt.
 5 100 CARO,ALEJANDRO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:34 mt.
 6 35 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:32:34 mt.
 7 118 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:32:34 mt.
 8 108 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:32:34 mt.
 9 20 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 02:32:34 mt.
 10 172 WOJTANEK,BARTLOMIEJ SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:32:34 mt.
 11 34 IBARGUREN,OIER SUB23 GRUPO EULEN 02:32:34 mt.
 12 321 FOULON,DORIAN SUB23 URT VELO 64 02:32:34 mt.
 13 80 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:32:34 mt.
 14 77 GOMEZ,JOSUE SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:32:34 mt.
 15 356 GARCIA,ENRIQUE SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:32:34 mt.
 16 198 ORTUZAR,XABIER SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:32:34 mt.
 17 158 VILLAR,PABLO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:32:34 mt.
 18 283 COTILLAS,ALVARO SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017 02:32:34 mt.
 19 112 ELOSEGUI,IÑIGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:32:34 mt.
 20 70 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:32:34 mt.
 21 39 MATEOS,ANDONI SUB23 GRUPO EULEN 02:32:34 mt.
 22 181 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:32:34 mt.
 23 291 GOICOECHEA,AITOR SUB23 IZA-MAESTRE-ARABA.EUS 02:32:34 mt.
 24 469 SAVAGE,KIERAN SUB23 UNDERPIN RACING 02:32:34 mt.
 25 3 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:32:34 mt.
 26 53 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:32:34 mt.
 27 464 SPENCER,BENEDICT SUB23 LOUGHT NOROUGH 02:32:34 mt.
 28 169 CUADRADO,UNAI SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:32:34 mt.
 29 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:32:34 mt.
 30 111 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:32:34 mt.
 31 138 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:32:34 mt.
 32 199 ELGUEZABAL,MIKEL SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:32:34 mt.
 33 66 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A SUB23 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 02:32:34 mt.
 34 223 ROTAETXE,EUKENI SUB23 CICLOS GORLIZ 02:32:34 mt.
 35 131 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 EISER-HIRUMET 02:32:34 mt.
 36 84 COBOS,CARLOS SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:34 mt.
 37 144 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:32:34 mt.
 38 162 ARLEGI,MANU SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:32:34 mt.
 39 320 PELSER,JACO SUB23 EISER-HIRUMET 02:32:34 mt.
 40 103 CHACON,FRANKLIN ALEJ SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:34 mt.
 41 83 RODRIGUEZ,AITOR SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:34 mt.
 42 40 MADARIAGA,JON SUB23 GRUPO EULEN 02:32:34 mt.
 43 87 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:32:57 23 seg.
 44 168 BALLARIN,IKER SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:33:18 44 seg.
 45 146 VALDIVIA,YERAI SUB23 BAQUE-BH TEAM 02:33:18 44 seg.
 46 471 BARCELO,FERNANDO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:33:25 51 seg.
 47 32 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 GRUPO EULEN 02:33:43 1:09 min.
 48 97 MARTIN,DAVID SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:33:43 1:09 min.
 49 178 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:34:23 1:49 min.
 50 206 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:34:34 2:00 min.
 51 136 MUNITXA,JON SUB23 EISER-HIRUMET 02:35:25 2:51 min.
 52 52 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:36:33 3:59 min.
 53 205 MARTINEZ DE ALBENIZ, SUB23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 02:38:03 5:29 min.
 54 338 ZABALA,XABIER SUB23 ORDIZIAKO TX. ELKARTEA 02:38:59 6:25 min.
 55 182 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:38:59 6:25 min.
 56 93 GRAVALOS,ARTURO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:38:59 6:25 min.
 57 119 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI 02:38:59 6:25 min.
 58 468 HORROCKS,FABIAN SUB23 VELO SCHILS-INTERBIKE RT 02:38:59 6:25 min.
 59 106 MOREIRA,MAURICIO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:42:00 9:26 min.
 60 8 ETXARRI,IÑIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:42:00 9:26 min.
 61 165 UNCILLA,ALEX SUB23 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 02:42:00 9:26 min.
 62 16 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO 02:42:00 9:26 min.
 63 55 ORMAZABAL,ASIER SUB23 LIZARTE 02:42:00 9:26 min.
 64 189 OSTIZ,ANTHONY SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:42:00 9:26 min.
 65 135 WILLIAMSON,MAX SUB23 EISER-HIRUMET 02:42:00 9:26 min.



TALDEKAKO SAILKEPENA/CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

 1 LIZARTE 07:37:42
 2 FUNDACION EUSKADI 07:37:42 a mt.
 3 GRUPO EULEN 07:37:42 a mt.
 4 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 07:37:42 a mt.
 5 LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 07:37:42 a mt.
 6 QUICK STEP TELCO´M GIMEX 07:37:42 a mt.
 7 EISER-HIRUMET 07:37:42 a mt.
 8 AIARABIKE-TREK-ELECTRO AL 07:39:42 a 2:00
 9 AMPO 07:47:08 a 9:26
 10 HOSTAL LATORRE EDERLAN 07:53:33 a 15:51




Fuente: Lizarte

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales