La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Eneko Martinez (Iturribero) se lleva el Zumy Saria


 1º
Eneko Martínez
Iturribero
2:09:21
Luken Carbayeda
Bazpi
17”
Aitzol Odriozola
Atracciones Sanz
29”
Joseba Otaola
Asesores de Navarra
m.t
Luis Garikano
Limousin
m.t
Alejandro Caro
Arabarral
m.t
Unai Iribar
Limousin
52”
Oier Lazkano
Iturribero
m.t
Iñigo Etxarri
Víctor Álvaro
m.t
10º
Antton Sanjuán
Atracciones Sanz
m.t

Clasificación completa:


1 154 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:09:21 50,0 €
 2 215 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 02:09:48 40,0 €
 3 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:10:00 30,0 €
 4 329 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:10:00 25,0 €
 5 247 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:00 20,0 €
 6 158 CARO,ALEJANDRO ESP19980823 72848590 JUN-2 ARABARRAK 02:10:00 15,0 €
 7 250 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:23 15,0 €
 8 153 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 02:10:23 15,0 €
 9 213 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:10:23 10,0 €
 10 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:10:23 10,0 €
 11 217 URBIZU,OIER ESP19990323 72554603 JUN-1 BAZPI 02:10:23 3,0 €
 12 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:10:23 3,0 €
 13 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:10:23 3,0 €
 14 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:10:23 3,0 €
 15 593 SANTESTEBAN,ANE ESP19901212 72467363 F-ELI ALE CIPOLLINI GALASSIA 02:10:23 3,0 €
 16 353 OSTIZ,ANTHONI ESP19980817 73126845 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:10:23 3,0 €
 17 367 LOZANO,JUAN ESTEBAN COL19981030 Y3659289A JUN-2 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:10:23 3,0 €
 18 254 AGOTE,EKAIN ESP19990110 72504822 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:23 3,0 €
 19 584 GARCIA,ALVARO ESP19991228 72199511 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:10:23 3,0 €
 20 243 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 02:10:23 3,0 €
 21 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:10:23 3,0 €
 22 373 FERNANDEZ,JAVIER ESP19981109 73140296 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:10:23 3,0 €
 23 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 02:11:04 3,0 €
 24 595 LOPEZ,SANTIAGO ESP19990507 6286163 JUN-1 ARTE EN TRANSFER LEON 02:11:38 3,0 €
 25 157 ARNAIZ,XABIER ESP19981202 58014403 JUN-2 ARABARRAK 02:11:38 3,0 €
 26 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:11:39 3,0 €
 27 351 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:11:45 3,0 €
 28 160 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-1 ARABARRAK 02:11:50 3,0 €
 29 84 GONZALEZ,IÑIGO ESP19991001 78954777 JUN-1 ALBERTO CONTADOR C.D.C. 02:11:56 3,0 €
 30 259 ILLARRAMEND,INAXIO ESP19980422 72603718 JUN-2 ZARAUZTARRA 02:11:56 3,0 €
 31 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:11:56 3,0 €
 32 164 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:11:56 3,0 €
 33 260 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 02:11:56 3,0 €
 34 263 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-2 DONOSTI-GAIN S.C.D. 02:11:56 3,0 €
 35 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 02:11:56 3,0 €
 36 375 BERMEJO,ION ESP19981220 73115326 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:11:56 3,0 €
 37 345 ARAIZ,SERGIO NESTOR ESP19980429 73129860 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:12:02 3,0 €
 38 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:12:25 3,0 €
 39 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:12:25 3,0 €
 40 4 BARQUIN,ALEJANDRO ESP19990831 22759122 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:12:25 3,0 €
 41 582 CALDERON,DAVID ESP19980709 72156359 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:12:25 3,0 €
 42 251 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:25 3,0 €
 43 162 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19980731 72856437 JUN-2 ARABARRAK 02:12:25 3,0 €
 44 12 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:12:25 3,0 €
 45 596 LOPEZ,JAVIER ESP19990507 6286162 JUN-1 ARTE EN TRANSFER LEON 02:12:25 3,0 €
 46 341 IBAÑEZ,JON ESP19990719 73435771 JUN-1 ASOCIACION CICLISTA ARANG 02:12:25 3,0 €
 47 572 ADURIZ,JOSEBA ESP19970410 72598100 SUB23 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:12:25 3,0 €
 48 357 ZABALZA,IÑIGO ESP19990224 73661409 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:12:25 3,0 €
 49 369 GASTON,ALFONSO ESP19990623 45175590 JUN-1 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:12:25 3,0 €
 50 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:12:25 3,0 €



 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 BAZPI 06:30:34 0,0 €
 2 LIMOUSIN CARTONAJES 06:30:46 0,0 €
 3 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:31:09 0,0 €
 4 ARABARRAK 06:33:28 0,0 €
 5 ULMA 06:34:44 0,0 €

 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 247 GARIKANO,LUIS MARI LIMOUSIN CARTONAJES 12 50,0 €
 2 226 IMAZ,IKER AMPO 7 0,0 €
 3 154 MARTINEZ,ENEKO EL PROEX-ITURRIBERO 4 0,0 €
 4 263 ALBERDI,JOKIN DONOSTI-GAIN S.C.D. 4 0,0 €
 5 242 MURGIONDO,XABIER ULMA 3 0,0 €
 6 158 CARO,ALEJANDRO ARABARRAK 2 0,0 €
 7 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 2 0,0 €
 8 215 CARBAYEDA,LUKEN BAZPI 1 0,0 €
 9 345 ARAIZ,SERGIO NESTOR COMBUSTIBLES GALDEANO 1 0,0 €

Clasificacion Metas Volantes

 -------------------------------------------------------------------
 154 MARTINEZ ENEKO EL PROEX-ITURRIBE 3 pts
 215 CARBAYEDA LUKEN BAZPI 2 pts
 329 OTAOLA JOSEBA ASESORES DE NAVAR 1 pts


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales