La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Adam Hartley (Beste Alde) gana en Durango



 1º
Adam Hartley
Beste Alde
2:08:47
Charles Quarterman
Beste Alde
2:07
Mikel Arregi
Ulma
2:31
Oier Lazkano
Iturribero
3:50
Jokin Alberdi
Bazpi
m.t
Ander Amonarriz
Andoaingo
m.t
Asier Etxeberria
Quesos Albeniz
3:53
Joseba Otaola
Asesores de Navarra
4:01
Alejandro Caro
Arabarrak
4:08
10º
Xabier Murgiondo
Ulma
m.t

Clasificación completa:


1 20 HARTLEY,ADAM MICHAEL JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:47
 2 19 QUARTERMAN,CHARLES B JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:10:54 2:07 min.
 3 243 ARREGI,MIKEL JUN-2 ULMA 02:11:18 2:31 min.
 4 153 LAZKANO,OIER JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 02:12:37 3:50 min.
 5 263 ALBERDI,JOKIN JUN-2 BAZPI 02:12:37 3:50 min.
 6 262 AMONARRIZ,ANDER JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:12:37 3:50 min.
 7 332 ETXEBERRIA,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:12:40 3:53 min.
 8 329 OTAOLA,JOSEBA JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:12:48 4:01 min.
 9 158 CARO,ALEJANDRO JUN-2 ARABARRAK 02:12:55 4:08 min.
 10 242 MURGIONDO,XABIER JUN-2 ULMA 02:12:55 4:08 min.
 11 77 POLLEDO,JON JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 02:12:55 4:08 min.
 12 84 GONZALEZ,IÑIGO JUN-1 ALBERTO CONTADOR C.D.C. 02:12:55 4:08 min.
 13 213 ETXARRI,IÑIGO JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:12:55 4:08 min.
 14 331 MAIZA,XABIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:12:57 4:10 min.
 15 345 ARAIZ,SERGIO NESTOR JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:12:57 4:10 min.
 16 323 GRAVALOS,ARTURO JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:12:57 4:10 min.
 17 254 AGOTE,EKAIN JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:38 4:51 min.
 18 154 MARTINEZ,ENEKO JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:13:38 4:51 min.
 19 157 ARNAIZ,XABIER JUN-2 ARABARRAK 02:13:38 4:51 min.
 20 351 MUGICA,MIGUEL JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:13:41 4:54 min.
 21 215 CARBAYEDA,LUKEN JUN-1 BAZPI 02:13:41 4:54 min.
 22 367 LOZANO,JUAN ESTEBAN JUN-2 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:13:41 4:54 min.
 23 226 IMAZ,IKER JUN-2 AMPO 02:13:48 5:01 min.
 24 249 ZURDO,AITOR JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:48 5:01 min.
 25 12 GARCIA,GONTZAL JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:13:48 5:01 min.
 26 224 ODRIOZOLA,AITZOL JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:13:48 5:01 min.
 27 164 RUIZ,IBON JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:13:48 5:01 min.
 28 47 ELGUEZABAL,MIKEL JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:13:48 5:01 min.
 29 66 PEREZ,PABLO JUN-1 ELKAR KIROLAK 02:13:48 5:01 min.
 30 29 REINICKE,FERMIN JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:13:48 5:01 min.
 31 61 MEDIAVILLA,GORKA JUN-1 ELKAR KIROLAK 02:13:48 5:01 min.
 32 31 GONZALEZ,ALEJANDRO JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:13:55 5:08 min.
 33 248 IRAZUSTA,MANEX JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:14:06 5:19 min.
 34 212 ALKORTA,MANEX JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:14:06 5:19 min.
 35 211 SEMPERENA,URKO JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:14:21 5:34 min.
 36 50 JUARISTI,PATXI JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:14:32 5:45 min.
 37 160 LOPEZ DE ABETXUKO,AN JUN-1 ARABARRAK 02:14:42 5:55 min.
 38 353 OSTIZ,ANTHONI JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:14:42 5:55 min.
 39 652 SANTESTEBAN,ANE F-ELI ALE CIPOLLINI GALASSIA 02:14:42 5:55 min.
 40 260 ALTUNA,AITOR JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 02:14:58 6:11 min.
 41 155 MUSITU,JON ANDER JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:14:58 6:11 min.
 42 325 SANGUESA,RAUL JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:15:11 6:24 min.
 43 64 SAGARDUI,IBAI JUN-2 ELKAR KIROLAK 02:15:14 6:27 min.
 44 333 UNCILLA,ALEX JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:15:14 6:27 min.
 45 700 ARCO,IBAI JUN-2 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:15:14 6:27 min.
 46 5 BETANZOS,ERIK JUN-1 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:15:26 6:39 min.
 47 238 TXINTXURRETA,EKAITZ JUN-2 ULMA 02:15:26 6:39 min.
 48 373 FERNANDEZ,JAVIER JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:15:26 6:39 min.
 49 689 SARASOLA,JOKIN JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:15:26 6:39 min.
 50 170 MORENO,ANER JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:15:53 7:06 min.
 51 690 MUJIKA,MIKEL JUN-2 SASOIAN-GAN 02:15:58 7:11 min.
 52 156 ARNAIZ,ASIER JUN-1 ARABARRAK 02:15:58 7:11 min.
 53 221 LEON,BENIGNO JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:15:58 7:11 min.
 54 42 ALDAZABAL,GORKA JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:15:58 7:11 min.
 55 493 OYARBIDE,LOURDES F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:15:58 7:11 min.
 56 326 PRECIADO,JORGE JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:16:15 7:28 min.
 57 32 SERRA,MARTI JUN-1 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:16:21 7:34 min.
 58 203 SALABERRIA,IÑAKI JUN-1 SASOIAN-GAN 02:16:21 7:34 min.
 59 9 BARAÑANO,PERU JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:16:21 7:34 min.
 60 371 BARRIONUEVO,IVAN JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:16:33 7:46 min.
 61 328 TENA,DANIEL JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:16:51 8:04 min.
 62 255 URBIETA,IBAI JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:17:05 8:18 min.
 63 39 ZABALA,ARITZ JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 02:17:05 8:18 min.
 64 60 JODRA,CHRISTIAN JUN-2 ELKAR KIROLAK 02:17:28 8:41 min.
 65 357 ZABALZA,IÑIGO JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:17:43 8:56 min.
 66 372 UZTARROZ,MIKEL JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:17:43 8:56 min.
 67 51 LERTXUNDI,XUBAN JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:17:43 8:56 min.
 68 28 CALVO,ERLANTZ JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:17:43 8:56 min.
 69 49 ITURRIETA,AIERT JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:17:43 8:56 min.
 70 338 RIAÑO,JUAN JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:17:43 8:56 min.
 71 43 ALDAZABAL,ENEKO JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:17:43 8:56 min.
 72 162 MARTINEZ DE ALBENIZ, JUN-2 ARABARRAK 02:17:58 9:11 min.
 73 251 GARTZIA,TELMO JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:18:05 9:18 min.
 74 53 URRUTIA,JOSU JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:18:30 9:43 min.
 75 488 HOOGEBOOM,ROOS F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:18:38 9:51 min.
 76 237 UROZ,NESTOR JUN-1 ULMA 02:18:38 9:51 min.
 77 85 GARCIA,GABRIEL JUN-2 VICINAY CADENAS/LANCOR 02:18:38 9:51 min.
 78 491 LEKUONA,LIERNI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:18:38 9:51 min.
 79 257 GARCIA,ALEX JUN-1 ZARAUZTARRA 02:19:06 10:19 min.
 80 23 AGUIRRE,ALEJANDRO JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:19:06 10:19 min.
 81 707 IBAÑEZ,JON JUN-1 ASOCIACION CICLISTA ARANG 02:19:06 10:19 min.
 82 240 GARTZIA,ANDER JUN-1 ULMA 02:19:06 10:19 min.
 83 354 GONZALEZ DE CHAVARRI JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:19:06 10:19 min.
 84 67 AJURIAGERRA,OIER JUN-2 ELKAR KIROLAK 02:19:25 10:38 min.
 85 344 DUEÑAS,JORGE JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:19:25 10:38 min.
 86 489 IDIRIN,IRATI F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:19:33 10:46 min.
 87 202 DELGADO,JONATHAN JUN-2 SASOIAN-GAN 02:20:15 11:28 min.
 88 25 ARANDILLA,GAIZKA JUN-1 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:20:35 11:48 min.
 89 13 HUMANES,JAVIER JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:20:35 11:48 min.
 90 239 IGARTUA,ANDONI JUN-2 ULMA 02:20:35 11:48 min.
 91 219 SANJUAN,ANTTON JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:20:35 11:48 min.
 92 17 UGARTE,PEIO JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:20:51 12:04 min.
 93 223 MENDO,IMANOL JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:20:51 12:04 min.
 94 364 LEGARDA,JULEN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:21:57 13:10 min.
 95 65 VARAS,ADRIAN JUN-2 ELKAR KIROLAK 02:22:04 13:17 min.
 96 256 ARANA,BEÑAT JUN-1 ZARAUZTARRA 02:22:15 13:28 min.
 97 37 URIBARRI,GORKA JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 02:22:15 13:28 min.
 98 487 CASADO,CORAL F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:22:49 14:02 min.
 99 691 ITURREGI,URTZI JUN-2 ELKAR KIROLAK 02:24:37 15:50 min. FC
100 368 JIMENEZ,IKER JUN-1 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 02:24:37 15:50 min. FC
101 376 DIEZ DE ULZURRUN,GUI JUN-1 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:25:30 16:43 min. FC
102 227 NOGUERA,EÑAUT JUN-2 AMPO 02:25:55 17:08 min. FC
103 14 MUNICHA,ENEKO JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:26:03 17:16 min. FC


Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:33:29
 2 ULMA 06:39:39 a 6:10
 3 QUESOS ALBENIZ 06:40:51 a 7:22
 4 ASESORES DE NAVARRA 06:40:56 a 7:27
 5 EL PROEX-ITURRIBERO 06:41:13 a 7:44
 6 ARABARRAK 06:41:15 a 7:46
 7 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:41:22 a 7:53
 8 LIMOUSIN CARTONAJES 06:41:32 a 8:03
 9 ELKAR KIROLAK 06:42:50 a 9:21
 10 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 06:44:04 a 10:35
 11 EKIN-S.C.AMOREBIETA 06:44:18 a 10:49
 12 COMBUSTIBLES GALDEANO 06:46:03 a 12:34
 13 LIZARTE- ERMITAGAÑA 06:49:42 a 16:13
 14 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06:50:21 a 16:52
 15 BEOLA MOTOR-CITROEN 06:51:31 a 18:02
 16 SASOIAN-GAN 06:52:34 a 19:05
 17 BIZKAIA-DURANGO 06:53:14 a 19:45

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 20 HARTLEY,ADAM MICHAEL JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 8 Pts
 2 19 QUARTERMAN,CHARLES B JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 7 Pts
 3 243 ARREGI,MIKEL JUN-2 ULMA 3 Pts
 4 263 ALBERDI,JOKIN JUN-2 BAZPI 1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 243 ARREGI,MIKEL JUN-2 ULMA 9 Pts
 2 19 QUARTERMAN,CHARLES B JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 4 Pts
 3 20 HARTLEY,ADAM MICHAEL JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 1 Pts
 4 689 SARASOLA,JOKIN JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 1 Pts
 5 42 ALDAZABAL,GORKA JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 1 Pts



 Fuente: Txirrindulariak

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales