La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Ramon Diaz (Victor Sastre) gana en Cevico de la Torre


Ramón Díaz
Víctor Sastre
2:12:17
Jesús Tejero
Víctor Sastre
m.t
Franklin Chacón
Oíd Cycling
18”
Santiago Alcoba
MMR Academy
21”
Alejandro De Julián
Bathco
30”
Mario Lamela
Artepref
m.t
Ander Del Castaño
Disgarsa
m.t
David Piñera
Bathco
m.t
Fernando Bocigas
Artepref
m.t
10º
Adrian Fernández
Artepref
m.t

Clasificación completa:


1º 109 ESP19991211 DIAZ, Ramon JUN FCION VICTOR SASTRE 02:12:17 1
2º 189 ESP19990131 TEJERO, Jesus JUN FCION VICTOR SASTRE mt. 2
3º 30 VEN19980716 CHACON, Franklin JUN OID CYCLING TEAM a 18 3
4º 103 ESP19990904 ALCOBA, Santiago JUN MMR ACADEMY a 21 4
5º 91 ESP19980624 DE JULIAN, Alejandro JUN THE BATHCO a 30 5
6º 146 ESP19980920 LAMELA, Mario JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 30 6
7º 70 ESP19980313 DEL CASTAÑO, Ander JUN DISGARSA a 30 7
8º 93 ESP19990129 PIÑERA, David JUN THE BATHCO a 30 8
9º 142 ESP19980830 BOCIGAS, Fernando JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 30 9
10º 150 ESP19990526 FERNANDEZ, Adrian JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 30 10
11º 188 ESP19990418 BLANCO, Carlos JUN FCION VICTOR SASTRE a 30 11
12º 9 ESP19990510 MUÑOZ, Alberto JUN SANSE-LA GRUPETA BH a 30 12
13º 144 ESP19980226 MIRANDA, Francisco JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 30 13
14º 82 ESP19991228 GARCIA, Alvaro JUN ISIDORO SAN JUSTO a 30 14
15º 184 ESP19990514 GONZALEZ, Adrian JUN FCION VICTOR SASTRE a 30 15
16º 171 COL19980120 FUENTES, Fabian C JUN ARTE EN TRANSFER LEON a 30 16
17º 71 ARM19990324 DURINYAN, Tatul JUN DISGARSA a 30 17
18º 94 ESP19990915 SAINZ, Samuel JUN THE BATHCO a 30 18
19º 145 ESP19980505 REBOLLO, Javier JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 30 19
20º 179 ESP19980107 HERMO, David JUN DIPULEON-BEMBIBRE a 30 20
21º 90 ESP19980221 DIAZ, Unai JUN THE BATHCO a 54 21
22º 148 ESP19990824 ALVAREZ, Rodrigo JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 54 22
23º 185 ESP19990408 CANTERA, Arturo JUN FCION VICTOR SASTRE a 54 23
24º 186 ESP19990803 GALINDO, Jorge JUN FCION VICTOR SASTRE a 54 24
25º 170 ESP19990728 LOPES, Moises JUN ARTE EN TRANSFER LEON a 57 25
26º 61 ESP19980904 HERNANGOMEZ, Arturo JUN SALCHI BICICLETAS a 01:03 26
27º 166 ESP19980126 MARQUES, Rodrigo JUN ARTE EN TRANSFER LEON a 01:03 27
28º 4 ESP19981005 JIMENEZ, Pedro JUN SANSE-LA GRUPETA BH a 01:03 28
29º 191 ESP19980528 RODRIGUEZ, Daniel JUN FCION VICTOR SASTRE a 01:03 29
30º 107 ESP19990412 SORIANO, Ruben JUN FCION VICTOR SASTRE a 01:12 30
31º 83 ESP19980930 RUIZ, Diego JUN ISIDORO SAN JUSTO a 01:12 31
32º 34 ESP19980618 FERNANDEZ, Javier JUN OID CYCLING TEAM a 01:46 32
33º 68 ESP19980115 RODRIGUEZ, Miguel JUN BOLSAMANIA.COM a 02:59 33
34º 192 ESP19980718 ARCOS, Adrian JUN FCION VICTOR SASTRE a 02:59 34
35º 38 ESP19980413 LUCAS, Aitor JUN OID CYCLING TEAM a 03:05 35
36º 65 ESP19980513 CATALAN, Enrique JUN BOLSAMANIA.COM a 03:05 36
37º 59 ESP19980817 SANCHEZ, Jose J JUN SALCHI BICICLETAS a 03:34 37
38º 32 ESP19980316 DE PABLOS, Raul JUN OID CYCLING TEAM a 04:25 38
39º 104 ESP19981128 HERNAIZ, Vicente JUN MMR ACADEMY a 06:40 39
40º 149 ESP19990614 AROZAMENA, Alvaro JUN ARTEPREF-CC ARANDINO a 06:40 40
41º 85 ESP19990317 VEGAS, Erik JUN ISIDORO SAN JUSTO a 07:52 41
42º 51 ESP19981020 CANO, Victor JUN SALCHI BICICLETAS a 09:27 42



GENERAL MONTAÑA
1º 30 CHACON, Franklin VEN OID CYCLING TEAM 10-Pun
2º 171 FUENTES, Fabian C COL ARTE EN TRANSFER LEON 6-Pun
3º 109 DIAZ, Ramon ESP FCION VICTOR SASTRE 3-Pun
4º 189 TEJERO, Jesus ESP FCION VICTOR SASTRE 2-Pun
5º 103 ALCOBA, Santiago ESP MMR ACADEMY 1-Pun
6º 150 FERNANDEZ, Adrian ESP ARTEPREF-CC ARANDINO 1-Pun
7º 184 GONZALEZ, Adrian ESP FCION VICTOR SASTRE 1-Pun

GENERAL METAS VOLANTES
1º 148 ALVAREZ, Rodrigo ESP ARTEPREF-CC ARANDINO 6-Pun
2º 146 LAMELA, Mario ESP ARTEPREF-CC ARANDINO 2-Pun
3º 38 LUCAS, Aitor ESP OID CYCLING TEAM 2-Pun
4º 191 RODRIGUEZ, Daniel ESP FCION VICTOR SASTRE 1-Pun
5º 104 HERNAIZ, Vicente ESP MMR ACADEMY 1-Pun

GENERAL EQUIPOS
1º FCION VICTOR SASTRE FVS ESP 006:37:21
2º ARTEPREF-CC ARANDINO ART ESP 006:38:21 a 01:00
3º THE BATHCO BAT ESP 006:38:21 a 01:00
4º ARTE EN TRANSFER LEON TRA ESP 006:39:21 a 02:00
5º OID CYCLING TEAM IOD ESP 006:42:00 a 04:39
6º ISIDORO SAN JUSTO ISI ESP 006:46:25 a 09:04
7º SALCHI BICICLETAS SAL ESP 006:50:55 a 13:34



Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales