La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Luis Garikano (Limousin) triunfa en Bergara

 1º
Luis Garikano
Limousin
1:40:30
Aitzol Odriozola
Atracciones Sanz
m.t
Iker Imaz
Ampo
m.t
Urko Semperena
Victor Alvaro
m.t
Luken Carbayeda
Bazpi
7”
Antton Sanjuan
Atracciones Sanz
m.t
Mikel Arregi
Ulma
m.t
Iñigo Altuna
Bazpi
m.t
Ekaitz Txintxurreta
Ulma
m.t
10º
Aitor Zurdo
Limousin
m.t


Clasificación completa:


1 247 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:40:30 50,0 €
 2 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:40:30 40,0 €
 3 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 01:40:30 30,0 €
 4 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:40:30 25,0 €
 5 215 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 01:40:37 20,0 €
 6 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:40:37 15,0 €
 7 243 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 01:40:37 15,0 €
 8 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 01:40:37 15,0 €
 9 238 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-2 ULMA 01:40:37 10,0 €
 10 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:40:37 10,0 €
 11 254 AGOTE,EKAIN ESP19990110 72504822 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:40:37 3,0 €
 12 236 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 01:40:37 3,0 €
 13 260 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 01:40:37 3,0 €
 14 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 01:40:37 3,0 €
 15 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 01:40:37 3,0 €
 16 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 01:40:37 3,0 €
 17 248 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 01:41:18 3,0 €
 18 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:41:21 3,0 €
 19 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 01:41:21 3,0 €
 20 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:41:21 3,0 €
 21 221 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:41:22 3,0 €
 22 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 01:41:40 3,0 €
 23 213 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:41:41 3,0 €
 24 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 01:41:42 3,0 €
 25 228 GARMENDIA,AITOR ESP19990818 73044530 JUN-1 AMPO 01:42:01 3,0 €
 26 716 RODRIGUEZ,MIGUEL ESP19980115 3474325 JUN-2 BOLSAMANIA.COM 01:42:01 3,0 €
 27 571 IGLESIAS,UNAI ESP19970823 44573054 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 01:42:01 3,0 €
 28 256 ARANA,BEÑAT ESP19990605 73042785 JUN-1 ZARAUZTARRA 01:42:01 3,0 €
 29 239 IGARTUA,ANDONI ESP19980716 72846490 JUN-2 ULMA 01:42:01 3,0 €
 30 572 ADURIZ,JOSEBA ESP19970410 72598100 SUB23 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 01:42:01 3,0 €
 31 203 SALABERRIA,IÑAKI ESP19990913 72545447 JUN-1 SASOIAN-GAN 01:42:02 3,0 €
 32 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:42:06 3,0 €
 33 570 IGLESIAS,IOSU ESP19970823 44573053 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 01:42:06 3,0 €
 34 257 GARCIA,ALEX ESP19990607 73049170 JUN-1 ZARAUZTARRA 01:42:16 3,0 €
 35 214 CLEMENTE,BEÑAT ESP19991010 73044529 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:42:45 3,0 €
 36 791 AGEA,FRANCISCO JA ESP19990227 70838645 JUN-1 BOLSAMANIA.COM 01:42:45 3,0 €
 37 222 GALARRAGA,JORITZ ESP19981008 73036387 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:43:00 3,0 €
 38 223 MENDO,IMANOL ESP19990805 72835893 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:43:00 3,0 €
 39 255 URBIETA,IBAI ESP19981026 20895326 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:43:00 3,0 €
 40 237 UROZ,NESTOR ESP19990723 72844180 JUN-1 ULMA 01:43:00 3,0 €
 41 220 ARREGI,AITOR ESP19981010 72599130 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:43:34 3,0 €
 42 545 CAMACHO,GERMAN ESP19980528 77242577 JUN-2 BOLSAMANIA.COM 01:44:05 3,0 €
 43 230 GALPARSORO,MANEX ESP19991207 73463890 JUN-1 AMPO 01:44:05 3,0 €
 44 231 ZABALA,XABIER ESP19981007 73036294 JUN-2 AMPO 01:45:00 3,0 €
 45 492 LEONET,NAIA ESP19971220 44574855 F-ELI BIZKAIA-DURANGO 01:45:00 3,0 €
 46 202 DELGADO,JONATHAN ESP19980530 72605831 JUN-2 SASOIAN-GAN 01:45:00 3,0 €
 47 209 AYARZA,XABIER ESP19991124 73042309 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 01:45:00 3,0 €
 48 227 NOGUERA,EÑAUT ESP19981121 58009291 JUN-2 AMPO 01:45:00 3,0 €


Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 LIMOUSIN CARTONAJES 05:01:44 0,0 €
 2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 05:02:29 0,0 €
 3 ULMA 05:02:35 0,0 €
 4 AMPO 05:03:08 0,0 €
 5 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 05:03:12 0,0 €
 6 BAZPI 05:03:15 0,0 €
 7 IRUNES CLUB CICLISTA 05:04:44 0,0 €
 8 SASOIAN-GAN 05:07:39 0,0 €
 9 BOLSAMANIA.COM 05:08:51 0,0 €


 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 3 0,0 €
 2 260 ALTUNA,AITOR IRUNES CLUB CICLISTA 2 0,0 €
 3 205 MUJIKA,MIKEL SASOIAN-GAN 1 0,0 €


 Clasificación de : Metas Volantes
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 247 GARIKANO,LUIS MARI LIMOUSIN CARTONAJES 7 0,0 €
 2 226 IMAZ,IKER AMPO 3 0,0 €
 3 225 ALONSO,MIKEL AMPO 3 0,0 €
 4 224 ODRIOZOLA,AITZOL ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 2 0,0 €
 5 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 1 0,0 €
 6 208 AZPARREN,XABIER MIKEL VICTOR ALVARO CONST.-SILA 1 0,0 €
 7 545 CAMACHO,GERMAN BOLSAMANIA.COM 1 0,0 €


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales