La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jaime Castrillo nuevo Campeon de España junior



130 ciclistas se daban cita la mañana del domingo 7 de septiembre para disputar el campeonato de España de ciclismo en ruta dentro de la categoría junior en una etapa de 116.5 km de donde saldría el sucesor de Alex Aramburu campeón de la temporada 2013 y actualmente defendiendo los colores del Ampo en la categoría Elite/Sub-23.

La carrera comenzó muy movida con muchos intentos de fuga y pronto se formo la escapada de la jornada con Colldecarrera, Soldevila (Cataluña), Lucas (Valencia), Miranda (Asturias), Baudes, A. Hernández (Baleares), Sevilla (Madrid), Benito, Urdiales,  M. González (Castilla y León) junto a Romero (Murcia).

Este grupo pronto consiguió una ventaja que en todo momento rondo el minuto de diferencia, antes de subir el Alto de Cedacero Soldevila intento la fuga en solitario, pero sus compañeros de fuga no permitieron que el catalán se marchara. Lucas, Miranda, Romero, Sevilla y Benito llegaban a rueda de Soldevila, mientras por detrás el pelotón principal se partía en dos en las rampas de Cedacero.

Castrillo (Aragón) saltaba del gran grupo y llegaba a la altura de los escapados donde también llegaba M. González que volvía a integrarse en el grupo cabecero al igual que Colldecarrera que km después también se unía a cabeza de carrera. Cuando tan solo restaban 5 km para línea de meta Castrillo, M. González y Colldecarrera saltaban en búsqueda de la victoria.

Castrillo fue el único que consiguió abrir hueco mientras que sus dos compañeros de fuga eran atrapados por el resto de corredores escapados, hay comenzó la lucha por atrapar a Jaime Castrillo cosa que no consiguieron puesto que el ciclista aragonés llego en solitario a línea de meta proclamándose Campeón de España de ciclismo en ruta y poniendo así un broche de oro a su magnífica temporada 2014.

José Miguel Miranda y Víctor Manuel Romero fueron los acompañantes de Castrillo en el pódium final puestos que consiguieron en un emocionante sprint final entre 4 ciclistas mas.





1º 96 ESP19960313 CASTRILLO, Jaime JUN ARAGON 02:58:56
2º 36 ESP19961208 MIRANDA, José Miguel JUN ASTURIAS a 16
3º 111 ESP19960621 ROMERO, Víctor Manuel JUN MURCIA a 18
4º 28 ESP19960701 LUCAS, David JUN COM.VALENCIANA a 19
5º 67 ESP19970122 BENITO, Pablo JUN CASTILLA Y LEON a 19
6º 11 ESP19960807 Colldecarrera, Tomás JUN CATALUNYA a 19
7º 63 ESP19960304 SEVILLA, Diego Pablo JUN MADRID a 22
8º 70 ESP19961210 GONZÁLEZ, Marcos JUN CASTILLA Y LEON a 45
9º 119 ESP19970321 FERNÁNDEZ, Miguel A. JUN CÁNTABRIA a 01:18
10º 102 ESP19960726 BALLESTEROS, Miguel A.JUN MURCIA a 01:18
11º 2 ESP19960923 ALONSO, Mikel JUN EUSKADI a 01:18
12º 52 ESP19960725 SUREDA, Jaume JUN ILLES BALEARS a 01:18
13º 51 ESP19970712 RUIZ, Joan JUN ILLES BALEARS a 01:18
14º 19 ESP19971128 BERRADE, Urko JUN NAVARRA a 01:18
15º 24 ESP19970116 BOU, Joan JUN COM.VALENCIANA a 01:18
16º 109 ESP19961223 MONTOYA, Rubén JUN MURCIA a 01:18
17º 44 ESP19970731 LÓPEZ, Juan Pedro JUN ANDALUCIA a 01:18
18º 85 ESP19960613 CANTÓN, Isaac JUN CASTILLA LA MANCHA a 01:18
19º 41 ESP19970908 BARBERO, Antonio JUN ANDALUCIA a 01:18
20º 62 ESP19961213 MARTÍN, Sergio Román JUN MADRID a 01:18
21º 77 ESP19960624 FERNÁNDEZ, Raúl JUN GALICIA a 01:18
22º 27 ESP19961203 LLACER, Eduardo JUN COM.VALENCIANA a 01:18
23º 91 ESP19970116 PARRA, José Félix JUN CASTILLA LA MANCHA a 01:18
24º 47 ESP19970316 CAÑELLAS, Xavier JUN ILLES BALEARS a 01:18
25º 5 ESP19960215 MARTÍN, Gotzon JUN EUSKADI a 01:22
26º 68 ESP19960209 BUENO, Jorge JUN CASTILLA Y LEON a 01:22
27º 14 ESP19960209 MÁRQUEZ, Martí JUN CATALUNYA a 01:29
28º 120 ESP19960331 FERNÁNDEZ, José ManuelJUN CÁNTABRIA a 03:22
29º 117 ESP19970720 ALONSO, Pablo JUN CÁNTABRIA a 03:22
30º 4 ESP19970127 IBARGUREN, Oier JUN EUSKADI a 03:50
31º 80 ESP19960618 MOTA, Cristian JUN GALICIA a 03:50
32º 107 ESP19960528 MARTÍNEZ, Juan José JUN MURCIA a 03:50
33º 66 ESP19961224 AROZAMENA, Jesús JUN CASTILLA Y LEON a 03:50
34º 29 ESP19960809 MARTÍNEZ, Vicent JUN COM.VALENCIANA a 03:50
35º 108 ESP19960422 MARTÍNEZ, Alejandro JoséJUN MURCIA a 04:11
36º 35 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro JUN ASTURIAS a 04:11
37º 39 ESP19971208 VIEJO, Daniel JUN ASTURIAS a 04:11
38º 33 ESP19960626 PASTOR, Jorge JUN COM.VALENCIANA a 04:14
39º 56 ESP19960120 CRISÓSTOMO, Sergio JUN MADRID a 04:14
40º 57 ESP19970514 CAMACHO, Jorge JUN MADRID a 04:14
41º 105 ESP19970610 GARCÍA, Cristian JUN MURCIA a 04:14
42º 100 ESP19970319 PASCUA, Ismael JUN ARAGON a 04:14
43º 74 ESP19970924 PUENTE, Mario JUN CASTILLA Y LEON a 04:14
44º 121 ESP19961003 GÓMEZ, Alex JUN CÁNTABRIA a 04:14
45º 81 ESP19961009 POMBO, Víctor JUN GALICIA a 04:14
46º 30 ESP19961012 MÁS, José JUN COM.VALENCIANA a 04:14
47º 58 ESP19960620 FREIRE, Brandon Edw. JUN MADRID a 04:14
48º 114 ESP19970224 ÁLVAREZ, Sergio JUN CANARIAS a 04:14
49º 12 ESP19961113 DONIGA, Ot JUN CATALUNYA a 04:14
50º 32 ESP19971216 ORENGO, Álvaro JUN COM.VALENCIANA a 04:14
51º 73 ESP19960717 LAJE, Sergio JUN CASTILLA Y LEON a 04:14
52º 82 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro JUN GALICIA a 04:14
53º 9 ESP19961217 PÉREZ, Diego JUN EUSKADI a 04:19
54º 106 ESP19961215 INIESTA, Enrique JUN MURCIA a 04:19
55º 13 ESP19971201 GALVÁN, Francisco JUN CATALUNYA a 04:21
56º 34 ESP19970128 JUNQUERA, Mario JUN ASTURIAS a 04:25
57º 61 ESP19970128 HERNÁNDEZ, Javier JUN MADRID a 04:25
58º 59 ESP19960503 GRECIANO, Ángel JUN MADRID a 04:25
59º 31 ESP19960527 MORENO, Iván JUN COM.VALENCIANA a 04:34
60º 8 ESP19960419 ORMAETXEA, Paul JUN EUSKADI a 04:42
61º 48 ESP19960626 CASASNOVAS, Pere JUN ILLES BALEARS a 04:43
62º 17 ESP19960111 SOLDEVILA, Andreu JUN CATALUNYA a 04:43
63º 53 ESP19970307 TOMÁS, Joan JUN ILLES BALEARS a 05:03
64º 124 ESP19970427 HERNÁNDEZ, Víctor JUN EXTREMADURA a 05:03
65º 118 ESP19970205 COTERILLO, Ángel JUN CÁNTABRIA a 05:48
66º 50 ESP19970904 PONS, Gabriel JUN ILLES BALEARS a 05:48
67º 103 ESP19970606 BUENDÍA, Ángel JUN MURCIA a 06:26
68º 46 ESP19960403 BUADES, Marc JUN ILLES BALEARS a 06:26
69º 75 ESP19960722 URDIALES, Iván JUN CASTILLA Y LEON a 06:26
70º 122 ESP19960607 LANDÁBURU, Senén JUN CÁNTABRIA a 06:26
71º 43 ESP19960816 GARCÍA, José Antonio JUN ANDALUCIA a 06:26
72º 93 ESP19961002 AURELL, Lucas JUN ARAGON a 06:26
73º 38 ESP19971231 MARTINEZ, Francisco JUN ASTURIAS a 07:27
74º 76 ESP19961120 DÍAS, Xoel JUN GALICIA a 07:27
75º 37 ESP19961031 MONTES, Mateo JUN ASTURIAS a 09:40
76º 131 ESP19960412 LASECA, Fabio JUN LA RIOJA a 10:39
77º 6 ESP19971215 OLAIZOLA, Aratz JUN EUSKADI a 10:53
78º 54 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel Ángel JUN MADRID a 10:53
79º 115 ESP19960313 GONZÁLEZ, Enrique R. JUN CANARIAS a 10:53
80º 45 ESP19960517 LÓPEZ, Francisco JUN ANDALUCIA a 10:53
81º 21 ESP19960423 LABAIRU, Asier JUN NAVARRA a 10:53
82º 18 ESP19960611 AZURMENDI, Ibai JUN NAVARRA a 10:53
83º 22 ESP19971209 LÓPEZ, Diego JUN NAVARRA a 10:53

84º 40 ESP19960514 ALCALÁ, Javier JUN ANDALUCIA a 10:53


Fuente: @RFECiclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales