La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Iñigo Landaluze (Baque) vence en Mendata



Iñigo Landaluze (Baque) consiguio un triunfo en solitario el pasado domingo en Mendata aventajando en 13” a Gaizka Sotil (Autonervian) y 28” a Xabier Canibe (Ugao) 2º y 3º clasificados en esta carrera.


1 9 LANDALUZE,IÑIGO ESP19970723 16091688 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:12:04 0,0 €
 2 30 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 JUN-1 AUTONERVIÀN-RENAULT 02:12:17 0,0 €
 3 40 CANIBE,XABIER ESP19960105 79008462 JUN-2 UGAO S.C. 02:12:32 0,0 €
 4 52 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:12:34 0,0 €
 5 91 CORDON,VICTOR ESP19961227 44174824 JUN-2 BELTRAN ASCENSORES 02:12:34 
 6 7 ELORTEGI,IKER ESP19971007 72592538 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:12:45 0,0 €
 7 13 PASTOR,IBAI ESP19971028 16096231 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:12:49 0,0 €
 8 59 ORMAETXEA,PAUL ESP19960419 79002352 JUN-2 UMPRO 02:12:49 0,0 €
 9 481 ZABALA,PABLO ESP19960701 44346880 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:12:51 0,0 €
 10 2 GIL,JON ESP19970604 72318836 JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:12:51 0,0 €
11 75 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 JUN-1 LOIUMAT 02:13:23 0,0 €
 12 464 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:13:26 
 13 447 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:13:26 0,0 €
 14 79 ARAKISTAIN,IÑAKI ESP19970926 72512632 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:13:26
 15 487 SAEZ,ALEJANDRO ESP19960105 72852552 JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:13:42 0
 16 488 BARROSO,JAVIER ESP19961005 72825315 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:14:17 0,0 €
 17 16 RUIZ,GORKA ESP19960920 16092286 JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:17:02 0,0 €
 18 421 SOLOZABAL,INAZIO GAI ESP19971026 72842403 JUN-1 ARABARRAK 02:19:15 0,0 €
 19 Fc 476 HERNANDEZ,AITOR ESP19960519 20895723 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:23:48 
 20 Fc 87 PEREZ,ASIER ESP19970217 72592012 JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:23:48 0,0 €
 21 Fc 32 VILLANUEVA,ARITZ ESP19970520 78938316 JUN-1 AUTONERVIÀN 02:26:08 0,0 €
 22 Fc 12 MORENO,OIER ESP19971217 79067913 JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:26:08 0,0 €

 23 Fc 83 ETXEBARRIA,BEÑAT ESP19971001  JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:27:46 0,0 €


Fuente: Federación Bizkaia de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales