La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Xabier Murgiondo (Ulma) gana en Antzuola

 1º
Xabier Murgiondo
Ulma
1:58:48
Iñigo Elosegui
AutosNervion
1:12
Eneko Martínez
Iturribero
1:17
Álvaro García
Isidoro San Justo
1:31
Jon Polledo
Vicinay
1:35
Oier Lazkano
Iturribero
1:38
Dorian Foulon
Urte Velo
m.t
Alejandro Caro
Arabarrak
m.t
Xabier Azparren
Víctor Álvaro
m.t
10º
Ander Amonarriz
Andoaingo
1:54


Clasificación completa:


1 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 01:58:48 53,0 €
 2 1 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 JUN-2 AUTONERVION-RENAULT 01:59:00 43,0 €
 3 154 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 01:59:05 33,0 €
 4 584 GARCIA,ALVARO ESP19991228 72199511 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 01:59:19 28,0 €
 5 77 POLLEDO,JON ESP19991008 45916313 JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 01:59:23 23,0 €
 6 153 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 01:59:26 18,0 €
 7 557 FOULON,DORIAN FRA19980502 264337075 JUN-2 URTE VELO 64 01:59:26 18,0 €
 8 158 CARO,ALEJANDRO ESP19980823 72848590 JUN-2 ARABARRAK 01:59:26 18,0 €
 9 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO 01:59:26 13,0 €
 10 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. 01:59:42 13,0 €
 11 47 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980304 79068432 JUN-2 EKIN- 01:59:48 3,0 €
 12 243 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 01:59:51 3,0 €
 13 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:00:34 3,0 €
 14 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO 02:00:34 3,0 €
 15 495 MEDINA,Fabian Camilo COL19990302 2357 JUN-1 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:00:38
 16 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:00:50 3,0 €
 17 50 JUARISTI,PATXI ESP19990525 44347448 JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:00:54 3,0 €
 18 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO 02:00:57 3,0 €
 19 39 ZABALA,ARITZ ESP19990119 79115710 JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 02:01:05 3,0 €
 20 583 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:08 3,0 €
 21 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:01:18 3,0 €
 22 29 REINICKE,FERMIN ESP19980617 16104507 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:01:21 3,0 €
 23 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:01:24 3,0 €
 24 155 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:01:26 3,0 €
 25 53 URRUTIA,JOSU ESP19981002 79115138 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:01:26 3,0 €
 26 229 GOZALO,XABIER ESP19980309 72837607 JUN-2 AMPO 02:01:30 3,0 €
 27 4 BARQUIN,ALEJANDRO ESP19990831 22759122 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:01:32 3,0 €
 28 156 ARNAIZ,ASIER ESP19990426 72842371 JUN-1 ARABARRAK 02:01:32 3,0 €
 29 49 ITURRIETA,AIERT ESP19981211 46368845 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:01:35 3,0 €
 30 582 CALDERON,DAVID ESP19980709 72156359 JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:35 3,0 €
 31 585 VEGAS,ERIK ESP19990317 72353685 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:35 3,0 €
 32 248 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:35 3,0 €
 33 25 ARANDILLA,GAIZKA ESP19990819 72319706 JUN-1 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 02:01:35 3,0 €
 34 5 BETANZOS,ERIK ESP19990512 79113268 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:01:43 3,0 €
 35 42 ALDAZABAL,GORKA ESP19980912 79126658 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:01:46 3,0 €
 36 588 ABAD,VICTOR ESP19991013 72183066 JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:48 3,0 €
 37 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:01:48 3,0 €
 38 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:01:59 3,0 €
 39 231 ZABALA,XABIER ESP19981007 73036294 JUN-2 AMPO 02:01:59 3,0 €
 40 238 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-2 ULMA 02:01:59 3,0 €
 41 572 ADURIZ,JOSEBA ESP19970410 72598100 SUB23 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:01:59 3,0 €
 42 51 LERTXUNDI,XUBAN ESP19980114 72606182 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 02:02:06 3,0 €
 43 16 NUNES,FELIPE RENATO POR19981017 Y1662319P JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:02:06 3,0 €
 44 203 SALABERRIA,IÑAKI ESP19990913 72545447 JUN-1 SASOIAN-GAN 02:02:25 3,0 €
 45 152 LAREO,GAIZKA ESP19980511 72833597 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:02:25 3,0 €
 46 251 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:02:25 3,0 €
 47 260 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 02:03:10 3,0 €
 48 228 GARMENDIA,AITOR ESP19990818 73044530 JUN-1 AMPO 02:03:10 3,0 €
 49 14 MUNICHA,ENEKO ESP19990810 58005285 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:10 3,0 €
 50 11 ERTZILLA,EUKEN ESP19981106 46368107 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:10 3,0 €
 51 570 IGLESIAS,IOSU ESP19970823 44573053 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 02:03:15 3,0 €
 52 13 HUMANES,JAVIER ESP19981008 44343968 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:03:25 3,0 €
 53 227 NOGUERA,EÑAUT ESP19981121 58009291 JUN-2 AMPO 02:03:25 3,0 €
 54 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 02:03:25 3,0 €
 55 230 GALPARSORO,MANEX ESP19991207 73463890 JUN-1 AMPO 02:03:25 3,0 €
 56 223 MENDO,IMANOL ESP19990805 72835893 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:03:25 3,0 €
 57 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:03:25 3,0 €
 58 571 IGLESIAS,UNAI ESP19970823 44573054 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 02:03:32 3,0 €
 59 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:32 3,0 €
 60 568 LARRARTE,EUKENE ESP19980913 72608641 F-JUN GIPUZKOA-CAJA RURAL-BIDEB 02:03:32 3,0 €
 61 75 AZPITARTE,IKER ESP19990723 45919174 JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 02:04:14 3,0 €
 62 220 ARREGI,AITOR ESP19981010 72599130 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:04:31 3,0 € 
 63 575 BARBERIA,IBON ESP19970330 44565114 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 02:04:39 3,0 €
 64 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:04:39 3,0 €
 65 15 MUNITXA,TXOMIN ESP19991201 79233761 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:05:10 3,0 €
 66 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:05:18 3,0 €
 67 239 IGARTUA,ANDONI ESP19980716 72846490 JUN-2 ULMA 02:05:47 3,0 €


 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 EL PROEX-ITURRIBERO 05:59:57 0,0 €
 2 ULMA 06:00:38 0,0 €
 3 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:00:57 0,0 €
 4 ISIDORO SAN JUSTO 06:02:02 0,0 €
 5 EKIN-S.C.AMOREBIETA 06:02:08 0,0 €
 6 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 06:02:15 0,0 €
 7 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 06:03:34 0,0 €
 8 AMPO 06:05:28 0,0 €
 9 LIMOUSIN CARTONAJES 06:07:32 0,0 €
 10 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06:08:08 0,0 €
 11 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:08:26 0,0 €
 12 IRUNES CLUB CICLISTA 06:09:57 0,0 €


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales