La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Jaime Castrillo (Lizarte) se lleva el Circuito de Pascua



 1º
Jaime Castrillo
Lizarte
3:26:05
Eder Sáez
Euskadi
6”
Ibai Azurmendi
Euskadi
13”
Daniel Gebru
Marco Polo
16”
Alain Ramírez
Seguros Bilbao
17”
Iñigo Ojeda
Telco’M
22”
Julián Barrientos
Infisport
m.t
Adrian Merino
KM Club Ciclista
m.t
Oriol Escolano
KM Club Ciclista
46”
10º
Jakub Foltyn
Telco’M
m.t


Clasificación completa:


1 145 CASTRILLO,JAIME SUB23 LIZARTE 03:26:05
 2 237 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:26:11 6 seg.
 3 227 AZURMENDI,IBAI SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:26:18 13 seg.
 4 96 GEBRU,Daniel Abraham ELITE MARCO POLO 03:26:21 16 seg.
 5 113 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:26:22 17 seg.
 6 290 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 03:26:27 22 seg.
 7 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 03:26:27 22 seg.
 8 98 MERINO,Adrian ELITE KM CLUB CICLISTA 03:26:27 22 seg.
 9 99 ESCOLANO,ORIOL ELITE 0 KM CLUB CICLISTA 03:26:51 46 seg.
 10 305 FOLTYN,JAKUB ELITE TELCO´M GIMEX 03:26:51 46 seg.
 11 116 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:26:51 46 seg.
 12 239 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:26:51 46 seg.
 13 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:26:51 46 seg.
 14 194 MORALES,AITOR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:26:51 46 seg.
 15 269 CHAMORRO,ARTURO SUB23 AMPO 03:26:51 46 seg.
 16 268 BUENO,JORGE SUB23 AMPO 03:26:51 46 seg.
 17 394 ANDEMESKEL,AWET ELITE NER GROUP - MARCO POLO 03:26:51 46 seg.
 18 375 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:26:51 46 seg.
 19 117 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:27:18 1:13 min.
 20 138 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:27:30 1:25 min.
 21 153 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:27:52 1:47 min.
 22 314 REY,AITOR ELITE INFISPORT 03:28:57 2:52 min.
 23 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:00 5:55 min.
 24 183 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:32:00 5:55 min.
 25 156 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:32:00 5:55 min.
 26 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:32:00 5:55 min.
 27 152 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:32:00 5:55 min.
 28 142 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 03:32:00 5:55 min.
 29 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 03:32:00 5:55 min.
 30 304 IZAGIRRE,JULEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:32:00 5:55 min.
 31 221 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:00 5:55 min.
 32 389 WEWIOR,DOMINIK SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:00 5:55 min.
 33 150 DE PABLOS,DAVID SUB23 LIZARTE 03:32:00 5:55 min.
 34 223 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:00 5:55 min.
 35 261 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:32:00 5:55 min.
 36 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:32:00 5:55 min.
 37 424 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:32:00 5:55 min.
 38 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:32:00 5:55 min.
 39 210 GARCIA,ENEKO ELITE HOSTAL LATORRE 03:32:00 5:55 min.
 40 175 BENITO,PABLO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:32:00 5:55 min.
 41 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:32:00 5:55 min.
 42 369 ZHYHUNOU,DZMITRY SUB23 LIZARTE 03:32:30 6:25 min.
 43 225 ALONSO,MIKEL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:32:30 6:25 min.
 44 81 JUNQUERA,MARIO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:32:30 6:25 min.
 45 195 ARANGO,EDWIN LEANDRO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:32:30 6:25 min.
 46 390 AFEWERKI,ABEL GEBREH SUB23 NER GROUP - MARCO POLO 03:32:30 6:25 min.
 47 164 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:32:30 6:25 min.
 48 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:32:30 6:25 min.
 49 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:30 6:25 min.
 50 101 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:30 6:25 min.
 51 75 GOÑI,IRAITZ ELITE ARALAR TXIRRINDULARI TALD 03:32:30 6:25 min.
 52 292 GOMEZ,BENJAMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:32:30 6:25 min.
 53 90 GUTIERREZ,JAVIER ELITE KAPELMUUR- HERMITAGE 03:32:30 6:25 min.
 54 333 ALONSO,IVAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:32:30 6:25 min.
 55 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:30 6:25 min.
 56 259 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:32:30 6:25 min.
 57 160 ALONSO,ANDER SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:32:30 6:25 min.
 58 79 PEREZ,PABLO ALBERT ELITE KUOTAÒCONSTRUCCIONES PAUL 03:32:30 6:25 min.
 59 92 ZEBERIO,ION ELITE HUESCA Í CLUB CICLISTA OS 03:32:30 6:25 min.
 60 254 OSORO,PELLO ELITE EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:32:30 6:25 min.
 61 326 URRUTIA,AITOR SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:32:30 6:25 min.
 62 432 WEIK,JOSEY WILLIAM SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:30 6:25 min.
 63 147 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:32:30 6:25 min.
 64 306 KARBOWY,MARCIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:32:30 6:25 min.
 65 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:32:30 6:25 min.
 66 77 ROMERO,IGOR ELITE GOIERRI KIROL ELKARTEA 03:32:30 6:25 min.
 67 103 AGIRRE,JON SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:30 6:25 min.
 68 114 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:32:30 6:25 min.
 69 294 ARANA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:32:30 6:25 min.
 70 148 IRISARRI,GABRIEL SUB23 LIZARTE 03:32:30 6:25 min.
 71 370 AROZENA,ASIER SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:32:30 6:25 min.
 72 231 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:32:30 6:25 min.
 73 320 TIRILONTE,DIEGO ELITE INFISPORT 03:32:30 6:25 min.
 74 89 GUZMAN,JUAN CARLOS ELITE KAPELMUUR- HERMITAGE 03:32:30 6:25 min.
 75 106 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:30 6:25 min.
 76 321 VALDIVIA,YERAI SUB23 INFISPORT 03:32:30 6:25 min.
 77 100 SARASOLA,MIKEL SUB23 PARKING GELTOKIA 03:32:30 6:25 min.
 78 312 BALLARIN,IKER SUB23 INFISPORT 03:32:30 6:25 min.
 79 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:32:30 6:25 min.
 80 121 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:32:30 6:25 min.
 81 95 ROMERO,CARLOS ELITE ECOTISA 03:32:30 6:25 min.
 82 108 IPARRAGIRRE,ENEKO SUB23 PARKING GELTOKIA 03:33:38 7:33 min.
 83 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:33:38 7:33 min.
 84 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:33:38 7:33 min.
 85 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:33:38 7:33 min.
 86 93 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:33:38 7:33 min.
 87 133 CORTES,Jeyson Manuel SUB23 SEGUROS BILBAO 03:33:38 7:33 min.
 88 331 LARREINA,OIHAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:33:38 7:33 min.
 89 233 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:33:38 7:33 min.
 90 284 MARTINEZ,FRANCISCO J SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:33:38 7:33 min.
 91 243 TABOADA,ASIER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:34:23 8:18 min.


Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 10:19:20
 2 SEGUROS BILBAO 10:20:31 a 1:11
 3 LIZARTE 10:21:27 a 2:07
 4 INFISPORT 10:22:15 a 2:55
 5 TELCO´M GIMEX 10:25:18 a 5:58
 6 AMPO 10:25:42 a 6:22
 7 BAQUE CAMPOS TEAM 10:30:51 a 11:31
 8 HOSTAL LATORRE 10:36:00 a 16:40
 9 PARKING GELTOKIA 10:37:00 a 17:40
 10 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:37:00 a 17:40
 11 SEGUROS BILBAO 10:37:00 a 17:40
 12 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 10:38:38 a 19:18
 13 ZALLA GOLD TEAM 10:39:16 a 19:56

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1 314 REY,AITOR ELITE INFISPORT 12 Pts
 2 96 GEBRU,Daniel Abraham ELITE MARCO POLO 4 Pts
 3 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 4 Pts
 4 133 CORTES,Jeyson Manuel SUB23 SEGUROS BILBAO 4 Pts



Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales