La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Arturo Gravalos (La Rioja) se lleva la Gipuzkoa Klasika



Los primeros en intentar la fuga fueron Etxebarria (Navarra), Grávalos (La Rioja), Murgiondo y Txintxurreta (Ulma) poco después Hervas (Cataluña) y Lazkano (Euskadi) se unían a los fugados.

En el Alto de Unzilla se acaba la aventura para el grupo cabecero, el ritmo de la carrera era duro y el pelotón se vio reducido a una veintena de ciclistas en la parte final de la carrera. 

A falta de 15 km para meta se producia la fuga de Etxebarria (Navarra), Gijón (Cataluña), Landaluze (Asturias), Lazkano, García (Euskadi), Arregi, Murgiondo (Ulma), Etxarri (Víctor Álvaro), Altuna, Alberdi (Bazpi), Gorrotxateg (Gipuzkoa) y Grávalos (La Rioja).

Por detrás perseguía un grupo de 17 unidades, Grávalos y Landaluze fueron los más fuertes de la escapada, entre los dos dejaron atrás a sus compañeros de fuga. La victoria se iba a jugar al sprint donde el más rápido fue Arturo Grávalos (La Rioja) demostrando su buen momento de forma.


Arturo Grávalos
Sel.La Rioja
2:51:41
Eduardo Landaluze
Sel. Asturias
m.t
Oier Lazkano
Sel. Euskadi
7”
Jokin Alberdi
Bazpi
m.t
Gontzal García
Sel. Euskadi
10”
Xabier Murgiondo
Ulma
m.t
David Gijón
Sel. Cataluña
m.t
Mikel Arregi
Ulma
m.t
Iñigo Altuna
Bazpi
m.t
10º
Ander Amonarriz
Andoaingo
18”


Clasificación completa:


1 61 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 JUN-2 SELECCION LA RIOJA 02:51:41 108,0 €
 2 19 PEREZ LANDALUZE,Edua ESP19980501 71737313 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:51:41 80,0 €
 3 45 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:51:48 60,0 €
 4 144 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-2 BAZPI 02:51:48 50,0 €
 5 44 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:51:51 43,0 €
 6 110 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 02:51:51 38,0 €
 7 39 GIJON,DAVID ESP19980213 48224837 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:51:51 27,0 €
 8 109 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 02:51:51 22,0 €
 9 142 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:51:51 16,0 €
 10 153 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:51:59 11,0 €
 11 121 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:52:11 0,0 €
 12 31 ALVAREZ,CARLOS ESP19980825 9816634 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:52:11 0,0 €
 13 8 ROPERO,ALEJANDRO ESP19980417 75579299 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:52:24 0,0 €
 14 13 CASTEL,GERMAN ESP19980410 73262058 JUN-2 SELECCION ARAGON 02:52:24 0,0 €
 15 37 HERNANDEZ,POL ESP19991213 47851833 JUN-1 SELECCION CATALUNYA 02:52:24 0,0 €
 16 43 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:52:24 0,0 €
 17 78 LOZANO,JUAN ESTEBAN COL19981030 Y3659289A JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:52:24 0,0 €
 18 56 AMIL,JOSE CARLOS ESP19981022 35586108 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:52:24 0,0 €
 19 36 CANTERA,Arturo ESP19990408 70835300 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:52:24 0,0 €
 20 67 SERRANO,ALBERTO ESP19980915 2551356 JUN-2 SELECCION MADRID 02:52:24 0,0 €
 21 20 ENTRIALGO,Bernardo ESP19980728 58427470 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:52:24 0,0 €
 22 69 GARCIA,CARLOS ESP19990723 54194088 JUN-1 SELECCION MADRID 02:52:24 0,0 €
 23 143 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 02:52:40 0,0 €
 24 130 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:52:40 0,0 €
 25 10 SANTOS,MANUEL ESP19980219 49058592 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:52:48 0,0 €
 26 85 POLLEDO,JON ESP19991008 45916313 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:52:48 0,0 €
 27 26 CALLEJA,DAVID ESP19980913 49427762 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:52:48 0,0 €
 28 101 PELLETRAT,Jon FRA19991026 0264311030 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:52:48 0,0 €
 29 70 GUZMAN,JAIME ESP19980210 70425226 JUN-2 SELECCION MADRID 02:52:59 0,0 €
 30 89 GONZALEZ,IÑIGO ESP19991001 78954777 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:53:05 0,0 €
 31 73 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:54:08 0,0 €
 32 46 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 SELECCION EUSKADI 02:54:38 0,0 €
 33 12 MAZUELA,JUAN ESP19980224 20078381 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:54:53 0,0 €
 34 62 RIAÑO,JUAN ESP19990523 16641139 JUN-1 SELECCION LA RIOJA 02:54:53 0,0 €
 35 75 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-1 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
 36 57 RODRIGUEZ,IÑIGO ESP19990405 77013831 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
 37 55 RODRIGUEZ,DANIEL ESP19980802 53199791 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
 38 128 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:54:53 0,0 €
 39 50 CORREYERO,DAVID ESP19980310 53735796 JUN-2 SELECCION EXTREMADURA 02:54:53 0,0 €
 40 21 BRUN,RICHARD ESP19980722 71748521 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:54:53 0,0 €
 41 5 DEL CASTAÑO,Ander ESP19980313 16091562 JUN-2 SELECCION CANTABRIA 02:54:53 0,0 €
 42 76 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-1 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
 43 28 TEJERO,Jesus ESP19990131 71367513 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:54:53 0,0 €
 44 2 PIÑERA,DAVID ESP19990129 72188962 JUN-1 SELECCION CANTABRIA 02:54:53 0,0 €
 45 63 HOYOS,GERMAN ESP19981024 17495721 JUN-2 SELECCION LA RIOJA 02:54:53 0,0 €
 46 117 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:54:53 0,0 €
 47 58 ABAL,Andres ESP19990816 53860446 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:54:53 0,0 €
 48 33 LAMELA,MARIO ESP19980920 71970081 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:54:53 0,0 €
 49 42 GUERRA,MARC ESP19980513 47986051 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:54:53 0,0 €
 50 90 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980504 79068432 JUN-2 SELECCION BIZKAIA 02:54:53 0,0 €
 51 77 ARBIZU,GORKA ESP19981031 73451611 JUN-2 SELECCION NAVARRA 02:54:53 0,0 €
 52 87 JUARISTI,PATXI ESP19990525 44347448 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:54:53 0,0 €
 53 48 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:54:53 0,0 €
 54 82 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-1 SELECCION ARABA 02:54:53 0,0 €
 55 122 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:54:53 0,0 €
 56 103 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:54:53 0,0 €
 57 119 AGOTE,EKAIN ESP19990110 72504822 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:54:53 0,0 €
 58 137 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:54:53 0,0 €
 59 98 DARTHAYETTE,Patxi FRA19990324 0264311047 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:55:02 0,0 €
 60 125 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:55:06 0,0 €
 61 41 HERVAS,POL ESP19980812 53324376 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:06 0,0 €
 62 18 SANCHEZ,ALEJANDRO ESP19981203 39930838 JUN-2 SELECCION ARAGON 02:55:06 0,0 €
 63 47 MEDIAVILLA,GORKA ESP19990324 79181007 JUN-1 SELECCION EUSKADI 02:55:06 0,0 €
 64 38 MEDEL,MARC ESP19981208 47125271 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:19 0,0 €
 65 84 MUSITU,JON ANDER ESP19980220 72830350 JUN-2 SELECCION ARABA 02:55:31 0,0 €
 66 40 MELLADO,DANIEL ESP19980414 46380729 JUN-2 SELECCION CATALUNYA 02:55:31 0,0 €
 67 35 JULIAN,Alejandro ESP19980624 1 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:55:31 0,0 €
 68 145 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:55:35 0,0 €
 69 86 BETANZOS,ERIK ESP19990512 79113268 JUN-1 SELECCION BIZKAIA 02:55:35 0,0 €
 70 71 GONZALEZ,Cristian ESP19980829 51010016 JUN-2 SELECCION MADRID 02:55:35 0,0 €
 71 23 ALVAREZ,VICTOR ESP19980717 71743957 JUN-2 SELECCION ASTURIAS 02:55:35 0,0 €
 72 94 MASSAT,Fabien FRA19980706 0264330215 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:55:43 0,0 €
 73 68 SAMPEDRO,HUGO ESP19990122 70085652 JUN-1 SELECCION MADRID 02:55:50 0,0 €
 74 49 MURILLO,FRANCISCO ESP19981001 8897961 JUN-2 SELECCION EXTREMADURA 02:55:50 0,0 €
 75 25 CARASA,ALVARO ESP19990318 3960762 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:55:59 0,0 €
 76 59 RODRIGUEZ,Jesus ESP19991011 34285765 JUN-1 SELECCION GALICIA 02:56:18 0,0 €
 77 9 JIMENEZ,SERGIO ESP19981015 75170392 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:57:01 0,0 €
 78 29 SORIANO,Ruben ESP19990412 05720521 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:57:41 0,0 €
 79 11 CORTES,MAURICIO JOS ESP19980319 77137629 JUN-2 SELECCION ANDALUCIA 02:57:41 0,0 €
 80 1 SAINZ,SAMUEL ESP19990515 72106713 JUN-1 SELECCION CANTABRIA 02:57:45 0,0 €
 81 147 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:57:55 0,0 €
 82 116 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:57:56 0,0 €
 83 4 RUIZ,DIEGO ESP19980930 72351375 JUN-2 SELECCION CANTABRIA 02:58:27 0,0 €
 84 149 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:58:27 0,0 €
 85 60 CHAS,JOSE ROBERTO ESP19981128 54150508 JUN-2 SELECCION GALICIA 02:58:27 0,0 €
 86 16 DOMINGUEZ,SERGIO ESP19990407 25208398 JUN-1 SELECCION ARAGON 02:58:27 0,0 €
 87 93 GUITARD,Thomas FRA19980123 0264330316 JUN-2 PYRENEES ATLANTIQUES 02:59:08 0,0 €
 88 92 GUILLEM,Louis FRA19990219 0264330256 JUN-1 PYRENEES ATLANTIQUES 02:59:18 0,0 €
 89 83 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19980731 72856437 JUN-2 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
 90 99 ETCHEBARNE,Imanol FRA19991123 0264311036 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:59:22 0,0 €
 91 34 VELAZQUEZ,Pablo ESP19981113 12510432 JUN-2 SELECCION CASTILLA LEON 02:59:22 0,0 €
 92 81 ELORZA,ASIER ESP19990916 79047432 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
 93 79 ALDAMA,OIER ESP19990225 45917073 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:22 0,0 €
 94 97 ARRANNO,Tom FRA19990323 0264311182 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:59:38 0,0 €
 95 111 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:59:47 0,0 €
 96 30 GOMEZ,Raul ESP19980320 04862890 JUN-2 SELECCION CASTILLA LA MAN 02:59:47 0,0 €
 97 17 BRIZ,MIGUEL ESP19990727 21746777 JUN-1 SELECCION ARAGON 02:59:47 0,0 €
 98 80 ARNAIZ,ASIER ESP19990426 72842371 JUN-1 SELECCION ARABA 02:59:47 0,0 €
 99 88 SAGARDUI,IBAI ESP19981021 79047011 JUN-2 SELECCION BIZKAIA 02:59:56 0,0 €
 100 151 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 03:00:18 0,0 €
 101 15 PEREZ,SERGIO ESP19981006 73130343 JUN-2 SELECCION ARAGON 03:00:18 0,0 €
 102 107 GOZALO,XABIER ESP19980309 72837607 JUN-2 AMPO 03:00:18 0,0 €
 103 27 CEREZO,JAVIER ESP19990615 71360140 JUN-1 SELECCION CASTILLA LA MAN 03:00:18 0,0 €
 104 118 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 03:00:18 0,0 €
 105 64 IZQUIERDO,DANIEL ESP19990618 18075860 JUN-1 SELECCION LA RIOJA 03:00:18 0,0 €
 106 129 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 03:00:18 0,0 €
 107 135 SALABERRIA,IÑAKI ESP19990913 72545447 JUN-1 SASOIAN-GAN 03:00:18 0,0 €
 108 14 SANCHO,ABEL ESP19981124 77132239 JUN-2 SELECCION ARAGON 03:00:18 0,0 €



 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 SELECCION EUSKADI 08:36:03 0,0 €
 2 BAZPI 08:36:19 0,0 €
 3 SELECCION MADRID 08:37:47 0,0 €
 4 SELECCION ASTURIAS 08:38:58 0,0 €
 5 SELECCION CATALUNYA 08:39:08 0,0 €
 6 SELECCION CASTILLA LEON 08:39:28 0,0 €
 7 SELECCION ANDALUCIA 08:40:05 0,0 €
 8 SELECCION BIZKAIA 08:40:46 0,0 €
 9 SELECCION NAVARRA 08:41:25 0,0 €
 10 SELECCION LA RIOJA 08:41:27 0,0 €
 11 SELECCION GALICIA 08:42:10 0,0 €
 12 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 08:42:10 0,0 €
 13 ULMA 08:43:29 0,0 €
 14 SELECCION CASTILLA LA MAN 08:43:40 0,0 €
 15 SELECCION ARAGON 08:45:57 0,0 €
 16 AVIRON BAYONNAIS 08:47:12 0,0 €
 17 SELECCION CANTABRIA 08:47:31 0,0 €
 18 LIMOUSIN CARTONAJES 08:47:42 0,0 €
 19 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 08:47:51 0,0 €
 20 SELECCION ARABA 08:49:46 0,0 €
 21 PYRENEES ATLANTIQUES 08:54:09 0,0 €


 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 45 LAZKANO,OIER SELECCION EUSKADI 8 0,0 €
 2 19 PEREZ LANDALUZE,Eduardo SELECCION ASTURIAS 6 0,0 €
 3 46 MARTINEZ,ENEKO SELECCION EUSKADI 6 0,0 €
 4 110 MURGIONDO,XABIER ULMA 2 0,0 €
 5 73 ETXEBERRIA,ASIER SELECCION NAVARRA 2 0,0 €


 Clasificación de : Metas Volantes
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 41 HERVAS,POL SELECCION CATALUNYA 6 0,0 €
 2 110 MURGIONDO,XABIER ULMA 2 0,0 €
 3 45 LAZKANO,OIER SELECCION EUSKADI 1 0,0 €




Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales