Carrera del calendario del Trofeo Lehendakari donde se
produjeron varias fugas a lo largo de la jornada pero que ninguna llego a buen
puerto puesto que la etapa se deicidio en un sprint masivo donde Francesc
Zurita (Zirauna) se llevo la volata por delante de Alain González (Gipuzkoa) y
Steven Calderón (Gomur).
1 84 ZURITA,FRANCESC SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:55
2 7 GONZALEZ,ALAIN SUB23 GIPUZKOA 03:19:55
3 138 CALDERON,Steven SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F
03:19:55
4 18 PASTALLE,Xavier SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:55
5 212 ANDRES,GONZALO SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
03:19:55
6 151 GARCIA,FRANCISCO SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M
03:19:55
7 34 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:19:55
8 131 NUÑO,ISRAEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:19:55
9 8 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 03:19:55
10 197 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB
03:19:55
11 183
MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 03:19:55
12 78
MIRALLES,JOSEP SUB23 EDP 03:19:55
13 5 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA 03:19:55
14 16 BOSCH,Raul SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:55
15 24 AZKOITI,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:19:55
16 74 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 03:19:55
17 165 SANCHEZ,DANIEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR
03:19:55
18 75 IRISARRI,JON SUB23 EDP 03:19:55
19 152 MUÑOZ,MIGUEL SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:19:55
20 96 SANCHEZ,RUBEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:19:55
21 122 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA
03:19:55
22 133 TIRILONTE,DIEGO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F
03:19:55
23 33 CORTES,Jeyson Manuel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA
03:19:55
24 221 LUCAS,ALBERTO SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV
03:19:55
25 108 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 03:19:55
26 101 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 03:19:55
27 52 ARANBURU,ALEX SUB23 AMPO 03:19:55
28 175 PIÑERA,ISMAEL SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 03:19:55
29 161 CUBERO,JORGE SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:19:55
30 17 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:55
31 23 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:19:55
32 167 GUERRERO,PABLO SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:19:55
33 28 ARNAU,Josep Maria SUB23 LIZARTE 03:19:55
34 43 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:19:55
35 93 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:19:55
36 184 GALVEZ,ADRIAN SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 03:19:55
37 15 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:55
38 121 SAEZ,HECTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:19:55
39 202 ALMAGRO,JOSE ANGEL SUB23 PLASTIMER - COSTA DE ALME
03:19:55
40 154 SANCHEZ,GERMAN SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M
03:19:55
41 153 REGUERO,GABRIEL SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:19:55
42 12 AYUSO,BERNARDO SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:55
43 196 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB
03:19:55
44 135 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F
03:19:55
45 86 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:55
46 88 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:55
47 83 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:55
48 22 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 03:19:55
49 6 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA 03:20:12
50 186 JUAN,Alexandre SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 03:20:30
51 41 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:46
52 113 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:21:35
53 203 OLIVARES,ANTONIO JES SUB23 PLASTIMER - COSTA DE ALME
03:21:35
54 206 RUIZ,Jesus Alberto SUB23 PLASTIMER - COSTA DE ALME
03:21:35
55 32 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:24:09
56 71 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 03:24:09
57 64 DE LA FUENT,MARKEL SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:24:09
58 162 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:24:09
59 185 LLACER,Ricardo SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 03:24:09
60 115 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:24:09
61 173 LORENTE,CARLOS SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 03:24:09
62 164 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR
03:24:18
63 35 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:24:22
64 134 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F
03:25:07
65 224 DE LOS,VICTOR SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV
03:25:07
66 166 SALIDO,PABLO SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:25:31
67 13 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:31
68 105 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 03:25:31
69 11 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:31
70 73 AMARIKA,JULEN SUB23 EDP 03:25:40
71 77 ECHEVARRIA-,ANDER SUB23 EDP 03:25:40
72 143 GUTIERREZ,ANGEL SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:25:54
73 142 MEDRANO,JESUS SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:25:54
74 94 PALACIO,ENAITZ SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:25:54
75 25 FERNANDEZ,EGOITZ SUB23 LIZARTE 03:25:54
76 21 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:25:54
77 127 TAMAYO,Juan Jose SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA
03:27:29
78 128 ALTUR,Marcos SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:27:29
79 48 PELAEZ,JOAN SEBASTI SUB23 HOSTAL LATORRE 03:27:29
80 27 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 03:27:29
81 26 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE 03:27:29
82 223 SANCHEZ,ALVARO SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV
03:27:29
83 55 LASKURAIN,MARKEL SUB23 AMPO 03:27:29
84 156 ORTS,FELIPE SUB23 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 03:27:29
85 87 MORALES,AITOR SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:27:29
86 81 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:27:29
87 176 VALERO,JAVIER SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 03:27:29
88 82 COTILLAS,DAVID SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:27:29
89 225 GARCIA,ISIDORO SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV
03:27:29
90 91 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:27:29
91 178 VALERA,OSCAR ZENON SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 03:27:29
92 44 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 HOSTAL LATORRE 03:27:29
93 51 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:27:29
94 124 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:27:29
95 126 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:27:29
96 123 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:27:29
97 192 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB
03:27:29
98 53 MATXINEA,MIKEL SUB23 AMPO 03:27:29
99 65 URIARTE,ALEXANDER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:27:29
100 72 GONZALEZ DE,OSCAR SUB23 EDP 03:27:29
101 195 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB
03:27:29
102 37 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:27:29
103 111 RODAS,Sebastian SUB23 TELCO´M GIMEX 03:27:29
104 118 KASPERKIEWI,MACIEJ SUB23 TELCO´M GIMEX 03:27:29
105 106 PEÑAGARIKAN,XABIER SUB23 DEBABARRENA 03:27:29
106 215 OSMANI,FLORENT SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
03:27:29
107 36 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA
03:27:29
108 38 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:27:29
109 137 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:27:29
110 92 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:27:29
111 61 QUINTANILLA,JON SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:27:42
112 4
INSAUSTI,ION ANDER SUB23 GIPUZKOA 03:27:42
113 58 IZAGIRRE,JULEN SUB23 AMPO 03:27:42
114 187 TURGOOSE,FRASER JAY SUB23 ATIKA-SAFIRFRUITS 03:28:50
115 207 LOPEZ,Andrian Gonzal SUB23 PLASTIMER - COSTA DE ALME
03:29:39
116 14 GALARRETA,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 03:32:40
117 103 IRIZAR,JULEN SUB23 DEBABARRENA 03:32:40
118 211 LLANEZA,MIGUEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
03:34:18
Equipos:
1 GIPUZKOA 09:59:45
2 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 09:59:45
3 EDP 09:59:45
4 SEGUROS BILBAO 09:59:45
5 GSPORT-VALENCIA TERRA I M 09:59:45
6 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 09:59:45
7 LIZARTE 09:59:45
8 ZIRAUNA-INFISPORT 09:59:45
9 ATIKA-SAFIRFRUITS 10:00:20
10 PLASTIMER - COSTA DE ALME 10:03:05
11 IBAIGANE OPEL ARRATIA 10:03:59
12 DEBABARRENA 10:05:21
13 BAQUE CAMPOS TEAM 10:05:44
14 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 10:07:19
15 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 10:07:19
16 HOSTAL
LATORRE 10:08:10
17
KEITH-MOBEL-MURCIA 10:11:33
18 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 10:12:31
19 TELCO´M GIMEX 10:13:13
20 AMPO 10:14:53
21 SOPELA-UGERAGA 10:19:20
22 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 10:21:42
Montaña
1 151 GARCIA,FRANCISCO GSPORT-VALENCIA TERRA I M 6
2 21 EZKIETA,MIKEL LIZARTE 6
3 4 INSAUSTI,ION ANDER GIPUZKOA 4
4 202 ALMAGRO,JOSE ANGEL PLASTIMER - COSTA DE ALME 2
5 13 AMEZQUETA,JULEN SEGUROS BILBAO 2
6 167 GUERRERO,PABLO BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 1
7 12 AYUSO,BERNARDO SEGUROS BILBAO 1
8 86 ESTEVEZ,IMANOL ZIRAUNA-INFISPORT 1
9 25 FERNANDEZ,EGOITZ LIZARTE 1
Metas Volantes
1 96 SANCHEZ,RUBEN BAQUE CAMPOS TEAM 6
2 4 INSAUSTI,ION ANDER GIPUZKOA 4
3 17 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SEGUROS BILBAO 2
4 86 ESTEVEZ,IMANOL ZIRAUNA-INFISPORT 2
5 53 MATXINEA,MIKEL AMPO 2
6 151 GARCIA,FRANCISCO GSPORT-VALENCIA TERRA I M 1
7 21 EZKIETA,MIKEL LIZARTE 1
Fotos: Zikliamatore
Comentarios
Publicar un comentario