La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Dani Mayora (Ampo) continua su racha en la Santa Lucia Saria



Dani Mayora (Ampo) continuo su buena racha al imponerse en la Santa Lucia Saria al llegar junto a Pablo Benito (Ferretería Lafuente) y ganarle en la recta final. A más de un minuto llego el grupo de perseguidores en una carrera que acabo totalmente rota.

1 13 MAYORA,DANI ESP19960509 72534233 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:03:49 0,0 €
2 728 BENITO,PABLO ESP19970122 71465930 JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:03:52 0,0 €
 3 39 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:05:24 0,0 €
 4 8 UNANUE,JON ANDER ESP19961005 72605873 JUN-2 BAZPI 02:05:24 0,0 €
 5 5 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 JUN-1 BAZPI 02:05:24 0,0 €
 6 734 BUADES,MARC ESP19960403 41617696 JUN-2 LAS MESTAS E.C. 02:05:24 0,0 €
 7 14 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:05:24 0,0 €
 8 66 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:05:24 0,0 €
 9 26 IPARRAGIRRE,ASIER ESP19960828 72598247 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:05:30 0,0 €
 10 18 ESKISABEL,AITZOL ESP19960527 72595225 JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:05:30 0,0 €

11 48 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 JUN-1 ULMA 02:05:37 0,0 €
 12 732 REGUERA,OSCAR ESP19960321 71470771 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:05:44 0,0 €
 13 729 LAJE,SERGIO ESP19960717 12342207 JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:05:44 0,0 €
 14 44 ESKAMENDI,JULEN ESP19960930 44568812 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:07:18 0,0 €
 15 73 LASARTE,JOKIN ESP19960523 72555536 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:07:31 0,0 €
 16 24 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:08:47 0,0 €
 17 75 ZABALA,PABLO ESP19960701 44346880 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:08:47 0,0 €
 18 52 GOMEZ,UNAI ESP19961228 72608006 JUN-2 FULLGAS.ORG 02:08:59 0,0 €
 19 53 BEREINKUA,AITOR ESP19970908 72595501 JUN-1 FULLGAS.ORG 02:09:16 0,0 €
 20 71 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-1 SASOIAN-GAM 02:09:16 0,0 €
 21 16 ARTEAGA,HARITZ ESP19970507 72539386 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:09:16 0,0 €
 22 733 ARRIBAS,JAVIER ESP19970112 12342767 JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:09:16 0,0 €
 23 41 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:09:16 0,0 €
 24 17 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 02:09:40 0,0 €
 25 22 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:09:40 0,0 €
 26 79 MARTINEZ,IMANOL ESP19960209 72596511 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:09:40 0,0 €
 27 731 LUMBRERAS,DAVID ESP19970621 71461801 JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 02:09:40 0,0 €
 28 65 FERNANDEZ,JON ESP19960606 44174954 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:09:51 0,0 €
 29 33 IRIGOYEN,JULEN ESP19960131 72535522 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:09:55 0,0 €
 30 109 DORRONSORO,Unai ESP19971204 72604553 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:23 0,0 €
 31 31 LIZARRIBAR,JULEN ESP19970115 72605914 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:10:23 0,0 €
 32 68 TERAN,ANDER ESP19960114 72853769 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 02:10:23 0,0 €
 33 36 MAYOZ,GAIZKA ESP19960720 72524307 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:10:56 0,0 €





 Clasificación por equipos

 1 AMPO-CAJA RURAL 06:14:43 0,0 €
 2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 06:15:20 0,0 €
 3 ATRACCIONES SANZ 06:23:57 0,0 €
 4 BOLINTXO OKINDEGIA 06:25:38 0,0 €
 5 CICLOS ITURRIAGA 06:25:58 0,0 €
 6 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:26:15 0,0 €

 Clasificación de : Montaña

 1 13 MAYORA,DANI AMPO-CAJA RURAL 5 0,0 €
 2 734 BUADES,MARC LAS MESTAS E.C. 3 0,0 €
 3 731 LUMBRERAS,DAVID FERRETERIA LA FUENTE-BICI 3 0,0 €
 4 728 BENITO,PABLO FERRETERIA LA FUENTE-BICI 2 0,0 €
 5 18 ESKISABEL,AITZOL AMPO-CAJA RURAL 2 0,0 €
 6 66 KORTABARRIA,ARITZ BOLINTXO OKINDEGIA 1 0,0 €
 7 48 UMEREZ,JULEN ULMA 1 0,0 €


 8 41 GALLEGO,EUKEN LAGUNTASUNA 1 0,0 €


Foto: Ciclo21

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales