La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Doblete de Asesores de Navarra en Caparroso



De salida se produjo la fuga de Irigoyen (Quesos Albeniz), J. Martin y Blasco (Asesores de Navarra) la guga fue aumentando su ventaja y tras el paso por el primer puerto de montaña otros nueve ciclistas se unian a la aventura.

Ormazabal (Quesos Albeniz), Rekalde (Lizarte), Medrano (Toyota Armentia), Taranzona y J. Perez (Beola Motor) Aurell, Picazo, A. Martin y Fordaca (Asesores de Navarra) eran los nuevos componentes de la fuga de 12 unidades donde el equipo de los asesores dominaba la fuga tiñiendola de rosa al contar con seis hombres en la fuga.

Pero no quedaria hay la machada de Asesores de Navarra, Lucas Aurell y Carlos Forcada saltaban del grupo cabecero para no volver mas a ver sus compañeros de fuga, puesto que su ventaja fue en aumento hasta la linea de meta donde los dos ciclitas entraron en linea de meta agarrados de la mano y levantando los brazos en señal de victoria, que finalmente cayo en las manosde Carlos Forcada.

1 28 FORCADA,CARLOS JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:52:46
 2 25 AURELL,Lucas JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:52:46 mt.
 3 47 ARAMENDIA,ENEKO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:54:12 1:26 min.
 4 38 IRAIZOZ,SAUL JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:54:12 1:26 min.
 5 48 AZURMENDI,IBAI JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:54:12 1:26 min.
 6 36 BERRADE,URKO JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:54:12 1:26 min.
 7 6 LABAIRU,ASIER JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:54:12 1:26 min.
 8 18 LOPEZ,DIEGO JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:54:12 1:26 min.
 9 3 ECHEVERRIA,IMANOL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:54:12 1:26 min.
 10 1 ARLEGI,MANUEL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:54:12 1:26 min.

11 17 IRISARRI PE,GABRIEL JUN-2 COMBUSTIBLES GALDE 02:54:12 1:26 min.
 12 26 PICAZO,Fernando JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:54:12 1:26 min.
 13 50 ORMAZABAL,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:54:12 1:26 min.
 14 70 MERINO,PABLO JUN-1 HUESCA LA MAGIA 02:54:12 1:26 min.
 15 24 MTNEZ.MOREN,DIEGO JUN-1 ASESORES DE NAVAR 02:54:12 1:26 min.
 16 31 BARCELO,Fabio JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:54:12 1:26 min.
 17 136 VALDIVIA,YERAI JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:54:12 1:26 min.
 18 5 ERICE,URKO JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:54:12 1:26 min.
 19 42 RUIZ,CARLOS JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:54:24 1:38 min.
 20 30 MARTIN,Adrian JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:54:39 1:53 min.
 21 27 GERONA,Roberto JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:54:50 2:04 min.
 22 98 SEGURA,ARITZ JUN-1 ARABARRAK 02:59:36 6:50 min.
 23 23 GALINDO,ASIER JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:59:36 6:50 min.
 24 43 GASCON,Andoni JUN-1 CONGELADOS DE NAVARRA 02:59:36 6:50 min.
 25 29 MARTIN,Jose Luis JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:59:36 6:50 min.
 26 41 REKALDE,Ulrich JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:59:36 6:50 min.
 27 46 AGUERRE,MIKEL JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:59:36 6:50 min.
 28 33 PELEGRIN,Alvaro JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:59:36 6:50 min.
 29 39 LOPEZ,UNAI JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:59:36 6:50 min.
 30 8 PEREZ DE,JULEN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 03:00:26 7:40 min

Clasificación por equipos

 1 ASESORES DE NAVARRA 08:39:44
 2 QUESOS ALBENIZ 08:42:36 a 2:52
 3 BEOLA MOTOR-CITROÓN 08:42:36 a 2:52
 4 LIZARTE JUNIOR 08:42:48 a 3:04

 Clasificación de : Montaña

 1 25 AURELL,Lucas JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 7 Pts
 2 28 FORCADA,CARLOS JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 3 Pts
 3 50 ORMAZABAL,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 3 Pts

Clasificación de : Metas Volantes

 1 26 PICAZO,Fernando JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 4 Pts
 2 28 FORCADA,CARLOS JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 3 Pts

 3 29 MARTIN,Jose Luis JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 3 Pts


Fuente: Asesores de Navarra

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales