La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Kevin Suarez y Gonzalo Inguanzo vencen en Torrelavega y se llevan el Campeonato Cantabro de ciclocross



Kevin Suarez rompe su mala racha en Torrelavega y se lleva el Campeonato de Cantabria con una amplia ventaja sobre Alejandro Iglesias y Adrian Garcia que cerraron el podium. El mejor sub-23 de la carrera fue el asturiano Mario Junquera mientras que Ángel Coterillo se lleva el Campeonato de Cantabria sub-23.

En la categoría junior y como era de esperar Gonzalo Inguanzo se apuntaba el Campeonato Junior donde tan solo Saúl Calzada puso en aprietos al corredor de Bicicletas Meta durante toda la carrera. Destacar la 3º posición de Sergio Trueba y la 8º de Iván Cobo ambos ciclistas defienden el maillot del Aseguras un equipo habitual al ciclismo de carretera.



1 57:48 SUAREZ Kevin ELITE BICICLETAS META
2 +2:09 IGLESIAS Alejandro ELITE VALLE DE CASTAÑEDA
3 +2:28 GARCIA Adrian ELITE COMILLAS
4 +4:36 LEON Joseba ELITE BIKEZONA.COM
5 +5:26 JIMENEZ Eduardo ELITE ORBEA
6 +6:12 HIDALGO David ELITE KOBA CYCLING
7 +6:16 RUIZ Jose Luis ELITE VALLE DE BUELNA
8 +7:02 BILBAO Jonatan ELITE VALENTIN URIONA
9 +7:03 JUNQUERA Mario SUB-23 KUOTA-PAULINO
10 +7:51 DIEZ Jose ELITE FORAMONTANOS



1 34:46 INGUANZO Gonzalo JUNIOR BICICLETAS META
2   +25 CALZADA Saul JUNIOR VALLE DE CASTAÑEDA
3 +2:12 TRUEBA Sergio JUNIOR ASEGURAS
4 +3:15 SANCHEZ Miguel JUNIOR CASTREÑO CC
5 +3:25 ESTRADA Domingo JUNIOR BICICLETAS META
6 +3:33 SANCHEZ Calixto JUNIOR MTB TORRELAVEGA
7 +3:51 PRIDA Juan Carlos JUNIOR CANGAS DE ONIS
8 +4:06 COBO Ivan JUNIOR ASEGURAS
9 +4:26 PEREZ Julio JUNIOR BICICLETAS META
10 +5:36 GARMENDIA Aitor JUNIOR AMPO





Clasificaciones completas


1 27 57:48 0 SUAREZ FERNANDEZ Kevin ELITE BICICLETAS META 11:11 11:13 11:36 11:39 12:09
2 11 59:57 +2:09 IGLESIAS FERNANDEZ Alejandro ELITE VALLE DE CASTAÑEDA CC 11:39 11:46 11:41 12:03 12:48
3 85 1:00:16 +2:28 GARCIA MONTES Adrian ELITE COMILLAS, C.C. 11:23 11:45 11:53 12:08 13:07
4 13 1:02:24 +4:36 LEON GUTIERREZ Joseba ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 12:08 12:03 12:25 12:30 13:18
5 12 1:03:14 +5:26 JIMENEZ JAUREGI Eduardo ELITE ORBEA SPORT CLUB 12:18 12:18 12:38 12:45 13:15
6 10 1:04:00 +6:12 HIDALGO GARCIA David ELITE KOBA CYCLING CX TEAM 12:32 13:01 12:53 13:00 12:34
7 22 1:04:04 +6:16 RUIZ DORADO Jose Luis ELITE VALLE DE BUELNA MTB 12:06 12:32 13:00 13:17 13:09
8 1 1:04:50 +7:02 BILBAO GARAIZAR Jonatan ELITE VALENTIN URIONA MUNGIA S.C. 12:49 13:01 13:01 13:06 12:53
9 94 1:04:51 +7:03 JUNQUERA SAN MILLAN Mario SUB-23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 12:08 11:53 14:05 14:18 12:27
10 2 1:05:39 +7:51 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ELITE FORAMONTANOS MT&B 12:15 12:33 14:03 13:26 13:22
11 26 1:05:40 +7:52 SUAREZ FERNANDEZ Antonio Jose ELITE BICICLETAS META, CD 12:42 13:37 12:59 12:58 13:24
12 21 1:05:52 +8:04 ROMERO MANOTAS Jose ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 13:21 13:10 12:56 13:06 13:19
13 16 1:06:06 +8:18 LIAÑO GARCIA Angel ELITE GELMON BIKE 13:20 13:00 13:02 13:21 13:23
14 6 1:06:32 +8:44 GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ELITE CARAVANAS ERANDIO 12:48 12:44 13:47 13:34 13:39
15 92 1:06:41 +8:53 COTERILLO GONZALEZ Angel SUB-23 AIARABIKE-TREK-ELECTRO ALAVESA 13:00 12:53 13:14 13:21 14:13
16 18 1:06:55 +9:07 PANIAGUA GARCIA Unai ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 13:04 13:03 13:24 13:33 13:51
17 14 1:07:26 +9:38 LIAÑO FLOR David ELITE VALLE DE CASTAÑEDA CC 12:56 13:18 13:14 13:35 14:23
18 24 1:07:54 +10:06 SAN EMETERIO GANDIAGA Mario Jose ELITE PROBICI - BEUP 13:35 13:23 13:34 13:49 13:33
19 28 1:07:59 +10:11 TELEÑA CORBETO Jorge ELITE CANGAS DE ONIS CICLISMO 14:09 13:20 13:32 13:27 13:31
20 20 1:09:25 +11:37 RODRIGUEZ PUENTE Borja ELITE GARAJE PACO 14:49 13:28 13:40 13:36 13:52
21 31 1:10:10 +12:22 LAINZ ZABALA Jon ELITE LLODIANA S.C. 14:04 14:26 13:47 13:58 13:55
22 30 1:10:24 +12:36 ALVAREZ DIAZ Luis Angel ELITE TRUEBA UNION CICLISTA 13:45 13:49 14:10 14:12 14:28
23 99 1:11:40 +13:52 SAN MIGUEL LOPEZ Jonathan SUB-23 DEMOBIKE TEAM 14:10 13:54 14:39 14:21 14:36
24 19 1:11:42 +13:54 RAPOSO MORENO Santiago ELITE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 14:09 14:40 13:55 14:33 14:25
25 8 1:13:04 +15:16 GONZALEZ SAN EMETERIO Raul ELITE SANCISPORT, C.D. 14:04 14:01 14:18 14:59 15:42
26 25 -1 lap SAÑUDO REVUELTA Andres ELITE MTB TANOS 13:51 15:28 14:06 14:45
27 98 -1 lap RODRIGUEZ PUENTE Ivan SUB-23 GARAJE PACO 14:18 13:24 16:13 14:21
28 91 -1 lap CALDERON GUTIERREZ David SUB-23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 14:16 14:15 14:56 15:16
29 96 -1 lap OTI FERNANDEZ David SUB-23 TRIBIKE TEAM 14:16 14:56 14:55 15:00
30 95 -1 lap LIENDO AMORROSTA Iker SUB-23 ASEGURAS - INDUPIME 14:15 15:38 16:25 16:53



1 111 34:46 0 INGUANZO MACHO Gonzalo JUNIOR BICICLETAS META 11:53 11:36 11:17
2 102 35:11 +25 CALZADA LASO Saul JUNIOR VALLE DE CASTAÑEDA CC 11:46 11:43 11:42
3 121 36:58 +2:12 TRUEBA CAGIGAS Sergio JUNIOR ASEGURAS - INDUPIME 12:16 12:23 12:19
4 119 38:01 +3:15 SANCHEZ PRADO Miguel JUNIOR CASTREÑO, CLUB CICLISTA 12:41 12:37 12:43
5 107 38:11 +3:25 ESTRADA GOMEZ Domingo JUNIOR BICICLETAS META 12:08 12:12 13:51
6 118 38:19 +3:33 SANCHEZ GARCIA Calixto JUNIOR MTB TORRELAVEGA 12:49 12:39 12:51
7 116 38:37 +3:51 PRIDA GOMEZ Juan Carlos JUNIOR CANGAS DE ONIS CICLISMO 12:47 12:47 13:03
8 104 38:52 +4:06 COBO CAYON Ivan JUNIOR ASEGURAS - INDUPIME 13:13 13:09 12:30
9 115 39:12 +4:26 PEREZ SERDIO Julio JUNIOR BICICLETAS META 13:02 13:02 13:08
10 110 40:22 +5:36 GARMENDIA ETXEBERRIA Aitor JUNIOR AMPO 13:00 13:07 14:15
11 114 41:38 +6:52 PALACIO DE LA HOZ Ander JUNIOR VICINAY CADENAS // LANCOR 14:06 13:25 14:07
12 105 42:13 +7:27 COBO DIAZ Alvaro JUNIOR BICICLETAS META 14:12 14:10 13:51
13 112 42:21 +7:35 MONROY CEBALLOS Pedro Luis JUNIOR ISIDORO SAN JUSTO 14:29 13:55 13:57
14 122 43:12 +8:26 VALLE HOYO Nicolas JUNIOR BICICLETAS META 14:32 13:54 14:46
15 101 43:50 +9:04 ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO Gorka JUNIOR MADIS S.L. 14:37 14:26 14:47
16 108 44:02 +9:16 EZQUERRA DIAZ Adrian JUNIOR VICINAY CADENAS // LANCOR 14:10 15:05 14:47
17 123 45:16 +10:30 PEREDA URQUIJO Andres JUNIOR ASEGURAS - INDUPIME 14:45 15:24 15:07
18 120 46:05 +11:19 SEDANO RODRIGUEZ Daniel JUNIOR ASEGURAS - INDUPIME 15:32 15:04 15:29
19 109 47:06 +12:20 GARCIA DE LOMANA DIAZ Javier JUNIOR MTB TORRELAVEGA 15:35 15:28 16:03
20 113 -1 lap NUÑEZ ORTIZ Cristian JUNIOR BICICLETAS META 13:37 14:09
21 117 -1 lap QUINTELA GONZALEZ Miguel Angel JUNIOR LANCAR LUBRICANTES 15:08 16:08
22 103 -1 lap CASANUEVA GARCIA Alejandro JUNIOR ASEGURAS - INDUPIME 15:33 17:13


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales