La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Felipe Orts y Gonzalo Iguanzo ganadores del ciclocross de Valencia y de la Copa España



Felipe Orts certifica su triunfo en la Copa España venciendo en su tierra y metiendo un minuto justo a Wietse Bosmans corredor del equipo profesional Era Circus. El podium lo cierra un Aitor Hernandez que poco a poco va a más, la revelación de esta Copa España Martin Mata ha terminado la carrera en cuarta posición.

En la categoría junior nuevo triunfo para Gonzalo Inguanzo que culmina un fin de semana de ensueño con la conquista del título de Campeón de Cantabria y la general de la Copa España. Esta vez la carrera junior estuvo más disputada ya que nueve ciclistas entraron en línea de meta con una desventaja menor al minuto sobre Inguanzo.



1º ORTS, Felipe GINESTAR 1:03:01
2º BOSMANS, Wietse ERA CIRCUS 1:00
3º HERNANDEZ, Aitor ERMUKO 1:16
4º MATA, Martin VELOBUR 1:27
5º PUJOL, Oscar INDEPENDIENTE 1:58
6º MISSER, Tomas ORBEA 12:17
7º FEIJOO, Ivan ACA. POSTAL 2:21
8º GONZALEZ, Samuel SALVATERRA 2:51
9º DIAZ, Ivan CULTBIKES 3:31
10º PERALES, Oscar TRAN TRAN CC 4:11



1º INGUANZO, Gonzalo BICICLETAS META 39:51
2º CANAL, Carlos ACA. POSTAL 3"
3º CALVO, Jon SEL. EUSKADI 19"
4º BARROS, Adrian CORUXO 23"
5º TENO, Edgar HYUNDAI KORYO CAR 40"
6º LOPEZ, Miquel GINESTAR 42"
7º EGUIA, Daniel SANSE-ROTOR 43"
8º GALLARRETA, Asier SEL. EUSKADI 47"
9º TELEÑA, Alfredo CANGAS DE ONIS 59"
10º ORBEA, Mikel SEL. EUSKADI 1:04



Clasificacion completa


1º 1 ORTS, Felipe GINESTAR - DELIKIA S 06:09 06:19 06:22 06:08 06:14 06:15 06:18 06:19 06:23 06:34 ELI 10 1:03:01.88
2º 75 BOSMANS, Wietse ERA REAL STATE-CIRC 06:10 06:18 06:25 06:20 06:26 06:25 06:28 06:34 06:23 06:32 ELI 10 1:04:01.75
3º 2 HERNANDEZ, Aitor ERMUKO T.E. 06:22 06:24 06:24 06:25 06:26 06:28 06:28 06:29 06:29 06:32 ELI 10 1:04:27.08
4º 3 MATA, Martin VELOBUR, C.D. 06:24 06:24 06:25 06:22 06:26 06:28 06:27 06:29 06:30 06:43 ELI 10 1:04:38.54
5º 26 PUJOL, Oscar INDEPENDIENTE ELI 10 1:05:09.50
6º 31 MISSER, Tomas ORBEA SPORT CLUB 06:23 06:24 06:26 06:31 06:35 06:37 06:34 06:36 06:39 06:43 ELI 10 1:05:28.04
7º 51 FEIJOO, Ivan ACA. POSTAL-ACTYON 06:22 06:25 06:26 06:31 06:35 06:37 06:34 06:37 06:39 06:46 ELI 10 1:05:32.21
8º 53 GONZALEZ, Samuel SALVATERRA DE MIÑO 06:24 06:25 06:32 06:29 06:34 06:35 06:37 06:42 06:44 06:50 ELI 10 1:05:52.58
9º 42 DIAZ, Ivan CULTBIKES-MONDRA 06:31 06:26 06:27 06:34 06:34 06:51 06:44 06:49 06:47 06:59 ELI 10 1:06:42.60
10º 18 PERALES, Oscar AL TRAN TRAN CC 06:47 06:41 06:37 06:45 06:49 06:46 06:44 06:45 06:42 06:46 ELI 10 1:07:22.27
11º 59 ARANDA, Adrian RADICAL BIKE ONTIN 06:34 06:46 06:41 06:49 06:49 06:45 06:44 06:46 06:42 06:47 ELI 10 1:07:23.14
12º 28 DIAZ, Dany RADICAL BIKE ONTIN 06:30 06:40 06:39 06:53 06:48 06:49 06:49 06:46 06:45 06:48 ELI 10 1:07:27.39
13º 74 DEGROOTE, Jonas INDEPENDIENTE 07:25 06:42 06:38 06:39 06:42 06:41 06:38 06:38 06:43 06:44 ELI 10 1:07:30.71
14º 11 GARRIDO, Santiago VELOBUR, C.D. 06:47 06:40 06:50 06:44 06:44 06:51 06:45 06:44 06:46 06:41 ELI 10 1:07:32.50
15º 52 MURIAS, Xabier BALMABIZI-S.C. BALM 06:34 06:46 06:40 06:50 06:54 06:53 06:44 06:45 06:45 06:44 ELI 10 1:07:35.33
16º 13 ANIA, Daniel COLLOTO C.C. 06:48 06:42 06:36 06:45 06:48 06:50 06:51 06:46 06:48 07:02 ELI 10 1:07:56.10
17º 23 DE LA FUENTE, Isaka SCOTT BIKES CLUB ES 06:53 06:44 06:43 06:45 06:47 06:52 06:46 06:46 06:57 06:48 ELI 10 1:08:01.37
18º 34 CHICA, Alexis BICIAREA C.D.E. 06:46 06:39 06:46 06:48 06:44 06:56 06:51 06:49 06:56 06:48 ELI 10 1:08:03.90
19º 4 ARREGUI, Asier BIZIKLETA.COM 06:48 06:40 06:36 06:49 06:51 07:06 06:47 06:49 06:52 06:49 ELI 10 1:08:07.07
20º 17 RAMIREZ, Fco.manuel CICLOCLINIC 06:55 06:42 06:42 06:52 06:48 06:44 06:47 06:47 06:59 07:00 ELI 10 1:08:16.37
21º 7 VAZQUEZ, Oscar OVCBIKES C.D.E.C. 06:45 06:47 06:44 06:47 06:53 06:54 06:52 06:56 06:52 06:59 ELI 10 1:08:29.99
22º 10 SAINZ, Samuel CICLOCROSS VILLARC 07:00 06:50 06:51 06:45 06:43 06:54 06:51 06:56 06:48 06:52 ELI 10 1:08:30.49
23º 66 LLORET, Miguel HYUNDAI KORYO CAR 06:47 06:45 06:48 06:58 06:54 06:52 06:56 06:54 06:46 06:51 ELI 10 1:08:31.87
24º 37 RODRIGUEZ, Jorge STECCHINO MTB 06:55 06:48 06:50 06:51 06:48 06:56 06:55 06:50 06:46 06:53 ELI 10 1:08:32.00
25º 15 GONZALEZ, Jorge E.C.CARTUCHO.ES-MA 07:09 06:46 06:51 06:49 06:57 06:55 06:51 06:52 07:01 07:20 ELI 10 1:09:31.81
26º 44 MARTINEZ, Juan CULTBIKES-SPECIALIZ 06:59 06:59 06:48 06:54 06:57 06:59 06:53 06:55 ELI 8 0:55:24.10
27º 69 CARRETERO, Francisco CC CONNECT CYCLIN 06:53 06:49 06:56 06:57 06:52 07:00 06:57 07:00 ELI 8 0:55:24.33
28º 65 PLA, Alfonso HYUNDAI KORYO CAR 06:56 06:42 06:39 06:44 06:44 07:53 06:51 06:56 ELI 8 0:55:25.79
29º 62 RUIZ, Joan C DSTREL CYCLING TE 06:59 06:55 06:55 06:58 06:57 07:00 07:05 06:58 ELI 8 0:55:47.05
30º 55 CALATAYUD, Miguel HYUNDAI KORYO CAR 06:34 06:45 06:41 06:50 06:52 08:13 06:54 06:58 ELI 8 0:55:47.18
31º 56 ALTUR, Borja HYUNDAI KORYO CAR 06:30 06:39 06:43 07:05 07:04 07:24 06:53 07:33 ELI 8 0:55:51.48



1º 101 INGUANZO, Gonzalo BICICLETAS META 06:29 06:51 06:42 06:48 06:34 06:27 JUN 6 0:39:51.59
2º 102 CANAL, Carlos ACA. POSTAL-ACTYON 06:29 06:51 06:42 06:48 06:34 06:30 JUN 6 0:39:54.25
3º 107 CALVO, Jon SEL. EUSKADI 06:30 06:50 06:43 06:47 06:42 06:38 JUN 6 0:40:10.35
4º 105 BARROS, Adrian CORUXO, C.C. 06:41 06:41 06:41 06:48 06:41 06:42 JUN 6 0:40:14.23
5º 111 TENO, Edgar HYUNDAI KORYO CAR 06:29 06:51 06:43 06:48 06:45 06:55 JUN 6 0:40:31.50
6º 120 LOPEZ, Miquel GINESTAR - ULBSPORT 06:31 06:51 06:42 06:48 06:45 06:56 JUN 6 0:40:33.16
7º 108 EGUIA, Daniel SANSE-ROTOR 06:36 06:48 06:46 06:48 06:50 06:46 JUN 6 0:40:34.94
8º 110 GALLARRETA, Asier SEL. EUSKADI 06:31 06:52 06:47 06:47 06:51 06:50 JUN 6 0:40:38.43
9º 103 TELEÑA, Alfredo CANGAS DE ONIS CICL 06:30 06:51 06:42 06:48 07:15 06:44 JUN 6 0:40:50.94
10º 104 ORBEA, Mikel SEL. EUSKADI 06:33 07:04 06:48 06:52 06:45 06:53 JUN 6 0:40:55.42
11º 106 CALZADA, Saul VALLE DE CASTAÑED 06:34 06:55 06:51 06:49 06:53 06:58 JUN 6 0:41:00.01
12º 118 CASILLAS, Angel SANSE-ROTOR 06:34 06:49 06:44 06:56 07:00 07:02 JUN 6 0:41:05.78
13º 116 LLACER, Joan HYUNDAI KORYO CAR 06:39 06:53 06:51 06:57 07:06 07:04 JUN 6 0:41:30.93
14º 109 RUIZ D.AR., Ibai SEL. EUSKADI 06:43 06:55 06:57 07:04 07:01 07:02 JUN 6 0:41:42.83
15º 123 LERMA, Marcos HYUNDAI KORYO CAR 06:42 06:57 06:57 07:02 07:07 07:11 JUN 6 0:41:56.11
16º 115 OCHANDO, Gabriel SANSE-ROTOR 06:34 06:51 06:58 07:31 07:43 07:16 JUN 6 0:42:53.10
17º 125 GANDIA, Jordi RADICAL BIKE ONTIN 06:49 07:02 07:08 07:17 07:18 07:23 JUN 6 0:42:57.76
18º 130 FRANCO, Marcel HYUNDAI KORYO CAR 07:05 07:25 07:30 07:23 07:28 07:19 JUN 6 0:44:10.86
19º 129 HUERTAS, Fco Miguel CC BICICOSTA 07:02 07:26 07:29 07:27 07:28 07:28 JUN 6 0:44:20.46
20º 124 MARTINEZ, Javier GRUPO SIME-RH 07:03 07:25 07:32 07:23 07:30 07:32 JUN 6 0:44:25.79
21º 128 MANRIQUE, Josep CICLOCLINIC 07:32 08:03 08:08 08:11 08:37 JUN 5 0:40:31.37
22º 126 CLIMENT, Juan C. MONTAÑA DE MASCA 07:36 08:11 08:19 07:59 09:08 JUN 5 0:41:13.98


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales