La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Javier Ruiz de Larrinaga y Filippo Fontana ganadores del ciclocross de Ametzaga



Primera de las dos pruebas de la Challange Euskadi donde Javier Ruiz de Larrinaga se lleva la victoria con una renta de 35 segundos sobre Wietse Bosmans, el podium lo cierra un Aitor Hernandez que pierde más de un minuto. El resto de favoritos entro en línea de meta con más de tres minutos que les descartan de la lucha por la clasificación general. Destacar los papeles de Adrian Garcia y del sub-23 Jon Munitxa presentes en el top 10 de la prueba con amplia presencia internacional.

En la categoría junior el triunfo fue para el italiano Filippo Fontana que endoso más de tres minutos a Saúl Calzada su más inmediato perseguidor y deja la clasificación general casi sentenciada.


Declaraciones Javier Ruiz de Larrinaga

“En la celebración intentaba brindárselo a todo el mundo porque, a pesar del día que ha hecho, me han apoyado con el mismo cariño e intensidad de siempre”, explicaba sobre el rodillo y tras la ceremonia de podio un ‘Larri’ que acapara los triunfos en las dos carreras vascas de diciembre. “Con un circuito así tiene más lógica todavía lo que hice en Manlleu. Si en un terreno que no es para tus características, en una gira con cuatro carreras en una semana, hay días que no te van bien, es mejor levantar el pie. Con la lluvia de hoy y la nieve de estos días el trazado de Ametzaga estaba para mí y lo he intentado aprovechar“.

“Aun así, no ha sido nada fácil. La mejor demostración es que Bosmans iba conmigo en la penúltima vuelta cuando se ha caído porque realmente no conseguía abrir ventaja clara. En la parte de la subida le apretaba y conseguía algunos metros, intentando evitar a toda costa un sprint -donde por mis habilidades un belga te bate 99 veces sobre cien-, pero en la bajada él mostraba más habilidad y cerraba el hueco. Cuando he visto que se iba al suelo no me quedaba otra: apretar a tope con todo lo que tenía y que saliera lo que fuese. Solo podía llegar en solitario… y lo he conseguido“.

“Para la carrera de Igorre [domingo, 12.30h; EITB y YouTube] las circunstancias van a ser bastante distintas. Las piernas ya van a pesar mucho -la campa más baja de Ametzaga era la que tenía menos desniveles pero la que peor estaba, y hacía muchísimo daño-, más con tres carreras a las espaldas, e Igorre es un circuito bastante más plano. Tienes solo una subida, mucho más pronunciada y que seguramente habrá que pasar a pie, y el resto del terreno es un llaneo donde se puede correr más en grupo y quizás no pueda explotar tanto mis cualidades. Me quedo, de momento, con lo de hoy: una victoria con sabor muy especial en casa, con la que he vuelto a reafirmar lo que intenté hacer ver en Arrasate, y es que hemos hecho un buen trabajo de preparación y estamos para cosas importantes“.



Declaraciones Aitor Hernandez

«No ha sido un día fácil, porque el circuito estaba muy pesado y duro y eso, sumado al frío, que me afecta bastante, ha hecho que no pudiese rodar todo lo cómodo que me habría gustado. Larri ha estado intratable, se notaba que sentía el calor de correr en su pueblo, por lo que no puedo hacer más que felicitarle por la victoria. Por mi parte, y pese a, como digo, no haber estado todo lo a gusto que me habría gustado, creo que he hecho buen papel, sin bajarme del podio, y espero mejorarlo el domingo en Igorre, que evidentemente es una carrera muy especial, por todo lo que representa para el ciclocrós en Euskadi. Sin duda, y viendo el tiempo que está haciendo estos días, nos espera allí una carrera espectacular».



1 1:01:29 RUIZ DE LARRINAGA Javier ELITE MMR
2 +35 BOSMANS Wietse ELITE ERA CIRCUS
3 +1:07 HERNANDEZ Aitor ELITE SPECIALIZED
4 +3:12 VAN LEEUWEN Patrick ELITE HANCLEAN
5 +3:19 SUAREZ Kevin ELITE BICICLETAS META
6 +3:27 MATA Martin ELITE VELOBUR
7 +3:52 MARECAILLE Antonin ELITE AIX EN PROVENCE
8 +4:17 GARCIA Adrian ELITE LANKIDEGO
9 +4:28 MUNITXA Jon SUB23 EISER-HIRUMET
10 +4:50 GOSSARD Maxime ELITE GSC BLAGNAC




1 41:18 FONTANA Filippo JUN-2 TRENTINO CROS
2 +3:06 CALZADA Saul JUN-2 KROSS NEW RACE
3 +3:32 GARMENDIA Aitor JUN-2 AMPO
4 +4:32 SANCHEZ Miguel JUN-1 CASTREÑO CC
5 +4:54 GUARESTI Iñaki JUN-1 AMURRIO
6 +5:32 SANCHEZ Jon JUN-2 ITURRIBERO
7 +5:51 CHICOE Haritz JUN-1 ZATIKA BIKE
8 +6:19 AGIRREBEITIA Mikel JUN-1 EKIN
9 +6:37 MANRIQUE David JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO
10 +7:15 MURGUIALDAY Jokin JUN-2 ARABARRAK




Clasificaciones Completas


1 7 1:01:29 0 RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ Javier ELITE MMR - SPIUK 9:55 9:50 10:09 10:13 10:19 11:03
2 9 1:02:04 +35 BOSMANS Wietse ELITE ERA CIRCUS 9:55 9:40 10:19 10:12 10:58 11:00
3 6 1:02:36 +1:07 HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor ELITE SPECIALIZED-ERMUA 10:06 10:02 10:17 10:29 10:39 11:03
4 3 1:04:41 +3:12 VAN LEEUWEN Patrick ELITE HANCLEAN-ORANGE BABIES C.T. 10:46 10:47 10:31 10:42 10:49 11:06
5 8 1:04:48 +3:19 SUAREZ FERNANDEZ Kevin ELITE BICICLETAS META 10:31 10:34 10:47 11:06 10:43 11:07
6 36 1:04:56 +3:27 MATA CABELLO Martin ELITE VELOBUR C.D. 10:46 10:19 10:47 10:50 11:03 11:11
7 5 1:05:21 +3:52 MARECAILLE Antonin ELITE AIX EN PROVENCE 10:53 10:44 10:49 10:52 10:57 11:06
8 24 1:05:46 +4:17 GARCIA MONTES Adrian ELITE LANKIDEGO-ENKARTACIONES C 10:31 10:40 10:41 10:56 11:19 11:39
9 59 1:05:57 +4:28 MUNITXA ARRINDA Jon SUB23 EISER-HIRUMET 10:29 10:53 10:59 11:03 11:18 11:15
10 10 1:06:19 +4:50 GOSSARD Maxime ELITE GSC BLAGNAC 31 10:33 11:00 10:56 11:07 11:08 11:35
11 34 1:07:08 +5:39 IGLESIAS FERNANDEZ Alejandro ELITE VALLE DE CASTAÑEDA C C 11:23 10:39 10:45 10:58 11:37 11:46
12 67 1:07:15 +5:46 OVIN VICTORERO David ELITE ALPACA SPORT C.D.B. 10:50 10:53 11:01 11:24 11:22 11:45
13 29 1:07:26 +5:57 ARREGUI DOMINGUEZ Asier ELITE BIZIKLETA.COM 11:13 11:08 10:48 11:07 11:22 11:48
14 57 1:07:42 +6:13 MURIAS GARCIA Xabier SUB23 BALMABIZI-S.C. BALMASEDA 10:38 10:45 11:07 11:37 11:44 11:51
15 64 1:08:09 +6:40 DIEZ ARRIOLA Jose Antonio ELITE FORAMONTANOS MOUNTAIN TRA 10:47 10:57 11:45 11:25 11:41 11:34
16 54 1:08:10 +6:41 HIDALGO GARCIA David ELITE KOBA CYCLING CX TEAM 11:20 11:11 11:20 11:17 11:30 11:32
17 42 1:08:31 +7:02 GARRIDO RUIZ Santiago ELITE VELOBUR C.D. 11:11 11:10 11:31 11:26 11:33 11:40
18 61 1:08:49 +7:20 GONZALEZ CARRERA Samuel SUB23 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 10:38 11:13 11:18 11:34 12:01 12:05
19 33 1:09:17 +7:48 ISASI FLORES Iñaki ELITE AIALA S.C. 11:19 11:04 11:26 11:36 11:48 12:04
20 12 1:09:37 +8:08 JIMENEZ JAUREGI Eduardo ELITE ORBEA SPORT CLUB 11:07 11:19 11:17 11:33 12:12 12:09
21 4 1:09:49 +8:20 PONTA Marco ELITE TRENTINO CROSS-GIANT-SELLE SMP 10:42 10:58 11:34 11:51 12:32 12:12
22 60 1:11:01 +9:32 POLLEDO ARRIOLA Jon SUB23 VICINAY CADENAS // LANCOR 11:28 11:09 11:33 11:48 12:08 12:55
23 69 1:11:20 +9:51 GARCIA CABALLERO Alvaro ELITE SELECC. VALENCIANA 11:35 11:41 11:44 12:01 12:06 12:13
24 37 1:12:00 +10:31 LIAÑO GARCIA Ramon ELITE GELMON BIKE 11:24 11:26 11:41 11:59 12:32 12:58
25 39 1:12:15 +10:46 GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ELITE CARAVANAS ERANDIO 11:10 11:17 11:23 11:31 13:51 13:03
26 23 1:12:32 +11:03 PENA HERNAEZ Jon ELITE ZONA BIKE 11:37 11:48 12:06 12:12 12:15 12:34
27 31 1:12:33 +11:04 SUAREZ FERNANDEZ Antonio Jose ELITE BICICLETAS META CD 11:55 11:49 11:55 12:02 12:25 12:27
28 11 1:12:40 +11:11 LEON GUTIERREZ Joseba ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 11:12 11:25 11:37 11:44 12:28 14:14
29 68 1:13:49 +12:20 AGUIRRE MARTIN Aitor ELITE ITURRIBERO C.D.C. 11:25 11:49 12:14 12:33 12:28 13:20
30 28 1:14:06 +12:37 AMENABAR ERQUICIA Unai ELITE OIARTZUN BIKE TEAM 12:43 11:48 12:00 12:00 12:25 13:10
31 16 1:14:13 +12:44 PANIAGUA GARCIA Unai ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 11:43 11:42 12:07 12:33 13:05 13:03
32 35 1:14:28 +12:59 URRESTARAZU GARCIA Josu ELITE AMPO 11:58 12:01 12:14 12:24 12:06 13:45
33 56 -1 lap ARCO LOPEZ Ibai SUB23 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 12:11 12:06 12:04 12:44 12:38
34 18 -1 lap URAIN ZABALA Zigor ELITE VIBIKE C.D.C. 12:02 12:03 12:36 12:15 12:54
35 25 -1 lap BILBAO GARAIZAR Jonatan ELITE VALENTIN URIONA MUNGIA S. 11:38 12:07 12:28 12:25 13:29






1 99 41:18,8 0,0 FONTANA Filippo JUN-2 TRENTINO CROSS-GIANT-SELLE SMP 9:54,9 10:10,5 10:21,7 10:51,7
2 61 44:25,4 +3:06,6 CALZADA LASO Saul JUN-2 KROSS NEW RACE 10:46,1 10:55,2 11:07,6 11:36,5
3 43 44:51,7 +3:32,9 GARMENDIA ETXEBERRIA Aitor JUN-2 AMPO 10:28,3 11:13,3 11:28,9 11:41,2
4 24 45:51,0 +4:32,2 SANCHEZ PRADO Miguel JUN-1 CASTREÑO CLUB CICLISTA 11:13,5 11:13,9 11:23,3 12:00,3
5 10 46:12,8 +4:54,0 GUARESTI REMIREZ DE GANUZA Iñaki JUN-1 AMURRIO C.C. 11:13,9 11:04,2 11:48,6 12:06,1
6 2 46:51,4 +5:32,6 SANCHEZ YARRITU Jon JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 11:25,1 11:42,3 11:38,8 12:05,2
7 4 47:10,1 +5:51,3 CHICO IZAGIRRE Haritz JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 11:59,0 11:37,1 11:49,2 11:44,8
8 25 47:38,7 +6:19,9 AGIRREBEITIA ITURRIETA Mikel JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 11:13,8 11:34,2 12:05,2 12:45,5
9 41 47:56,7 +6:37,9 MANRIQUE BARBADILLO David JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 11:44,7 11:23,5 12:04,1 12:44,4
10 49 48:34,5 +7:15,7 MURGUIALDAY ELORZA Jokin JUN-2 ARABARRAK 11:16,6 11:51,1 12:34,7 12:52,1
11 58 48:44,1 +7:25,3 AZKARATE MORENO Andoni JUN-2 PORTABICIS.COM 12:00,2 11:51,9 12:26,7 12:25,3
12 63 48:49,1 +7:30,3 NUÑEZ ORTIZ Cristian JUN-2 BICICLETAS META 11:47,9 12:20,2 12:46,5 11:54,5
13 59 49:10,0 +7:51,2 AZKARATE MORENO Asier JUN-2 PORTABICIS.COM 12:16,3 11:53,3 12:14,4 12:46,0
14 30 49:36,5 +8:17,7 UROZ BASTARDO Oihan JUN-1 EROSKI 12:04,3 12:30,5 12:40,0 12:21,7
15 11 49:42,8 +8:24,0 PALACIO DE LA HOZ Ander JUN-2 VICINAY CADENAS // LANCOR 12:07,9 12:14,5 12:32,7 12:47,7
16 44 49:52,1 +8:33,3 SUKIA ARANETA Arkaitz JUN-2 AMPO 11:58,2 12:25,5 12:45,6 12:42,8
17 46 50:00,0 +8:41,2 AIESTARAN GOIKOETXEA Aimar JUN-1 AMPO 11:55,9 12:43,8 12:43,7 12:36,6
18 68 50:03,7 +8:44,9 ARRIOLA-BENGOA BEITIA Julen JUN-1 MADIS S.L. 12:33,6 12:17,5 12:36,3 12:36,3
19 22 50:10,1 +8:51,3 BERASATEGI GOENAGA Mikel JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 11:50,5 11:58,3 13:27,8 12:53,5
20 29 50:14,4 +8:55,6 ONAINDIA ARRIZABALAGA Beñat JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 12:28,0 12:22,1 12:50,3 12:34,0
21 48 50:20,4 +9:01,6 BERASATEGI GARMENDIA Xabier JUN-2 AMPO 11:58,3 12:51,3 12:16,4 13:14,4
22 26 50:50,2 +9:31,4 ANSOLA GARITAGOITIA Gaizka JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 12:06,9 12:25,9 13:09,3 13:08,1
23 17 51:20,4 +10:01,6 EZQUERRA DIAZ Adrian JUN-1 VICINAY CADENAS // LANCOR 12:25,4 12:42,5 13:11,3 13:01,2
24 18 51:38,4 +10:19,6 BALZA DE VALLEJO COUTO Endika JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 11:56,2 12:09,1 12:54,6 14:38,5
25 117 52:29,3 +11:10,5 TENO NAVARRO Edgar JUN-1 SELECC. VALENCIANA 12:07,3 12:34,7 12:54,4 14:52,9
26 67 53:31,4 +12:12,6 ESPARZA GARIN Unai JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 13:04,2 13:24,9 13:20,9 13:41,4
27 40 53:49,9 +12:31,1 GOMEZ VEGA David JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 13:24,4 13:00,9 13:30,8 13:53,8
28 7 53:50,0 +12:31,2 KNORR GARCIA Urko JUN-1 ELPROEX-ITURRIBERO 12:57,6 13:19,2 13:25,7 14:07,5
29 21 54:43,1 +13:24,3 AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix JUN-1 BIZIKLETA.COM 11:30,1 12:53,4 14:24,6 15:55,0
30 42 55:18,1 +13:59,3 BARANDIARAN MURUA Mikel JUN-2 AMPO 12:57,3 13:46,0 14:28,5 14:06,3
31 32 55:39,6 +14:20,8 AROZENA DOMINGUEZ Aner JUN-1 TEAM ZATIKA BIKE 13:40,5 13:56,7 13:40,5 14:21,9
32 82 -1 lap MANCEBO MARTINEZ Iker JUN-1 MURIAS-ARRATIA 13:46,9 14:28,9 15:06,3
33 75 -1 lap DEL RIO COLLAZO Yeray JUN-1 MARIN C.C. 13:57,2 15:11,9 14:34,7
34 81 -1 lap TORRES CIFUENTES Joseba JUN-1 MURIAS-ARRATIA 13:43,7 15:53,3 14:13,3
35 85 -1 lap ABAD AMABLE Ekaitz JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA 14:28,0 14:57,0 14:28,6
36 50 -1 lap ANUNCIBAY GONZALEZ DE MATAUCO Gorka JUN-1 MADIS S.L. 13:31,2 15:14,6 16:18,0
37 9 -1 lap QUINTELA GONZALEZ Miguel Angel JUN-1 LANCAR LUBRICANTES 14:09,3 16:14,1 16:49,8
38 52 -1 lap ARREGI PERERA Adria JUN-2 ELPROEX-ITURRIBERO 14:45,3 16:52,6 16:37,3
39 45 -1 lap IZAGIRRE AGIRRE Jokin JUN-2 AMPO 16:29,0 15:52,9 16:16,5
40 79 -1 lap OTERO AMELIBIA Eneko JUN-1 MIRIBILLA BTT ELKARTEA A. 15:50,4 16:27,1 18:23,5
41 96 -1 lap MARTIN IBARRA Endika JUN-2 ARTEPREF JUNIOR TEAM 17:15,5 16:13,5 18:00,1
42 83 -1 lap GARAI SANCHA Oier JUN-1 MURIAS-ARRATIA 16:49,4 17:13,3 19:16,6




Foto: @Javilinares1 

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales