La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Unai Iribar (Limousin) vence en Eibar



1
IRIBAR,UNAI
LIMOUSIN
02:24:56 
 2
URRA,ARITZ
AMPO
MT
 3
ETXEBERRIA,JOSU
INTERSPORT
MT
 4
ALVAREZ,IMANOL
CICLOS ITURRIAGA
MT
 5
MUGICA,MIGUEL
COMBUSTIBLES GALDEANO
MT
 6
ERASUN,HARITZ
ZARAUZTARRA
MT
 7
BERASATEGI,XABIER
AMPO
MT
 8
ETCHEBARNE,IMANOL
AVIRON
MT
 9
SARASOLA,
VICTOR ALVARO
7"
 10
INDURAIN,IÑIGO
LIZARTE
43"



Clasificacion completa:


 1 252 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:24:56 0,0 €
 2 208 URRA,ARITZ ESP20000612 73034410 JUN-1 AMPO 02:24:56 0,0 €
 3 322 ETXEBERRIA,JOSU ESP20000909 73482188 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:24:56 0,0 €
 4 205 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:24:56 0,0 €
 5 370 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:24:56 0,0 €
 6 243 ERASUN,HARITZ ESP20000203 73046701 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:24:56 0,0 €
 7 212 BERASATEGI,XABIER ESP20000408 72836823 JUN-1 AMPO 02:24:56 0,0 €
 8 277 ETCHEBARNE,IMANOL FRA19991123 0264311036 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:24:56 0,0 €
 9 231 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:25:03 0,0 €
 10 374 INDURAIN,IÑIGO ESP20000412 73492632 JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 02:25:39 0,0 €
 11 229 LARRAÑAGA,AITOR ESP20000207 73038874 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:26:17 0,0 €
 12 209 ARAKAMA,JON ESP20001128 73049575 JUN-1 AMPO 02:26:27 0,0 €
 13 269 ARAMBURU,IÑIGO ESP20000113 72596973 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:26:27 0,0 €
 14 206 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-2 AMPO 02:26:27 0,0 €
 15 202 IBARLUZEA,JON ESP20000622 49581181 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:26:27 0,0 €
 16 369 ESPARZA,UNAI ESP20000602 73417384 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:26:27 0,0 €
 17 246 PEREZ,EDORTA ESP20000416 72836146 JUN-1 ZERKI-GAN 02:26:32 0,0 €
 18 224 URBIZU,OIER ESP19990323 72554603 JUN-2 BAZPI 02:26:37 0,0 €
 19 240 GURRUTXAGA,GAIZKA ESP20001128 72552540 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:27:27 0,0 €
 20 261 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-2 ULMA 02:27:52 0,0 €
 21 270 AZKARATE,ANDONI ESP20000723 72853449 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:28:29 0,0 €
 22 24 BARQUIN,ALEJANDRO ESP19990831 22759122 JUN-2 LANCAR LUBRICANTES 02:29:12 0,0 €
 23 7 SANTOS,GAIZKA ESP19990509 79113725 JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA 02:29:12 0,0 €
 24 368 BASTIDA,RAUL ESP20001012 16628032 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:29:20 0,0 €
 25 375 IRIGOYEN,FERMIN ESP20001105 73421943 JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 02:29:20 0,0 €
 26 203 PEREZ DE OBANOS,MIKE ESP20001009 72837990 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:29:20 0,0 €
 27 253 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:29:30 0,0 €
 28 8 URIONABARRENA,ASIER ESP20000522 79144410 JUN-1 BASATI BIKE-BUSTURIA 02:29:35 0,0 €
 29 354 LEGARDA,JULEN ESP19991217 73127496 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:29:40 0,0 €
 30 234 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-2 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:29:50 0,0 €
 31 324 GALARZA,IMANOL ESP20000319 73483575 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:29:50 0,0 €
 32 218 GARMENDIA,AITOR ESP19990818 73044530 JUN-2 AMPO 02:29:50 0,0 €
 33 323 ETXEZARRETA,BEÑAT ESP20000202 72602911 JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:29:50 0,0 €
 34 259 OTERO,JULEN ESP20000928 44336316 JUN-1 ULMA 02:29:50 0,0 €
 35 211 GORROTXATEG,ARATZ ESP19991003 73034956 JUN-2 AMPO 02:29:50 0,0 €
 36 250 AYERZA,ASIER ESP19991122 49582745 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:29:50 0,0 €
 37 271 AZKARATE,ASIER ESP20000723 72853450 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:29:50 0,0 €
 38 219 SUKIA,ARKAITZ ESP20000817 73048918 JUN-1 AMPO 02:29:50 0,0 €
 39 372 CID,ADRIAN ESP20000323 73458135 JUN-1 ERMITAGAÑA LIZARTE 02:29:50 0,0 €
 40 230 ZAPIRAIN,IÑIGO ESP20000620 44573827 JUN-1 VICTOR ALVARO CONSTRUCCIO 02:29:50 0,0 €
 41 256 MENDO,IMANOL ESP19990805 72835893 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:29:50 0,0 €
 42 21 POBLACION,AITOR ESP20000710 79182810 JUN-1 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:29:50 0,0 €
 43 255 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-2 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:29:50 0,0 €
 44 220 FELIPE,BEÑAT ESP20000105 49577335 JUN-1 AUGAR 02:29:50 0,0 €
 45 221 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-2 AUGAR 02:29:50 0,0 €
 46 254 MURUA,IÑAKI ESP20000315 72556780 JUN-1 LIMOUSIN KARTOIAK-ORIAKO 02:29:50 0,0 €
 47 367 ARAMENDIA,IAGO ESP19990811 73503800 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:29:50 0,0 €
 48 278 PELLETRAT,JON FRA19991026 0264311030 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 02:29:50 0,0 €
 49 268 UNZUETA,LIHER ESP20000309 58032110 JUN-1 PORTABICIS.COM 02:31:35 0,0 €
 50 373 DIEZ DE ULZURRUN,GUI ESP19990110 73416803 JUN-2 ERMITAGAÑA LIZARTE 02:31:35 0,0 €
 51 267 VIDAURRETA,ANDER ESP19991024 49576721 JUN-2 DINUY 02:33:25 0,0 €
 52 217 IRURETA,ASIER ESP20000621 72596238 JUN-1 AMPO 02:33:25 0,0 €
 53 338 GASTON,ALFONSO ESP19990623 45175590 JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:33:35 0,0 €
 54 247 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-2 ZERKI-GAN 02:33:42 0,0 €
 55 210 GARMENDIA,AITOR ESP20001012 73030486 JUN-1 AMPO 02:34:32 0,0 €
 56 207 BARANDIARAN,MIKEL ESP20000428 72600374 JUN-1 AMPO 02:34:32 0,0 €




Foto: Federacion Guipuzkoana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales