La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Gonzalo Serrano (Ec Cartucho) se alza con la victoria en Prueba Loinaz



Resultado a resultado y pedalada a pedalada el EC Cartucho.es se ha ganado el respeto de sus rivales esta temporada. El equipo alcalaíno hoy se confirmaba como el equipo revelación de la temporada con la victoria de Gonzalo Serrano en la LXXXIX Prueba Loinaz - VI Memorial Ion Lazkano donde los mejores corredores del pelotón amateur estaban presentes. Los pupilos de Jesus Rodriguez Magro realizaban una actuación de diez en la prueba guipuzcoana y además de la victoria de Gonzalo.

Serrano, colocaban a Edwin Yair Torres en 3ª posición y se alzaban con la clasificación por equipos. El madrileño Gonzalo Serrano ponía un fuerte ritmo en la última subida del día y conseguía sacar unos segundos que le valdrían para poder llegar a meta con cuarenta y tres segundos de diferencia con respecto al grupo de perseguidores. Sin lugar a duda la victoria más importante de su carrera deportiva junto a la cosechada hace dos semanas en Vuelta a Ávila. “En Zamora no encontré sensaciones buenas, así que me fui poco a poco reservando para intentar hacerlo bien en Loinaz y parece que me ha salido bien. Según comenzamos la carreras las piernas iban bien pero con el paso de los kilómetros empezaba a notar el cansancio, pero en la parte final he ido a mas y me he encontrado muy fuerte. Conseguimos Edwin y yo meternos en un grupo de quince donde hemos sido pacientes, y de cara al último puerto lo he intentado y he conseguido irme para adelante poniendo un ritmo duro. Me hubiese gustado entrar junto a mi compañero Edwin pero no ha podido ser. Bajando me he jugado la vida, pero sabía que si lo hacía bien la victoria era mía, así que muy contento por el resultado y por cómo me están saliendo las cosas esta temporada”. 



Por su parte Jesus Rodriguez Magro se mostraba satisfecho y muy orgulloso por la gran labor de todo el bloque en una prueba tan exigente como era esta de Loinaz. “Hoy nos volvemos a casa contentos y sobre todo orgullosos de nuestros chicos. Al Cesar lo que es del Cesar y hoy han estado de diez. Hemos sabido estar en los momentos claves de la carrera y hemos sabido rematar de la mejor forma. Me quedo con la gran labor de todos y con el gran grupo de chicos que hemos conseguido formar este año”. 


 1º
Gonzalo Serrano
Ec Cartucho
3:27:27
Daniel Sánchez
Br Extremadura
43”
Edwin Torres
Ec Cartucho
m.t
Sergio Casanova
Ulbsports
m.t
Aser Estévez
Rías Baixas
m.t
José Mº Gutiérrez
Rías Baixas
m.t
Abezgi Hailemelekot
Aldro Team
m.t
Alexander Unzueta
Ampo
m.t
Iván Martínez
Gsport
m.t
10º
José Mº Rodríguez
Aldro Team
44”


Clasificación completa:


1 161 SERRANO,GONZALO ESP19940817 6019529 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:27:27 400,0 €
 2 131 SANCHEZ,DANIEL ESP19920811 53572092 ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:28:10 330,0 €
 3 162 TORRES,EDWIN YAIR COL19940101 26068013 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:28:10 280,0 €
 4 186 CASANOVA,SERGIO ESP19830703 47628370 ELITE ULBSPORTS - PRORED 03:28:10 240,0 €
 5 171 ESTEVEZ,ASER ESP19880729 76905483 ELITE RIAS BAIXAS 03:28:10 190,0 €
 6 173 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE RIAS BAIXAS 03:28:10 140,0 €
 7 228 HAILEMELEKOT,ABEZGI ETH19940711 019 SUB23 ALDRO TEAM 03:28:10 110,0 €
 8 17 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE AMPO 03:28:10 80,0 €
 9 101 MARTINEZ,IVAN ESP19850908 53147446 ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:28:10 70,0 €
 10 225 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 SUB23 ALDRO TEAM 03:28:21 50,0 €
 11 132 MONTERO,JESUS ESP19921016 47200569 ELITE BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:28:43 40,0 €
 12 46 PELEGRI,OSCAR ESP19940530 53726175 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:28:43 40,0 €
 13 135 MARTIN,SERGIO ROMAN ESP19961213 6024541 SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:28:43 40,0 €
 14 92 LINARES,OSCAR ESP19950911 72204457 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:28:43 40,0 €
 15 102 NESSET,SIGURD NOR19910629 5696955 ELITE GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:28:43 40,0 €
 16 75 SOLDEVILA,ANDREU ESP19960111 47845593 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:28:59 40,0 €
 17 221 AGUERO,JUANJO ESP19940113 47952550 SUB23 ALDRO TEAM 03:28:59 40,0 €
 18 53 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:29:15 40,0 €
 19 136 RUIZ,JESUS ALBERT ESP19951219 5707480 SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:29:15 40,0 €
 20 3 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 SUB23 LIZARTE 03:29:15 40,0 €
 21 65 VAN NIEKERK,MORNE MA RSA19950817 67119 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:29:28 30,0 €
 22 204 ZAMANILLO,IGNACIO ESP19960309 5333770 SUB23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 03:29:28 30,0 €
 23 192 CORDON,VICTOR ESP19961227 44184824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:29:28 30,0 €
 24 233 RATO,MAURO ESP19940522 53679922 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:29:28 30,0 €
 25 61 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:29:28 30,0 €
 26 165 GARCIA,ADRIAN ESP19930314 6016399 ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:29:28 30,0 €
 27 137 PIQUERO,IGNACIO ESP19970204 70258858 SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:29:28 30,0 €
 28 52 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:29:28 30,0 €
 29 138 CASTILLA,MANUEL JESU ESP19970302 26052859 SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:29:28 30,0 €
 30 87 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 ELITE TELCO´M GIMEX 03:29:28 30,0 €
 31 8 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 5456857 SUB23 LIZARTE 03:29:28 17,0 €
 32 93 GUTIERREZ,CARLOS ESP19951011 70820387 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:29:28 17,0 €
 33 22 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:29:40 17,0 €
 34 96 MARTINEZ DE,RAUL ESP19911109 78758767 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:30:07 17,0 €
 35 103 SANCHEZ,GERMAN ESP19940705 23298915 SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:30:07 17,0 €
 36 224 LLACER,EDUARDO ESP19961203 20089085 SUB23 ALDRO TEAM 03:30:07 17,0 €
 37 32 MALATSETXEB,OSKAR ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:30:16 17,0 €
 38 187 SANTANA,FRANCISCO ESP19900315 30220570 ELITE ULBSPORTS - PRORED 03:30:16 17,0 €
 39 154 ARMILLAS,GERARD ESP19950710 39950309 SUB23 TEAM COMPAK 03:30:16 17,0 €
 40 121 CHACON,JAVIER ESP19850729 23284397 ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:30:16 17,0 €
 41 41 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:30:16 17,0 €
 42 95 PAZOS,JUAN JOSE ESP19960923 72150095 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:30:59 17,0 €
 43 55 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:31:34 17,0 €
 44 83 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE TELCO´M GIMEX 03:31:41 17,0 €
 45 12 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 03:32:16 17,0 €
 46 73 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:32:16 17,0 €
 47 226 RUIZ,JOAN ESP19970712 43221568 SUB23 ALDRO TEAM 03:32:16 17,0 €
 48 126 MARTINEZ,ALVARO ESP19931228 49245437 ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:32:16 17,0 €
 49 1 MARQUEZ,MARTI ESP19960209 47971049 SUB23 LIZARTE 03:32:16 17,0 €
 50 66 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:32:16 17,0 €
 51 124 ARANDA,AGUSTIN ESP19971220 77381514 SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:32:31 17,0 €
 52 148 GARCIA,JOSE ANTONIO ESP19960816 75932631 SUB23 INFISPORT 03:32:45 17,0 €
 53 151 SORIANO,GENIS ESP19920218 48001224 ELITE TEAM COMPAK 03:32:45 17,0 €
 54 134 TAMAYO,JUANJOSE ESP19940418 53628427 SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:32:59 17,0 €
 55 145 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 SUB23 INFISPORT 03:32:59 17,0 €
 56 107 HUIDOBRO,JOSUE ESP19960519 20495789 SUB23 GSPORT - VALENCIA VALENCI 03:32:59 17,0 €
 57 47 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:33:30 17,0 €
 58 58 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:33:30 17,0 €
 59 184 GOMEZ,OSCAR ESP19960618 44526834 SUB23 ULBSPORTS - PRORED 03:33:30 17,0 €
 60 116 LOREN,HECTOR ESP19930527 77131021 ELITE ECOTISA 03:33:30 17,0 €
 61 168 CALLE,RUBEN ESP19911229 70259357 ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:33:30 17,0 €
 62 16 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 SUB23 AMPO 03:33:30 17,0 €
 63 234 JAMEN,DIEGO ANDRES ESP19960810 71744235 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:33:30 17,0 €
 64 176 RODRIGUEZ,SAMUEL ESP19941127 53973162 SUB23 RIAS BAIXAS 03:33:30 17,0 €
 65 64 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:33:30 17,0 €
 66 5 LABAIRU,ASIER ESP19960423 73453599 SUB23 LIZARTE 03:33:30 17,0 €
 67 88 CAÑAVERAL,JOHNATAN COL19961102 COL19961102 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:34:40 17,0 €
 68 152 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 ELITE TEAM COMPAK 03:34:49 17,0 €
 69 127 HERNANDEZ,DAVID ESP19950710 48699833 SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:34:49 17,0 €
 70 248 SLOOTJES,JORDI HOL19950924 4674117 SUB23 DARE GOBIK MURCIA 03:34:49 17,0 €
 71 23 SOLA,MANUEL ESP19920418 45869741 ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:35:04 17,0 €
 72 72 GONZALO,ABEL ESP19950105 70826874 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:35:52 17,0 €
 73 37 SAMUDIO,CARLOS ARIEL PAN19971005 PAN19971005 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:36:10 17,0 €
 74 182 ORTIZ,JESUS ESP19930601 77145648 ELITE ULBSPORTS - PRORED 03:36:10 17,0 €
 75 203 NEHME,JOSE NAIM ESP19920528 70825850 ELITE PIZZERIA -ESPAÑOLA 03:36:10 17,0 €
 76 91 ANGULO,ANTONIO ESP19929218 72148667 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:36:18 17,0 €
 77 94 VEGA,SERGIO ESP19951224 72149391 SUB23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 03:36:18 17,0 €
 78 45 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:36:18 17,0 €
 79 13 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 SUB23 AMPO 03:36:18 17,0 €
 80 14 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 03:36:18 17,0 €
 81 34 PASCUA,ISMAEL ESP19970319 18457644 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:36:18 15,0 €
 82 164 VERA,ALVARO ESP19930423 9067772 ELITE E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 03:36:18 15,0 €
 83 54 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 SUB23 PARKING GELTOKIA 03:36:18 15,0 €
 84 43 DE LA FUENT,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:36:18 15,0 €
 85 81 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 ELITE TELCO´M GIMEX 03:36:18 15,0 €
 86 141 TIRILONTE,DIEGO ESP19930626 72148266 ELITE INFISPORT 03:36:18 15,0 €
 87 74 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:36:18 15,0 €
 88 198 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:36:18 15,0 €
 89 48 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:36:18 15,0 €
 90 113 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 ECOTISA 03:36:18 15,0 €
 91 153 LOPEZ,ISMAEL ESP19930414 79278279 ELITE TEAM COMPAK 03:36:18 15,0 €
 92 146 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 INFISPORT 03:36:18 15,0 €
 93 241 CALATAYUD,MIGUEL ESP19961230 73100150 SUB23 DARE GOBIK MURCIA 03:36:18 15,0 €
 94 27 SEAGE,DAVID ESP19941227 78809132 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:36:18 15,0 €
 95 172 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 RIAS BAIXAS 03:36:47 15,0 €
 96 128 PARRA,JUAN PEDRO ESP19950401 48658725 SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 03:40:26 15,0 €
 97 2 ARNAU,JOSEP MARIA ESP19950122 45989669 SUB23 LIZARTE 03:41:05 15,0 €
 98 7 GALVAN,FRANCISCO ESP19971201 47973228 SUB23 LIZARTE 03:41:05 15,0 €
 99 42 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:41:05 15,0 €
 100 174 ALFARAZ,BORJA ESP19970321 45832179 SUB23 RIAS BAIXAS 03:41:05 15,0 €

 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 10:25:05 120,0 €
 2 ALDRO TEAM 10:25:30 0,0 €
 3 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 10:25:36 0,0 €
 4 GSPORT - VALENCIA VALENCI 10:27:00 0,0 €
 5 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 10:28:18 0,0 €
 6 RIAS BAIXAS 10:29:50 0,0 €
 7 PARKING GELTOKIA 10:30:17 0,0 €
 8 LIZARTE 10:30:59 0,0 €
 9 FUNDACION EUSKADI-EDP 10:31:12 0,0 €
 10 ULBSPORTS - PRORED 10:31:56 0,0 €
 11 SEGUROS BILBAO 10:32:29 0,0 €
 12 AMPO 10:33:56 0,0 €
 13 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 10:35:03 0,0 €
 14 TELCO´M GIMEX 10:35:49 0,0 €
 15 HOSTAL LATORRE 10:37:07 0,0 €
 16 TEAM COMPAK 10:37:50 0,0 €
 17 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 10:41:02 0,0 €
 18 INFISPORT 10:42:02 0,0 €
 19 BAQUE CAMPOS TEAM 10:42:44 0,0 €


 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 48 FONT,BERNAT SEGUROS BILBAO 12 60,0 €
 2 131 SANCHEZ,DANIEL BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 8 0,0 €
 3 161 SERRANO,GONZALO E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 5 0,0 €
 4 228 HAILEMELEKOT,ABEZGI ALDRO TEAM 4 0,0 €
 5 121 CHACON,JAVIER PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 3 0,0 €
 6 221 AGUERO,JUANJO ALDRO TEAM 2 0,0 €
 7 52 GOIKOETXEA,IÑAKI PARKING GELTOKIA 2 0,0 €
 8 23 SOLA,MANUEL CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2 0,0 €
 9 171 ESTEVEZ,ASER RIAS BAIXAS 1 0,0 €
 10 101 MARTINEZ,IVAN GSPORT - VALENCIA VALENCI 1 0,0 €
 11 136 RUIZ,JESUS ALBERT BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 1 0,0 €
 12 93 GUTIERREZ,CARLOS GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 1 0,0 €

 Clasificación de : Metas Volantes
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 13 PAREDES,MIKEL AMPO 6 60,0 €
 2 42 SAINZ,ADRIAN SEGUROS BILBAO 3 0,0 €
 3 41 BOSCH,RAUL SEGUROS BILBAO 3 0,0 €
 4 93 GUTIERREZ,CARLOS GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 2 0,0 €
 5 154 ARMILLAS,GERARD TEAM COMPAK 2 0,0 €
 6 23 SOLA,MANUEL CAJA RURAL - SEGUROS RGA 1 0,0 €


Fuente: Ec Cartucho

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales