La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Arturo Gravalos (Asesores de Navarra) vence en Zumaia



 1º
Arturo Grávalos
Asesores de Navarra
3:07:38
Unai Iribar
Limousin
3”
Xabier Azparren
Víctor Álvaro
11”
Iker Imaz
Ampo
13”
Xabier Murgiondo
Ulma
39”
Ibón Ruiz
Toyota Armentia
m.t
Ander Amonarriz
Andoaingo
51”
Oier Lazkano
Iturribero
56”
Iñigo Etxarri
Víctor Álvaro
1:07
10º
Jokin Sarasola
Víctor Álvaro
m.t

Clasificación completa:


1 323 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 03:07:38 0,0 €
 2 250 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 03:07:41 0,0 €
 3 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 03:07:49 0,0 €
 4 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 03:09:51 0,0 €
 5 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 03:10:17 0,0 €
 6 164 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 03:10:17 0,0 €
 7 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 03:10:29 0,0 €
 8 153 LAZKANO,OIER ESP19991107 58007158 JUN-1 EL PROEX-ITURRIBERO 03:10:34 0,0 €
 9 213 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 03:10:45 0,0 €
 10 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 03:10:45 0,0 €
 11 557 FOULON,DORIAN FRA19980502 264337075 JUN-2 URT VELO 64 03:10:57 0,0 €
 12 34 PEDERNALES,IKER ESP19981220 79135354 JUN-2 BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 03:10:57 0,0 €
 13 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 03:11:05 0,0 €
 14 331 MAIZA,XABIER ESP19980430 73463102 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 03:11:08 0,0 €
 15 243 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-2 ULMA 03:11:21 0,0 €
 16 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 03:11:30 0,0 €
 17 77 POLLEDO,JON ESP19991008 45916313 JUN-1 VICINAY CADENAS/LANCOR 03:11:31 0,0 €
 18 158 CARO,ALEJANDRO ESP19980823 72848590 JUN-2 ARABARRAK 03:11:46 0,0 €
 19 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 03:11:50 0,0 €
 20 28 CALVO,ERLANTZ ESP19980906 20975057 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 03:11:50 0,0 €
 21 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 03:12:35 0,0 €
 22 31 GONZALEZ,ALEJANDRO ESP19981219 43389524 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 03:12:43 0,0 €
 23 329 OTAOLA,JOSEBA ESP19990421 72847695 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 03:13:16 0,0 €
 24 328 TENA,DANIEL ESP19990319 73107266 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 03:13:16 0,0 €
 25 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:13:18 0,0 €
 26 370 ARBIZU,GORKA ESP19981031 73451611 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 03:13:18 0,0 €
 27 345 ARAIZ,SERGIO NESTOR ESP19980429 73129860 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 03:13:18 0,0 €
 28 357 ZABALZA,IÑIGO ESP19990224 73661409 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 03:13:18 0,0 €
 29 375 BERMEJO,ION ESP19981220 73115326 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 03:13:26 0,0 €
 30 162 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19980731 72856437 JUN-2 ARABARRAK 03:13:34 0,0 €
 31 352 ARAMENDIA,AITOR ESP19991122 73489780 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 03:13:34 0,0 €
 32 29 REINICKE,FERMIN ESP19980617 16104507 JUN-2 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 03:13:40 0,0 €
 33 351 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 03:13:55 0,0 €
 34 50 JUARISTI,PATXI ESP19990525 44347448 JUN-1 EKIN-S.C.AMOREBIETA 03:14:09 0,0 €
 35 326 PRECIADO,JORGE ESP19981224 78775511 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 03:14:29 0,0 €
 36 81 ARCO,IBAI ESP19980412 79172889 JUN-2 VICINAY CADENAS/LANCOR 03:14:33 0,0 €
 37 47 ELGUEZABAL,MIKEL ESP19980304 79068432 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 03:14:42 0,0 €
 38 42 ALDAZABAL,GORKA ESP19980912 79126658 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 03:14:53 0,0 €
 39 170 MORENO,ANER ESP19991129 72833256 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 03:15:10 0,0 €
 40 680 GOMEZ,JOSUE ESP19980306 20050851 JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 03:15:10 0,0 €
 41 344 DUEÑAS,JORGE ESP19980203 17496727 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 03:15:10 0,0 €
 42 236 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 03:15:10 0,0 €
 43 154 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 03:15:15 0,0 €
 44 369 GASTON,ALFONSO ESP19990623 45175590 JUN-1 CARAMELOS EL CASERIO-VAL 03:15:21 0,0 €
 45 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 03:15:25 0,0 €
 46 12 GARCIA,GONTZAL ESP19980209 46368913 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 03:15:48 0,0 €
 47 53 URRUTIA,JOSU ESP19981002 79115138 JUN-2 EKIN-S.C.AMOREBIETA 03:16:01 0,0 €
 48 152 LAREO,GAIZKA ESP19980511 72833597 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 03:16:31 0,0 €
 49 160 LOPEZ DE ABETXUKO,AN ESP19990803 58008610 JUN-1 ARABARRAK 03:16:45 0,0 €
 50 163 MORENO,ALVARO ESP19980611 71350592 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 03:16:53 0,0 €
 51 358 AZCONA,MIGUEL ESP19990426 73432300 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 03:17:38 0,0 €
 52 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 03:17:38 0,0 €
 53 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 03:17:38 0,0 €
 54 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 03:17:38 0,0 €
 55 638 LOPEZ,RONALDO MEX19981127 G15910496 JUN-2 LAGUNTASUNA 03:17:38 0,0 €
 56 203 SALABERRIA,IÑAKI ESP19990913 72545447 JUN-1 SASOIAN-GAN 03:17:55 0,0 €
 57 334 ZIA,HODEI ESP19990506 44644372 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 03:18:00 0,0 €
 58 325 SANGUESA,RAUL ESP19980604 78772818 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 03:18:00 0,0 €
 59 248 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 03:18:46 0,0 €

 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 09:29:19 0,0 €
 2 ASESORES DE NAVARRA 09:34:10 0,0 €
 3 ANDAMIOS INOX-LOIUMAT 09:38:13 0,0 €
 4 COMBUSTIBLES GALDEANO 09:40:47 0,0 €
 5 ARABARRAK 09:42:05 0,0 €
 6 EL PROEX-ITURRIBERO 09:42:20 0,0 €
 7 EKIN-S.C.AMOREBIETA 09:43:44 0,0 €
 8 LIMOUSIN CARTONAJES 09:44:05 0,0 €
 9 LAGUNTASUNA 09:52:54 0,0 €

 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 323 GRAVALOS,ARTURO ASESORES DE NAVARRA 9 0,0 €
 2 250 IRIBAR,UNAI LIMOUSIN CARTONAJES 6 0,0 €
 3 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 3 0,0 €
 4 208 AZPARREN,XABIER MIKEL VICTOR ALVARO CONST.-SILA 2 0,0 €
 5 345 ARAIZ,SERGIO NESTOR COMBUSTIBLES GALDEANO 2 0,0 €
 6 34 PEDERNALES,IKER BASATI BIKE-BUSTURIA T.T. 1 0,0 €
 7 205 MUJIKA,MIKEL SASOIAN-GAN 1 0,0 €

 Clasificación de : Metas Volantes
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 325 SANGUESA,RAUL ASESORES DE NAVARRA 6 0,0 €
 2 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 5 0,0 €
 3 323 GRAVALOS,ARTURO ASESORES DE NAVARRA 2 0,0 €
 4 557 FOULON,DORIAN URT VELO 64 2 0,0 €
 5 250 IRIBAR,UNAI LIMOUSIN CARTONAJES 1 0,0 €
 6 163 MORENO,ALVARO TOYOTA ARMENTIA 1 0,0 €



Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales