La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Iker Imaz (Ampo) gana el Udaberri Saria



 1º
Iker Imaz
Ampo
2:07:35
Dorian Foulon
Urte velo
m.t
Ander Amonarriz
Andoaingo
m.t
Luken Carbayeda
Bazpi
m.t
Unai iribar
Limousin
m.t
Xabier Azparren
Victor Alvaro
8”
Mikel Mujika
Sasoian
m.t
Ander Gartzia
Ulma
m.t
Imanol Isasa
Laguntasuna
24”
10º
Aitor Zurdo
Limousin
28”

Clasificación completa:


 1 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 02:07:35 0,0 €
 2 557 FOULON,DORIAN FRA19980502 264337075 JUN-2 URTE VELO 64 02:07:35 0,0 €
 3 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO  02:07:35 0,0 €
 4 215 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 02:07:35 0,0 €
 5 250 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:07:35 0,0 €
 6 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO  02:07:43 
 7 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:07:43 0,0 €
 8 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:07:43 0,0 €
 9 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:07:59 0,0 €
 10 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:08:03 0,0 
 11 213 ETXARRI,IÑIGO ESP19980318 72604301 JUN-2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:08:23 0,0 €
 12 565 MARTINEZ,SANTIAGO ESP19990614 71980567 JUN-1 THE BATHCO 02:08:23 0,0 €
 13 247 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:08:30 0,0 €
 14 563 PIÑERA,DAVID ESP19990129 72188962 JUN-1 THE BATHCO 02:08:30 0,0 €
 15 263 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-2 DONOSTI-GAIN S.C.D. 02:08:30 0,0 €
 16 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:09:53 0,0 €
 17 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:09:53 0,0 €
 18 561 DE JULIAN,ALEJANDRO ESP19980624 12782855 JUN-2 THE BATHCO 02:09:53 0,0 €
 19 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:09:53 0,0 €
 20 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:09:53 0,0 €
 21 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:09:53 0,0 €
 22 567 LAGUNA,Federico Andr URU19980430 4967051-5 JUN-2 THE BATHCO 02:09:53 0,0 €
 23 564 SAINZ,SAMUEL ESP19990915 72106713 JUN-1 THE BATHCO 02:10:05 0,0 €
 24 1 ELOSEGUI,IÑIGO ESP19980306 45918425 JUN-2 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:10:45 0,0 €
 25 558 ESCONOBIET,CORENTIN FRA19980128 264337093 JUN-2 URT VELO 64 02:10:45 0,0 €
 26 551 ARRANO,TOM FRA19990323 264311182 JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 02:10:45 0,0 €
 27 169 ITURRATE,BORJA ESP19990628 44688956 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:10:45 0,0 €
 28 236 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:10:45 0,0 €
 29 84 GONZALEZ,IÑIGO ESP19991001 78954777 JUN-1 ALBERTO CONTADOR C.D.C. 02:10:45 0,0 €
 30 5 BETANZOS,ERIK ESP19990512 79113268 JUN-1 AUTONERVION-RENAULT/V.TRA 02:10:45 0,0 €
 31 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:11:09 0,0 €
 32 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:11:09 0,0 €
 33 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 02:11:09 0,0 €
 34 13 HUMANES,JAVIER ESP19981008 44343968 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:11:09 0,0 €
 35 217 URBIZU,OIER ESP19990323 72554603 JUN-1 BAZPI 02:11:52 0,0 €
 36 170 MORENO,ANER ESP19991129 72833256 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:12:15 0,0 €
 37 221 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:12:15 0,0 €
 38 9 BARAÑANO,PERU ESP19980606 45950021 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:12:30 0,0 €
 39 560 DIAZ,UNAI ESP19980221 72221322 JUN-2 THE BATHCO 02:12:45 0,0 €
 40 251 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:12:45 0,0 €
 41 231 ZABALA,XABIER ESP19981007 73036294 JUN-2 AMPO 02:12:45 0,0 €
 42 15 MUNITXA,TXOMIN ESP19991201 79233761 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:12:45 0,0 €
 43 572 ADURIZ,JOSEBA ESP19970410 72598100 SUB23 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:12:55 0,0 €
 44 255 URBIETA,IBAI ESP19981026 20895326 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:13:12 0,0 €
 45 11 ERTZILLA,EUKEN ESP19981106 46368107 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:14:35 0,0 €
 46 16 NUNES,FELIPE RENATO POR19981017 Y1662319P JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:14:35 0,0 €
 47 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:14:40 0,0 €
 48 228 GARMENDIA,AITOR ESP19990818 73044530 JUN-1 AMPO 02:15:03 0,0 €


 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 LIMOUSIN CARTONAJES 06:24:08 0,0 €
 2 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:25:59 0,0 €
 3 THE BATHCO 06:26:46 0,0 €
 4 BAZPI 06:29:20 0,0 €
 5 AMPO 06:31:29 0,0 €
 6 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06:32:01 0,0 €
 7 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:36:24 0,0 €



Foto: @GoierrikoTB

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales