La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Egoitz Fernandez (Euskadi) se lleva el Circuito Guadiana



Egoitz Fernandez
Euskadi
4:06:58
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
Miguel A. Ballesteros
Rh+ Polartec
m.t
Cristian Torres
Seguros Bilbao
m.t
David Santillana
Ulb-Pro Red
m.t
Gonzalo Serrano
E.C Cartucho
m.t
Oscar Hernandez
Gsport
m.t
Oscar Pelegri
Seguros Bilbao
m.t
Joao Araujo
Froiz
m.t
10º
Genis Soriano
Compak
m.t

Clasificación completa:


1º 62 ESP19921021 FERNANDEZ, Egoitz ELI FUNDACION EUSKADI-EDP 04:06:58
2º 161 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
3º 196 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A.S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
4º 105 ESP19950428 TORRES, Cristian S23 SEGUROS BILBAO 0
5º 153 ESP19910305 SANTILLANA, David ELI ULB-PRO RED 0
6º 41 ESP19940817 SERRANO, Gonzalo S23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 0
7º 76 ESP19920912 HERNANDEZ, Oscar ELI GSPORT - VALENCIA VALENCIA 0
8º 106 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO 0
9º 177 POR19910526 ARAUJO, Joao ELI SUPERMERCADOS FROIZ 0
10º 111 ESP19920218 SORIANO, Genis ELI TEAM COMPACK 0
11º 26 ESP19910107 ELORZA, Mikel ELI AMPO 0
12º 191 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
13º 181 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO 0
14º 176 ESP19930529 MEDINA, Fco. Jose ELI SUPERMERCADOS FROIZ 0
15º 4 ESP19950118 DIAZ, Jose Manuel S23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE 0
16º 182 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO 0
17º 235 GBR19970215 MODEU, Louis S23 ZAPPI'S RACING TEAM 0
18º 224 ESP19960804 MARTIN, Carlos S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
19º 195 ESP19960304 SEVILLA, Diego Pablo S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
20º 217 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE 0
21º 184 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO 0
22º 187 ESP19930917 SANCHEZ, Ruben ELI ALDRO 0
23º 142 ESP19960816 GARCIA, Jose Antonio S23 INFISPORT-ALAVA NET 0
24º 42 ESP19930314 GARCIA, Adrian ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 0
25º 31 ESP19930809 ANDRES, Gonzalo ELI BAQUE CAMPOS TEAM 0
26º 73 ESP19960519 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT - VALENCIA VALENCIA 0
27º 223 ESP19960701 LUCAS, David S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
28º 116 ESP19971223 NICOLAU, Joel S23 TEAM COMPACK 0
29º 203 ESP19920218 ANGULO, Antonio ELI GOMUR-LIEBANA 2017 0
30º 171 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ 0
31º 207 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 0
32º 194 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
33º 221 ESP19910427 ESCOBAR, Aitor ELI M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
34º 165 ESP19950315 PORTELA, Antonio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
35º 1 ESP19920811 SANCHEZ, Daniel ELI BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE 0
36º 104 ESP19940208 BOSCH, Raul S23 SEGUROS BILBAO 0
37º 15 ESP19950116 ALMAGRO, Jose Angel S23 CONTROLPACK BADIA 0
38º 172 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ 0
39º 213 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE 0
40º 121 ESP19931228 MARTINEZ, Alvaro ELI P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY 0
41º 173 ESP19940906 MEDIERO, Roberto S23 SUPERMERCADOS FROIZ 0
42º 112 ESP19930414 LOPEZ, Ismael ELI TEAM COMPACK 0
43º 24 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO 0
44º 5 ESP19961213 MARTIN, Sergio R. S23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE 0
45º 211 ESP19910202 JURADO, Marcos ELI LIZARTE 0
46º 136 POL19920312 FOLTYN, Jakub ELI TELCO´M GMEX 0
47º 214 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE 0
48º 95 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS 0
49º 166 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 0
50º 222 ESP19960916 GIL, Javier S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
51º 197 ESP19970731 LOPEZ, Juan Pedro S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
52º 183 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO 0
53º 72 ESP19930105 ALTUR, Marcos ELI GSPORT - VALENCIA VALENCIA 0
54º 71 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT - VALENCIA VALENCIA 0
55º 134 ESP19940630 OCHOA, Javier S23 TELCO´M GMEX 0
56º 23 ESP19910408 UNZUETA, Alexander ELI AMPO 0
57º 216 ESP19940504 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE 0
58º 156 ESP19970105 FUENTES, Javier S23 ULB-PRO RED 0
59º 227 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
60º 77 NOR19910629 NESSET, Sigurd ELI GSPORT - VALENCIA VALENCIA 0
61º 205 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 0
62º 225 ESP19950605 MAS, Andreu S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
63º 14 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK BADIA 0
64º 133 ESP19940915 YEBRA, Ivan S23 TELCO´M GMEX 0
65º 236 GBR19970312 BILLAYARD, Jack S23 ZAPPI'S RACING TEAM 0
66º 107 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO 0
67º 192 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH+POLARTEC-F.CONTADOR 0
68º 144 ESP19930724 REY, Aitor ELI INFISPORT-ALAVA NET 0
69º 185 ESP19910516 INTZIARTE, Unai ELI ALDRO 0
70º 146 ESP19930803 ESKIBEL, Iker ELI INFISPORT-ALAVA NET 0
71º 27 ESP19930307 UNANUE, Asier ELI AMPO 0
72º 7 ESP19951219 RUIZ, Jesus A. S23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE 0
73º 101 ESP19950708 DE LA FUENTE, Markel S23 SEGUROS BILBAO 0
74º 143 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ALAVA NET 0
75º 81 ESP19960309 ZAMANILLO, Ignacio S23 PIZZERIA -ESPAÑOLA 0
76º 226 ARG19940416 MARTIN, Sebastian S23 M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE 0
77º 186 ESP19960607 LANDABURU, Senen S23 ALDRO 0
78º 131 ESP19911224 ALTUNA, Erik ELI TELCO´M GMEX 0
79º 147 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ALAVA NET 0
80º 12 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK BADIA a 18
81º 83 ESP19951215 GOMEZ, Antonio S23 PIZZERIA -ESPAÑOLA a 21
82º 65 ESP19941031 SAEZ D.O., Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 33
83º 16 ESP19921118 JIMENEZ, Manuel ELI CONTROLPACK BADIA a 33
84º 67 ESP19951113 SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 40
85º 232 GBR19960802 AULO, Scott S23 ZAPPI'S RACING TEAM a 01:38
86º 64 ESP19930922 MARTIN, Fco. Javier ELI FUNDACION EUSKADI-EDP a 01:38
87º 75 ESP19940502 MARTINEZ, Juan Jose S23 GSPORT - VALENCIA VALENCIA a 02:16
88º 154 ESP19960618 GOMEZ, Oscar S23 ULB-PRO RED a 02:21
89º 92 ESP19941127 RODRIGUEZ, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 02:21
90º 113 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPACK a 02:21
91º 167 ESP19970720 ALONSO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:21
92º 233 GBR19950812 DAVEI, James S23 ZAPPI'S RACING TEAM a 02:21
93º 25 ESP19940605 CHAMORRO, Arturo S23 AMPO a 02:21
94º 47 NOR19930520 HJORTH, Jonas ELI E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO a 02:21
95º 34 ESP19950212 ORTIZ, Elias S23 BAQUE CAMPOS TEAM a 02:21
96º 206 ESP19951207 GARCIA, Adrian S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:21
97º 22 ESP19970215 ORBEA, Unai S23 AMPO a 02:21
98º 13 ESP19960714 CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPACK BADIA a 02:21
99º 202 ESP19930324 AYUSO, Bernardo ELI GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:21
100º 94 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 02:21
101º 204 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 02:21
102º 96 ESP19950310 LOPEZ, Andres S23 RIAS BAIXAS a 02:21
103º 152 ESP19930601 ORTIZ, Jesus ELI ULB-PRO RED a 02:21
104º 32 ESP19961210 GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE CAMPOS TEAM a 02:21
105º 122 ESP19940215 ALFONSO, Salvador T. S23 P.CANOVAS-NOMAR-PEMOY a 02:21
106º 82 ESP19941011 CUESTA, Marcos S23 PIZZERIA -ESPAÑOLA a 02:21
107º 234 GBR19940219 BAYLIS, Sebastien S23 ZAPPI'S RACING TEAM a 02:21
108º 215 ESP19960313 CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE a 02:21
109º 2 ESP19930205 CRESPO, Ruben ELI BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE a 02:21
110º 37 RUS19931123 RIABKIN, Alexei ELI BAQUE CAMPOS TEAM a 02:21
111º 3 ESP19921016 MONTERO, Jesus ELI BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE a 02:21
112º 135 ESP19960503 GRECIANO, Angel S23 TELCO´M GMEX a 02:21
113º 66 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 02:21
114º 103 ESP19960725 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 02:21
115º 162 ESP19930411 ZABALA, Josu ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:30
116º 164 ESP19930403 UCHA, Jacobo ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 02:30
117º 57 ESP19930208 MAZA, Alexis ELI FRIOATERO OK a 02:44
118º 35 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE CAMPOS TEAM a 02:44
119º 61 ESP19960403 BUADES, Marc S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:43
120º 114 ESP19950710 ARMILLAS, Gerard S23 TEAM COMPACK a 04:43
121º 6 ESP19940418 TAMAYO, Juanjose S23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTRE a 05:22
122º 86 ESP19930630 OLIVARES, A. Jesus ELI PIZZERIA -ESPAÑOLA a 05:22
123º 21 ESP19950329 MUJIKA, Eriko S23 AMPO a 05:22
124º 102 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 05:22
125º 175 POR19930805 MACEDO, Renato ELI SUPERMERCADOS FROIZ a 05:22
126º 63 ESP19940529 GONZALEZ, Oscar S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:22
127º 231 GBR19951109 FERGUSON, Gallum S23 ZAPPI'S RACING TEAM a 05:24
128º 17 ESP19910327 BALLESTER, Toni ELI CONTROLPACK BADIA a 05:31
129º 97 ESP19940107 NANCLARES, Jesus A. S23 RIAS BAIXAS a 05:31
130º 163 ESP19920418 SOLA, Manuel ELI CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06:11


EQUIPOS DE LA ETAPA
1º RH+POLARTEC-F.CONTADOR CON 12:20:54
2º SEGUROS BILBAO BIL 12:20:54 a mt.
3º ALDRO ALD 12:20:54 a mt.
4º SUPERMERCADOS FROIZ FRO 12:20:54 a mt.
5º M.LEVANTE-GINESTAR-LUBE LEV 12:20:54 a mt.
6º TEAM COMPACK TCO 12:20:54 a mt.
7º CAJA RURAL-SEGUROS RGA CRU 12:20:54 a mt.
8º GSPORT - VALENCIA VALENCI GSP 12:20:54 a mt.
9º BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR ROD 12:20:54 a mt.
10º LIZARTE LIZ 12:20:54 a mt.
11º AMPO AMP 12:20:54 a mt.
12º GOMUR-LIEBANA 2017 GOM 12:20:54 a mt.
13º INFISPORT-ALAVA NET INF 12:20:54 a mt.
14º TELCO´M GMEX TEL 12:20:54 a mt.
15º CONTROLPACK BADIA CON 12:21:12 a 18
16º FUNDACION EUSKADI-EDP EUS 12:22:07 a 01:13
17º ZAPPI'S RACING TEAM ZAP 12:22:32 a 01:38
18º E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO MAG 12:23:15 a 02:21
19º ULB-PRO RED ULB 12:23:15 a 02:21
20º PIZZERIA -ESPAÑOLA PIZ 12:23:36 a 02:42
21º BAQUE CAMPOS TEAM BAQ 12:25:36 a 04:42
22º RIAS BAIXAS RIA 12:25:36 a 04:42


GENERAL MONTAÑA
1º 234 BAYLIS, Sebastien GBR ZAPPI'S RACING TEAM 9-Pun
2º 17 BALLESTER, Toni ESP CONTROLPACK BADIA 5-Pun
3º 187 SANCHEZ, Ruben ESP ALDRO 3-Pun
4º 206 GARCIA, Adrian ESP GOMUR-LIEBANA 2017 3-Pun
5º 162 ZABALA, Josu ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2-Pun
6º 196 BALLESTEROS, Miguel A.ESP RH+POLARTEC-F.CONTADOR 1-Pun
7º 7 RUIZ, Jesus A. ESP BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 1-Pun

GENERAL METAS VOLANTES
1º 206 GARCIA, Adrian ESP GOMUR-LIEBANA 2017 7-Pun
2º 17 BALLESTER, Toni ESP CONTROLPACK BADIA 6-Pun
3º 234 BAYLIS, Sebastien GBR ZAPPI'S RACING TEAM 3-Pun
4º 192 CUADROS, Alvaro ESP RH+POLARTEC-F.CONTADOR 2-Pun

5º 176 MEDINA, Fco. Jose ESP SUPERMERCADOS FROIZ 1-Pun


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales