La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Xabier Murgiondo (Ulma) se apunta la CRI de Lierna



1º Xabier Murgiondo
Ulma
7:54
2º Luis Garikano
Limousin
3”
3º Unai Iribar
Limousin
4”
4º Aritz Kortabarria
Bolintxo
6”
5º Ander Amonarriz
Andoaingo
13”
6º Euken Gallego
Laguntasuna
17”
7º Iñigo Altuna
Burunzazpi
25”
8º Daniel Horillo
Atracciones Sanz
29”
9º Iñigo Etxarri
Fullgas
30”
10º Jon Uranga
Neumáticos Txepetxa
m.t


Clasificación completa:


1 3 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-1 ULMA 00:07:54 0,0 €
 2 41 GARIKANO,LUIS MARI ESP19980418 72839910 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:07:57 0,0 €
 3 646 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 CAD-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:07:58 0,0 €
 4 49 KORTABARRIA,ARITZ ESP19970327 72593571 JUN-2 BOLINTXO OKINDEGIA 00:08:00 0,0 €
 5 60 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-1 ANDOAINGO 00:08:07 0,0 €
 6 19 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 JUN-2 LAGUNTASUNA 00:08:11 0,0 €
 7 7 ALTUNA,IQIGO ESP19980430 72501419 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:08:19 0,0 €
 8 79 HORRILLO,DANIEL ESP19970708 45168686 JUN-2 ATRACCIONES SANZ 00:08:23 0,0 €
 9 31 ETXARRI,IQIGO ESP19980318 72604301 JUN-1 FULLGAS.ORG 00:08:24 0,0 €
 10 71 URANGA,JON ESP19970429 49581926 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 00:08:24 0,0 €
 11 48 ARREGI,MIKEL ESP19980320 72832142 JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 00:08:24 0,0 €
 12 52 SALABERRIA,MIKEL ESP19970503 72545448 JUN-2 SASOIAN-GAN 00:08:26 0,0 €
 13 55 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-1 SASOIAN-GAN 00:08:28 0,0 €
 14 1255 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 CAD-2 DONOSTI BERRI 00:08:30 0,0 €
 15 14 ARTEAGA,HARITZ ESP19970507 72539386 JUN-2 AMPO 00:08:30 0,0 €
 16 15 ARRATIBEL,ALVARO ESP19970701 49581574 JUN-2 AMPO 00:08:31 0,0 €
 17 68 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 00:08:35 0,0 €
 18 9 PAREDES,MIKEL ESP19971017 72606679 JUN-2 AMPO 00:08:35 0,0 €
 19 10 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-1 AMPO 00:08:39 0,0 €
 20 85 UZKUDUN,JOSEBA ESP19971213 72600405 JUN-2 ZARAUZTARRA 00:08:42 0,0 €
 21 87 BIGAREAULT,LORIS FRA19970730 0264311156 JUN-2 AVIRON BAYONNAIS 00:08:42 0,0 €
 22 5 TXINTXURRET,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-1 ULMA 00:08:49 0,0 €
 23 86 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 JUN-2 ZUMAIAKO TX. ELKARTEA 00:08:51 0,0 €
 24 95 ETCHEBARNE,IMANOL FRA19991123 0264311036 CAD-2 AVIRON BAYONNAIS 00:08:51 0,0 €
 25 654 SALABERRIA,IQAKI ESP19990913 72545447 CAD-2 GOIFIBER-GODOY 00:09:00 0,0 €
 26 66 MORCILLO,JON ESP19970119 44561345 JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 00:09:04 0,0 €
 27 77 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-1 ATRACCIONES SANZ 00:09:14 0,0 €
 28 40 AROZENA,ASIER ESP19971027 20895229 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 00:09:18 0,0 €
 29 38 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 00:09:36 0,0 €

 30 16 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-1 LAGUNTASUNA 00:09:41 0,0

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales