La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Kepa Vallejo vence en solitario en la Vuelta a los Pinares Segovianos y da el primer triunfo al Aiarabike


1º VALLEJO, KEPA AIARABIKE 03:00:12
2º UGARTE, MIKEL AUTRONIC 11"
3º PIQUERO, IGNACIO BR EXTREMADURA m.t
4º ZEBERIO, ION BETI GAZTE m.t
5º MEDIERO, ROBERTO CAMBRE-CAEIRO m.t
6º KALASHNIKOV, DENIS DIP. LEON m.t
7º FLORES, MARCOS CIUDAD DE OVIEDO m.t
8º JUNQUERA, MARIO KUOTA–PAULINO m.t
9º GONZALEZO, ADRIAN GOMUR 1:36
10º PEREZ, ALBERTO ESTEVE 1:46



Clasificación completa:



1º 29 VALLEJO UGARTE, KEPA 10008113931 44687354 ELITE/SUB 23 AIARABIKE LAUDIO T.K.K. 03:00:12 70
2º 125 UGARTE GAMBOA, MIKEL 10015222819 78916595 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:00:23 60
3º 18 PIQUERO SANCHEZ, IGNACIO 10041790614 70258858 ELITE/SUB 23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREMADURA 03:00:23 45
4º 32 ZEBERIO MORRAS, ION 10042234184 72490949 ELITE/SUB 23 BETI GAZTE, S.C.R.D. 03:00:23 35
5º 41 MEDIERO VAZQUEZ, ROBERTO 10009726555 53817687 ELITE/SUB 23 C.C.CAMBRE-CAEIRO 03:00:23 15
6º 11 KALASHNIKOV, DENIS XECYL0007 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:00:23 15
7º 49 FLORES, MARCOS FABIAN XEAST0001 ELITE/SUB 23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 03:00:23 15
8º 104 JUNQUERA SAN MILLAN, MARIO 10009371800 53649260 ELITE/SUB 23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIEDO.ES 03:00:23 15
9º 25 GONZALEZ IZQUIERDO, ADRIAN 10041824461 70831813 ELITE/SUB 23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:01:48 15
10º 69 PEREZ TAMAYO, ALBERTO 10050976615 50333755 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:01:58 15
11º 70 SANCHEZ SANCHEZ, DAVID PABLO 10041820320 70815571 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:02:34 15
12º 109 SEGOVIA ESCRIBANO, YAGO 10041952480 71743480 ELITE/SUB 23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIEDO.ES 03:02:34 15
13º 73 NEHME ESCUDERO, JOSE NAIM 10041823249 70825850 ELITE/SUB 23 ESCURIALENSE C.C. 03:02:34 15
14º 85 FIGUEROA GUTIERREZ, JATNEL JOSE XEGAL0023 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:02:38 15
15º 34 AGOSTINI, GIULIO 10041138589 50995808 ELITE/SUB 23 C.C.CAMBRE-CAEIRO 03:02:38 15
16º 27 SAINZ RODRIGUEZ, SAMUEL 10042049682 72106713 ELITE/SUB 23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:02:38 15
17º 2 GONZALEZ QUINTANA, ASIER PABLO 10015551205 71483089 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:02:38 15
18º 100 ZAMANILLO HERREROS, IGNACIO 10041519317 5333770 ELITE/SUB 23 RIAS BAIXAS 03:02:38 15
19º 40 MARIÑO CASTRO, JOSE LUIS 10014058920 45847839 ELITE/SUB 23 C.C.CAMBRE-CAEIRO 03:02:38 15
20º 107 OLIVARES CABELLO, ANTONIO JESUS 10012962012 31002762 ELITE/SUB 23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIEDO.ES 03:02:38 15
21º 98 ARRIBAS MARTINEZ, IVAN 10015524327 2729214 ELITE/SUB 23 RIAS BAIXAS 03:02:38 15
22º 106 MONTES GARCIA, MATEO 10041547912 53511419 ELITE/SUB 23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIEDO.ES 03:02:38 15
23º 105 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JOSE 10041975621 71906162 ELITE/SUB 23 KUOTA–CONSTR.PAULINO–OVIEDO.ES 03:03:09 15
24º 75 GARCIA RUIZ, ADRIAN 10013045571 6016399 ELITE/SUB 23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- P.C. 03:03:09 15
25º 94 ALVAREZ IGLESIAS, DANIEL 10006554251 71168098 ELITE/SUB 23 MERINOTRACKTEAM-HERBALIFE 03:03:09 15
26º 123 MALLO ULERY, GUILERMO 10039530110 39461671 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:03:09 15
27º 117 FREIRE HUNT, BRANDON EDWARD 10036704073 11870979 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:03:09 15
28º 65 GALINDO BUTENEGRO, JORGE 10041827289 70837599 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:03:09 15
29º 60 DEL VILLAR BALSELLS, DANIEL 10073168700 70257361 ELITE/SUB 23 COSLADA C.E.C. 03:03:09 15
30º 53 HERNANDEZ GARCIA, ALEJANDRO 10041947127 71712685 ELITE/SUB 23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 03:03:09 15
31º 56 OCEJA CONDE, PABLO 10074501741 72187099 ELITE/SUB 23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 03:03:09
32º 67 GUTIERREZ OCHOA, JAVIER 10040761505 48081665 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:03:15
33º 68 MUÑOZ SANCHEZ, SERGIO 10041138791 50999077 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:03:15
34º 35 ALLO BARONA, VICENTE JESUS 10011349586 33299721 ELITE/SUB 23 C.C.CAMBRE-CAEIRO 03:03:15
35º 1 CANCELO GNAVI, BAUTISTA 10041948238 71719146 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:03:15
36º 8 PEREZ FERNANDEZ, JESUS 10041855682 71036132 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:03:19
37º 77 GUTIERREZ AGUILERA, JUAN 10037638307 20541382 ELITE/SUB 23 PIZZERIA ESPAÑOLA-FELLER- P.C. 03:03:19
38º 9 TESCAN, DORIN ALEXANDRU 10043779215 Y0551916E ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:03:19
39º 44 ALEJOS ROMAN, MARCOS 10039893656 43464741 ELITE/SUB 23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO 03:03:19
40º 84 AROZAMENA CARRETERO, ALVARO 10015708829 75931228 ELITE/SUB 23 INDEPENDIENTE 03:03:56
41º 87 PARDO MARTIN, ALVARO 10014912722 12426107 ELITE/SUB 23 INDEPENDIENTE 03:04:15
42º 63 CANTILLO MUÑOZ, MIGUEL 10040687743 47515421 ELITE/SUB 23 ESTEVE 03:04:15
43º 115 CALLE HERRERO, RUBEN 10041790715 70259357 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:05:02
44º 7 GUTIERREZ SANZ, ANGEL 10016037417 45573529 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:05:02
45º 13 MENDEZ, MARCOS OMAR XECYL0009 ELITE/SUB 23 DIPUTACION DE LEON - ARTE TRAN 03:05:02 30
46º 122 LINARES TRANCHE, JESUS MARIA 10005825135 71953253 ELITE/SUB 23 AUTRONIC-CLUB CICLISTA VIGUES 03:05:02


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales