La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Joel Nicolau (Caja Rural) triunfa en Beasain




Tras 20 km de carrera se formaba la primera fuga seria del día formada por A. Garcia (Aiarabike), Gallego, Kortabarria (Eulen), Blanco (Aldro) y Semperena (Eibar Energia). Por detrás se formaba un grupo perseguidor donde viajaban Valdivia (Aiarabike), Reyes (Eulen), I. Ruiz, Berrade, Galván, Márquez, Sáenz (Lizarte), A. Rodríguez, Nicolau, Ginés, Abetxuko, Rikunov, Benito (Caja Rural), I. Álvarez, Amonarriz, Alberdi, Sotil, Ballarin (Ampo), R. Castrillo (Telco’M), Txintxurreta (Eibar Energia), Chacón (Aldro) y F. Pérez (Gomur).

Sin mucha dificultad el grupo intermedio conseguia enlazar con el quinteto cabecero, esta fuga era bastante peligrosa por la presencia de numerosos corredores del Lizarte, Caja Rural y Ampo. Sin embargo por detrás se trabajo duro para que la escapada no cogiera una gran diferencia y en el km 80 de carrera el pelotón volvía a rodar compacto.

Antes de afrontar las rampas del Alto de Olaberria se producía el ataque de Paredes, I. Álvarez (Ampo), Kortabarria (Eulen) y A. Rodríguez (Caja Rural) pero en el km 100 de carrera su aventura llegaría a su fin.

Subiendo Mandubia se producía el ataque de Agirre (Baque), pero antes de coronar el puerto seria neutralizado. Machado (Eulen) líder del Torneo Lehendakari coronaba en primer lugar y se lanzaba a tumba abierta en busca de ampliar su ventaja. Por detrás se formaba un grupo perseguidor formado por una veintena de ciclistas.

Restando 5 km para línea de meta Machado era atrapado por sus perseguidores, subiendo Olaberria Joel Nicolau (Caja Rural) lanzaba el ataque definitivo que le valia para llevarse la victoria con unos diez segundos de ventaja sobre Mujika (Eibar Energia) y Adrià (Lizarte) segundo y tercer clasificados.


1 NICOLAU,JOEL SUB23 CAJA RURAL 03:01:05
2 MUJIKA,MIKEL SUB23 EIBAR ENERGIA 12"
3 ADRIA,ROGER SUB23 LIZARTE m.t
4 WILLIAMSON,MAX SUB23 EISER-HIRUMET m.t
5 MACHADO,GABRIEL SUB23 GRUPO EULEN 23"
6 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL 38"
7 ALVAN,FRANCISCO SUB23 LIZARTE m.t
8 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE m.t
9 SAENZ,NICOLAS LIZARTE m.t
10 ARAIZ,SERGIO SUB23 LIZARTE m.t



Clasificación completa:



1 68 NICOLAU,JOEL 10039723908 41604727 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:01:05 0,0 €
2 174 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:01:17 0,0 €
3 37 ADRIA,ROGER 10040750892 47969760 SUB23 LIZARTE 03:01:17 0,0 €
4 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 03:01:17 0,0 €
5 27 MACHADO,GABRIEL 10011232176 302599015 SUB23 GRUPO EULEN 03:01:28 0,0 €
6 61 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:01:43 0,0 €
7 45 GALVAN,FRANCISCO 10010198724 47973228 SUB23 LIZARTE 03:01:43 0,0 €
8 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 03:01:43 0,0 €
9 52 SAENZ,NICOLAS 10035333343 0339 SUB23 LIZARTE 03:01:43 0,0 €
10 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 03:01:43 0,0 €
11 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 03:01:43 0,0 €
12 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:01:43 0,0 €
13 114 AGIRRE,JON 10042381506 72836210 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:01:47 0,0 €
14 313 RIKUNOV,PETR 10010201350 9762 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:01:51 0,0 €
15 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:02:01 0,0 €
16 199 JARY,GEORGE JOHN 10016142703 717410 SUB23 EISER-HIRUMET 03:02:01 0,0 €
17 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:02:01 0,0 €
18 136 MURGIONDO,XABIER 10014786319 72540628 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:02:05 0,0 €
19 195 DIAZ,RAMON 10040431503 45814505 SUB23 EISER-HIRUMET 03:02:23 0,0 €
20 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:23 0,0 €
21 163 PALMAR,ELKIN SEBASTI 10035274335 0481 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:02:40 0,0 €
22 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:02:40 0,0 €
23 133 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:02:40 0,0 €
24 144 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:03:50 0,0 €
25 90 GOMEZ,DANIEL ANTONIO 10015108742 26237703 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:03:50 0,0 €
26 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:03:50 0,0 €
27 33 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 SUB23 LIZARTE 03:03:50 0,0 €
28 206 FOULON,DORIAN 10009652995 50643370075 SUB23 ENTENTE 64 03:04:17 0,0 €
29 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:04:17 0,0 €
30 203 ARHIE,VINCENT 10026563331 50643240156 SUB23 ENTENTE 64 03:04:20 0,0 €
31 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:04:27 0,0 €
32 252 VAN ROSSEM,FREEK 10015509371 25831 SUB23 ALDRO TEAM 03:04:27 0,0 €
33 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:29 0,0 €
34 298 PEREZ,FRANCISCO 10014670727 72152449 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:04:29 0,0 €
35 91 LAGUNA,FEDERICO ANDR 10058562217 371 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:29 0,0 €
36 157 CASTRILLO,RAUL 10014913530 71364244 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:04:29 0,0 €
37 202 CARDENAS,JUAN DIEGO 10035287166 137 SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:29 0,0 €
38 83 LOZANO,JUAN ESTEBAN 10043792248 Y3659289A SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:29 0,0 €
39 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 03:04:29 0,0 €
40 142 SOTIL,GAIZKA 10015412876 79076618 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:04:29 0,0 €
41 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:04:29 0,0 €
42 170 ETXARRI,IÑIGO 10042290364 72604301 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:29 0,0 €
43 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:04:29 0,0 €
44 291 GUTIERREZ,ALFONSO 10014356687 72174488 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:04:54 0,0 €
45 75 GINES,SERGIO 10048440467 73663851 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:04:54 0,0 €
46 440 BENITO,PABLO 10014860582 71465930 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:05:46 0,0 €
47 76 LOPEZ DE ABETXUKO,AN 10015468652 58008610 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:05:46 0,0 €
48 315 MEUSEN,TIM 10023413760 5183 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:06:09 0,0 €
49 40 BOUZAS,MARTIN 10015397621 20629245 SUB23 LIZARTE 03:06:11 0,0 €
50 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:11 0,0 €
51 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:06:11 0,0 €
52 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:06:11 0,0 €
53 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:06:11 0,0 €
54 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:06:11 0,0 €
55 154 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:06:21 0,0 €
56 44 BERRADE,URKO 10042478506 73423322 SUB23 LIZARTE 03:06:21 0,0 €
57 181 BETANZOS,ERIK 10043347664 79113268 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:07:13 0,0 €
58 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:07:13 0,0 €
59 21 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 GRUPO EULEN 03:07:13 0,0 €
60 134 ALBERDI,JOKIN 10009769702 44332651 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:07:13 0,0 €
61 162 HAMZA,YACINE 10010994528 000284 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:07:13 0,0 €
62 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:07:33 0,0 €
63 48 ORMAZABAL,ASIER 10009994418 72819934 SUB23 LIZARTE 03:07:33 0,0 €
64 194 FERNANDEZ,ADRIAN 10041926818 71567792 SUB23 EISER-HIRUMET 03:07:33 0,0 €
65 29 MUGICA,MIGUEL 10042488509 73462603 SUB23 LIZARTE 03:07:33 0,0 €
66 12 MORENO,ANER 10023555119 72833256 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:07:33 0,0 €
67 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:33 0,0 €
68 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:07:33 0,0 €
2 de 3
69 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 03:07:33 0,0 €
70 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 03:07:33 0,0 €
71 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:08:52 0,0 €
72 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:10 0,0 €
73 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:09:29 0,0 €
74 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:10:09 0,0 €
75 312 LEGAZA,ALVARO 10043046459 77393288 SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:09 0,0 €
76 299 ENTRIALGO,BERNARDO 10041707859 58427470 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:10:09 0,0 €
77 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:10:09 0,0 €
78 241 BLANCO,CARLOS 10041828707 70840449 SUB23 ALDRO TEAM 03:10:09 0,0 €
79 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:10:09 0,0 €
80 274 ALBASINI,JAMES 10043755468 X4797495V SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:10:14 0,0 €
81 259 TENA,JON 10042250958 72528880 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:10:14 0,0 €
82 182 CALABOZO,ENDIKA 10077190762 45916924 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:10:14 0,0 €
83 439 RODRIGUEZ,IÑIGO 10042989976 77013831 SUB23 ALDRO TEAM 03:10:21 0,0 €
84 124 GONZALEZ,RUBEN 10040922058 48747986 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:10:55 0,0 €
85 187 JUARISTI,PATXI 10040078966 44347448 SUB23 EISER-HIRUMET 03:10:55 0,0 €
86 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:55 0,0 €
87 100 IGLESIAS,IOSU 10040139590 44573053 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:10:55 0,0 €
88 73 OTAOLA,JOSEBA 10015469763 72847695 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:10:55 0,0 €
89 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 03:10:55 0,0 €
90 128 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:11:21 0,0 €
91 82 BERIAIN,GUILLERMO 10053923795 73434584 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:11:21 0,0 €
92 175 GARTZIA,ANDER 10015551104 58007320 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:11:21 0,0 €



Clasificación por equipos

1 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 09:04:31 0,0 €
2 LIZARTE 09:04:43 0,0 €
3 EISER-HIRUMET 09:05:41 0,0 €
4 AMPO-GOIERRIKO TB 09:06:46 0,0 €
5 GRUPO EULEN 09:07:40 0,0 €
6 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:08:09 0,0 €
7 AIARABIKE TREK ELECTROALA 09:08:31 0,0 €
8 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 09:11:26 0,0 €
9 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:12:48 0,0 €
10 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 09:15:34 0,0 €
11 BAQUE/IDEUS BH TEAM 09:17:11 0,0 €
12 IZA MAESTRE ARABA.EUS 09:17:51 0,0 €
13 ALDRO TEAM 09:24:57 0,0 €
14 ZABALGARBI TEAM 09:27:41 0,0 €




Foto: @Mertxe_Beriain

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales