La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Oscar Rodriguez (Lizarte) se lleva la Vuelta Palencia


1º ETAPA


 1º
Juan Camacho
Rh+ Polartec
3:22:11
Diego P. Sevilla
Rh+ Polartec
21”
José Mª Díaz
Br Extremadura
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
Antonio J. Soto
Aldro Team
m.t
Sergio Samitier
Lizarte
m.t
Xuban Errazkin
Baque
m.t
David Civera
Aldro Team
m.t
Ángel Fuentes
Baque
m.t
10º
Abezgi Hailemelekot
Aldro Team
m.t



2º ETAPA





 1º
Héctor Carretero
Lizarte
3:37:27
José Mª Díaz
Br Extremadura
9”
Sergio Vega
Gomur
m.t
Oscar Linares
Gomur
m.t
Diego Noriega
Rh+ Polartec
m.t
Alvaro Cuadros
Rh+ Polartec
12”
Sergio Samitier
Lizarte
m.t
Xuban Errazkin
Baque
m.t
Sergio Martin
Br Extremadura
16”
10º
Oscar Rodriguez
Lizarte
m.t



3º ETAPA




 1º
Jaime Castrillo
Lizarte
3:29:31
Oscar Rodríguez
Lizarte
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
28”
Xuban Errazkin
Baque
m.t
Oscar Linares
Gomur
m.t
Sergio Samitier
Lizarte
m.t
Héctor Carretero
Lizarte
m.t
Juanjo Agüero
Aldro Team
m.t
Sergio Vega
Gomur
m.t
10º
José Mª Díaz
Br Extremadura
m.t




4º ETAPA

Daniel Viejo
Gomur
2:56:42
Oscar Pelegri
Seguros Bilbao
m.t
Juan Camacho
Rh+ Polartec
m.t
Miguel A. Alcaide
Infisport
m.t
Diego P. Sevilla
Rh+ Polartec
m.t
Jaume Sureda
Seguros Bilbao
m.t
Antonio J. Soto
Aldro Team
m.t
Jon Irisarri
Caja Rural
m.t
Juanjo Tamayo
Br Extremadura
m.t
10º
Joan Ruiz
Aldro Team
m.t


GENERAL

Oscar Rodríguez
Lizarte
13:26:33
Jaime Castrillo
Lizarte
m.t
Héctor Carretero
Lizarte
12”
José Mª Díaz
Br Extremadura
16”
Oscar Linares
Gomur
m.t
Sergio Vega
Gomur
m.t
Xuban Errazkin
Baque
24”
Jon Irisarri
Caja Rural
36”
Juanjo Agüero
Aldro Team
m.t
10º
Diego Noriega
Rh+ Polartec
40”


REGULARIDAD

José Mª Díaz
Br Extremadura
44
Juan Camacho
Rh+ Polartec
41
Jon Irisarri
Caja Rural
41


MONTAÑA

Oriol Raya
Controlpack
22
Jesús A. Ruiz
Br Extremadura
20
Txomin Jauristi
Baque
14


METAS VOLANTES

Daniel Viejo
Gomur
9
Samuel Rodríguez
Rías Baixas
9
Txomin Jauristi
Baque
6


EQUIPOS

Lizarte
40:19:47
Rh+ Polartec
2:11
Gomur
7:05
Caja Rural
12:03
Aldro Team
12:19
Rías Baixas
24:13
Baque
25:52
Br Extremadura
30:34
Seguros Bilbao
36:52
10º
Infisport
45:54

Clasificación completa:


1º 74 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE 13:26:33 64
2º 73 ESP19960313 CASTRILLO, Jaime S23 LIZARTE mt. 78
3º 71 ESP19950528 CARRETERO, Hector S23 LIZARTE a 12 65
4º 111 ESP19950118 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 16 29
5º 32 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16 33
6º 34 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16 41
7º 26 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 24 38
8º 1 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 36 28
9º 121 ESP19940113 AGUERO, Juanjo S23 ALDRO TEAM a 36 70
10º 12 ESP19940118 NORIEGA, Diego S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 40 64
11º 112 ESP19961213 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 47 72
12º 81 ESP19960918 MOTA, Cristian S23 RIAS BAIXAS a 01:15 87
13º 16 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 01:21 94
14º 105 ESP19950406 GOMEZ, David S23 TEAM COMPAK a 01:53 107
15º 13 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 02:23 98
16º 83 ESP19940603 BLANCO, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 05:48 108
17º 6 NOR19951023 REIME, Erlend Sor S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 05:48 121
18º 15 ESP19950724 CAMACHO, Juan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 06:01 54
19º 125 ESP19970712 RUIZ, Joan S23 ALDRO TEAM a 06:17 101
20º 141 ESP19950518 PASCUAL, Eusebio S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 06:19 128
21º 52 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 06:19 142
22º 123 ETH19950510 KIBRON, Hailay S23 ALDRO TEAM a 06:32 111
23º 4 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 06:49 146
24º 131 ESP19950116 ALMAGRO, Jose A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 07:06 142
25º 3 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 09:56 182
26º 72 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 10:22 102
27º 54 ESP19970904 PONS, Gabriel S23 SEGUROS BILBAO a 13:35 165
28º 46 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 15:38 160
29º 122 ESP19940727 CIVERA, David S23 ALDRO TEAM a 15:56 88
30º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 16:04 154
31º 132 ESP19960714 CARDENAS, Jordan A. S23 CONTROLPACK-BADIA a 16:10 151
32º 126 ESP19940122 RODRIGUEZ, Jose Mª S23 ALDRO TEAM a 16:21 132
33º 33 ESP19951011 GUTIERREZ, Carlos S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 16:35 134
34º 57 ESP19960725 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 17:18 137
35º 2 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 17:30 163
36º 53 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 17:40 154
37º 66 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 19:36 122
38º 31 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 19:54 201
39º 127 ESP19941224 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 20:34 110
40º 17 ESP19970116 BOU, Joan S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 20:36 130
41º 86 ESP19940605 CHAMORRO, Arturo S23 RIAS BAIXAS a 21:18 180
42º 14 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 RH POLARTEC-F.A.CONTADOR a 22:27 108
43º 64 ESP19960805 VALDIVIA, Yerai S23 INFISPORT-ARABANET a 22:47 205
44º 85 ESP19940107 NANCLARES, Jesus A. S23 RIAS BAIXAS a 28:28 191+
45º 124 ETH19940711 HAILEMELEKOT, Abezgi S23 ALDRO TEAM a 29:51 148
46º 117 ESP19970302 CASTILLA, Manuel J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 31:03 197
47º 22 ESP19950720 JUARISTI, Txomin S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 38:18 244
48º 65 ESP19970503 BALLARIN, Iker S23 INFISPORT-ARABANET a 39:41 225
49º 63 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 40:24 199
50º 25 ESP19961210 GONZALEZ, Marcos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 40:40 254
51º 114 ESP19951219 RUIZ, Jesus A. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 40:58 202
52º 5 ESP19970720 ALONSO, Pablo S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 42:27 244
53º 21 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 43:33 161
54º 51 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 43:50 244+
55º 36 ESP19970830 IGLESIAS, Alejandro S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 46:26 187
56º 75 ESP19960209 MARQUEZ, Marti S23 LIZARTE a 47:37 257
57º 61 ESP19960805 ALCAIDE, Miguel A. S23 INFISPORT-ARABANET a 48:18 201
58º 76 ESP19971128 BERRADE, Urko S23 LIZARTE a 50:03 256
59º 7 ESP19970316 CAÑELLAS, Xavier S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 50:31 223
60º 41 ESP19960519 HUIDOBRO, Josue S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 50:31 225
61º 23 PAN19971005 SAMUDIO, Carlos S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 52:08 272
62º 44 ESP19940705 SANCHEZ, German S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 52:36 269
63º 62 ESP19960816 GARCIA, Jose A. S23 INFISPORT-ARABANET a 53:06 217
64º 37 ESP19971208 VIEJO, Jose Daniel S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 53:10 188
65º 77 ESP19970707 RUIZ, Carlos S23 LIZARTE a 53:32 254
66º 133 ESP19940628 RAYA, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 53:43 255
67º 143 ESP19960916 GIL, Javier S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 55:40 206
68º 42 ESP19951215 PEREZ, Javier S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 56:29 249
69º 92 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 57:36 275
70º 107 ESP19950709 IGLESIAS, Oscar S23 TEAM COMPAK a 57:36 305
71º 137 ESP19960821 BELTRAN, Oriol S23 CONTROLPACK-BADIA a 58:57 274
72º 136 ESP19970401 CASANOVAS, David S23 CONTROLPACK-BADIA a 59:15 272
73º 135 ESP19960224 ALFARO, Eric S23 CONTROLPACK-BADIA a 59:52 249
74º 95 ESP19970708 REGUEIRO, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 1:00:36 265
75º 82 ESP19941127 RODRIGUEZ, Samuel S23 RIAS BAIXAS a 1:02:35 270
76º 116 ESP19970403 GALAN, Marcos S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 1:02:54 280
77º 134 ESP19960513 MUELA, Albert S23 CONTROLPACK-BADIA a 1:05:31 297
78º 91 ESP19950419 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 1:06:47 292
79º 106 ESP19941123 BONNIN, Jaume S23 TEAM COMPAK a 1:07:02 297
80º 103 ESP19940324 MUÑOZ, Marc S23 TEAM COMPAK a 1:09:08 286
81º 43 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 1:09:09 295
82º 93 ESP19971120 BOUZAS, Martin S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 1:09:47 300
83º 84 ESP19970717 GONZALEZ, Diego S23 RIAS BAIXAS a 1:11:13 314
84º 113 ESP19940418 TAMAYO, Juan J. S23 B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA a 1:11:21 240
85º 45 ESP19940502 MARTINEZ, Juan J. S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 1:11:26 283
86º 35 ESP19960523 PAZOS, Juan Jose S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 1:11:50 326
87º 145 ESP19970425 RICO, Raul S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 1:13:28 340
88º 87 ESP19961217 RODRIGUEZ, Lois S23 RIAS BAIXAS a 1:18:31 329
89º 94 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 1:18:31 333
90º 104 ESP19970211 MENCIA, Christian S23 TEAM COMPAK a 1:21:24 335
91º 96 ESP19970819 FERNANDEZ, Victor S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 1:24:10 320
92º 146 ESP19950605 MAS, Andreu S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 1:24:10 348
93º 144 ESP19971121 GOMIZ, Alejandro S23 MUTUA LEVANTE-METAL LUBE a 1:24:48 368
94º 56 ESP19950518 SAINZ, Adrian S23 SEGUROS BILBAO a 1:26:02 374


GENERAL REGULARIDAD/VERDE-HOTELES SUCO
1º 111 DIAZ, Jose Manuel ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 44-Pun
2º 15 CAMACHO, Juan ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 41-Pun
3º 1 IRISARRI, Jon ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 41-Pun
4º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 34-Pun
5º 32 LINARES, Oscar ESP GOMUR-LIEBANA 2017 34-Pun
6º 14 SEVILLA, Diego P. ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 32-Pun
7º 26 ERRAZKIN, Xuban ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 31-Pun
8º 73 CASTRILLO, Jaime ESP LIZARTE 30-Pun
9º 72 SAMITIER, Sergio ESP LIZARTE 29-Pun
10º 74 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE 26-Pun
11º 34 VEGA, Sergio ESP GOMUR-LIEBANA 2017 26-Pun
12º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 25-Pun
13º 127 SOTO, Antonio J. ESP ALDRO TEAM 21-Pun
14º 53 PELEGRI, Oscar ESP SEGUROS BILBAO 20-Pun
15º 61 ALCAIDE, Miguel A. ESP INFISPORT-ARABANET 14-Pun

GENERAL MONTAÑA/PTOS.ROJOS-GULLON
1º 133 RAYA, Oriol ESP CONTROLPACK-BADIA 22-Pun
2º 114 RUIZ, Jesus A. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 20-Pun
3º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 14-Pun
4º 74 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE 12-Pun
5º 71 CARRETERO, Hector ESP LIZARTE 12-Pun
6º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 10-Pun
7º 15 CAMACHO, Juan ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 6-Pun
8º 72 SAMITIER, Sergio ESP LIZARTE 6-Pun

GRAL M. VOLANTES/MORADO-PATR.MUN.DEPORTES
1º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 9-Pun
2º 82 RODRIGUEZ, Samuel ESP RIAS BAIXAS 9-Pun
3º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 6-Pun
4º 5 ALONSO, Pablo ESP CAJA RURAL-SEGUROS RGA 5-Pun
5º 122 CIVERA, David ESP ALDRO TEAM 3-Pun
6º 127 SOTO, Antonio J. ESP ALDRO TEAM 3-Pun
7º 116 GALAN, Marcos ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 3-Pun
8º 112 MARTIN, Sergio R. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 2-Pun

GENERAL S. ESPECIALES/NARANJA-DEL.CICLISMO
1º 113 TAMAYO, Juan J. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 9-Pun
2º 37 VIEJO, Jose Daniel ESP GOMUR-LIEBANA 2017 5-Pun
3º 75 MARQUEZ, Marti ESP LIZARTE 4-Pun
4º 13 LOPEZ, Juan P. ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 4-Pun
5º 74 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE 3-Pun
6º 122 CIVERA, David ESP ALDRO TEAM 3-Pun
7º 124 HAILEMELEKOT, Abezgi ETH ALDRO TEAM 3-Pun
8º 112 MARTIN, Sergio R. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 2-Pun

GENERAL COMBINADA/BLANCO-DIARIO PALENTINO Cla Ptos
1º 112 MARTIN, Sergio R. ESP B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA 5 55
2º 122 CIVERA, David ESP ALDRO TEAM 5 83
3º 74 RODRIGUEZ, Oscar ESP LIZARTE 4 20
4º 73 CASTRILLO, Jaime ESP LIZARTE 4 34
5º 72 SAMITIER, Sergio ESP LIZARTE 4 52
6º 22 JUARISTI, Txomin ESP BAQUE-CAMPOS TEAM 4 63
7º 13 LOPEZ, Juan P. ESP RH POLARTEC-F.A.CONTADOR 4 68
8º 57 SUREDA, Jaume ESP SEGUROS BILBAO 4 74


GENERAL EQUIPOS
1º LIZARTE LIZ ESP 040:19:47
2º RH POLARTEC-F.A.CONTADOR RHP ESP 040:21:58 a 02:11
3º GOMUR-LIEBANA 2017 GOM ESP 040:26:52 a 07:05
4º CAJA RURAL-SEGUROS RGA CJR ESP 040:31:50 a 12:03
5º ALDRO TEAM ALD ESP 040:32:06 a 12:19
6º RIAS BAIXAS RIA ESP 040:44:00 a 24:13
7º BAQUE-CAMPOS TEAM BAQ ESP 040:45:39 a 25:52
8º B.RODRIGUEZ-EXTREMADURA ROD ESP 040:50:21 a 30:34
9º SEGUROS BILBAO BIL ESP 040:56:39 a 36:52
10º INFISPORT-ARABANET INF ESP 041:05:41 a 45:54
11º CONTROLPACK-BADIA CON ESP 041:15:58 a 56:11
12º TEAM COMPAK COM ESP 041:41:04 a 01:21:17
13º GSPORT-VALENCIA ESPORTS GSP ESP 041:45:18 a 01:25:31
14º MUTUA LEVANTE-METAL LUBE MUT ESP 042:34:01 a 02:14:14
15º SUPERMERCADOS FROIZ FRO ESP 043:15:54 a 02:56:07

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales