La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Egoitz Fernandez (Euskadi) se apunta la Xantiesteban Saria



 1º
Egoitz Fernández
Euskadi
2:45:25
Juan Lopez-Cozar
Baque
m.t
Mikel Alonso
Euskadi
m.t
Jokin Aramburu
Parking Geltokia
m.t
Sergio Samitier
Lizarte
m.t
David Civera
Aldro Team
m.t
Bernat Font
Seguros Bilbao
m.t
Erik Altuna
Telco’M
m.t
Marcos Rojo
Lizarte
m.t
10º
Salvador Martínez
Zalla Gold
m.t


Clasificación completa:


1 230 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:25
 2 185 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:45:25
 3 225 ALONSO,MIKEL ESP19960923 72493411 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:25
 4 105 ARANBURU,JOKIN ESP19970214 72605592 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:45:25
 5 143 SAMITIER,SERGIO ESP19950831 18064955 SUB23 LIZARTE 02:45:25
 6 356 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 ALDRO TEAM 02:45:25
 7 124 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:25
 8 288 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 ELITE TELCO´M GIMEX 02:45:25
 9 137 ROJO,MARCOS ESP19930118 12781935 ELITE LIZARTE 02:45:25
 10 424 MARTINEZ,SALVADOR AN ESA19960611 015 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:45:25
 11 166 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:45:25
 12 272 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE AMPO 02:45:25
 13 116 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:25
 14 110 ERRAZKIN,XUBAN ESP19960825 72604002 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:45:25
 15 290 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE TELCO´M GIMEX 02:45:25
 16 373 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE ORIAKO TX. ESKOLA 02:45:25
 17 134 SAENZ,NICOLAS COL19970807 0249 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:25
 18 428 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 527 SUB23 INFISPORT 02:45:25
 19 103 AGIRRE,JON ESP19970910 72836210 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:45:25
 20 365 RUIZ,JOAN ESP19970712 43221568 SUB23 ALDRO TEAM 02:45:25
 21 304 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 ELITE TELCO´M GIMEX 02:45:25
 22 375 MARTINEZ DE MORENTIN ESP19911109 78758767 ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA 02:45:25
 23 316 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 ELITE INFISPORT 02:45:25
 24 453 KIBROM,HAILAY ETH19950510 ETH19950510 SUB23 ALDRO TEAM 02:45:25
 25 235 MARTIN,GOTZON ESP19960215 45950362 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:25
 26 173 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:45:25
 27 117 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:42
 28 368 SOTO,ANTONIO JESUS ESP19941224 48548988 SUB23 ALDRO TEAM 02:45:42
 29 262 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 02:45:42
 30 127 PONS,GABRIEL ESP19970904 41584196 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:42
 31 314 REY,AITOR ESP19930724 44687155 ELITE INFISPORT 02:45:42
 32 146 MARQUEZ,MARTI ESP19960209 47971049 SUB23 LIZARTE 02:45:51
 33 227 AZURMENDI,IBAI ESP19960611 44645088 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:45:59
 34 426 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:46:03
 35 256 ORBEA,UNAI ESP19970215 45168428 SUB23 AMPO 02:46:20
 36 154 RUIZ,CARLOS ESP19970707 72812765 SUB23 LIZARTE 02:49:27
 37 190 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:16
 38 401 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 DIPUTACION DE LEON 02:50:16
 39 239 SOTIL,GAIZKA ESP19970228 79076618 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:50:16
 40 6 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 ELITE RECAMBIOS CALLEJO 02:50:16
 41 158 RODRIGUEZ,AITOR ESP19970520 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:50:16
 42 130 AGUIRRE,ARKAITZ ESP19970124 79000395 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:22
 43 248 CORDON,VICTOR ESP19961227 44184824 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:50:26
 44 325 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:50:40
 45 267 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:50:40
 46 441 CARAPAZ,RICHARD ANTO ECU19930529 ECU19930529 ELITE LIZARTE 02:50:40
 47 440 MARTINEZ,JOSE LUCIAN ARG19970310 709 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:40
 48 5 LOPEZ,ANDRES ESP19950310 70248480 SUB23 RIAS BAIXAS 02:50:40
 49 221 CHAFER,OTTO FAUSTO ESP19950321 73596243 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:40
 50 152 PARRA,JOSE FELIX ESP19970116 48152968 SUB23 LIZARTE 02:50:46
 51 186 ORTIZ,ELIAS ESP19950212 5329548 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:47
 52 207 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:50:47
 53 156 BERRADE,URKO ESP19971128 73423322 SUB23 LIZARTE 02:50:47
 54 1 ADURIZ,Jokin ESP19900414 44563141 ELITE P.D. 02:50:47
 55 312 BALLARIN,IKER ESP19970504 72833407 SUB23 INFISPORT 02:50:52
 56 455 LLACER,RICARDO ESP19950401 20495617 SUB23 ULBSPORTS - PRORED 02:50:52
 57 321 VALDIVIA,YERAI ESP19960805 72845437 SUB23 INFISPORT 02:50:52
 58 452 HAILEMELEKOT,ABEZGI ETH19940711 019 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:52
 59 193 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:50:52
 60 178 JARY,GEORGE GBR19970216 720093287 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:50:59
 61 353 RODRIGUEZ,JOSE MARIA ESP19940122 20065413 SUB23 ALDRO TEAM 02:50:59
 62 7 IGLESIAS,JAVIER ESP19951209 71283520 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:50:59
 63 315 CUADRADO,UNAI ESP19970926 58005333 SUB23 INFISPORT 02:51:22
 64 128 ROTAETXE,EUKENI ESP19970812 16098489 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:01
 65 113 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:06
 66 295 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:20
 67 174 ALONSO,PABLO ESP19970720 72154848 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 02:52:20
 68 14 DONIGA,OT ESP19961113 47852136 SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:52:20
 69 326 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:52:20
 70 274 ETXEBARRIA-ZARRAGA,A ESP19950915 72318909 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:52:20
 71 15 CAMPS,ALBERT ESP19970526 47854153 SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:52:20
 72 449 SAMUDIO,CARLOS ARIEL PAN19971005 PAN19971005 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:52:20
 73 364 PIÑERA,ISMAEL ESP19950406 48664398 SUB23 ALDRO TEAM 02:52:20
 74 119 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:20
 75 233 LOPEZ,DIEGO ESP19971209 45175117 SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 02:52:20
 76 271 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 ELITE AMPO 02:52:20
 77 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ESP19900218 44341937 ELITE AMPO 02:52:20
 78 264 MUJIKA,ERIKO ESP19950329 72544717 SUB23 AMPO 02:52:20
 79 102 GALLEGO,EUKEN ESP19971201 72600540 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:20
 80 257 UMEREZ,JULEN ESP19970326 44347670 SUB23 AMPO 02:52:20
 81 294 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:20
 82 296 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:20
 83 108 IPARRAGIRRE,ENEKO ESP19960528 45196710 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:20
 84 259 MANTEROLA,PEIO ESP19970812 44573193 SUB23 AMPO 02:52:36
 85 100 SARASOLA,MIKEL ESP19970216 72595416 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:52:36
 86 292 GOMEZ,BENJAMIN ESP19960915 73417117 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:52:36
 87 456 ESTEBAN,EDGAR ESP19960807 3207887 SUB23 E.C.CARTUCHO.ES-MAGRO 02:53:44
 88 454 WOJTANEK,BARTLOMIEJ POL19970709 POL19970709 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:12
 89 291 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:12
 90 8 GUTIERREZ,JAVIER ESP19930601 48081665 ELITE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 02:54:22
 91 309 COTILLAS,ALVARO ESP19970120 72840310 SUB23 INFISPORT 02:54:22
 92 333 ALONSO,IVAN ESP19970225 53980866 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:54:22
 93 258 VELASCO,KOLDO ESP19970620 72602630 SUB23 AMPO 02:54:22
 94 283 SILVA,KAYDRIAN R. BRA19971120 X3707611B SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:54:22
 95 222 MONTANER,JAVIER ESP19960328 21002833 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:54:22
 96 269 CHAMORRO,ARTURO ESP19940605 45689284 SUB23 AMPO 02:54:22
 97 16 JUANOLA,ENRIC ESP19970517 43636120 SUB23 0 KM CLUB CICLISTA 02:54:22
 98 299 RECALDE,ULRICH ESP19970423 73139673 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:22
 99 184 FUENTES,ANGEL ESP19961105 71364351 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:22
 100 293 AURELL,LUCAS ESP19961002 25362432 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:54:22
 101 371 DORRONSORO,UNAI ESP19971204 72604553 SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 02:54:22
 102 244 GOIKOETXEA,IKER ESP19950923 44347130 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:54:22
 103 403 URRUZMENDI,ONDITZ ESP19960219 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:54:22
 104 202 MUNITXA,JON ESP19961122 79054787 SUB23 EISER/INFORLUR 02:54:22
 105 200 SOLAUN,JULEN ESP19970603 45947185 SUB23 EISER/INFORLUR 02:54:22
 106 284 MARTINEZ,FRANCISCO J ESP19971223 71906162 SUB23 ZALLA GOLD TEAM 02:54:22
 107 180 PEREZ,DIEGO ESP19961217 78924669 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:22
 108 278 ASTONDOA,JON ESP19930401 16088380 ELITE ZALLA GOLD TEAM 02:54:22
 109 327 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 02:54:22
 110 101 IBARGUREN,OIER ESP19970127 72538580 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:54:49
 111 322 PASTOR,JORGE ESP19960626 21806939 SUB23 INFISPORT 02:54:49
 112 111 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 PARKING GELTOKIA 02:54:49
 113 354 AMARIKA,JULEN ESP19951101 16099723 SUB23 ALDRO TEAM 02:54:49
 114 121 DE LA FUENTE,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:54:49
 Corredores clasificados : 114


 Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 FUNDACION EUSKADI-EDP 08:16:15
 2 SEGUROS BILBAO 08:16:15
 3 TELCO´M GIMEX 08:16:15
 4 ALDRO TEAM 08:16:15
 5 INFISPORT 08:16:32
 6 LIZARTE 08:16:41
 7 PARKING GELTOKIA 08:16:53
 8 AMPO 08:17:27
 9 BAQUE CAMPOS TEAM 08:21:06
 10 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 08:21:06
 11 HOSTAL LATORRE 08:32:07
 12 ZALLA GOLD TEAM 08:32:07
 13 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 08:37:22
 14 0 KM CLUB CICLISTA 08:39:02
 15 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:39:10

PASOS DE LA MONTAÑA
 -----------------------------------------------------------------------
 Paso de Montaña 3ª : Arkale
 -------------------------------------------------------------------
 143 SAMITIER SERGIO LIZARTE 3 pts
 271 UNANUE ASIER AMPO 2 pts
 124 FONT BERNAT SEGUROS BILBAO 1 pts
 Paso de Montaña 3ª : Arkale
 -------------------------------------------------------------------
 143 SAMITIER SERGIO LIZARTE 3 pts
 227 AZURMENDI IBAI FUNDACION EUSKADI 2 pts
 316 ESKIBEL IKER INFISPORT 1 pts

Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 143 SAMITIER,SERGIO LIZARTE 6
 2 227 AZURMENDI,IBAI FUNDACION EUSKADI-EDP 2
 3 271 UNANUE,ASIER AMPO 2
 4 124 FONT,BERNAT SEGUROS BILBAO 1
 5 316 ESKIBEL,IKER INFISPORT 1



Foto: Federacion Guipuzkoana de Ciclismo

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales