La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Xabier Azparren (Victor Alvaro) vence en Lazkao



 1º
Xabier Azparren
Víctor Álvaro
2:00:48
Urko Semperena
Víctor Álvaro
m.t
Iñigo Altuna
Bazpi
36”
Ekaitz Txintxurreta
Ulma
56”
Juan Riaño
Quesos Albeniz
1:06
Ibón Ruiz
Toyota Armentia
1:15
Aner Moreno
Garaje Yas-Medialan
1:23
Imanol Isasa
Laguntasuna
2:21
Ekain Agote
Limousin
3:12
10º
Asier Etxeberria
Quesos Albeniz
3:22

Clasificación completa:

1 208 AZPARREN,XABIER MIKE ESP19991125 72554902 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:00:48 0,0 €
 2 211 SEMPERENA,URKO ESP19990916 72607978 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:00:48 0,0 €
 3 218 ALTUNA,IÑIGO ESP19980430 72501419 JUN-2 BAZPI 02:01:24 0,0 €
 4 238 TXINTXURRETA,EKAITZ ESP19981218 44342828 JUN-2 ULMA 02:01:44 0,0 €
 5 338 RIAÑO,JUAN ESP19990523 16641139 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:01:54 0,0 €
 6 164 RUIZ,IBON ESP19990130 72842092 JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:02:03 0,0 €
 7 170 MORENO,ANER ESP19991129 72833256 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:02:10 0,0 €
 8 245 ISASA,IMANOL ESP19990204 44572930 JUN-1 LAGUNTASUNA 02:03:08 0,0 €
 9 254 AGOTE,EKAIN ESP19990110 72504822 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:03:59 0,0 €
 10 332 ETXEBERRIA,ASIER ESP19980719 73424058 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:04:09 0,0 €
 11 242 MURGIONDO,XABIER ESP19980917 72540628 JUN-2 ULMA 02:04:09 0,0 €
 12 773 LATORRE,JULEN ESP19980713 79006583 JUN-2 AIARABIKE 02:04:09 0,0 €
 13 205 MUJIKA,MIKEL ESP19980820 72835919 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:04:09 0,0 €
 14 212 ALKORTA,MANEX ESP19991019 73043397 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:04:34 0,0 €
 15 263 ALBERDI,JOKIN ESP19980701 44332651 JUN-2 BAZPI 02:04:46 0,0 €
 16 167 ALDAMA,OIER ESP19990225 45917073 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:04:46 0,0 €
 17 262 AMONARRIZ,ANDER ESP19980927 72602724 JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:46 0,0 €
 18 323 GRAVALOS,ARTURO ESP19980302 78771271 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:04:46 0,0 €
 19 250 IRIBAR,UNAI ESP19990612 72537838 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:46 0,0 €
 20 351 MUGICA,MIGUEL ESP19990105 73462603 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:04:46 0,0 €
 21 210 SARASOLA,JOKIN ESP19990519 72595418 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:04:46 0,0 €
 22 249 ZURDO,AITOR ESP19980827 72542758 JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:03 0,0 €
 23 229 GOZALO,XABIER ESP19980309 72837607 JUN-2 AMPO 02:05:03 0,0 €
 24 260 ALTUNA,AITOR ESP19980822 44566008 JUN-2 IRUNES CLUB CICLISTA 02:05:03 0,0 €
 25 154 MARTINEZ,ENEKO ESP19980706 72841269 JUN-2 EL PROEX-ITURRIBERO 02:05:03 0,0 €
 26 231 ZABALA,XABIER ESP19981007 73036294 JUN-2 AMPO 02:05:03 0,0 €
 27 248 IRAZUSTA,MANEX ESP19990331 72839779 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:03 0,0 €
 28 224 ODRIOZOLA,AITZOL ESP19980320 45168357 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:05:03 0,0 €
 29 215 CARBAYEDA,LUKEN ESP19990301 72552665 JUN-1 BAZPI 02:05:27 0,0 €
 30 373 FERNANDEZ,JAVIER ESP19981109 73140296 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:05:27 0,0 €
 31 328 TENA,DANIEL ESP19990319 73107266 JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:05:27 0,0 €
 32 357 ZABALZA,IÑIGO ESP19990224 73661409 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:27 0,0 €
 33 333 UNCILLA,ALEX ESP19981101 73482309 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:05:27 0,0 €
 34 322 SANCHEZ,PABLO ESP19980218 78758015 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:05:44 0,0 €
 35 358 AZCONA,MIGUEL ESP19990426 73432300 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:44 0,0 €
 36 364 LEGARDA,JULEN ESP19991217 73127496 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:44 0,0 €
 37 353 OSTIZ,ANTHONI ESP19980817 73126845 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:44 0,0 €
 38 221 LEON,BENIGNO ESP19991002 72835595 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:05:58 0,0 €
 39 11 ERTZILLA,EUKEN ESP19981106 46368107 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:05:58 0,0 €
 40 225 ALONSO,MIKEL ESP19991224 44573435 JUN-1 AMPO 02:05:58 0,0 €
 41 251 GARTZIA,TELMO ESP19990218 73030953 JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:05:58 0,0 €
 42 331 MAIZA,XABIER ESP19980430 73463102 JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:05:58 0,0 €
 43 341 IBAÑEZ,JON ESP19990719 73435771 JUN-1 ASOCIACION CICLISTA ARANG 02:05:58 0,0 €
 44 17 UGARTE,PEIO ESP19991007 79185540 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:06:22 0,0 €
 45 169 ITURRATE,BORJA ESP19990628 44688956 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:06:22 0,0 €
 46 334 ZIA,HODEI ESP19990506 44644372 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:06:22 0,0 €
 47 219 SANJUAN,ANTTON ESP19980816 72512304 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:06:22 0,0 €
 48 257 GARCIA,ALEX ESP19990607 73049170 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:06:35 0,0 €
 49 571 IGLESIAS,UNAI ESP19970823 44573054 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 02:06:35 0,0 €
 50 168 ELORZA,ASIER ESP19990916 79047432 JUN-1 GARAJE YAS-MEDIALAN 02:06:35 0,0 €
 51 344 DUEÑAS,JORGE ESP19980203 17496727 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:06:58 0,0 €
 52 375 BERMEJO,ION ESP19981220 73115326 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:06:58 0,0 €
 53 256 ARANA,BEÑAT ESP19990605 73042785 JUN-1 ZARAUZTARRA 02:07:16 0,0 €
 54 326 PRECIADO,JORGE ESP19981224 78775511 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:07:20 0,0 €
 55 336 VINAGRE,OIHAN ESP19990805 21070359 JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:07:20 0,0 €
 56 230 GALPARSORO,MANEX ESP19991207 73463890 JUN-1 AMPO 02:07:26 0,0 €
 57 237 UROZ,NESTOR ESP19990723 72844180 JUN-1 ULMA 02:07:43 0,0 €
 58 354 GONZALEZ DE CHAVARRI ESP19981220 73455093 JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:08:02 0,0 €
 59 570 IGLESIAS,IOSU ESP19970823 44573053 SUB23 IRUNES CLUB CICLISTA 02:08:02 0,0 €
 60 246 ILLARREGI,UNAI ESP19980513 72598724 JUN-2 LAGUNTASUNA 02:08:13 0,0 €
 61 13 HUMANES,JAVIER ESP19981008 44343968 JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:19 0,0 €
 62 347 PISON,ALEJANDRO ESP19980626 18084901 JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:08:19 0,0 €
 63 163 MORENO,ALVARO ESP19980611 71350592 JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:08:29 0,0 €
 64 14 MUNICHA,ENEKO ESP19990810 58005285 JUN-1 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:08:33 0,0 €
 65 371 BARRIONUEVO,IVAN ESP19980607 73461994 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:08:33 0,0 €
 66 370 ARBIZU,GORKA ESP19981031 73451611 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:08:33 0,0 €
 67 228 GARMENDIA,AITOR ESP19990818 73044530 JUN-1 AMPO 02:08:53 0,0 €
 68 214 CLEMENTE,BEÑAT ESP19991010 73044529 JUN-1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 02:09:08 0,0 €
 69 220 ARREGI,AITOR ESP19981010 72599130 JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:09:12 0,0 €
 70 372 UZTARROZ,MIKEL ESP19980825 73480160 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:09:17 0,0 €
 71 240 GARTZIA,ANDER ESP19990308 58007320 JUN-1 ULMA 02:09:38 0,0 €
 72 239 IGARTUA,ANDONI ESP19980716 72846490 JUN-2 ULMA 02:09:44 0,0 €
 73 233 ALVAREZ,IMANOL ESP19990228 72548936 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:09:44 0,0 €
 74 236 ASTIGARRAGA,JON ESP19991125 44348178 JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:09:44 0,0 €
 75 223 MENDO,IMANOL ESP19990805 72835893 JUN-1 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 02:09:55 0,0 €
 76 226 IMAZ,IKER ESP19980408 72517569 JUN-2 AMPO 02:09:55 0,0 €
 77 595 IRIARTE,Ane ESP19950404 72534016 F-ELI REYNO DE NAVARRA 02:10:00 0,0 €
 78 261 VIDAURRETA,ANDER ESP19991024 49576721 JUN-1 IRUNES CLUB CICLISTA 02:10:14 0,0 €
 79 227 NOGUERA,EÑAUT ESP19981121 58009291 JUN-2 AMPO 02:10:24 0,0 €
 80 16 NUNES,FELIPE RENATO POR19981017 Y1662319P JUN-2 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 02:11:02 0,0 €
 81 363 VALENCIA,ELIAS ESP19991129 73465867 JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:11:02 0,0 €
 82 321 ZARO,YERAY ESP19980118 78754951 JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:11:14 0,0 €
 83 376 DIEZ DE ULZURRUN,GUI ESP19990110 73416803 JUN-1 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:11:33 0,0 €
 84 374 PEREZ,MAXIM JAVIER ESP19981109 73489974 JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:11:33 0,0 €
 85 Fc 340 MANGADO,GUILLERMO ESP19990202 73479366 JUN-1 ASOCIACION CICLISTA ARANG 02:13:15 0,0 €
 86 Fc 380 DIAZ,JOAQUIN ESP19990825 18075069 JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:13:42 0,0 €
 87 Fc 201 AZAROLA,IBAN ESP19980518 72600060 JUN-2 SASOIAN-GAN 02:13:42 0,0 €


Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 VICTOR ALVARO CONST.-SILA 06:06:10 0,0 €
 2 QUESOS ALBENIZ 06:11:30 0,0 €
 3 BAZPI 06:11:37 0,0 €
 4 GARAJE YAS-MEDIALAN 06:13:18 0,0 €
 5 ULMA 06:13:36 0,0 €
 6 LIMOUSIN CARTONAJES 06:13:48 0,0 €
 7 ASESORES DE NAVARRA 06:15:57 0,0 €
 8 AMPO 06:16:04 0,0 €
 9 BEOLA MOTOR-CITROEN 06:16:55 0,0 €
 10 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 06:17:23 0,0 €
 11 IRUNES CLUB CICLISTA 06:19:40 0,0 €
 12 COMBUSTIBLES GALDEANO 06:20:03 0,0 €
 13 BESTE ALDE/LA TOSTADORA 06:20:39 0,0 €
 14 LIZARTE- ERMITAGAÑA 06:20:58 0,0 €

 Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 211 SEMPERENA,URKO VICTOR ALVARO CONST.-SILA 5 0,0 €
 2 218 ALTUNA,IÑIGO BAZPI 4 0,0 €
 3 208 AZPARREN,XABIER MIKEL VICTOR ALVARO CONST.-SILA 3


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales