De inicio se formo una fuga con M. Fernández (Aldro),
Malatsetxebarria (Baque), Troia (Colpack), Sáez (Euskadi), Ginestet (Gsc) y
Ruiz (Infisport).
Poco después Irisarri (Caja Rural) saltaba del pelotón con
la intención de entrar en el grupo cabecero, el de verde llego a estar a tan
solo 30” de conseguirlo pero termino siendo atrapado por el gran grupo.
Con el paso de los km el grupo de fugados se iba reduciendo
hasta que Troia se quedo solo en cabeza, el italiano termino siendo cazado a
menos de 10 km para meta. Momento en que se produjo una caída con varios
ciclistas que tuvieron que abandonar la prueba.
A falta de 5 km para terminar
la carrera M. Alonso (Euskadi) intentaba hacer la machada en solitario pero fue
cazado a 2 km para línea de meta. Los Colpack empezaron a organizarse con el
ataque de Padun y Zaccanti que sirvieron de puente para que Ravasi se llevara
la victoria y los italianos del Colpack consiguieran el triplete en la 1º etapa
de la Vuelta a Bidasoa.
1º
|
Edward Ravasi
|
Colpack
|
2:30:06
|
2º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
12”
|
3º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
16”
|
4º
|
Antonio J. Soto
|
Aldro Team
|
23”
|
5º
|
Simone Bettinelli
|
Colpack
|
29”
|
6º
|
Julen Irizar
|
Ampo
|
32”
|
7º
|
Nicolás Sessler
|
Vl Technics
|
m.t
|
8º
|
Xavier Pastalle
|
Aldro Team
|
m.t
|
9º
|
Jon Irisarri
|
Caja Rural
|
36”
|
10º
|
Arjen Livyns
|
Vl Technics
|
m.t
|
2º ETAPA
La primera parte de la etapa fue muy nerviosa, con muchos
ataques que no conseguían despegarse del pelotón. Cuando se sobrepasaba el km
50 de carrera se producia la fuga de k. Suarez (Gomur), Destang (Gsc), Cobos
(Caja Rural), Pattyn (VL Technics), Madariaga (Ampo), Ruiz (Infisport) y Chafer
(Telco’M).
Su renta no supero nunca el minuto de ventaja pero su fuga
dura algo más de 40 km. El pelotón llego agrupado a las rampas de Jaizkibel
lugar donde se selecciono la carrera dejando un grupo cabecero de unas 35
unidades.
El grupo de favoritos fue perdiendo unidades hasta los últimos
compases de la carrera. 14 ciclistas se iban a jugar la victoria al sprint
donde el más rápido fue Sergio Román Martin (Br Extremadura) seguido de Soto
(Aldro) y Bettinelli (Colpack).
1º
|
Sergio R. Martin
|
Br Extremadura
|
2:47:15
|
2º
|
Antonio J. Soto
|
Aldro Team
|
m.t
|
3º
|
Simone Bettinelli
|
Colpack
|
m.t
|
4º
|
Edward Ravasi
|
Colpack
|
m.t
|
5º
|
Xavier Pastalle
|
Aldro Team
|
m.t
|
6º
|
Mikel Alonso
|
Euskadi
|
m.t
|
7º
|
Arjen Livyns
|
VL Technics
|
m.t
|
8º
|
Eduardo Llacer
|
Aldro Team
|
m.t
|
9º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
m.t
|
10º
|
Lucas De Rossi
|
La Pomme Marseille
|
m.t
|
LIDER: Edward Ravasi (Colpack)
3º ETAPA
De nuevo se tardo en formar la fuga en Vuelta Bidasoa. Seria
cerca del km 40 cuando Azkarate (Caja Rural), Linares (Gomur), Padun (Colpack),
San Sebastian, Saez (Euskadi) Madariaga (Ampo), Casillas (Aldro) y Arnoult (La
Pomme).
Pero el trabajo del Aldro Team consiguió echar abajo la
escapada. En el Alto de Mandubia se producia el ataque de Samitier (Lizarte),
Linares (Gomur) y Padun (Colpack). Con el paso de los km Samitier era cabeza de
carrera en solitario y un poco más atrás había un grupo perseguidor formado por
más de veinte unidades.
El grupo perseguidor termino por dar caza al de Lizarte para
afrontar los últimos 20 km de carrera.
Tras Meagas se formaba la escapada de Lopez-Cozar (Baque), Troaia (Colpack) y Pattyn (Vl
Technics) que sería la fuga de la jornada puesto que la victoria estaría entre
estos tres. Troia atacaba a menos de 2
km para meta lo que le sirvió para llevarse el triunfo de etapa y su compañero
Umberto Orsini se vestía con el maillot de líder de la Vuelta Bidasoa.
1º
|
Oliviaro Troia
|
Colpack
|
3:09:22
|
2º
|
Jeroen Pattyn
|
Vl Technics
|
9”
|
3º
|
Juan A. Lopez-Cozar
|
Baque
|
10”
|
4º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
17”
|
5º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
21”
|
6º
|
Gotzon Martin
|
Euskadi
|
m.t
|
7º
|
Xuban Errazkin
|
Parking Geltokia
|
m.t
|
8º
|
Oscar Linares
|
Gomur
|
m.t
|
9º
|
Alejandro Lomba
|
Froiz
|
m.t
|
10º
|
Josu Urrestarazu
|
Ampo
|
m.t
|
LIDER: Umberto Orsini (Colpack)
4º ETAPA
La etapa comenzó con la subida a Guretze y Aritxulegi, tras
pasar estas dos dificultades montañosos se termino por formar la fuga donde
viajaban: Linares (Gomur), Azurmendi (Euskadi), Barceló (Rh+), Urrestarazu,
Madariaga (Ampo), J. Ruiz (Aldro), Barrientos (Infisport), Sessler (VL
Technics) y Merignat (La Pomme). Pero antes de llegar al último puerto de la
jornada fueron neutralizados por un pelotón comandado por el Colpack.
Ya en las rampas de Erlaitz se producia el ataque de Ravasi,
Orsini, Padun (Colpack), Irisarri (Caja Rural), J. Díaz (Br Extremadura), O. Rodríguez
(Lizarte) y Cañaveral (Telco’M). De esta manera se afrontaron los últimos km de
la etapa donde la victoria fue a parar a las manos de Jon Irisarri (Caja Rural)
que se impuso al sprint por delante de O. Rodríguez y Padun.
1º
|
Jon Irisarri
|
Caja Rural
|
2:03:45
|
2º
|
Oscar Rodríguez
|
Lizarte
|
m.t
|
3º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
m.t
|
4º
|
José M. Díaz
|
Br Extremadura
|
m.t
|
5º
|
Johnatan Cañaveral
|
Telco’M
|
m.t
|
6º
|
Edward Ravasi
|
Colpack
|
m.t
|
7º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
m.t
|
8º
|
Juan A. Lopez-Cozar
|
Baque
|
53”
|
9º
|
Arjen Livyns
|
VL Technics
|
m.t
|
10º
|
Jovany V.Oudenhove
|
VL Technics
|
m.t
|
CLASIFICACION GENERAL
1º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
10:31:07
|
2º
|
Edward Ravasi
|
Colpack
|
14”
|
3º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
25”
|
4º
|
Jon Irisarri
|
Caja Rural
|
59”
|
5º
|
Oscar Rodríguez
|
Lizarte
|
1:22
|
6º
|
Eduardo Llacer
|
Aldro Team
|
1:25
|
7º
|
Johnatan Cañaveral
|
Telco’M
|
1:28
|
8º
|
Antonio J. Soto
|
Aldro Team
|
1:30
|
9º
|
Nicolás Sessler
|
VL Technics
|
1:39
|
10º
|
Arjen Lyvyns
|
VL Technics
|
1:43
|
REGULARIDAD
1º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
50
|
2º
|
Edward Ravasi
|
Colpack
|
49
|
3º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
44
|
4º
|
Jon Irisarri
|
Caja Rural
|
34
|
5º
|
Antonio J. Soto
|
Aldro Team
|
34
|
METAS VOLANTES
1º
|
Oliviaro Troia
|
Colpack
|
11
|
2º
|
Julián Barrientos
|
Infisport
|
3
|
3º
|
Jeroen Pattyn
|
VL Technics
|
3
|
4º
|
Juan A. Lopez-Cozar
|
Baque
|
2
|
5º
|
Fernando Barceló
|
Rh+ Polartec
|
2
|
MONTAÑA
1º
|
Nicolás Sessler
|
VL Technics
|
26
|
2º
|
Jon Madariaga
|
Ampo
|
21
|
3º
|
Mark Padun
|
Colpack
|
20
|
4º
|
Sergio Samitier
|
Lizarte
|
10
|
5º
|
Umberto Orsini
|
Colpack
|
10
|
EQUIPOS
1º
|
Colpack
|
31:33:00
|
2º
|
VL Technics
|
4:53
|
3º
|
Aldro Team
|
6:22
|
4º
|
Caja Rural
|
9:22
|
5º
|
Euskadi
|
11:54
|
Clasificaciones completas:
1º 32 ITA19941206 ORSINI, Umberto S23 COLPACK 10:31:07 22
2º 31 ITA19940605 RAVASI, Edward S23 COLPACK a 14 41
3º 34 UKR19960706 PADUN, Mark S23 COLPACK a 25 30
4º 21 ESP19951109 IRISARRI, Jon S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 59 61
5º 174 ESP19950506 RODRIGUEZ, Oscar S23 LIZARTE a 01:22 66
6º 194 ESP19961203 LLACER, Eduardo S23 ALDRO TEAM a 01:25 47
7º 104 COL19961102 CAÑAVERAL, Johnatan S23 TELCO'M a 01:28 66
8º 197 ESP19941224 SOTO, Antonio J. S23 ALDRO TEAM a 01:30 50
9º 51 BRA19940429 SESSLER, Nicolas S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 01:39 64
10º 52 BEL19940901 LIVYNS, Arjen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 01:43 51
11º 134 FRA19950816 DE ROSSI, Lucas S23 VC LA POMME MARSEILLE a 01:56 66
12º 183 ESP19960613 CANTON, Isaac S23 INFISPORT-ARABANET a 01:58 65
13º 82 ESP19961213 MARTIN, Sergio R. S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 02:10 55
14º 57 BEL19970612 V.OUDENHOVE, Jovany S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 02:20 74
15º 64 ESP19940901 GIL, Noel S23 SEGUROS BILBAO a 02:27 82
16º 71 ESP19940820 LOPEZ-COZAR, Juan A. S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 02:56 71
17º 131 FRA19970429 MERIGNAT, Sofiane S20 VC LA POMME MARSEILLE a 03:51 126
18º 123 ESP19960215 MARTIN, Gotzon S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 04:35 94
19º 105 ESP19940630 OCHOA, Javier S23 TELCO'M a 04:38 130
20º 22 ESP19940420 AZKARATE, Iker S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 04:38 136
21º 25 NOR19951023 SOR, Erlend S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 05:01 138
22º 125 ESP19960923 ALONSO, Mikel S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 05:13 113
23º 187 ESP19960626 PASTOR, Jorge S23 INFISPORT-ARABANET a 05:18 137
24º 65 ESP19940530 PELEGRI, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 05:19 131
25º 195 ESP19950317 PASTALLE, Xavier S23 ALDRO TEAM a 05:55 95
26º 152 ESP19950404 ARRATIBEL, Ahetze S23 AMPO a 06:14 133
27º 63 ESP19940207 FONT, Bernat S23 SEGUROS BILBAO a 06:15 120
28º 161 ESP19960825 ERRAZKIN, Xuban S23 PARKING GELTOKIA a 06:31 140
29º 42 FRA19951020 TARTIE, Pierre S23 GSC BLAGNAC a 06:37 159
30º 126 FRA19960214 BARTHE, Cyril S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 06:57 136
31º 144 ESP19971120 BOUZAS, Martin S20 SUPERMERCADOS FROIZ a 07:41 160
32º 56 BEL19971119 VEROUGSTRAETE, N. S20 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 08:02 142
33º 53 BEL19960322 PATTYN, Jeroen S23 VL TECHNICS ESPERZA C.T. a 08:34 110
34º 4 ESP19951224 VEGA, Sergio S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 09:22 162
35º 36 ITA19941101 BETTINELLI, Simone S23 COLPACK a 10:10 134
36º 127 ESP19941031 SAEZ, Eder S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 10:13 217
37º 2 ESP19950911 LINARES, Oscar S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 10:23 156
38º 141 ESP19940808 LOMBA, Alejandro S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 11:21 160
39º 184 ARG19940312 BARRIENTOS, Julian S23 INFISPORT-ARABANET a 12:49 210
40º 163 ESP19950825 GOIKOETXEA, Iñaki S23 PARKING GELTOKIA a 13:13 214
41º 147 ESP19940926 ENRIQUEZ, Rodrigo A. S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:30 232
42º 196 ESP19970712 RUIZ, Joan S20 ALDRO TEAM a 13:31 255
43º 142 ESP19960221 GONZALEZ, David S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 13:42 199
44º 155 ESP19950326 IRIZAR, Julen S23 AMPO a 13:58 200
45º 66 COL19950808 CORTES, Jeyson M. S23 SEGUROS BILBAO a 15:11 255
46º 1 ESP19940614 SUAREZ, Kevin S23 GOMUR-LIEBANA 2017 a 15:23 228
47º 81 ESP19950118 DIAZ, Jose Manuel S23 B.RODRIGUEZ-Extremadura a 15:37 242
48º 11 ESP19950412 CUADROS, Alvaro S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 16:21 245
49º 33 ITA19950912 ZACCANTI, Filippo S23 COLPACK a 16:38 200
50º 96 ESP19940606 MIRAMBELL, Jorge S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 17:01 247
51º 107 ARG19970310 MARTINEZ, Jose L. S20 TELCO'M a 17:25 226
52º 151 ESP19941002 URRESTARAZU, Josu S23 AMPO a 18:22 209
53º 93 ESP19950311 GARCIA, Diego S23 GSPORT-VALENCIA ESPORTS a 18:22 239
54º 12 ESP19960106 BARCELO, Fernando S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 18:46 221
55º 192 ESP19940109 CASILLAS, David S23 ALDRO TEAM a 19:28 246
56º 133 FRA19971025 DELETTRE, Alexandre S20 VC LA POMME MARSEILLE a 19:31 275
57º 26 ESP19950520 COBOS, Carlos S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 19:49 263
58º 103 ESP19940915 YEBRA, Ivan S23 TELCO'M a 19:52 249
59º 23 ESP19951106 JUANGO, Odei S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 20:17 226
60º 67 ESP19960725 SUREDA, Jaume S23 SEGUROS BILBAO a 20:21 257
61º 27 URU19950718 MOREIRA, Mauricio S23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 21:03 294
62º 16 ESP19960304 SEVILLA, Diego P. S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 21:08 295
63º 157 ESP19940605 CHAMORRO, Arturo S23 AMPO a 22:13 286
64º 74 ESP19961105 FUENTES, Angel S23 BAQUE-CAMPOS TEAM a 22:13 308
65º 111 ESP19950223 ARMENDARIZ, Koldo S23 EIBAR ENERGIA HIRIA a 23:40 297
66º 124 ESP19960611 AZURMENDI, Ibai S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 24:01 236
67º 177 ESP19971025 ECHEVERRIA, Imanol S20 LIZARTE a 24:22 320
68º 173 ESP19950831 SAMITIER, Sergio S23 LIZARTE a 25:10 297
69º 167 ESP19970910 AGIRRE, Jon S20 PARKING GELTOKIA a 25:20 331
70º 44 FRA19961119 KOLH, Roman S23 GSC BLAGNAC a 25:31 315
71º 176 ESP19971128 BERRADE, Urko S20 LIZARTE a 25:45 326
72º 143 ESP19960624 FERNANDEZ, Raul S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 25:54 328
73º 172 ESP19940329 DE PABLOS, David S23 LIZARTE a 26:12 322
74º 24 ESP19970720 ALONSO, Pablo S20 CAJA RURAL-SEGUROS RGA a 26:40 275
75º 17 ESP19970731 LOPEZ, Juan P. S20 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 26:47 351
76º 135 FRA19960310 ARNOULT, Floryan S23 VC LA POMME MARSEILLE a 26:48 322
77º 166 ESP19970214 ARANBURU, Jokin S20 PARKING GELTOKIA a 27:08 320
78º 121 ESP19951113 SAN SEBASTIAN, Xabier S23 FUNDACION EUSKADI-EDP a 28:45 364
79º 156 ESP19970215 ORBEA, Unai S20 AMPO a 29:58 313
80º 171 ESP19940504 EZKIETA, Mikel S23 LIZARTE a 30:16 349
81º 37 ITA19950615 FRANCO, Carlo S23 COLPACK a 30:34 332
82º 13 ESP19960723 BALLESTEROS, Miguel A S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 30:52 375
83º 35 ITA19940901 TROIA, Oliviaro S23 COLPACK a 31:10 317
84º 106 ESP19960503 GRECIANO, Angel S23 TELCO'M a 31:55 340
85º 146 ESP19950419 SOMOZA, Diego S23 SUPERMERCADOS FROIZ a 32:39 372
86º 14 ITA19960425 CANTONI, Daniele S23 POLARTEC-F.A.CONTADOR a 32:46 361
87º 102 ESP19950321 CHAFER, Otto F. S23 TELCO'M a 34:05 355
88º 154 ESP19970812 MANTEROLA, Peio S20 AMPO a 34:41 351
89º 47 FRA19970508 LHUILIER, Simon S20 GSC BLAGNAC a 35:43 388
90º 136 FRA19971129 NAVARRO, Corentin S20 VC LA POMME MARSEILLE a 36:21 404
91º 153 ESP19951202 MADARIAGA, Jon S23 AMPO a 36:23 332
92º 164 ESP19971027 IBARGUREN, Oier S20 PARKING GELTOKIA a 37:12 386
93º 61 ESP19941112 CABEDO, Oscar S23 SEGUROS BILBAO a 39:32 428
Comentarios
Publicar un comentario