La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Zurita vence en Alsasua y Bagues se lleva el Torneo Euskaldun


Última prueba del Torneo Euskaldun donde Aritz Bagues (Gipuzkoa)  defendía el liderato de la prueba frente a Mikel Bizkarra (Gomur) ambos ex corredores del equipo ciclista Euskadi en 2013.

Trascurridos los primeros km de carrera se formo una fuga de unas 35 unidades que llego a tener más de 1:30 de ventaja, pero antes de subir el Alto de Altamira el pelotón neutralizo a todos los escapados. Del Barrio (Tarnos), S. Rodríguez (Gipuzkoa), A. González (Lizarte) y Goikoetxea (Baque) saltaban del pelotón y consolidaban su fuga pero el trabajo de Caja Rural y Zirauna echaba abajo a falta de 20 km para línea de meta.

Lizarte tomo el control de la carrera hasta la última subida a el Alto de Altamira situada a unos 4 km para línea de meta, en la bajada del puerto el pelotón principal se rompió en varias unidades, provocando un pequeño grupo de unas 20 unidades que se iba a jugar la victoria y donde estaban Bagues y Bizkarra que buscaban el triunfo final en el Euskaldun.

La victoria de etapa fue para Francesc Zurita (Zirauna) seguido de Nacho Pérez y Steven Calderón ambos ciclistas del equipo Gomur. Aritz Bagues entraba en 15º posición, tres puestos más atrás entraba Bizkarra por lo que el ciclista del Gipuzkoa se hacía con el triunfo final del Torneo Euskaldun.




 1 41 ESP19920110 ZURITA,FRANCESC SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:53:07
 2 43 ESP19900103 PEREZ,JUAN IGNACIO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F mt.
 3 44 COL19931225 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F mt.
 4 45 COL19930312 FEO,Jeferson SUB23 GOMUR 2
 5 193 ESP19950919 ARANBURU,ALEX SUB23 AMPO 2
 6 106 ESP19930324 AYUSO,BERNARDO SUB23 SEGUROS BILBAO 2
 7 300 ESP19920125 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2
 8 234 ESP19941213 MIRALLES,JOSEP SUB23 EDP 2
 9 197 ESP19910107 ELORZA,MIKEL ELITE AMPO 2
 10 605 ESP19820124 HERNANDEZ,AITOR ELITE SPECIALIZED-GARMAR 2
11 127 ESP19931023 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA 4
 12 120 ESP19910903 DABOZ,IBAI ELITE GIPUZKOA 4
 13 183 ESP19920913 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 4
 14 287 ESP19940203 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 4
 15 119 ESP19890819 BAGUES,ARITZ ELITE GIPUZKOA 4
 16 128 ESP19890510 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA 4
 17 291 ESP19920319 SOLE,ARNAU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4
 18 472 ESP19890821 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 4
 19 293 ESP19950303 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4
 20 42 ESP19891005 DEL BARRIO,Joseba SUB23 VC TARNOS 4
 21 116 ESP19950317 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 6
 22 488 ESP19900713 PLAZAOLA,PATXI ELITE ESPOIR CYCLISTE-SAINT ETI 6
 23 310 ESP19890420 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 6
 24 398 ESP19930113 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 8
 25 123 ESP19920718 GONZALEZ,ALAIN SUB23 GIPUZKOA 8
 26 135 ESP19910615 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 8
 27 262 GBR19941121 WALLACE,CRAIG SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 12
 28 607 ESP19800622 ELORRIAGA,UNAI ELITE EUSTRAK-EUSKADI 12
 29 268 ESP19920202 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 12
 30 606 ESP19870228 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 12
 31 112 ESP19940122 RODRIGUEZ,JOSE MARIA SUB23 SEGUROS BILBAO 21
 32 101 ESP19910408 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 21
 33 130 ESP19920222 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 21
 34 138 ESP19920708 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 21
 35 198 ESP19911209 ELUSTONDO,ARITZ ELITE AMPO 21
 36 133 ESP19901105 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 23
 37 137 ESP19911109 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE LIZARTE 30
 38 126 ESP19910305 IRIARTE,ION ELITE GIPUZKOA 34
 39 25 ESP19921130 UNSION,IVAN SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 49
 40 266 ESP19920214 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 49
 41 271 ESP19910417 OJEDA,IÑIGO ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 55
 42 178 HON19920905 CRUZ,PABLO CESAR SUB23 HOSTAL LATORRE 55
 43 40 ESP19960215 MARTÍN,Gotzon SUB23 UGAO 59
 44 345 ESP19951224 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 59
 45 232 ESP19940529 GONZALEZ DE CAMPO,OS SUB23 EDP 59
 46 247 ESP19920218 CULEBRAS,JOSE MIGUEL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 1:45
 47 136 ESP19910504 RAMIREZ,SANTIAGO ELITE LIZARTE 3:15
 48 144 ESP19940504 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 3:15
 49 151 ESP19950122 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 3:15
 50 251 ESP19940305 RUIZ,YERAI SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 3:15
 51 604 ESP19791102 RUIZ DE,JAVIER ELITE LIZARTE 3:15
 52 134 ESP19911023 PEDRERO,ANTONIO ELITE LIZARTE 3:15
 53 180 ESP19920329 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 3:15
 54 286 ESP19940203 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 3:15
 55 257 ESP19930803 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 3:15
 56 483 ESP19941227 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:38
 57 295 ESP19940727 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:38
 58 294 ESP19940121 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4:38



 Clasificación por equipos

 1 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:39:25
 2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:39:31 a 6
 3 GIPUZKOA 08:39:33 a 8
 4 AMPO 08:39:46 a 21
 5 SEGUROS BILBAO 08:39:50 a 25
 6 LIZARTE 08:40:13 a 48
 7 BAQUE CAMPOS TEAM 08:41:17 a 1:52
 8 ZIRAUNA-INFISPORT 08:41:18 a 1:53


 Clasificación de : Montaña

 1 133 ESP19901105 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 7 Pts
 2 291 ESP19920319 SOLE,ARNAU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6 Pts
 3 310 ESP19890420 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M GIMEX 4 Pts
 4 45 COL19930312 FEO,Jeferson SUB23 GOMUR 3 Pts
 5 43 ESP19900103 PEREZ,JUAN IGNACIO ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 2 Pts
 6 44 COL19931225 CALDERON,STEVEN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 2 Pts
 7 472 ESP19890821 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 1 Pts
 8 398 ESP19930113 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
 9 135 ESP19910615 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 1 Pts


 Clasificación de : Metas Volantes

 1 607 ESP19800622 ELORRIAGA,UNAI ELITE EUSTRAK-EUSKADI 3 Pts
 2 266 ESP19920214 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 3 Pts
 3 133 ESP19901105 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 2 Pts
 4 294 ESP19940121 LOPEZ,DANIEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 Pts

 5 42 ESP19891005 DEL BARRIO,Joseba SUB23 VC TARNOS 1 Pts



Fuente: Zirauna y Federación Vasca de Ciclismo


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales