La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Daniel Viejo (Ciudad de Oviedo) se impone en la Clasica Pre-Mundial



Carrera disputada sobre un total de 117 km y con cuatro puertos de montaña. Un total de 200 ciclistas se dieron cita en Beasain para tomar la salida de esta clásica carrera donde estaban los mejores equipos nacionales junto a una gran representación de equipos vascos.

De inicio se produjo una fuga de 22 unidades con ciclistas como Barbero (Flex), Bucknell (Oferbikes), Cañellas (Castillo de Onda), Arribas (Ferretería Lafuente), J. Martínez (Esetec), Márquez (Huesca La Magia), Carro (Batcho), Viejo (Oviedo), Coterrillo (Isidoro San Justo), Barthe (Aviron), Ibarguren (Laguntasuna), Sarasola (Fullgas), Irigoyen (Andoaingo) o Umerez (Ulma) entre otros).

La ventaja de los escapados llego a los tres minutos pero en el km 70 rondaba el minuto y medio. Sarasola y Arribas cedían del grupo delantero y en la segunda subida a Lierna nuevos integrantes llegaban a cabeza de carrera para formar un grupo de 50 unidades.

En la última subida de la jornada a el Alto de Olaberria Contreras (Limousin) saltaba del pelotón pero pronto seria superado por Montoya (Oferbikes) que coronaria el puerto en solitario, en la bajada Pérez (Baque) se unía a Montoya pero ambos serian neutralizados a escasos km para línea de meta.

La victoria se iba a jugar al sprint donde se impuso Daniel Viejo (Ciudad de Oviedo) en un apretado sprint por delante de Ballesteros (Flex) y Sureda (Castillo de Onda).








1 79 ESP19971208 VIEJO,JOSE DANIEL JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:51:04
 2 1 ESP19960723 BALLESTEROS,MIGUEL A JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO mt.
 3 25 ESP19960725 SUREDA,JAUME JUN-2 CASTILLO DE ONDA J mt.
 4 74 ESP19970205 COTERILLO,ANGEL JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO mt.
 5 62 ESP19961213 MARTIN,SERGIO ROMµN JUN-2 BATHCO mt.
 6 190 ESP19960923 ALONSO,MIKEL JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA mt.
 7 94 FRA19960214 BARTHE,Cyril JUN-2 AVIRON BAYONNAIS mt.
 8 116 ESP19960611 AZURMENDI,IBAI JUN-2 QUESOS ALBENIZ mt.
 9 101 ESP19960215 MARTIN,GOTZON JUN-2 UGAO S.C. mt.
 10 159 ESP19970215 ORBEA,UNAI JUN-1 ATRACCIONES SANZ mt.

11 61 ESP19960607 LANDABURUN,SENEN JUN-2 BATHCO mt.
 12 73 ESP19960525 PEÑA,YERAI JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO mt.
 13 2 ESP19970116 PARRA,JOSE FELIX JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO mt.
 14 97 ESP19961217 PEREZ,DIEGO JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA mt.
 15 20 ESP19961223 MONTOYA,RUBEN JUN-2 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE mt.
 16 70 COL19960302 GUERRERO,Erick Ferne JUN-2 BANCO SANTANDER mt.
 17 56 ESP19960313 CASTRILLO,JAIME JUN-2 HUESCA LA MAGIA 17
 18 10 ESP19960722 URDIALES,IVAN JUN-2 SANSE/SPIUK/TREK 34
 19 67 ESP19960331 FERNANDEZ,JOSE MANUE JUN-2 BANCO SANTANDER 34
 20 75 ESP19970903 SANTAMARIA,MIGUEL AN JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 34
 21 32 ESP19961113 DONIGA,Ot JUN-2 ESTEVE GRUP ESPORTIU 34
 22 50 ESP19961210 GONZALEZ,MARCOS JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 40
 23 60 ESP19970319 PASCUA,ISMAEL JUN-1 HUESCA LA MAGIA 47
 24 9 ESP19960221 GONZALEZ,DAVID JUN-2 SANSE/SPIUK/TREK 47
 25 81 ESP19970128 JUNQUERA,MARIO JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 47
 26 135 ESP19960825 ERRAZKIN,XUBAN JUN-2 BAZPI 47
 27 19 ESP19961012 MAS,JOSE JUN-2 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 47
 28 28 ESP19970316 CAÑELLAS,XAVIER JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 47
 29 24 GBR19970710 BUCKNEL,Daniel JUN-1 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 1:00
 30 131 ESP19960105 SAEZ,ALEJANDRO JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 1:00
 31 54 ESP19970122 BENITO,PABLO JUN-1 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 1:05
 32 82 ESP19970924 PUENTE,MARIO JUN-1 P.D.M.BEMBIBRE - DIPULEON 1:05
 33 3 ESP19970908 BARBERO,ANTONIO JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 1:05
 34 34 ESP19960111 SOLDEVILA,ANDREU JUN-2 ESTEVE GRUP ESPORTIU 1:05
 35 90 FRA19960506 ARAMENDI,Dorian JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 1:24
 36 169 ESP19960829 CONTRERAS,XABIER JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 1:32
 37 145 ESP19960509 MAYORA,DANI JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 1:32
 38 88 ESP19960829 MONTERO,MIGUEL JUN-2 CAMBRE C.C. 1:32
 39 49 ESP19960209 BUENO,JORGE JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 1:32
 40 186 ESP19971215 OLAIZOLA,ARATZ JUN-1 ZARAUZTARRA 1:32
 41 71 COL19971018 LARGO,Daniel JUN-1 BANCO SANTANDER 1:32
 42 48 ARG19960717 LUJAN,Enzo Nicolas JUN-2 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 1:32
 43 35 ESP19960807 COLLDECARRE,TOMAS JUN-2 ESTEVE GRUP ESPORTIU 1:32
 44 58 ESP19960209 MARQUEZ,MARTI JUN-2 HUESCA LA MAGIA 1:32
 45 44 ESP19960621 ROMERO,VICTOR MANUE JUN-2 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 1:32
 46 5 ESP19971129 HERNANDEZ,SERGIO JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 1:32
 47 64 URU19970413 CARRO,BRIAN ISMAEL JUN-1 BATHCO 1:32
 48 157 ESP19970127 IBARGUREN,OIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 1:32
 49 30 ESP19970307 TOMAS,JOAN JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 1:32
 50 65 ARG19960320 OLAF,Facundo JUN-2 BATHCO 1:32
 51 45 ESP19971010 MARTINEZ,JOSE MANUEL JUN-1 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 1:47
 52 84 ESP19970819 FERNANDEZ,VICTOR JUN-1 P.D.M.BEMBIBRE - DIPULEON 2:08
 53 174 ESP19960820 ROJO,URKI JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 2:15
 54 110 ESP19971128 BERRADE,URKO JUN-1 LIZARTE JUNIOR 2:18
 55 85 ESP19970204 PIQUERO,IGNACIO JUN-1 P.D.M.BEMBIBRE - DIPULEON 2:32
 56 152 ESP19960528 IPARRAGIRRE,ENEKO JUN-2 LAGUNTASUNA 2:32
 57 46 ESP19970610 GARCIA,CRISTIAN JUN-1 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 2:32
 58 96 ESP19971028 PASTOR,IBAI JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 2:32
 59 68 ESP19960411 GUTIERREZ,ALFONSO JUN-2 BANCO SANTANDER 2:32
 60 29 ESP19970105 FUENTES,JAVIER JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 2:32
 61 98 ESP19960920 RUIZ,GORKA JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 2:50
 62 87 ESP19960902 TOME,JON ANDER JUN-2 CAMBRE C.C. 2:50
 63 121 ESP19960610 DOMINGUEZ,YERAY JUN-2 ARABARRAK 2:50 
 64 89 ESP19970717 GONZALEZ,DIEGO JUN-1 CAMBRE C.C. 2:50
 65 37 ESP19960404 LAGUNA,DAVID JUN-2 FENAVIN 2:50
 66 148 ESP19971017 PAREDES,MIKEL JUN-1 AMPO-CAJA RURAL 2:50
 67 171 ESP19970201 IRAZU,AITOR JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 2:50
 68 91 FRA19970731 BIGAREAULT,Lorin JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 2:50
 69 183 ESP19970327 KORTABARRIA,ARITZ JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 2:50
 70 129 ESP19970926 CUADRADO,UNAI JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 2:50
 71 59 ESP19960814 MARTINEZ,Ruben JUN-2 HUESCA LA MAGIA 2:50
 72 47 ESP19971201 PAGAN,JESUS JUN-1 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 2:50
 73 109 ESP19971025 ECHEVERRIA,IMANOL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 2:50
 74 69 ESP19961214 OCEJA,PABLO JUN-2 BANCO SANTANDER 2:50
 75 14 ESP19970514 CAMACHO,JORGE JUN-1 RETELEC 2:50
 76 11 ESP19970321 ALFARAZ,BORJA JUN-1 SANSE/SPIUK/TREK 2:50
 77 13 ESP19970512 SILVA,MIGUEL ANGEL JUN-1 RETELEC 2:50
 78 105 ESP19960419 ORMAETXEA,PAUL JUN-2 UMPRO 2:50
 79 26 ESP19970401 CASANOVAS,DAVID JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 2:50
 80 41 ESP19970311 VIVIENS,JAVIER JUN-1 FENAVIN 2:50
 81 92 FRA19970228 LAPOUBLADE,Baptiste JUN-1 AVIRON BAYONNAIS 2:50
 82 133 ESP19961005 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BAZPI 2:50
 83 191 ESP19960131 IRIGOYEN,JULEN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 3:03
 84 181 ESP19970326 UMEREZ,JULEN JUN-1 ULMA 3:03
 85 114 ESP19970302 ARAMENDIA,ENEKO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 3:03
 86 111 ESP19970707 RUIZ,CARLOS JUN-1 LIZARTE JUNIOR 3:03
 87 51 ESP19960717 LAJE,SERGIO JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 3:03
 88 140 ESP19960523 LASARTE,JOKIN JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 3:11
 89 139 ESP19960519 HERNANDEZ,AITOR JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 3:31
 90 80 ESP19970830 IGLESIAS,ALEJANDRO JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 3:31
 91 22 ESP19971028 SANCHEZ,RAMON JUN-1 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 3:31
 92 193 ESP19960720 MAYOZ,GAIZKA JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 3:31
 93 154 ESP19971201 GALLEGO,EUKEN JUN-1 LAGUNTASUNA 3:31
 94 12 ESP19960620 FREIRE,BRANDON EDWA JUN-2 SANSE/SPIUK/TREK 3:38
 95 124 ESP19971026 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-1 ARABARRAK 3:38
 96 146 ESP19960527 ESKISABEL,AITZOL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 3:38
 97 128 ESP19960805 VALDIVIA,YERAI JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 3:38
 98 102 ESP19960606 YUGUEROS,GAIZKA JUN-2 UGAO S.C. 3:54
 99 177 ESP19970119 MORCILLO,JON JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 3:54
 100 196 ESP19970503 SALABERRIA,MIKEL JUN-1 SASOIAN-GAM 3:54
 101 125 ESP19961005 BARROSO,JAVIER JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 3:54
 102 153 ESP19960823 ZABALETA,AITOR JUN-2 LAGUNTASUNA 3:54
 103 172 ESP19971027 AROZENA,ASIER JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 4:04
 104 43 ESP19960422 MARTINEZ,ALEJANDRO J JUN-2 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 4:22
 105 136 ESP19970620 VELASCO,KOLDO JUN-1 BAZPI 5:14
 106 38 ESP19960122 CANO,LUIS JUN-2 FENAVIN 5:34
 107 57 ESP19971201 GALVAN,Francisco JUN-1 HUESCA LA MAGIA 5:43
 108 168 ESP19971209 LOPEZ,DIEGO JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 5:43
 109 192 ESP19970812 MANTEROLA,PEIO JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 6:18
 110 66 COL19960806 PEDROZA,Andres Camil JUN-2 BATHCO 6:29
 111 21 ESP19970120 CUTILLAS,JOSE JUN-1 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 6:58
 112 78 ESP19970628 SUAREZ,MIGUEL JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 6:58
 113 170 ESP19970719 URBIETA,ANDONI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 6:58
 114 142 ESP19960209 MARTINEZ,IMANOL JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 7:14
 115 27 ESP19961222 SANTOS,DANIEL JUN-2 CASTILLO DE ONDA J 7:51
 116 151 ESP19960930 ESKAMENDI,JULEN JUN-2 LAGUNTASUNA 7:51
 117 7 ESP19960303 CUBINO,GONZALO JUN-2 SANSE/SPIUK/TREK 7:51


Clasificación por equipos

 1 ISIDORO SAN JUSTO 08:33:46
 2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 08:34:17 a 31
 3 BATHCO 08:34:44 a 58
 4 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 08:34:59 a 1:13
 5 BANCO SANTANDER 08:35:18 a 1:32
 6 CASTILLO DE ONDA J 08:35:31 a 1:45
 7 HUESCA LA MAGIA 08:35:48 a 2:02
 8 ESTEVE GRUP ESPORTIU 08:36:23 a 2:37
 9 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 08:36:29 a 2:43
 10 SANSE/SPIUK/TREK 08:37:23 a 3:37
 11 AVIRON BAYONNAIS 08:37:26 a 3:40
 12 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 08:37:30 a 3:44
 13 ESETEC-MELIA ALICANTE-ALI 08:38:03 a 4:17
 14 BAQUE-IBINARRIAGA 08:38:34 a 4:48
 15 P.D.M.BEMBIBRE - DIPULEON 08:38:57 a 5:11
 16 ANDOAINGO TX. ESKOLA 08:39:46 a 6:00
 17 CAMBRE C.C. 08:40:24 a 6:38
 18 AMPO-CAJA RURAL 08:41:12 a 7:26
 19 LIMOUSIN CARTONAJES 08:41:38 a 7:52
 20 BAZPI 08:42:03 a 8:17
 21 LAGUNTASUNA 08:43:09 a 9:23
 22 FENAVIN 08:44:26 a 10:40
 23 CICLOS ITURRIAGA 08:47:08 a 13:22


 Clasificación de : Montaña

 1 30 ESP19970307 TOMAS,JOAN JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 9 Pts
 2 20 ESP19961223 MONTOYA,RUBEN JUN-2 OFERTBIKES.ES-METAL LUBE 6 Pts
 3 3 ESP19970908 BARBERO,ANTONIO JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 5 Pts
 4 97 ESP19961217 PEREZ,DIEGO JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 4 Pts
 5 28 ESP19970316 CAÑELLAS,XAVIER JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 4 Pts
 6 29 ESP19970105 FUENTES,JAVIER JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 3 Pts
 7 58 ESP19960209 MARQUEZ,MARTI JUN-2 HUESCA LA MAGIA 2 Pts
 8 70 COL19960302 GUERRERO,Erick Ferne JUN-2 BANCO SANTANDER 1 Pts

 Clasificación de : Metas Volantes

 1 28 ESP19970316 CAÑELLAS,XAVIER JUN-1 CASTILLO DE ONDA J 9 Pts
 2 169 ESP19960829 CONTRERAS,XABIER JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 4 Pts
 3 191 ESP19960131 IRIGOYEN,JULEN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 2 Pts
 4 50 ESP19961210 GONZALEZ,MARCOS JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 1 Pts
 5 181 ESP19970326 UMEREZ,JULEN JUN-1 ULMA 1 Pts


 6 125 ESP19961005 BARROSO,JAVIER JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 1 Pts


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales