Carrera disputada sobre 84 km y con 160 ciclistas en la lista de inscritos. Esta prueba fue bastante entretenida por la multitud de ataque que se produjeron, los primeros en intentarlo fueron Anzol Eskibel (Ampo), Imanol Etxevarria (Beola), Lucas Aurrell y José Luis (Asesores de Navarra) pero pronto serian neutralizados por el pelotón.
Posteriormente lo intentaban Julen Umerez (Ulma), Aitor Rodríguez (Arabarrak), Diego Pérez (Baque), Iñaki Solozábal (Beste Alde), Mikel Sarasola (Fullgas) y Euken Gallego (Lagantasuna) pero de nuevo el pelotón echaría abajo la fuga.
Tras superar una dificultad montaña se establecía una fuga bastante numerosa con Julen Irigoyen (Andoaingo), Carlos Forcada, Adrian Martin y Morentin (Asesores de Navarra), Xabier Díaz y Richard Pedrueza (Vincinay), Asier Ormazábal (Quesos Albeniz), Sergio Hernández y Francisco Pérez (Flex), Aitor Rodríguez (Arabarrak) y Dani Marora (Ampo) este grupo llega a tener 1:10 de ventaja sobre el pelotón y más adelante se unieron a la fuga un grupo perseguidor formado por Eneko Aramendia (Quesos Albeniz), Xuban Errazkin (Bazpi), Urko Berrade (Lizarte), Gaizka Bustince (Beolan), Diego López (Combustibles Galdeano) y Aratz Olaizola (Zarautztarra).
Por lo tanto se formaba un grupo bastante peligroso en cabeza de carrera y en ese momento el equipo Flex se puso manos a la obra en cabeza de pelotón hasta que logro echar abajo la fuga en la bajada del último puerto de la jornada. En la recta final de la prueba unos 40 ciclistas tenían opción a victoria y la carrera se iba a jugar al sprint, Fernando Barceló (Flex) paso primero por linea de meta seguido de Oier Ibarguren (Atracciones Sanz) y Diego Pérez (Baque).
*Nota: Las clasificaciones no son corrctas al 100%
1 540 BARCELO,FERNANDO JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:00:59
2 141 IBARGUREN,OIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:00:59 mt.
3 157 PEREZ,DIEGO JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:00:59 mt.
4 190 MARTIN,GOTZON JUN-2 UGAO S.C. 02:00:59 mt.
5 119 MAYORA,DANI JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:00:59 mt.
6 45 ARAMENDIA,ENEKO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:00:59 mt.
7 21 RODRIGUEZ,AITOR JUN-1 ARABARRAK 02:00:59 mt.
8 539 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:00:59 mt.
9 46 AZURMENDI,IBAI JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:00:59 mt.
10 95 BERRADE,URKO JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:00:59 mt.
11 10 ALONSO,MIKEL JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:00:59 mt.
12 101 RUIZ,CARLOS JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:00:59 mt.
13 91 GIL,JON JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:00:59 mt.
14 234 MARTIN,Adrian JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:00:59 mt.
15 90 DIAZ,Xabier JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:00:59 mt.
16 535 PAZOS,JUAN JOSE JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:00:59 mt.
17 542 FUENTES,ANGEL JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:00:59 mt.
18 150 ELORTEGI,IKER JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:00:59 mt.
19 185 ROTAETXE,EUKENI JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:00:59 mt.
20 156 PASTOR,IBAI JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:00:59 mt.
21 225 ARIAS,OSCAR DANIEL JUN-2 SOPELA-UGERAGA 02:00:59 mt.
22 143 ORBEA,UNAI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:00:59 mt.
23 7 ORMAETXEA,PAUL JUN-2 UMPRO 02:00:59 mt.
24 163 KORTABARRIA,ARITZ JUN-1 BOLINTXO OKINDEGIA 02:00:59 mt.
25 521 PICAZO,Fernando JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:00:59 mt.
26 541 PEREZ,FRANCISCO JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:00:59 mt.
27 230 FORCADA,CARLOS JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:00:59 mt.
28 80 PEREZ,ASIER JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:00:59 mt.
29 136 SAEZ,ALEJANDRO JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:00:59 mt.
30 129 APAOLAZA,BEÑAT JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:00:59 mt.
31 177 CONTRERAS,XABIER JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:00:59 mt.
32 159 RUIZ,GORKA JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:01:09 10 seg.
33 56 UNANUE,JON ANDER JUN-2 BAZPI 02:01:09 10 seg.
34 107 SAN MARTIN,MIKEL JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:01:09 10 seg.
35 126 ROJO,URKI JUN-2 NEUMATICOS TXEPETXA 02:01:09 10 seg.
36 43 MTNEZ.MOREN,DIEGO JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:01:09 10 seg.
37 4 UMEREZ,JULEN JUN-1 ULMA 02:01:09 10 seg.
38 534 HERNANDEZ,SERGIO JUN-1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:01:09 10 seg.
39 231 AURELL,Lucas JUN-2 ASESORES DE NAVARRA 02:01:09 10 seg.
40 36 VALDIVIA,YERAI JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:01:09 10 seg.
41 132 BEISTEGUI,OIER JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:01:38 39 seg.
42 208 LABAIRU,ASIER JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:01:38 39 seg.
43 19 LARREINA,OIHAN JUN-1 ARABARRAK 02:01:38 39 seg.
44 196 COTILLAS,ALVARO JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:01:46 47 seg.
45 237 CHTIOUI,AMINE JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:01:46 47 seg.
46 18 DOMINGUEZ,YERAY JUN-2 ARABARRAK 02:01:46 47 seg.
47 179 LIZARRIBAR,JULEN JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:46 47 seg.
48 70 SARASOLA,MIKEL JUN-1 FULLGAS.ORG 02:01:46 47 seg.
49 204 BUSTINCE,GAIZKA JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:02:03 1:04 min.
50 223 TORRES,NICOLAS JUN-2 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:02:08 1:09 min.
51 135 HERMOSILLA,ANDER JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:02:17 1:18 min.
52 124 MORCILLO,JON JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:02:17 1:18 min.
53 105 LOPEZ,DIEGO JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:02:17 1:18 min.
54 221 AVELLANEDA,DANIEL JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:02:17 1:18 min.
55 222 SAENZ,NICOLAS JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 02:02:17 1:18 min.
56 543 PABLO,Diego JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:02:17 1:18 min.
57 526 LOPEZ,Miguel JUN-1 FUNDACION CARLOS SANZ 02:02:17 1:18 min.
58 49 ROSADO,ALVARO JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:02:17 1:18 min.
59 34 SANTANO,ADRIAN JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 02:02:17 1:18 min.
60 530 JIMENEZ,Juan Alberto JUN-1 FUNDACION CARLOS SANZ 02:02:17 1:18 min.
61 52 ERRAZKIN,XUBAN JUN-2 BAZPI 02:02:17 1:18 min.
62 538 BALLESTEROS,MIGUEL A JUN-2 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 02:02:17 1:18 min.
63 216 OLAIZOLA,ARATZ JUN-1 ZARAUZTARRA 02:02:45 1:46 min.
64 81 SOLOZABAL,IÑAKI JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:02:45 1:46 min.
65 5 DIEZ,GORKA JUN-2 UMPRO 02:02:45 1:46 min.
66 62 OAR-ARTETA,DAVID JUN-1 OKA INFORMATIKA 02:02:45 1:46 min.
67 14 IRIGOYEN,JULEN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:02:45 1:46 min.
68 16 MAYOZ,GAIZKA JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:02:45 1:46 min.
69 205 ECHEVERRIA,IMANOL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:02:45 1:46 min.
70 146 GALLEGO,EUKEN JUN-1 LAGUNTASUNA 02:02:45 1:46 min.
71 203 ARLEGI,MANUEL JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:02:45 1:46 min.
72 106 PINILLOS,IOSU JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:02:45 1:46 min.
73 89 ZABALA,PABLO JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:02:45 1:46 min.
74 232 BARCELO,Fabio JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:02:45 1:46 min.
75 31 MEDRANO,MIKEL JUN-2 TOYOTA ARMENTIA 02:03:22 2:23 min.
76 516 RATOS,Adrian JUN-2 REINO NAVARRA 02:03:22 2:23 min.
77 128 ALONSO,IVAN JUN-1 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:27 2:28 min.
78 104 IRISARRI,GABRIEL JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:03:27 2:28 min.
79 211 SEXMILO,JULEN JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:03:27 2:28 min.
80 153 LOPEZ,LANDER JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:03:27 2:28 min.
81 15 MANTEROLA,PEIO JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:27 2:28 min.
82 79 OLEAGA,ARITZ JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:03:27 2:28 min.
83 99 REBOLE,XABIER JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:03:27 2:28 min.
84 227 PEDRUEZA,Richard JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:03:48 2:49 min.
85 72 ARAKISTAIN,IÑAKI JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:03:48 2:49 min.
86 210 PEREZ DE,JULEN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:03:48 2:49 min.
87 209 MARTIN,IOSU JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROÓN 02:03:55 2:56 min.
88 63 ZEARRETA,ANTTON JUN-2 OKA INFORMATIKA 02:03:55 2:56 min.
89 134 GONZALEZ DE HEREDIA, JUN-2 ZIRAUNA-ITURRIBERO 02:03:55 2:56 min.
90 48 ORMAZABAL,ASIER JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:04:05 3:06 min.
91 180 URBIETA,ANDONI JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:05 3:06 min.
92 194 ALBIZUA,JOSU JUN-1 SOPELA-UGERAGA 02:04:05 3:06 min.
93 40 GUTIERREZ,ALEXANDER JUN-2 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:04:05 3:06 min.
94 85 HERNANDEZ,AITOR JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:04:11 3:12 min.
95 116 ESKISABEL,AITZOL JUN-2 AMPO-CAJA RURAL 02:04:11 3:12 min.
96 23 SOLOZABAL,INAZIO GAI JUN-1 ARABARRAK 02:04:26 3:27 min.
97 100 REKALDE,ULRICH JUN-1 LIZARTE JUNIOR 02:04:26 3:27 min.
98 191 ORTEGA,KELYAN JUN-2 UGAO S.C. 02:04:26 3:27 min.
99 51 CAMPOO,BORIS JUN-1 BAZPI 02:04:40 3:41 min.
100 1 AIASTUI,XABIER JUN-1 ULMA 02:04:40 3:41 min.
101 92 OTAOLA,Edorta JUN-1 VICINAY 02:04:40 3:41 min.
102 122 GONZALEZ,JAVIER JUN-1 NEUMATICOS TXEPETXA 02:04:40 3:41 min.
103 93 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 02:04:40 3:41 min.
104 214 ARANBURU,JOKIN JUN-1 ZARAUZTARRA 02:05:05 4:06 min.
105 226 UNGUREANU,ALEXANDRU JUN-2 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:05:05 4:06 min.
106 233 MARTIN,Jose Luis JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 02:05:25 4:26 min.
107 54 MURILLO,ARKAITZ JUN-2 BAZPI 02:05:43 4:44 min.
108 161 URBANO DIAZ,MIKEL JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:05:43 4:44 min.
109 142 IPARRAGIRRE,ASIER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:05:43 4:44 min.
110 145 ESKAMENDI,JULEN JUN-2 LAGUNTASUNA 02:05:43 4:44 min.
111 149 ZABALETA,AITOR JUN-2 LAGUNTASUNA 02:05:43 4:44 min.
112 73 ARTEAGA,ANDER JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR 02:06:40 5:41 min.
113 71 URRUZMENDI,ONDITZ JUN-2 FULLGAS.ORG 02:07:15 6:16 min.
Clasificación por equipos
1 FLEX-FUNDACION ALBERTO CO 06:02:57
2 BAQUE-IBINARRIAGA 06:02:57 a mt.
3 ASESORES DE NAVARRA 06:02:57 a mt.
4 ZIRAUNA-ITURRIBERO 06:03:36 a 39
5 QUESOS ALBENIZ 06:04:15 a 1:18
6 ARABARRAK 06:04:23 a 1:26
7 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 06:05:24 a 2:27
8 LIZARTE JUNIOR 06:05:25 a 2:28
9 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 06:05:46 a 2:49
10 COMBUSTIBLES GALDEANO 06:06:11 a 3:14
11 BEOLA MOTOR-CITROÓN 06:06:26 a 3:29
12 ANDOAINGO TX. ESKOLA 06:06:29 a 3:32
13 TOYOTA ARMENTIA 06:06:48 a 3:51
14 SOPELA-UGERAGA 06:06:50 a 3:53
15 LIMOUSIN CARTONAJES 06:06:50 a 3:53
16 BESTE ALDE RENT A CAR 06:07:11 a 4:14
17 ATRACCIONES SANZ 06:07:41 a 4:44
18 NEUMATICOS TXEPETXA 06:08:06 a 5:09
19 BAZPI 06:08:06 a 5:09
20 LAGUNTASUNA 06:14:11 a 11:14
Clasificación de : Montaña
1 221 AVELLANEDA,DANIEL JUN-1 LOIUMAT-ANDAMIOS INOX 4 Pts
2 101 RUIZ,CARLOS JUN-1 LIZARTE JUNIOR 3 Pts
3 157 PEREZ,DIEGO JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 2 Pts
4 43 MTNEZ.MOREN,DIEGO JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 2 Pts
5 234 MARTIN,Adrian JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
1 21 RODRIGUEZ,AITOR JUN-1 ARABARRAK 3 Pts
2 227 PEDRUEZA,Richard JUN-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 2 Pts
3 234 MARTIN,Adrian JUN-1 ASESORES DE NAVARRA 1 Pts
Fuente: Asesores de Navarra y Txirrindulariak
Foto: Fundación Contador
Comentarios
Publicar un comentario