La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Igor Arrieta (Sakana) triunfa en solitario en Alsasua




El pelotón rodo agrupado hasta el km 30 de carrera, donde seis ciclistas intentaban la fuga sin éxito. Tras el primer paso por el Alto de Altamira se producía un corte de 26 unidades en el gran grupo, poco a poco los ciclista fugados fueron aumentando su ventaja respecto al peloto hasta llegar al último tramo de carrera con opciones de victoria.

En el segundo paso por Altamira comenzaban los ataques en busca de la victoria, Igor Arrieta (Sakana) se marchaba en solitario y conseguia llegar a línea de meta con una renta de 25” sobre su compañero de equipo Aitor Alberdi, Xabier Isasa (Bellota) cerraba el podium a 29” del ganador.



1 ARRIETA,IGOR JUN-1 SAKANA 01:53:55
 2 ALBERDI,AITOR JUN-1 SAKANA 25 seg.
 3 ISASA,XABIER JUN-2 BELLOTA 29 seg.
 4 AGIRREBEITIA,MIKEL JUN-2 EKIN 36 seg.
 5 ANSOLA,GAIZKA JUN-2 EKIN 45 seg.
 6 AZPARREN,ENEKOITZ JUN-1 AMPO 52 seg.
 7 COLINA,IÑIGO JUN-2 LOIUMAT 1:16 min.
 8 DIAZ,ALEX JUN-2 BELLOTA 1:31 min.
 9 GARCIA,PABLO JUN-2 FUNDACION LINTXU 1:31 min.
 10 AZNAR,UNAI JUN-1 QUESOS ALBENIZ 1:31 min.




Clasificación completa:


 1 340 ARRIETA,IGOR JUN-1 SAKANA GROUP-ARALAR TT 01:53:55
 2 339 ALBERDI,AITOR JUN-1 SAKANA GROUP-ARALAR TT 01:54:20 25 seg.
 3 213 ISASA,XABIER JUN-2 BELLOTA 01:54:24 29 seg.
 4 64 AGIRREBEITIA,MIKEL JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 01:54:31 36 seg.
 5 66 ANSOLA,GAIZKA JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 01:54:40 45 seg.
 6 235 AZPARREN,ENEKOITZ JUN-1 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:54:47 52 seg.
 7 45 COLINA,IÑIGO JUN-2 LOIUMAT-P.G. 01:55:11 1:16 min.
 8 211 DIAZ,ALEX JUN-2 BELLOTA 01:55:26 1:31 min.
 9 378 GARCIA,PABLO JUN-2 FUNDACION LINTXU 01:55:26 1:31 min.
 10 371 AZNAR,UNAI JUN-1 QUESOS ALBENIZ 01:55:26 1:31 min.
 11 231 ROMERO,JAIME JUN-1 BAZPI 01:55:26 1:31 min.
 12 328 URIARTE,DIEGO JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 01:55:26 1:31 min.
 13 67 ONAINDIA,BEÑAT JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 01:55:26 1:31 min.
 14 372 MINTEGUI,IKER JUN-1 QUESOS ALBENIZ 01:55:26 1:31 min.
 15 256 DIAZ,IÑAKI JUN-2 LIMOUSIN-ORIAKO 01:56:00 2:05 min.
 16 112 SEMPERENA,TELMO JUN-2 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 01:56:06 2:11 min.
 17 48 HIERRO,UNAI JUN-2 LOIUMAT-P.G. 01:56:06 2:11 min.
 18 324 GIL,JON JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 01:56:06 2:11 min.
 19 236 BARANDIARAN,IKER JUN-2 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:56:21 2:26 min.
 20 380 LOPEZ,RAUL JUN-2 FUNDACION LINTXU 01:56:21 2:26 min.
 21 349 ARRETXE,MIKEL JUN-2 BEOLA MOTOR 01:56:21 2:26 min.
 22 97 BERMUDEZ,JOSE MARIA JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 01:56:29 2:34 min.
 23 210 CHICO,HARITZ JUN-2 BELLOTA 01:56:33 2:38 min.
 24 358 LOZANO,DAVID JUN-2 BEOLA MOTOR 01:57:30 3:35 min.
 25 361 SEMINARIO,IKER JUN-1 BEOLA MOTOR 01:57:30 3:35 min.
 26 322 CASTRILLO,PABLO JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 01:57:30 3:35 min.
 27 223 BERASATEGI,MIKEL JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:58:08 4:13 min.
 28 225 ORBEA,MIKEL JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:58:08 4:13 min.
 29 232 AIESTARAN,AIMAR JUN-2 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:58:14 4:19 min.
 30 239 MENDIZABAL,IRAITZ JUN-2 AMPO-IKOLAN SPORTS 01:58:14 4:19 min.
 31 230 POZO,ASIER JUN-1 BAZPI 01:58:14 4:19 min.
 32 96 MARTINEZ,MARIO JUN-2 RECAMBIOS CALLEJO 01:58:14 4:19 min.
 33 95 DELGADO,ISRAEL JUN-2 RECAMBIOS CALLEJO 01:58:14 4:19 min.
 34 89 RODRIGUEZ,MARIO JUN-2 BOLSAMANIA.COM 01:58:14 4:19 min.
 35 102 LOPEZ,ALVARO JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 01:58:14 4:19 min.
 36 327 SEGUIN,JORGE JUN-1 LIZARTE ERMITAGAÑA 01:58:14 4:19 min.
 37 246 MORILLO,JON JUN-1 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 01:58:14 4:19 min.
 38 264 MORALES,IMANOL JUN-1 LIMOUSIN-ORIAKO 01:58:14 4:19 min.
 39 240 ALTUNA,ENDIKA JUN-1 DONOSTI BERRI TX. ESKOLA 01:58:14 4:19 min.
 40 169 SUBIJANA,JORGE JUN-1 FORD-GARAJE MODERNO 01:58:14 4:19 min.
 41 87 YAGüE,JOSE CARLOS JUN-2 BOLSAMANIA.COM 01:58:14 4:19 min.
 42 99 GALLO,ROBERTO JUN-1 RECAMBIOS CALLEJO 01:58:14 4:19 min.
 43 92 GOMEZ,MIGUEL JUN-2 BOLSAMANIA.COM 01:58:33 4:38 min.
 44 336 MARTINEZ,PABLO JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 01:58:38 4:43 min.
 45 157 CASTILLA,ASIER JUN-1 ELECTROALAVESA-ETORKI 01:58:45 4:50 min.
 46 209 AROZENA,ANER JUN-2 BELLOTA 01:58:45 4:50 min.
 47 348 ARIZTEGUI,ENEKO JUN-2 BEOLA MOTOR 01:58:50 4:55 min.
 48 352 AZANZA,IORITZ JUN-2 BEOLA MOTOR 01:58:50 4:55 min.
 49 334 JURIO,ION JUN-1 EL CASERIO-VALSAY 01:58:50 4:55 min.
 50 167 DELGADO,MIKEL JUN-2 FORD-GARAJE MODERNO 01:59:06 5:11 min.
 51 49 ORTIZ,DANIEL JUN-1 LOIUMAT-P.G. 01:59:12 5:17 min.
 52 44 CASTRESANA,PABLO JUN-1 LOIUMAT-P.G. 01:59:40 5:45 min.
 53 222 ARRUTI,AITOR JUN-2 ATRACCIONES SANZ-EPI KRIS 01:59:48 5:53 min.
 54 50 SANTURTUN,ARKAITZ JUN-1 LOIUMAT-P.G. 01:59:48 5:53 min.
 55 326 RETEGI,MIKEL JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:00:21 6:26 min.
 56 369 GONZALO,DIEGO JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:01:25 7:30 min.
 57 385 VAZQUEZ,IKER JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:01:25 7:30 min.
 58 52 TRUJILLO,IÑAKI JUN-1 LOIUMAT-P.G. 02:01:40 7:45 min.
 59 345 LIZASOAIN,MIKEL JUN-1 SAKANA GROUP-ARALAR TT 02:01:52 7:57 min.
 60 337 NAVAS,MARTIN JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:02:00 8:05 min.
 61 69 TRIGO,IKER JUN-2 EKIN S. COOP.-SC AMOREBIE 02:02:04 8:09 min.
 62 341 ASTITZ,INHAR JUN-2 SAKANA GROUP-ARALAR TT 02:02:04 8:09 min.
 63 216 MENDIARAZ,JON JUN-2 BELLOTA 02:02:04 8:09 min.
 64 367 SAMPEDRO,VICTOR JUN-1 ROBERT INNOVA 02:02:15 8:20 min.
 65 355 FORTES,IKER JUN-2 BEOLA MOTOR 02:02:15 8:20 min.
 66 347 ALTUNA,JON JUN-2 BEOLA MOTOR 02:02:15 8:20 min.
 67 88 CHOUSA,DIEGO JUN-2 BOLSAMANIA.COM 02:02:39 8:44 min.
 68 228 ERRAZKIN,IGOTZ JUN-2 AUGAR REHABILITACION 02:03:34 9:39 min.
 69 329 URIARTE,RAUL JUN-2 LIZARTE ERMITAGAÑA 02:04:04 10:09 min.


Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales