La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Doblete de Caja Rural con victoria para Jaume Sureda en Aretxabaleta




Prosigue la excepcional campaña para los hombres del conjunto filial de Caja Rural-Seguros RGA, que este jueves han logrado en Aretxabaleta (Guipúzcoa) la vigésimo novena victoria de la temporada, igualando así la cifra alcanzada el pasado curso. Jaume Sureda y Xavi Cañellas superaron la línea de meta de la décimo cuarta puntuable del Torneo Euskaldun con cierta distancia sobre el resto de corredores, en un sprint numeroso dominado de forma clara por los dos baleares de la formación navarra.

La fuga del día, con presencia de Caja Rural-Seguros RGA gracias a Eneko Aramendia, fue abortada en la subida final a Gatzaga, con cima a 15 km del final. Superada esta cota, los hombres más fuertes de un complicado recorrido de 115 km se jugaron el triunfo de la LXXX Leintz Bailarari Itzulia en las calles de Aretxabaleta.

Sureda acumula de este modo cinco triunfos a lo largo de 2018, igualando los conseguidos por David González, que este fin de semana arranca su participación en el Tour del Porvenir. Ambos lideran un ranking de victorias en el que también destacan Xavier Cañellas, Antonio Gómez, Petr Rikunov y Oier Lazkano, todos con tres triunfos.

Jaume Sureda: “Estamos bastante contentos. El equipo ha controlado los movimientos peligrosos durante toda la jornada y después Xavi y yo hemos podido rematar en el sprint masivo. Los dos sabíamos que teníamos muchas opciones en un final de este tipo, ya que lo habíamos reconocido de antemano, pero después había que pasar delante la zona complicada y conseguir el triunfo”.




1 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL 02:35:42
 2 CAÑELLAS,XAVIER SUB23 CAJA RURAL M.T
 3 AMARIKA,JULEN ELITE TELCOM M.T
 4 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE M.T
 5 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO M.T
 6 GARCIA,ENRIQUE SUB23 AIARABIKE M.T
 7 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO M.T
 8 AROZAMENA,JESUS SUB23 ALDRO TEAM M.T
 9 MOTA,CRISTIAN SUB23 ALDRO TEAM M.T
 10 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE M.T



Clasificación completa:



 1 433 SUREDA,JAUME 10014357091 41585856 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:35:42 225,0 €
 2 61 CAÑELLAS,XAVIER 10009991687 43229612 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:35:42 175,0 €
 3 151 AMARIKA,JULEN 10037169673 16099723 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:35:42 150,0 €
 4 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:35:42 120,0 €
 5 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:35:42 100,0 €
 6 5 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:35:42 75,0 €
 7 141 ARANBURU,JOKIN 10010713531 72605592 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:35:42 60,0 €
 8 419 AROZAMENA,JESUS ALFO 10014700231 75931227 SUB23 ALDRO TEAM 02:35:42 50,0 €
 9 247 MOTA,CRISTIAN 10013700727 34879169 SUB23 ALDRO TEAM 02:35:42 45,0 €
 10 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 02:35:42 40,0 €
 11 115 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:35:42 35,0 €
 12 44 BERRADE,URKO 10042478506 73423322 SUB23 LIZARTE 02:35:42 35,0 €
 13 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 02:35:42 35,0 €
 14 345 ETXABE,JOKIN 10015860793 72753015 ELITE EISER-HIRUMET 02:35:42 35,0 €
 15 245 MERCADAL,MARCAL 10016137043 79282946 SUB23 ALDRO TEAM 02:35:42 35,0 €
 16 52 SAENZ,NICOLAS 10035333343 339 SUB23 LIZARTE 02:35:42 0,0 €
 17 296 HERNANDEZ,JAVIER 10009995327 11086945 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:35:42 0,0 €
 18 421 ZEA,LUIS DANIEL 10035305455 362 SUB23 ALDRO TEAM 02:35:42 0,0 €
 19 435 MIRAFUENTES,Eugenio 10015956581 XECAN0022 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:35:42 0,0 €
 20 137 ETXEBERRIA,ASIER 10042478708 73424058 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:35:42 0,0 €
 21 121 PEREZ-LANDALUCE,EDUA 10015906263 71737313 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:35:42 0,0 €
 22 34 ELOSEGUI,IÑIGO 10014991231 45918425 SUB23 LIZARTE 02:35:42 0,0 €
 23 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 02:35:42 0,0 €
 24 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:35:42 0,0 €
 25 497 ROBERT,FERRAN 10011151142 48026848 SUB23 TEAM COMPAK 02:35:42 0,0 €
 26 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 02:35:42 0,0 €
 27 136 MURGIONDO,XABIER 10014786319 72540628 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:35:42 0,0 €
 28 208 LALBA,CLEMENT 10051336020 50643230113 SUB23 ENTENTE 64 02:35:42 0,0 €
 29 350 NAVARRETE,MARCOS 10037986392 23898472 SUB23 TEAM COMPAK 02:35:42 0,0 €
 30 1 REY,AITOR 10007502932 44687155 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:35:42 0,0 €
 31 198 DENNIS,ASHLEY PAUL 10010982202 707459 ELITE EISER-HIRUMET 02:35:42 0,0 €
 32 149 ARNAU,JOSEP MARIA 10040464239 45989669 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:35:42 0,0 €
 33 123 ALCOBA,SANTIAGO 10041910044 71471742 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:35:42 0,0 €
 34 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:35:42 0,0 €
 35 65 ETXEBERRIA,VICTOR 10040166872 44635756 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:35:42 0,0 €
 36 35 LOPEZ,JORDI 10011153162 47441473 SUB23 LIZARTE 02:35:42 0,0 €
 37 617 RUIZ DE LARRINAGA,JA 10001517931 72731961 ELITE ZUIANO C.C. 02:35:42 0,0 €
 38 249 RODES,EDUARD 10015673160 39404559 SUB23 ALDRO TEAM 02:35:42 0,0 €
 39 43 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 02:35:42 0,0 €
 40 68 NICOLAU,JOEL 10039723908 41604727 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:35:42 0,0 €
 41 305 LINARES,OSCAR 10013231083 72204457 ELITE GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:36:12 0,0 €
 42 348 MESA,SANTIAGO 10009870035 0552 SUB23 GRUPO EULEN 02:36:40 0,0 €
 43 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 02:36:40 0,0 €
 44 425 GOMEZ,DAVID 10039524349 39399180 ELITE TEAM COMPAK 02:36:40 0,0 €
 45 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:36:40 0,0 €
 46 164 VARGAS,Daniel 10035362443 1364 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:36:40 0,0 €
 47 133 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:36:40 0,0 €
 48 153 JUANGO,ODEI 10013754984 73136619 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:36:40 0,0 €
 49 331 BASSON,GUSTAV 10010090004 74676 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:36:40 0,0 €
 50 329 CASTAÑO,JHON JAIRO 10052414336 985 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:37:44 0,0 €
 51 241 BLANCO,CARLOS 10041828707 70840449 SUB23 ALDRO TEAM 02:37:44 0,0 €
 52 3 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:37:44 0,0 €
 53 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:44 0,0 €
 54 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:37:44 0,0 €
 55 246 MONASTERIO,PELAYO 10041551245 53521498 SUB23 ALDRO TEAM 02:37:44 0,0 €
 56 150 CHAFER,OTTO FAUSTO 10042529430 73596243 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:37:44 0,0 €
 57 160 CASANOVAS,DAVID 10015288190 41552061 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:37:44 0,0 €
 58 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:37:44 0,0 €
 59 273 SAINZ,SAMUEL 10042049682 72106713 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:37:44 0,0 €
 60 340 CALLE,JUAN FERNANDO 10035401041 1342 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:37:44 0,0 €
 61 48 ORMAZABAL,ASIER 10009994418 72819934 SUB23 LIZARTE 02:37:44 0,0 €
 62 131 AZPARREN,XABIER MIKE 10015709132 72554902 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:37:44 0,0 €
 63 293 PLA,ALFONSO 10015533522 48607912 SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:37:44 0,0 €
 64 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 02:37:44 0,0 €
 65 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 02:37:44 0,0 €
 66 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:38:40 0,0 €
 67 436 MARTIN,SERGIO ROMAN 10009517906 6024541 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:38:40 0,0 €
 68 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:38:40 0,0 €
 69 40 BOUZAS,MARTIN 10015397621 20629245 SUB23 LIZARTE 02:38:40 0,0 €
 70 430 CURTO,EDGAR 10037723684 21161969 SUB23 TEAM COMPAK 02:38:40 0,0 €
 71 174 MUJIKA,MIKEL 10014855532 72835919 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:38:40 0,0 €
 72 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:39:09 0,0 €
 73 182 CALABOZO,ENDIKA 10077190762 45916924 SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:39:09 0,0 €
 74 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:40:24 0,0 €
 75 315 MEUSEN,TIM 10023413760 5183 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:40:24 0,0 €
 76 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:40:24 0,0 €
 77 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:40:24 0,0 €
 78 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:40:24 0,0 €
 79 250 RODRIGUEZ,IÑIGO 10042989976 77013831 SUB23 ALDRO TEAM 02:40:24 0,0 €
 80 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:40:24 0,0 €
 81 152 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:40:24 0,0 €
 82 148 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:40:24 0,0 €
 83 176 ROTAETXE,EUKENI 10015412775 16098489 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:40:24 0,0 €
 84 343 LOPEZ,RONALDO ENRIQU 10055528642 UCI3582 SUB23 SQUADRA ELITE 02:40:24 0,0 €
 85 154 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:40:32 0,0 €
 86 29 MUGICA,MIGUEL 10042488509 73462603 SUB23 LIZARTE 02:40:32 0,0 €
 87 79 MENDIZABAL,ENDIKA 10054639575 45196568 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:40:47 0,0 €
 88 21 JAKA,MIKEL 10042432632 73143411 SUB23 GRUPO EULEN 02:40:47 0,0 €
 89 205 DARTHAYETTE,PATXI 10027069953 50643110047 SUB23 ENTENTE 64 02:40:47 0,0 €
 90 102 URRUTIA,JOSU 10043347967 79115138 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 02:40:47 0,0 €
 91 67 GOMEZ,ANTONIO 10038655894 31009805 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:40:47 0,0 €
 92 111 ORMAETXEA,PAUL 10016142905 79002352 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:40:47 0,0 €
 93 253 ZUCCO,VITOR 10010197209 237407 SUB23 ALDRO TEAM 02:40:47 0,0 €
 94 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:41:20 0,0 €
 95 63 HERVAS,POL 10011154273 53324376 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:41:35 0,0 €
 96 420 CAMPS,ALBERT 10040738869 47854153 SUB23 TEAM COMPAK 02:41:35 0,0 €
 97 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:41:35 0,0 €
 98 431 MIRAFUENTES,Emiliano 10015855844 XECAN0023 SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:41:35 0,0 €
 99 204 BAREILLE,BASTIEN 10027005992 50643230033 SUB23 ENTENTE 64 02:41:35 0,0 €
 100 78 URRUTIA,AITOR 10013664351 79115136 ELITE HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:41:35 0,0 €
 101 38 JAIME,ALEX 10016307704 41650446 SUB23 LIZARTE 02:41:35 0,0 €
 102 119 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:41:35 0,0 €
 103 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:41:35 0,0 €
 104 120 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:41:35 0,0 €
 105 127 MARTINEZ,JOSE LUCIAN 10009592371 1049 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:22 0,0 €
 106 110 GONZALEZ,MARCOS 10016142804 71477231 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:43:22 0,0 €
 107 25 ETXABE,GORKA 10009190025 72517496 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:22 0,0 €
 108 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 02:43:22 0,0 €
 109 16 GARCIA,ALVARO 10048968513 46274969 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:43:22 0,0 €
 110 168 URRUZMENDI,ONDITZ 10009997044 72598523 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:22 0,0 €
 111 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:22 0,0 €
 112 167 SEMPERENA,URKO 10042291980 72607978 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:22 0,0 €
 113 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:43:22 0,0 €
 114 196 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:22 0,0 €
 115 128 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:22 0,0 €
 116 132 LLANERAS,PAU 10039715420 41548619 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:43:22 0,0 €
 117 186 CALVO,ERLANTZ 10037704284 20975057 SUB23 EISER-HIRUMET 02:43:22 0,0 €


 Clasificación por equipos

 1 AMPO-GOIERRIKO TB 07:47:06 0,0 €
 2 ALDRO TEAM 07:47:06 0,0 €
 3 BAQUE/IDEUS BH TEAM 07:47:06 0,0 €
 4 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 07:47:06 0,0 €
 5 LIZARTE 07:47:06 0,0 €
 6 AIARABIKE TREK ELECTROALA 07:47:06 0,0 €
 7 GRUPO EULEN 07:47:06 0,0 €
 8 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 07:47:36 0,0 €
 9 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 07:48:04 0,0 €
 10 EISER-HIRUMET 07:48:04 0,0 €
 11 TEAM COMPAK 07:48:04 0,0 €
 12 IZA MAESTRE ARABA.EUS 07:57:17 0,0 €
 13 ENTENTE 64 07:58:04 0,0 €
 14 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 08:02:26 0,0 €
 15 HOSTAL LATORRE EDERLAN 08:02:46 0,0 €


Fuente: Prensa Caja Rural
Foto: Maialen Zuazubiskar

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales