La Cantera del Ciclismo suspende su actividad

Imagen
Saludos a todos nuestros lectores, llevamos varias semanas sin actualizar el blog y finalmente se ha tomado la decisión de suspender la actividad del mismo. Este proyecto nació allá por el 2013 con el objetivo de dar luz a las categorías inferiores de nuestro ciclismo, en una época que por motivos laborales podía dedicar tiempo a estos menesteres. Tras 6 años de actividad el blog echa su cierre debido a una nueva situación laboral que no me permite seguir el ritmo del ciclismo amateur y junior. Intentaremos seguir activos en nuestra cuenta Twitter (@canteraciclismo) donde queremos dar un lavado de cara para seguir informando de la actualidad del ciclismo base.

Diego Uriarte (Lizarte) se lleva el Trofeo Ayto. Andosilla




Carrera marcada por una fuga de diez unidades que llegaría a buen puerto, en la parte final del recorrido D. Martin (Lizarte) cedía del grupo cabecero debido al trabajo que realizo para su compañero de equipo Diego Uriarte que fue el más rápido al sprint seguido de Unai Esparza (Combustibles Galdeano) y Jon Arakama (Ampo) segundo y tercer clasificados respectivamente.



1 URIARTE,DIEGO JUN-1 LIZARTE 02:03:22
 2 ESPARZA,UNAI JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO mt.
 3 ARAKAMA,JON JUN-2 AMPO mt.
 4 ETXEBERRIA,JOSU JUN-2 INTERSPORT mt.
 5 ERASUN,HARITZ JUN-2 ZARAUZTARRA mt.
 6 MOLINA,ADRIAN JUN-2 ECOTISA mt.
 7 CERVIÑO,IKER JUN-2 INTERSPORT mt.
 8 OTEIZA,DAVID JUN-2 SPARTA SPORT mt.
 9 FERNANDEZ,IÑIGO JUN-2 EL CASERIO mt.
 10 MARTIN,DANIEL JUN-1 LIZARTE 27 seg.


Clasificación completa:



 1 378 URIARTE,DIEGO JUN-1 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:03:22
 2 336 ESPARZA,UNAI JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:03:22 mt.
 3 256 ARAKAMA,JON JUN-2 AMPO-GOIERRIKO TB 02:03:22 mt.
 4 323 ETXEBERRIA,JOSU JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:03:22 mt.
 5 231 ERASUN,HARITZ JUN-2 ZARAUZTARRA 02:03:22 mt.
 6 607 MOLINA,ADRIAN JUN-2 ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ 02:03:22 mt.
 7 322 CERVIÑO,IKER JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:03:22 mt.
 8 385 OTEIZA,DAVID JUN-2 SPARTA SPORT CENTER 02:03:22 mt.
 9 342 FERNANDEZ,IÑIGO JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:03:22 mt.
 10 376 MARTIN,DANIEL JUN-1 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:03:49 27 seg.
 11 325 GALARZA,IMANOL JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:04:30 1:08 min.
 12 332 AGUIRRE,NIKOLAS JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:05:04 1:42 min.
 13 368 GARRIDO,DAVID JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:05:04 1:42 min.
 14 232 EIZAGIRRE,IÑIGO JUN-1 ZARAUZTARRA 02:06:05 2:43 min.
 15 61 JAIME,POL JUN-1 TURISMO VILLANUA 02:06:15 2:53 min.
 16 340 TELAILIA,FARES JUN-1 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:06:15 2:53 min.
 17 358 LASA,AILETZ JUN-2 QUESOS ALBENIZ 02:06:15 2:53 min.
 18 388 FERNANDEZ,ANDRES JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:06:15 2:53 min.
 19 324 ETXEZARRETA,BEÑAT JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:06:15 2:53 min.
 20 247 AZKARATE,ASIER JUN-2 PORTABICIS.COM 02:06:15 2:53 min.
 21 348 CHUECA,IVAN JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:06:15 2:53 min.
 22 349 COMIN,GONZALO JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:06:15 2:53 min.
 23 366 BUTINI,IVAN JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:06:15 2:53 min.
 24 62 SANCHEZ,BLAI JUN-1 TURISMO VILLANUA 02:06:15 2:53 min.
 25 380 INDURAIN,IÑIGO JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:06:15 2:53 min.
 26 365 AZANZA,IORITZ JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:06:15 2:53 min.
 27 244 UNZUETA,LIHER JUN-2 PORTABICIS.COM 02:06:15 2:53 min.
 28 605 ARIZA,FRANCISCO JUN-2 ECOTISA-GOERNA-IDC-MONAJ 02:06:15 2:53 min.
 29 248 AZKARATE,ANDONI JUN-2 PORTABICIS.COM 02:06:15 2:53 min.
 30 347 CAÑETE,IBON JUN-2 FUNDACION LINTXU 02:06:15 2:53 min.
 31 375 IRIGOYEN,FERMIN JUN-2 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:06:15 2:53 min.
 32 326 GORRITI,URKO JUN-1 INTERSPORT IRABIA 02:06:15 2:53 min.
 33 335 DE SANTOS,MIGUEL JUN-2 COMBUSTIBLES GALDEANO 02:06:15 2:53 min.
 34 362 ARIZTEGUI,ENEKO JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:06:15 2:53 min.
 35 379 URIARTE,RAUL JUN-1 LIZARTE- ERMITAGAÑA 02:06:23 3:01 min.
 36 392 ESPINAL,UNAI JUN-2 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:06:30 3:08 min.
 37 361 ALTUNA,JON JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:06:30 3:08 min.
 38 360 VILLALOBOS,UNAI JUN-1 QUESOS ALBENIZ 02:06:30 3:08 min.
 39 328 MAULEON,XABIER JUN-2 INTERSPORT IRABIA 02:06:37 3:15 min.
 40 233 ELBUSTO,Ainara F-S23 DC RIDE-VEKTOR 02:06:57 3:35 min.
 41 345 TOMAS,IÑIGO JUN-2 EL CASERIO-VALSAY 02:07:01 3:39 min.
 42 370 PORTILLO,PEDRO JUN-1 BEOLA MOTOR-CITROEN 02:07:37 4:15 min.
 43 60 GARDACHAL,Miriam F-S23 BIZKAIA 02:10:34 7:12 min.



 Foto: @juniors_cce

Comentarios

Dale al botón y síguenos en nuestras Redes Sociales